Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | Kõik | TREIMUTH | Henri | 03:00:56 | 0 | |
2 | 70 | Kõik | MIRZOJEV | Artjom | 03:01:30 | 0 | |
3 | 128 | Kõik | KARPENKO | Gleb | 03:02:11 | 0 | |
4 | 69 | Kõik | LITVINTSEV | Anton | 03:04:52 | 0 | |
5 | 160 | Kõik | LOOTUS | Stefan | MTÜ Kuusalu Rattaklubi | 03:04:52 | 0 |
6 | 71 | Kõik | KUPP | Artur | 03:05:19 | 0 | |
7 | 234 | Kõik | ROOS | Andre | 03:09:26 | 0 | |
8 | 215 | Kõik | KURITS | Joonas | Rein Taaramäe rattaklubi | 03:09:26 | 0 |
9 | 222 | Kõik | KONTUS | Oskar | 03:10:43 | 0 | |
10 | 186 | Kõik | ILVES | Arti | MTÜ Peloton | 03:12:32 | 0 |
11 | 323 | Kõik | PATRENKIN | Aleksandr | Narva SK Energia | 03:12:59 | 0 |
12 | 192 | Kõik | MESI | Joosep | Pärnu Spordiselts Kalev | 03:13:37 | 0 |
13 | 176 | Kõik | ADAMS | Markus | Otepää Rataklubi | 03:15:16 | 0 |
14 | 72 | Kõik | EVENDI | Rando Marten | 03:20:56 | 0 | |
15 | 175 | Kõik | ROOSE | Kert | 03:20:56 | 0 | |
16 | 194 | Kõik | MILISTVER | Mairon | Pärnu Spordiselts Kalev | 03:23:56 | 0 |
17 | 285 | Kõik | MÕTTUS | Marko Martti | 03:24:56 | 0 | |
18 | 355 | Kõik | TARASSOV | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 03:28:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | Kõik M | TREIMUTH | Henri | 03:00:56 | 0 | |
2 | 70 | Kõik M | MIRZOJEV | Artjom | 03:01:30 | 0 | |
3 | 128 | Kõik M | KARPENKO | Gleb | 03:02:11 | 0 | |
4 | 69 | Kõik M | LITVINTSEV | Anton | 03:04:52 | 0 | |
5 | 160 | Kõik M | LOOTUS | Stefan | MTÜ Kuusalu Rattaklubi | 03:04:52 | 0 |
6 | 71 | Kõik M | KUPP | Artur | 03:05:19 | 0 | |
7 | 234 | Kõik M | ROOS | Andre | 03:09:26 | 0 | |
8 | 215 | Kõik M | KURITS | Joonas | Rein Taaramäe rattaklubi | 03:09:26 | 0 |
9 | 222 | Kõik M | KONTUS | Oskar | 03:10:43 | 0 | |
10 | 186 | Kõik M | ILVES | Arti | MTÜ Peloton | 03:12:32 | 0 |
11 | 323 | Kõik M | PATRENKIN | Aleksandr | Narva SK Energia | 03:12:59 | 0 |
12 | 192 | Kõik M | MESI | Joosep | Pärnu Spordiselts Kalev | 03:13:37 | 0 |
13 | 176 | Kõik M | ADAMS | Markus | Otepää Rataklubi | 03:15:16 | 0 |
14 | 72 | Kõik M | EVENDI | Rando Marten | 03:20:56 | 0 | |
15 | 175 | Kõik M | ROOSE | Kert | 03:20:56 | 0 | |
16 | 194 | Kõik M | MILISTVER | Mairon | Pärnu Spordiselts Kalev | 03:23:56 | 0 |
17 | 285 | Kõik M | MÕTTUS | Marko Martti | 03:24:56 | 0 | |
18 | 355 | Kõik M | TARASSOV | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 03:28:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | MJ | TREIMUTH | Henri | 03:00:56 | 0 | |
2 | 70 | MJ | MIRZOJEV | Artjom | 03:01:30 | 0 | |
3 | 128 | MJ | KARPENKO | Gleb | 03:02:11 | 0 | |
4 | 69 | MJ | LITVINTSEV | Anton | 03:04:52 | 0 | |
5 | 160 | MJ | LOOTUS | Stefan | MTÜ Kuusalu Rattaklubi | 03:04:52 | 0 |
6 | 71 | MJ | KUPP | Artur | 03:05:19 | 0 | |
7 | 234 | MJ | ROOS | Andre | 03:09:26 | 0 | |
8 | 215 | MJ | KURITS | Joonas | Rein Taaramäe rattaklubi | 03:09:26 | 0 |
9 | 222 | MJ | KONTUS | Oskar | 03:10:43 | 0 | |
10 | 186 | MJ | ILVES | Arti | MTÜ Peloton | 03:12:32 | 0 |
11 | 323 | MJ | PATRENKIN | Aleksandr | Narva SK Energia | 03:12:59 | 0 |
12 | 192 | MJ | MESI | Joosep | Pärnu Spordiselts Kalev | 03:13:37 | 0 |
13 | 176 | MJ | ADAMS | Markus | Otepää Rataklubi | 03:15:16 | 0 |
14 | 72 | MJ | EVENDI | Rando Marten | 03:20:56 | 0 | |
15 | 175 | MJ | ROOSE | Kert | 03:20:56 | 0 | |
16 | 194 | MJ | MILISTVER | Mairon | Pärnu Spordiselts Kalev | 03:23:56 | 0 |
17 | 285 | MJ | MÕTTUS | Marko Martti | 03:24:56 | 0 | |
18 | 355 | MJ | TARASSOV | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 03:28:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Kõik | EHRBERG | Liisa | ProShop Team | 01:58:26 | 0 |
2 | 240 | Kõik | LANG | Mae | 01:58:31 | 0 | |
3 | 25 | Kõik | UIBOKAND | Janelle | MTÜ Peloton | 01:58:50 | 0 |
4 | 19 | Kõik | KUKK | Kätlin | 01:58:50 | 0 | |
5 | 23 | Kõik | STEINBURG | Greete | 01:58:59 | 0 | |
6 | 87 | Kõik | KALM | Kelly | 02:01:43 | 0 | |
7 | 88 | Kõik | NIGUL | Mathilde Manuela | 02:01:47 | 0 | |
8 | 85 | Kõik | TUISK | Aidi Gerde | 02:02:44 | 0 | |
9 | 292 | Kõik | SOONIK | Kristel Sandra | 02:02:48 | 0 | |
10 | 24 | Kõik | TITO | Birgit | Viimsi Sport | 02:04:08 | 0 |
11 | 18 | Kõik | JÄÄGER | Liis | 02:04:58 | 0 | |
12 | 86 | Kõik | KUUSKMAN | Carol | 02:05:17 | 0 | |
13 | 20 | Kõik | KUTSER | Indra | 02:05:44 | 0 | |
14 | 202 | Kõik | TÜRKSON | Silvia | 02:06:46 | 0 | |
15 | 21 | Kõik | PUHU | Sille | 02:07:56 | 0 | |
16 | 179 | Kõik | RAADLA | Kädi | 02:13:56 | 0 | |
17 | 256 | Kõik | KALME | Riin | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 02:20:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Kõik N | EHRBERG | Liisa | ProShop Team | 01:58:26 | 0 |
2 | 240 | Kõik N | LANG | Mae | 01:58:31 | 0 | |
3 | 25 | Kõik N | UIBOKAND | Janelle | MTÜ Peloton | 01:58:50 | 0 |
4 | 19 | Kõik N | KUKK | Kätlin | 01:58:50 | 0 | |
5 | 23 | Kõik N | STEINBURG | Greete | 01:58:59 | 0 | |
6 | 87 | Kõik N | KALM | Kelly | 02:01:43 | 0 | |
7 | 88 | Kõik N | NIGUL | Mathilde Manuela | 02:01:47 | 0 | |
8 | 85 | Kõik N | TUISK | Aidi Gerde | 02:02:44 | 0 | |
9 | 292 | Kõik N | SOONIK | Kristel Sandra | 02:02:48 | 0 | |
10 | 24 | Kõik N | TITO | Birgit | Viimsi Sport | 02:04:08 | 0 |
11 | 18 | Kõik N | JÄÄGER | Liis | 02:04:58 | 0 | |
12 | 86 | Kõik N | KUUSKMAN | Carol | 02:05:17 | 0 | |
13 | 20 | Kõik N | KUTSER | Indra | 02:05:44 | 0 | |
14 | 202 | Kõik N | TÜRKSON | Silvia | 02:06:46 | 0 | |
15 | 21 | Kõik N | PUHU | Sille | 02:07:56 | 0 | |
16 | 179 | Kõik N | RAADLA | Kädi | 02:13:56 | 0 | |
17 | 256 | Kõik N | KALME | Riin | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 02:20:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | NE | EHRBERG | Liisa | ProShop Team | 01:58:26 | 0 |
2 | 240 | NE | LANG | Mae | 01:58:31 | 0 | |
3 | 25 | NE | UIBOKAND | Janelle | MTÜ Peloton | 01:58:50 | 0 |
4 | 23 | NE | STEINBURG | Greete | 01:58:59 | 0 | |
5 | 24 | NE | TITO | Birgit | Viimsi Sport | 02:04:08 | 0 |
6 | 21 | NE | PUHU | Sille | 02:07:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | NJ | KUKK | Kätlin | 01:58:50 | 0 | |
2 | 85 | NJ | TUISK | Aidi Gerde | 02:02:44 | 0 | |
3 | 292 | NJ | SOONIK | Kristel Sandra | 02:02:48 | 0 | |
4 | 86 | NJ | KUUSKMAN | Carol | 02:05:17 | 0 | |
5 | 20 | NJ | KUTSER | Indra | 02:05:44 | 0 | |
6 | 202 | NJ | TÜRKSON | Silvia | 02:06:46 | 0 | |
7 | 179 | NJ | RAADLA | Kädi | 02:13:56 | 0 | |
8 | 256 | NJ | KALME | Riin | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 02:20:56 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | NU23 | KALM | Kelly | 02:01:43 | 0 | |
2 | 88 | NU23 | NIGUL | Mathilde Manuela | 02:01:47 | 0 | |
3 | 18 | NU23 | JÄÄGER | Liis | 02:04:58 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Kõik | ANIER | Martin | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:23:02 | 0 |
2 | 63 | Kõik | LEHTSAAR | Mattias Jonatan | 01:23:02 | 0 | |
3 | 60 | Kõik | PUUSEPP | Hugo | 01:23:02 | 0 | |
4 | 191 | Kõik | POST | Ken | Pärnu Spordiselts Kalev | 01:23:02 | 0 |
5 | 61 | Kõik | ÕUN | Joosep Mattias | 01:25:18 | 0 | |
6 | 231 | Kõik | MIHKELS | Madis | 01:25:18 | 0 | |
7 | 118 | Kõik | JOHANSON | Egert | 01:25:18 | 0 | |
8 | 120 | Kõik | RAGILO | Frank-Aron | 01:25:18 | 0 | |
9 | 124 | Kõik | TAMM | Lauri | 01:25:18 | 0 | |
10 | 59 | Kõik | KOKK | Gregor | 01:25:18 | 0 | |
11 | 62 | Kõik | KÕIV | Kevin Kardo | 01:25:18 | 0 | |
12 | 277 | Kõik | TIIRATS | Johannes | 01:25:18 | 0 | |
13 | 65 | Kõik | PAJUR | Romet | 01:25:27 | 0 | |
14 | 126 | Kõik | KRUSEMANN | Martin | 01:25:27 | 0 | |
15 | 201 | Kõik | PUUORG | Johann Mattias | 01:25:27 | 0 | |
16 | 30 | Kõik | AUS | Aaron | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:25:27 | 0 |
17 | 122 | Kõik | KUKK | Janek-Robin | 01:25:27 | 0 | |
18 | 214 | Kõik | PAU | Oskar | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:25:27 | 0 |
19 | 247 | Kõik | REILJAN | Janmar | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:25:27 | 0 |
20 | 279 | Kõik | LEPPIK | Rasmus | 01:25:27 | 0 | |
21 | 200 | Kõik | GRÜNBERG | Henry | 01:25:27 | 0 | |
22 | 230 | Kõik | LIBEK | Maario | 01:25:27 | 0 | |
23 | 281 | Kõik | TOOM | Tauri | 01:25:27 | 0 | |
24 | 64 | Kõik | NOTTON | Rauno | 01:25:27 | 0 | |
25 | 278 | Kõik | REIER | Kusti | 01:25:27 | 0 | |
26 | 177 | Kõik | BAUER | Mikk | 01:25:51 | 0 | |
27 | 352 | Kõik | KASK | Hendri | Nõmme Rattaklubi | 01:25:57 | 0 |
28 | 117 | Kõik | VÄINOLA | Cristopher | 01:25:57 | 0 | |
29 | 119 | Kõik | SVIRIDENKO | Erik | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:25:57 | 0 |
30 | 232 | Kõik | KARKI | Martin | 01:26:12 | 0 | |
31 | 229 | Kõik | VERLIIN | Lauri | 01:26:12 | 0 | |
32 | 354 | Kõik | SIRK | Ragnar | 01:26:12 | 0 | |
33 | 228 | Kõik | NÄRAP | Henry | 01:26:12 | 0 | |
34 | 212 | Kõik | KARLEP | Georg | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:26:12 | 0 |
35 | 265 | Kõik | VAHTER | Robin | Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | 01:26:24 | 0 |
36 | 322 | Kõik | MATROSSOV | Deniss | Narva SK Energia | 01:26:24 | 0 |
37 | 280 | Kõik | JOHANSON | Stefan | 01:26:41 | 0 | |
38 | 248 | Kõik | HÜTT | Oskar Hendrik | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:29:03 | 0 |
39 | 174 | Kõik | LEIS | Lauri | 01:29:03 | 0 | |
40 | 159 | Kõik | LATIK | Joonas | Kuusalu Rattaklubi | 01:29:47 | 0 |
41 | 66 | Kõik | GRISTSENKO | Ron | 02:31:38 | 0 | |
42 | 125 | Kõik | SAZONOV | Mark | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 02:32:29 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Kõik M | ANIER | Martin | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:23:02 | 0 |
2 | 63 | Kõik M | LEHTSAAR | Mattias Jonatan | 01:23:02 | 0 | |
3 | 60 | Kõik M | PUUSEPP | Hugo | 01:23:02 | 0 | |
4 | 191 | Kõik M | POST | Ken | Pärnu Spordiselts Kalev | 01:23:02 | 0 |
5 | 61 | Kõik M | ÕUN | Joosep Mattias | 01:25:18 | 0 | |
6 | 231 | Kõik M | MIHKELS | Madis | 01:25:18 | 0 | |
7 | 118 | Kõik M | JOHANSON | Egert | 01:25:18 | 0 | |
8 | 120 | Kõik M | RAGILO | Frank-Aron | 01:25:18 | 0 | |
9 | 124 | Kõik M | TAMM | Lauri | 01:25:18 | 0 | |
10 | 59 | Kõik M | KOKK | Gregor | 01:25:18 | 0 | |
11 | 62 | Kõik M | KÕIV | Kevin Kardo | 01:25:18 | 0 | |
12 | 277 | Kõik M | TIIRATS | Johannes | 01:25:18 | 0 | |
13 | 65 | Kõik M | PAJUR | Romet | 01:25:27 | 0 | |
14 | 126 | Kõik M | KRUSEMANN | Martin | 01:25:27 | 0 | |
15 | 201 | Kõik M | PUUORG | Johann Mattias | 01:25:27 | 0 | |
16 | 30 | Kõik M | AUS | Aaron | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:25:27 | 0 |
17 | 122 | Kõik M | KUKK | Janek-Robin | 01:25:27 | 0 | |
18 | 214 | Kõik M | PAU | Oskar | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:25:27 | 0 |
19 | 247 | Kõik M | REILJAN | Janmar | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:25:27 | 0 |
20 | 279 | Kõik M | LEPPIK | Rasmus | 01:25:27 | 0 | |
21 | 200 | Kõik M | GRÜNBERG | Henry | 01:25:27 | 0 | |
22 | 230 | Kõik M | LIBEK | Maario | 01:25:27 | 0 | |
23 | 281 | Kõik M | TOOM | Tauri | 01:25:27 | 0 | |
24 | 64 | Kõik M | NOTTON | Rauno | 01:25:27 | 0 | |
25 | 278 | Kõik M | REIER | Kusti | 01:25:27 | 0 | |
26 | 177 | Kõik M | BAUER | Mikk | 01:25:51 | 0 | |
27 | 352 | Kõik M | KASK | Hendri | Nõmme Rattaklubi | 01:25:57 | 0 |
28 | 117 | Kõik M | VÄINOLA | Cristopher | 01:25:57 | 0 | |
29 | 119 | Kõik M | SVIRIDENKO | Erik | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:25:57 | 0 |
30 | 232 | Kõik M | KARKI | Martin | 01:26:12 | 0 | |
31 | 229 | Kõik M | VERLIIN | Lauri | 01:26:12 | 0 | |
32 | 354 | Kõik M | SIRK | Ragnar | 01:26:12 | 0 | |
33 | 228 | Kõik M | NÄRAP | Henry | 01:26:12 | 0 | |
34 | 212 | Kõik M | KARLEP | Georg | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:26:12 | 0 |
35 | 265 | Kõik M | VAHTER | Robin | Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | 01:26:24 | 0 |
36 | 322 | Kõik M | MATROSSOV | Deniss | Narva SK Energia | 01:26:24 | 0 |
37 | 280 | Kõik M | JOHANSON | Stefan | 01:26:41 | 0 | |
38 | 248 | Kõik M | HÜTT | Oskar Hendrik | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:29:03 | 0 |
39 | 174 | Kõik M | LEIS | Lauri | 01:29:03 | 0 | |
40 | 159 | Kõik M | LATIK | Joonas | Kuusalu Rattaklubi | 01:29:47 | 0 |
41 | 66 | Kõik M | GRISTSENKO | Ron | 02:31:38 | 0 | |
42 | 125 | Kõik M | SAZONOV | Mark | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 02:32:29 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | M16 | ANIER | Martin | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:23:02 | 0 |
2 | 63 | M16 | LEHTSAAR | Mattias Jonatan | 01:23:02 | 0 | |
3 | 60 | M16 | PUUSEPP | Hugo | 01:23:02 | 0 | |
4 | 191 | M16 | POST | Ken | Pärnu Spordiselts Kalev | 01:23:02 | 0 |
5 | 61 | M16 | ÕUN | Joosep Mattias | 01:25:18 | 0 | |
6 | 231 | M16 | MIHKELS | Madis | 01:25:18 | 0 | |
7 | 118 | M16 | JOHANSON | Egert | 01:25:18 | 0 | |
8 | 120 | M16 | RAGILO | Frank-Aron | 01:25:18 | 0 | |
9 | 124 | M16 | TAMM | Lauri | 01:25:18 | 0 | |
10 | 59 | M16 | KOKK | Gregor | 01:25:18 | 0 | |
11 | 62 | M16 | KÕIV | Kevin Kardo | 01:25:18 | 0 | |
12 | 277 | M16 | TIIRATS | Johannes | 01:25:18 | 0 | |
13 | 65 | M16 | PAJUR | Romet | 01:25:27 | 0 | |
14 | 126 | M16 | KRUSEMANN | Martin | 01:25:27 | 0 | |
15 | 201 | M16 | PUUORG | Johann Mattias | 01:25:27 | 0 | |
16 | 30 | M16 | AUS | Aaron | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:25:27 | 0 |
17 | 122 | M16 | KUKK | Janek-Robin | 01:25:27 | 0 | |
18 | 214 | M16 | PAU | Oskar | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:25:27 | 0 |
19 | 247 | M16 | REILJAN | Janmar | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:25:27 | 0 |
20 | 279 | M16 | LEPPIK | Rasmus | 01:25:27 | 0 | |
21 | 200 | M16 | GRÜNBERG | Henry | 01:25:27 | 0 | |
22 | 230 | M16 | LIBEK | Maario | 01:25:27 | 0 | |
23 | 281 | M16 | TOOM | Tauri | 01:25:27 | 0 | |
24 | 64 | M16 | NOTTON | Rauno | 01:25:27 | 0 | |
25 | 278 | M16 | REIER | Kusti | 01:25:27 | 0 | |
26 | 177 | M16 | BAUER | Mikk | 01:25:51 | 0 | |
27 | 352 | M16 | KASK | Hendri | Nõmme Rattaklubi | 01:25:57 | 0 |
28 | 117 | M16 | VÄINOLA | Cristopher | 01:25:57 | 0 | |
29 | 119 | M16 | SVIRIDENKO | Erik | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:25:57 | 0 |
30 | 232 | M16 | KARKI | Martin | 01:26:12 | 0 | |
31 | 229 | M16 | VERLIIN | Lauri | 01:26:12 | 0 | |
32 | 354 | M16 | SIRK | Ragnar | 01:26:12 | 0 | |
33 | 228 | M16 | NÄRAP | Henry | 01:26:12 | 0 | |
34 | 212 | M16 | KARLEP | Georg | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:26:12 | 0 |
35 | 265 | M16 | VAHTER | Robin | Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | 01:26:24 | 0 |
36 | 322 | M16 | MATROSSOV | Deniss | Narva SK Energia | 01:26:24 | 0 |
37 | 280 | M16 | JOHANSON | Stefan | 01:26:41 | 0 | |
38 | 248 | M16 | HÜTT | Oskar Hendrik | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:29:03 | 0 |
39 | 174 | M16 | LEIS | Lauri | 01:29:03 | 0 | |
40 | 159 | M16 | LATIK | Joonas | Kuusalu Rattaklubi | 01:29:47 | 0 |
41 | 66 | M16 | GRISTSENKO | Ron | 02:31:38 | 0 | |
42 | 125 | M16 | SAZONOV | Mark | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 02:32:29 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Kõik | ADUSON | Gabriel Helmut | 00:59:02 | 0 | |
2 | 245 | Kõik | LENZIUS | Martti | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 00:59:02 | 0 |
3 | 270 | Kõik | VALMSEN | Henri | 01:01:41 | 0 | |
4 | 210 | Kõik | KURITS | Karl | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:01:41 | 0 |
5 | 95 | Kõik | MÕTTUS | Matthias | 01:01:41 | 0 | |
6 | 190 | Kõik | MITT | Virgo | Pärnu Spordiselts Kalev | 01:01:41 | 0 |
7 | 351 | Kõik | RÜNDVA | Richard | 01:01:55 | 0 | |
8 | 94 | Kõik | MÄEUIBO | Markus | 01:02:07 | 0 | |
9 | 45 | Kõik | KARPOV | Nikita | Narva SK Energia | 01:02:07 | 0 |
10 | 154 | Kõik | SAUL | Evar | 01:02:42 | 0 | |
11 | 182 | Kõik | RÜSTER | Oliver | MTÜ Peloton | 01:03:26 | 0 |
12 | 58 | Kõik | ROONI | Ron | 01:05:53 | 0 | |
13 | 324 | Kõik | PATRENKIN | Artur | Narva SK Energia | 01:05:53 | 0 |
14 | 320 | Kõik | LAIDINEN | Arseni | Narva SK Energia | 01:05:53 | 0 |
15 | 262 | Kõik | MADISSON | Mik | Jalgrattaklubi Viko | 01:05:53 | 0 |
16 | 173 | Kõik | ANIPAI | Meelis | 01:06:08 | 0 | |
17 | 172 | Kõik | KALLARI | Lauri | 01:06:29 | 0 | |
18 | 148 | Kõik | REINTOP | Karel | 01:07:45 | 0 | |
19 | 209 | Kõik | JAHT | Joonas | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:08:05 | 0 |
20 | 184 | Kõik | LUHT | Robin | 01:11:55 | 0 | |
21 | 180 | Kõik | PEEDUMÄE | Erkki | MTÜ Peloton | 01:13:30 | 0 |
22 | 157 | Kõik | SAAR | Mauro Erik | Kuusalu Rattaklubi | 01:13:50 | 0 |
23 | 111 | Kõik | KOSHMANOV | Juri | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:13:50 | 0 |
24 | 183 | Kõik | IVAINEN | Richard | MTÜ Peloton | 01:14:00 | 0 |
25 | 244 | Kõik | LEPISTE | Karmo | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:14:10 | 0 |
26 | 112 | Kõik | MÄTIK | Oliver | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:15:40 | 0 |
27 | 115 | Kõik | SOOTS | Rico | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:16:00 | 0 |
28 | 330 | Kõik | MALMRE | Marten | MTÜ Peloton | 01:17:00 | 0 |
29 | 113 | Kõik | TSANEV | Peeter | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:20:00 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Kõik M | ADUSON | Gabriel Helmut | 00:59:02 | 0 | |
2 | 245 | Kõik M | LENZIUS | Martti | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 00:59:02 | 0 |
3 | 270 | Kõik M | VALMSEN | Henri | 01:01:41 | 0 | |
4 | 210 | Kõik M | KURITS | Karl | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:01:41 | 0 |
5 | 95 | Kõik M | MÕTTUS | Matthias | 01:01:41 | 0 | |
6 | 190 | Kõik M | MITT | Virgo | Pärnu Spordiselts Kalev | 01:01:41 | 0 |
7 | 351 | Kõik M | RÜNDVA | Richard | 01:01:55 | 0 | |
8 | 94 | Kõik M | MÄEUIBO | Markus | 01:02:07 | 0 | |
9 | 45 | Kõik M | KARPOV | Nikita | Narva SK Energia | 01:02:07 | 0 |
10 | 154 | Kõik M | SAUL | Evar | 01:02:42 | 0 | |
11 | 182 | Kõik M | RÜSTER | Oliver | MTÜ Peloton | 01:03:26 | 0 |
12 | 58 | Kõik M | ROONI | Ron | 01:05:53 | 0 | |
13 | 324 | Kõik M | PATRENKIN | Artur | Narva SK Energia | 01:05:53 | 0 |
14 | 320 | Kõik M | LAIDINEN | Arseni | Narva SK Energia | 01:05:53 | 0 |
15 | 262 | Kõik M | MADISSON | Mik | Jalgrattaklubi Viko | 01:05:53 | 0 |
16 | 173 | Kõik M | ANIPAI | Meelis | 01:06:08 | 0 | |
17 | 172 | Kõik M | KALLARI | Lauri | 01:06:29 | 0 | |
18 | 148 | Kõik M | REINTOP | Karel | 01:07:45 | 0 | |
19 | 209 | Kõik M | JAHT | Joonas | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:08:05 | 0 |
20 | 184 | Kõik M | LUHT | Robin | 01:11:55 | 0 | |
21 | 180 | Kõik M | PEEDUMÄE | Erkki | MTÜ Peloton | 01:13:30 | 0 |
22 | 157 | Kõik M | SAAR | Mauro Erik | Kuusalu Rattaklubi | 01:13:50 | 0 |
23 | 111 | Kõik M | KOSHMANOV | Juri | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:13:50 | 0 |
24 | 183 | Kõik M | IVAINEN | Richard | MTÜ Peloton | 01:14:00 | 0 |
25 | 244 | Kõik M | LEPISTE | Karmo | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 01:14:10 | 0 |
26 | 112 | Kõik M | MÄTIK | Oliver | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:15:40 | 0 |
27 | 115 | Kõik M | SOOTS | Rico | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:16:00 | 0 |
28 | 330 | Kõik M | MALMRE | Marten | MTÜ Peloton | 01:17:00 | 0 |
29 | 113 | Kõik M | TSANEV | Peeter | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | 01:20:00 | 0 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | M14 | ADUSON | Gabriel Helmut | 00:59:02 | 0 | |
2 | 245 | M14 | LENZIUS | Martti | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 00:59:02 | 0 |
3 | 270 | M14 | VALMSEN | Henri | 01:01:41 | 0 | |
4 | 210 | M14 | KURITS | Karl | Rein Taaramäe rattaklubi | 01:01:41 | 0 |
5 | 95 | M14 | MÕTTUS | Matthias | 01:01:41 | 0 | |
6 | 190 | M14 | MITT | Virgo | Pärnu Spordiselts Kalev | 01:01:41 | 0 |
7 | 351 | M14 | RÜNDVA | Richard | 01:01:55 | 0 | |
8 | 94 | M14 | MÄEUIBO | Markus | 01:02:07 | 0 | |
9 | 45 | M14 | KARPOV | Nikita | Narva SK Energia | 01:02:07 | 0 |
10 | 154 | M14 | SAUL | Evar | 01:02:42 | 0 | |
11 | 182 | M14 | RÜSTER | Oliver | MTÜ Peloton | 01:03:26 | 0 |
12 | 58 | M14 | ROONI | Ron | 01:05:53 | 0 | |
13 | 324 | M14 | PATRENKIN | Artur | Narva SK Energia | 01:05:53 | 0 |
