Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 2 | M-Põhi | Pruus | Peeter | Veloplus/KoMo | 02:06:28 | 1600 |
2 | 1 | M-Põhi | Jõeäär | Gert | Veloplus/KoMo | 02:08:13 | 1595 |
3 | 276 | M-Põhi | MuiNieks | Oskars | Pulsaar | 02:08:39 | 1592 |
4 | 292 | M-Põhi | Blums | Martins | | 02:09:52 | 1589 |
5 | 4 | M-Põhi | Tarvis | Peeter | Veloplus/KoMo | 02:10:08 | 1587 |
6 | 274 | M18 | Pajur | Markus | | 02:11:57 | 1585 |
7 | 3 | M-Põhi | Austa | Caspar | A&T Sport CarTrans.ee | 02:12:17 | 1584 |
8 | 7 | M-Põhi | Suur | Ivo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:12:30 | 1583 |
9 | 237 | M-Põhi | Sorokin | Dimitry | ZZK Time | 02:13:10 | 1582 |
10 | 187 | M-Põhi | Saar | Raido | RedBike Team I | 02:13:45 | 1581 |
11 | 196 | MU23 | Tarassov | Kirill | Sportland Bottecchia Team | 02:14:39 | 1580 |
12 | 6 | M50 | Maasikmets | Alges | Team AMPS | 02:16:09 | 1579 |
13 | 16 | M40 | Maanurm | Joonas | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:16:24 | 1578 |
14 | 1409 | M-Põhi | Pyykkönen | Aimo | Racebike-Focus | 02:16:25 | 1577 |
15 | 13 | M-Põhi | Kannimäe | Viljar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:16:55 | 1576 |
16 | 18 | M-Põhi | Kannimäe | Taavi | Hauka Veloteam | 02:16:56 | 1575 |
17 | 9 | M40 | Rebane | Meelis | A&T Sport CarTrans.ee | 02:17:17 | 1574 |
18 | 11 | M-Põhi | Lepik | Toomas | ASTRO BALTICS | 02:17:40 | 1573 |
19 | 24 | M-Põhi | Rosenthal | Reiko | Rein Taaramäe Rattaklubi | 02:17:42 | 1572 |
20 | 1007 | M-Põhi | Põldma | Mirko | RR Siplased | 02:18:07 | 1571 |
21 | 1002 | M40 | Kull | Andre | CC Rota Mobilis | 02:18:19 | 1570 |
22 | 23 | M40 | Erikson | Toomas | RedBike Team I | 02:18:23 | 1569 |
23 | 19 | M-Põhi | Sepp | Kristo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:18:32 | 1568 |
24 | 186 | M-Põhi | SõptEnko | Dmitri | RedBike Team I | 02:18:42 | 1567 |
25 | 22 | M40 | Pallo | Rait | A&T Sport CarTrans.ee | 02:18:46 | 1566 |
26 | 8 | MU23 | Ottender | Sten-Erik | Veloplus/KoMo | 02:19:01 | 1565 |
27 | 26 | M-Põhi | Poopuu | Peeter | RedBike Team I | 02:19:03 | 1564 |
28 | 15 | M-Põhi | Randma | Kristjan | ASTRO BALTICS | 02:19:03 | 1563 |
29 | 299 | M-Põhi | VIvtsev | Vladimir | Merko | 02:19:21 | 1562 |
30 | 32 | M40 | Krusemann | Magnus | A&T Sport CarTrans.ee | 02:19:26 | 1561 |
31 | 27 | M50 | Karu | Virgo | HAWAII EXPRESS team | 02:19:27 | 1560 |
32 | 71 | M-Põhi | Parv | Martin | Veloplus/KoMo | 02:19:55 | 1559 |
33 | 242 | M-Põhi | Rusovit | Dmitri | | 02:19:58 | 1558 |
34 | 1004 | M-Põhi | Raja | Aigar | Freesport | 02:20:27 | 1557 |
35 | 256 | MU23 | Ojala | Kaur | | 02:21:00 | 1556 |
36 | 1030 | M-Põhi | Aksin | Janno | HAWAII EXPRESS team | 02:21:32 | 1555 |
37 | 200 | M-Põhi | Kivilo | Henrik | AC Racing | 02:21:43 | 1554 |
38 | 1003 | M-Põhi | Tuisk | Priit | HAWAII EXPRESS team | 02:21:51 | 1553 |
39 | 33 | M-Põhi | Saar | Tõnis | Sportland Bottecchia Team | 02:21:56 | 1552 |
40 | 1008 | MU23 | Pilv | Armin | HAWAII EXPRESS team | 02:22:01 | 1551 |
41 | 41 | M-Põhi | Ojavere | Imre | CC Rota Mobilis | 02:22:18 | 1550 |
42 | 40 | M-Põhi | Kannimäe | Mihkel | Hauka Veloteam | 02:22:28 | 1549 |
43 | 25 | M-Põhi | Neemesto | Kaspar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:23:37 | 1548 |
44 | 38 | M40 | Pesor | Kaido | Veloplus/KoMo | 02:23:48 | 1547 |
45 | 201 | M40 | Sildvee | Madis | RR Siplased | 02:23:51 | 1546 |
46 | 1001 | M40 | Mõttus | Tarmo | HAWAII EXPRESS team | 02:24:07 | 1545 |
47 | 48 | M-Põhi | Lill | Aali | Viimsi Sport | 02:24:12 | 1544 |
48 | 29 | M40 | Elling | Toomas | Rae Rattaklubi | 02:24:30 | 1543 |
49 | 49 | N-Põhi | Steinburg | Greete | Sportland Bottecchia Team | 02:24:38 | 1542 |
50 | 282 | MU23 | Hara | Jere | Norco Spiuk Team | 02:24:45 | 1541 |
51 | 184 | M-Põhi | Linnus | Sander | A&T Sport CarTrans.ee | 02:24:46 | 1540 |
52 | 1246 | M50 | Pedari | Aimar | RR Siplased | 02:25:05 | 1539 |
53 | 174 | M-Põhi | Otsus | Erki | ASTRO BALTICS | 02:25:16 | 1538 |
54 | 73 | M-Põhi | Jõgi | Allan | Püha Loomaaed | 02:25:22 | 1537 |
55 | 172 | M-Põhi | Soo | Allar | Veloplus/KoMo | 02:25:30 | 1536 |
56 | 203 | M40 | Pani | Marek | Team Stokker | 02:25:32 | 1535 |
57 | 36 | M40 | Resev | Janek | | 02:26:34 | 1534 |
58 | 243 | M40 | Viira | Veiko | Nõmme Rattaklubi | 02:26:42 | 1533 |
59 | 1015 | M40 | Havamaa | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:27:18 | 1532 |
60 | 1195 | M40 | Rungi | Kert | KoMo / Päästeamet | 02:27:31 | 1531 |
61 | 35 | M40 | Tõnisson | Tiimo | Porter Racing | 02:27:38 | 1530 |
62 | 63 | M50 | Einroos | Raino | CC Rota Mobilis | 02:27:41 | 1529 |
63 | 30 | MU23 | Pruuli | Karl | Hauka Veloteam | 02:27:45 | 1528 |
64 | 1012 | M40 | Pilv | Meelis | RedBike Team I | 02:27:46 | 1527 |
65 | 202 | M40 | Maarits | Andres | | 02:28:00 | 1526 |
66 | 241 | M-Põhi | Vaab | Ivar | Rattabaas | 02:28:15 | 1525 |
67 | 1016 | M40 | Tillemann | Taikki | CC Rota Mobilis | 02:28:24 | 1524 |
68 | 45 | M-Põhi | Vähi | Markus | RedBike Team I | 02:28:31 | 1523 |
69 | 65 | M40 | Raasuke | Ahti | Hawaii Express Kuressaare | 02:28:52 | 1522 |
70 | 43 | M18 | Pruul | Robin | Sportland Bottecchia Team | 02:29:06 | 1521 |
71 | 244 | M40 | Molev | Juri | | 02:29:34 | 1520 |
72 | 180 | M-Põhi | Kukk | Andres | Kord Kuus | 02:29:37 | 1519 |
73 | 84 | M50 | Pilv | Ivar | Onninen | 02:29:45 | 1518 |
74 | 54 | M-Põhi | Johanson | Marko | Püha Loomaaed | 02:30:14 | 1517 |
75 | 104 | M40 | Kübar | Rene | Rae Rattaklubi | 02:30:16 | 1516 |
76 | 55 | M-Põhi | Vain | Ermet | Rae Rattaklubi | 02:30:24 | 1515 |
77 | 44 | M50 | Veri | Aivar | Vooremaa Centrum Rattabaas | 02:30:28 | 1514 |
78 | 1062 | M40 | Paju | Jaanus | A&T Sport Mobile.ee | 02:31:32 | 1513 |
79 | 1356 | M-Põhi | Leigri | Mehis | RR Siplased | 02:33:03 | 1512 |
80 | 77 | M-Põhi | Kannimäe | Janar | Hauka Veloklubi | 02:33:41 | 1511 |
81 | 5 | M-Põhi | Schultz | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:34:04 | 1510 |
82 | 245 | M40 | Kertsman | Jaanus | Shoproller Kose AMK ct | 02:34:21 | 1509 |
83 | 64 | M40 | Lipp | Aivar | A&T Sport Ramudden | 02:34:21 | 1508 |
84 | 70 | N-Põhi | Uibokand | Janelle | Sportland Bottecchia Team | 02:34:22 | 1507 |
85 | 251 | M40 | Luiks | Meelis | | 02:34:24 | 1506 |
86 | 205 | M50 | Toome | Roland | RR Siplased | 02:34:47 | 1505 |
87 | 246 | M40 | Nõlvik | Lasse | CC Rota Mobilis | 02:34:59 | 1504 |
88 | 58 | M40 | Saareoks | Janek | Schenker | 02:35:01 | 1503 |
89 | 1041 | M-Põhi | Keerd | Karmo | RedBike Team II | 02:35:08 | 1502 |
90 | 89 | M-Põhi | Värv | Sander | REKORD CC | 02:35:30 | 1501 |
91 | 249 | M40 | Pajus | Rene | Rae Rattaklubi | 02:35:46 | 1500 |
92 | 88 | M40 | Leidorp | Jako | Sportlove | 02:35:52 | 1499 |
93 | 298 | M40 | Looskari | Anti | RedBike Team II | 02:35:54 | 1498 |
94 | 56 | NU23 | Mõttus | Mari-Liis | Hawaii Express/Cyclon | 02:36:01 | 1497 |
95 | 1169 | M-Põhi | Kaldoja | Raiko | CC Rota Mobilis | 02:36:21 | 1496 |
96 | 1408 | M-Põhi | Härkönen | Valtteri | Racebike-Focus | 02:36:35 | 1495 |
97 | 162 | M18 | Evendi | Rando-Marten | Porter Racing | 02:36:35 | 1494 |
98 | 59 | M40 | Kuldsepp | Kajar | Sportlove | 02:36:35 | 1493 |
99 | 74 | M40 | Teder | Rinaldo | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:36:49 | 1492 |
100 | 86 | M40 | Sootla | Indrek | ASTRO BALTICS | 02:36:59 | 1491 |
101 | 68 | M-Põhi | Külanurm | Karli | A&T Sport Ramudden | 02:37:19 | 1490 |
102 | 53 | M40 | Näks | Einar | Rae Rattaklubi | 02:37:20 | 1489 |
103 | 61 | M40 | Kukk | Margus | Hauka Veloteam | 02:37:51 | 1488 |
104 | 1265 | M-Põhi | Pikkat | Andris | | 02:37:52 | 1487 |
105 | 167 | M-Põhi | Klimov | Ivo | Hardest Woodline OÜ | 02:37:57 | 1486 |
106 | 78 | M-Põhi | Vahesaar | Vallo | Sportlove | 02:38:04 | 1485 |
107 | 272 | M40 | Kasenõmm | Priit | | 02:38:10 | 1484 |
108 | 79 | M-Põhi | Hein | Rene | | 02:38:11 | 1483 |
109 | 95 | M-Põhi | Serdjuk | Sergei | RedBike Team II | 02:38:19 | 1482 |
110 | 124 | MU23 | Pelska | Sten | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:38:35 | 1481 |
111 | 126 | M-Põhi | Rehepapp | Raigo | | 02:39:04 | 1480 |
112 | 291 | NU23 | Lang | Mae | TÜSK | 02:39:23 | 1479 |
113 | 92 | M-Põhi | Muruoja | Mirko | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:39:56 | 1478 |
114 | 1035 | M40 | Sauga | Indrek | VBH-Roto Team | 02:40:12 | 1477 |
115 | 39 | M-Põhi | Nassar | Martin | Veloplus/KoMo | 02:40:19 | 1476 |
116 | 1029 | M40 | Pank | Ergo | RADIUS | 02:40:32 | 1475 |
117 | 98 | M40 | Paglant | Heigo | Rimi Cycling Team | 02:40:35 | 1474 |
118 | 275 | M40 | Kannel | Tanel | Hawaii Kiirrong | 02:40:52 | 1473 |
119 | 1028 | M40 | Ööman | Marko | RedBike Team II | 02:41:09 | 1472 |
120 | 296 | M40 | Sala | Arvo | Onninen | 02:41:12 | 1471 |
121 | 240 | M40 | Sirvel | Margus | RR Siplased | 02:41:19 | 1470 |
122 | 81 | M40 | Tiismaa | Toomas | ficontec | 02:41:28 | 1469 |
123 | 1407 | M-Põhi | Siukola | Lauri | Racebike-Focus | 02:41:29 | 1468 |
124 | 208 | M40 | Lemloch | Kuido | Niner | 02:41:33 | 1467 |
125 | 128 | M40 | Varik | Haigo | Hawaii Express Kuressaare | 02:41:41 | 1466 |
126 | 281 | M40 | Eelma | Tõnu | Rattabaas | 02:41:49 | 1465 |
127 | 76 | M40 | Vain | Tarmo | KoMo / Päästeamet | 02:41:58 | 1464 |
128 | 1252 | M40 | Kriisa | Kaido | CC Rota Mobilis | 02:42:02 | 1463 |
129 | 216 | M-Põhi | Orav | Ingmar | HAANJA RATTAKLUBI | 02:42:17 | 1462 |
130 | 1032 | M-Põhi | Koppel | Raimo | A&T Sport Mobile.ee | 02:42:26 | 1461 |
131 | 122 | M40 | Pärn | Meelis | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:42:30 | 1460 |
132 | 265 | M40 | Maasikmets | Marek | Kose AMK ct | 02:42:37 | 1459 |
133 | 94 | M40 | Pruuli | Jaanus | Hauka Veloteam | 02:42:50 | 1458 |
134 | 80 | M40 | Lüüsalu | Villu | Püha Loomaaed | 02:42:53 | 1457 |
135 | 206 | NU23 | Sirvel | Merili | Sparta ProShop naiskond | 02:43:05 | 1456 |
136 | 289 | M40 | Ristna | Mikk | Haaslava MTB | 02:43:12 | 1455 |
137 | 117 | M-Põhi | Annus | Atter | Schenker | 02:43:28 | 1454 |
138 | 284 | M40 | Hara | Petri | | 02:43:29 | 1453 |
139 | 137 | M40 | Vahter | Kaupo | Hawaii Express Kuressaare | 02:43:34 | 1452 |
140 | 1055 | M50 | Ebber | Andrus | KüüslauguFEST 1 | 02:43:39 | 1451 |
141 | 105 | M-Põhi | Pani | Egert | | 02:43:56 | 1450 |
142 | 121 | M40 | Harand | Allan | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:44:38 | 1449 |
143 | 72 | M-Põhi | Rohtla | Kaspar | RedBike Team II | 02:44:42 | 1448 |
144 | 114 | M-Põhi | Kiristaja | Ailar | VELO CLUBBERS | 02:45:28 | 1447 |
145 | 91 | MU23 | Kõiv | Kaspar | RedBike Team II | 02:46:13 | 1446 |
146 | 258 | M-Põhi | Teearu | Paul | OÜ Valga Puu | 02:46:38 | 1445 |
147 | 264 | M-Põhi | Uudeberg | Tanel | Suusaakadeemia | 02:46:38 | 1444 |
148 | 155 | M40 | Pilt | Andrus | Sportlove | 02:46:47 | 1443 |
149 | 111 | M-Põhi | Käär | Tanel | Nortal | 02:46:57 | 1442 |
150 | 1038 | M40 | Rebas | Raido | Tallinna Lennujaama SK | 02:47:05 | 1441 |
151 | 250 | M-Põhi | Hansov | Hanno | Fixus | 02:47:32 | 1440 |
152 | 1023 | M40 | Tamm | Bruno | CC Rota Mobilis | 02:47:34 | 1439 |
153 | 259 | M40 | Raudsepp | Remo | Kose AMK ct | 02:47:37 | 1438 |
154 | 277 | M40 | Kukk | Rainer | Haiba SK | 02:47:54 | 1437 |
155 | 194 | M40 | Ööbik | Antti | Rae Rattaklubi | 02:47:54 | 1436 |
156 | 107 | M-Põhi | Reinson | Mart | Sportlove | 02:47:54 | 1435 |
157 | 217 | M50 | Kollo | Tiit | Filter | 02:48:12 | 1434 |
158 | 168 | M-Põhi | Klimov | Avo | Hardest Woodline OÜ | 02:48:37 | 1433 |
159 | 300 | M-Põhi | Filippov | Maksim | Merko | 02:48:51 | 1432 |
160 | 156 | M-Põhi | Reimers | Taavet | Sportlove 2 | 02:49:21 | 1431 |
161 | 268 | M-Põhi | Teearu | Hans | MTÜ Karupesa Team | 02:49:26 | 1430 |
162 | 21 | M-Põhi | Arumägi | Anti | RedBike Team I | 02:49:43 | 1429 |
163 | 301 | M40 | Paas | Raigo | | 02:49:45 | 1428 |
164 | 182 | M-Põhi | Nääme | Alar | A&T Sport Ramudden | 02:49:58 | 1427 |
165 | 270 | M40 | Valgma | Raini | SAQ SC | 02:50:00 | 1426 |
166 | 266 | M-Põhi | Pohlak | Rauno | Veloplus | 02:50:13 | 1425 |
167 | 102 | MU23 | Liik | Alari-Fredi | CFC vanemad | 02:50:28 | 1424 |
168 | 90 | M40 | Lensment | Tõnu | KJK poisid I | 02:50:29 | 1423 |
169 | 288 | M40 | Tinno | Margus | VELO CLUBBERS | 02:50:45 | 1422 |
170 | 1063 | M-Põhi | Mesteljainen | Dmitri | | 02:50:51 | 1421 |
171 | 1046 | M40 | Pärnoja | Varno | Freesport | 02:51:01 | 1420 |
172 | 101 | M-Põhi | Nõmmik | Alar | Türi Rattaklubi | 02:51:04 | 1419 |
173 | 248 | M-Põhi | Türk | Reigo | Viljandi Rattaklubi | 02:51:31 | 1418 |
174 | 263 | M40 | Tiisvend | Jaanus | Eesti Sportlane/Torpado | 02:51:36 | 1417 |
175 | 142 | M40 | Vaht | Magnus | A&T Sport Ramudden | 02:51:44 | 1416 |
176 | 1068 | N-Põhi | Karing | Krista | Sparta ProShop naiskond | 02:52:03 | 1415 |
177 | 108 | M-Põhi | Jäetma | Mikk | Jõelähtme Singel | 02:52:18 | 1414 |
178 | 93 | M40 | Kimmel | Robert | | 02:52:40 | 1413 |
179 | 260 | M50 | Stalkov | Valmer | | 02:52:44 | 1412 |
180 | 133 | M40 | Maripuu | Raul | | 02:53:05 | 1411 |
181 | 96 | N-Põhi | Puhu | Sille | Hawaii Express/Cyclon | 02:53:09 | 1410 |
182 | 1100 | M40 | Hallikivi | Ülar | Rae Rattaklubi | 02:53:23 | 1409 |
183 | 290 | M50 | Maidla | Alo | | 02:55:47 | 1408 |
184 | 146 | M-Põhi | Gorbunov | Konstantin | | 02:55:49 | 1407 |
185 | 261 | M-Põhi | Leeduks | Raul | Shoproller Kose AMK ct | 02:55:55 | 1406 |
186 | 100 | M50 | Klaos | Einar | KoMo / Päästeamet | 02:56:05 | 1405 |
187 | 110 | M50 | Sildaru | Kalev | | 02:56:05 | 1404 |
188 | 149 | M-Põhi | Jaadla | Heigo | | 02:56:11 | 1403 |
189 | 163 | M-Põhi | Münt | Ainar | | 02:56:31 | 1402 |
190 | 287 | M40 | Zaletajev | Toomas | | 02:56:33 | 1401 |
191 | 254 | M40 | Kaschan | Kaido | VELO CLUBBERS | 02:56:43 | 1400 |
192 | 112 | M40 | Kivimäe | Ivar | Onninen | 02:56:57 | 1399 |
193 | 225 | MU23 | Parfjanovit | Petri | | 02:56:58 | 1398 |
194 | 106 | M-Põhi | Kasemaa | Janno | Onninen | 02:57:15 | 1397 |
195 | 280 | M40 | Lepik | Urmas | | 02:57:29 | 1396 |
196 | 161 | M-Põhi | Teder | Hardi | | 02:57:46 | 1395 |
197 | 148 | M40 | Aarma | Raul | KoMo / Päästeamet | 02:57:56 | 1394 |
198 | 262 | M40 | Agu | Rauno | Põldotsa Rahvaspordiklubi | 02:58:31 | 1393 |
199 | 85 | NU23 | Õispuu | Mairis | Sparta ProShop naiskond | 02:58:35 | 1392 |
200 | 1054 | M40 | Mooste | Tarmo | RADIUS | 02:58:44 | 1391 |
201 | 267 | M-Põhi | Tiits | Janar | | 02:58:47 | 1390 |
202 | 147 | M-Põhi | Vaher | Andres | | 02:59:33 | 1389 |
203 | 113 | M40 | Eensoo | Ardi | Paralepa | 03:00:08 | 1388 |
204 | 1289 | M-Põhi | Klaos | Indrek | Z Racing Team | 03:01:05 | 1387 |
205 | 285 | M40 | Mölder | Ivo | Türi Rattaklubi | 03:02:11 | 1386 |
206 | 140 | M-Põhi | Mäepea | Kaido | Schenker | 03:02:34 | 1385 |
207 | 1079 | M40 | Teppan | Sten | | 03:02:44 | 1384 |
208 | 293 | M40 | Kiil | Sander | | 03:03:34 | 1383 |
209 | 1300 | M-Põhi | Tint | Taavi | Sportlove 2 | 03:04:00 | 1382 |
210 | 278 | M-Põhi | Aro | Marko | Rae Rattaklubi | 03:04:20 | 1381 |
211 | 211 | M-Põhi | Hermat | Kaido | | 03:04:44 | 1380 |
212 | 154 | M-Põhi | Toonekurg | Kaido | Rae Rattaklubi | 03:05:14 | 1379 |
213 | 271 | M-Põhi | Einla | Marek | | 03:06:08 | 1378 |
214 | 269 | M-Põhi | Rammul | Imre | Lennuliiklusteeninduse AS | 03:07:42 | 1377 |
215 | 221 | M40 | Uude | Aivo | | 03:08:10 | 1376 |
216 | 130 | M-Põhi | Valkenklau | Veiko | | 03:08:30 | 1375 |
217 | 138 | M-Põhi | Seegel | Raul | *Hansab - Firmaspordi arvestus | 03:08:33 | 1374 |
218 | 150 | M-Põhi | Musting | Marek | Schenker | 03:09:27 | 1373 |
219 | 131 | M40 | Saar | Marek | KoMo / Päästeamet | 03:10:02 | 1372 |
220 | 179 | M-Põhi | Liivak | Toomas | | 03:11:20 | 1371 |
221 | 1429 | M40 | Kaldoja | Lauri | | 03:11:49 | 1370 |
222 | 160 | M50 | Veidemann | Toomas | Arctic Sport Club | 03:12:07 | 1369 |
223 | 123 | M40 | Meidla | Margus | Onninen II | 03:12:18 | 1368 |
224 | 192 | M40 | Ramst | Andres | Hawaii Express Kuressaare | 03:12:56 | 1367 |
225 | 34 | M-Põhi | Peets | Andres | Sportlove | 03:12:57 | 1366 |
226 | 166 | M40 | Siska | Ivar | | 03:13:24 | 1365 |
227 | 136 | M-Põhi | Kuusenõmm | Veigo | MAN Sport Team | 03:13:24 | 1364 |
228 | 198 | N-Põhi | Saksing | Ailen | Hawaii Express/Cyclon | 03:13:58 | 1363 |
229 | 173 | M50 | Kuusing | Kaijo | Hawaii Express II | 03:15:03 | 1362 |
230 | 119 | M-Põhi | Lang | Tamur | Sportlove | 03:15:10 | 1361 |
231 | 144 | M40 | Kase | Andres | Opstar Profit OÜ | 03:17:43 | 1360 |
232 | 132 | M40 | Püttsepp | Kristjan | | 03:22:52 | 1359 |
233 | 1049 | M-Põhi | Mangelsoo | Janno | RedBike Team II | 03:23:52 | 1358 |
234 | 255 | M50 | Hagen | Peeter | RADIUS | 03:23:56 | 1357 |
235 | 139 | M40 | Vaarend | Alar | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 03:24:10 | 1356 |
236 | 134 | M40 | Roosaar | Tõnu | Onninen II | 03:25:57 | 1355 |
237 | 1085 | M50 | Linsi | Aivar | | 03:27:47 | 1354 |
238 | 279 | N-Põhi | Tiits | Merilin | | 03:30:07 | 1353 |
239 | 283 | M-Põhi | Tali | Tõnis | HAWAII EXPRESS | 03:33:44 | 1352 |
240 | 143 | M50 | Eelmere | Teet | | 03:34:54 | 1351 |
241 | 127 | M40 | Jürgenson | Erkki | Carbox Kummibox | 03:35:26 | 1350 |
242 | 178 | N-Põhi | Tuur | Liis | Orkla Eesti | 03:35:36 | 1349 |
243 | 151 | M-Põhi | Kiisk | Marto | Schenker | 03:39:42 | 1348 |
244 | 153 | M40 | Dooner | Teet | Sportlove 2 | 03:49:01 | 1347 |
245 | 170 | M-Põhi | Allas | Roger | Rimi Cycling Team | 03:49:51 | 1346 |
246 | 286 | M50 | Raitviir | Erik | VELO CLUBBERS | 04:07:53 | 1345 |
247 | 294 | N-Põhi | Kriis | Karin | A&T Sport Team | 04:07:55 | 1344 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 1148 | M16 | Kontus | Oskar | Smart Sport Team | 01:48:20 | 1500 |
2 | 1010 | M-Põhi | Einblau | Mihkel | RedBike Team I | 01:49:32 | 1495 |
3 | 1254 | M40 | Puusepp | Sven | Spordipartner | 01:52:15 | 1492 |
4 | 1453 | M40 | Saamere | Tanel | HAWAII EXPRESS | 01:52:25 | 1489 |
5 | 1011 | M-Põhi | Sildvee | Rainer | Freesport | 01:52:39 | 1487 |
6 | 1034 | M-Põhi | Aulik | Allan | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:52:47 | 1485 |
7 | 1014 | M40 | Pungar | Rainer | MAN SportTeam | 01:53:00 | 1484 |
8 | 1437 | M16 | Notton | Rauno | CFC | 01:53:14 | 1483 |
9 | 1258 | M40 | Heinsar | Hardi | Scoutspataljon Team | 01:53:15 | 1482 |
10 | 1042 | M50 | Suluste | Jüri | Vika VKN | 01:53:16 | 1481 |
11 | 1434 | M-Põhi | Külv | Hannes | TÜSK | 01:53:50 | 1480 |
12 | 1259 | M50 | Tupits | Ivo | Omniva Spordiklubi | 01:53:51 | 1479 |
13 | 1024 | M40 | Zeltov | Sergei | | 01:53:53 | 1478 |
14 | 1346 | M16 | Tarassov | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 01:54:15 | 1477 |
15 | 1253 | M50 | Sügis | Harri | Spordipartner | 01:54:15 | 1476 |
16 | 1361 | M40 | Talvar | Risto | | 01:54:28 | 1475 |
17 | 1365 | M-Põhi | Vooremaa | Argo | A&T Sport | 01:54:32 | 1474 |
18 | 1256 | M-Põhi | Jürmann | Kevo | Haanja RK | 01:54:39 | 1473 |
19 | 1018 | M40 | Kippasto | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:54:40 | 1472 |
20 | 1331 | M40 | Mäggi | Martin | Sportlove | 01:54:46 | 1471 |
21 | 1039 | M40 | Kutsch | Janek | HAANJA RATTAKLUBI | 01:54:53 | 1470 |
22 | 1353 | M-Põhi | Järvloo | Priit | Hauka vk | 01:55:06 | 1469 |
23 | 1262 | M18 | Krõm | Mick Kenneth | A&T Sport Mobile.ee | 01:55:20 | 1468 |
24 | 1280 | M-Põhi | Lipintsov | Aleksei | Sõudespinning.ee | 01:55:24 | 1467 |
25 | 1036 | M40 | Rimmel | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:55:41 | 1466 |
26 | 1419 | M-Põhi | Merelaid | Martin | | 01:55:57 | 1465 |
27 | 1150 | M16 | Järva | Kert | Smart Sport Team | 01:56:35 | 1464 |
28 | 1440 | M16 | Kõiv | Kardo Kevin | CFC | 01:56:35 | 1463 |
29 | 1264 | M40 | Piirioja | Kalle | Egesten Metallehitused | 01:56:58 | 1462 |
30 | 1102 | M18 | Uutar | Mihkel | A&T Sport Mobile.ee | 01:56:59 | 1461 |
31 | 1198 | M-Põhi | Vadam | Mattias | Purustaja | 01:57:00 | 1460 |
32 | 1237 | M18 | Ivanov | Ainar | Vika VKN | 01:57:00 | 1459 |
33 | 1321 | M-Põhi | Reinaas | Ott | Autohouse | 01:57:06 | 1458 |
34 | 1438 | M-Põhi | Saare | Viljar | A&T Sport Team | 01:57:29 | 1457 |
35 | 1358 | M40 | Uurimäe | Are | SEB | 01:57:30 | 1456 |
36 | 1224 | M-Põhi | Lillemäe | Heikki | RedBike Team III | 01:58:21 | 1455 |
37 | 1045 | M40 | Metsis | Andro | | 01:58:35 | 1454 |
38 | 1357 | M40 | Pops | Vahur | Spordipartner | 01:58:59 | 1453 |
39 | 1344 | M-Põhi | Schvalbe | Danel | Vabajooks | 01:59:26 | 1452 |
40 | 1051 | M40 | Kuusik | Leho | Freesport | 01:59:35 | 1451 |
41 | 1275 | M40 | Maasikmäe | Argo | RR Siplased | 01:59:41 | 1450 |
42 | 1053 | M-Põhi | Ting | Taavi | A&T Sport Freesport | 01:59:48 | 1449 |
43 | 1279 | M40 | Õunpuu | Vahur | | 01:59:51 | 1448 |
44 | 1168 | N40 | Kaarjärv | Maris | Hawaii Express/Cyclon | 01:59:59 | 1447 |
45 | 1454 | M40 | Klaur | Urmas | | 02:00:24 | 1446 |
46 | 1355 | M40 | Uurimäe | Roomet | | 02:00:30 | 1445 |
47 | 1037 | M40 | Konrad | Ruudi | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:00:33 | 1444 |
48 | 1066 | M50 | Beljajev | Vladimir | Tartu SK Velo | 02:00:56 | 1443 |
49 | 1221 | M16 | Välja | Markus | Nõmme Rattaklubi | 02:01:00 | 1442 |
50 | 1406 | M40 | Kull | Martin | ALLEW EHITUS OÜ | 02:01:08 | 1441 |
51 | 1411 | M18 | Kauk | Andre | CC Rota Mobilis | 02:01:09 | 1440 |
52 | 1006 | M-Põhi | Savisikk | Kristjan | Tallinna Lennujaama SK | 02:01:20 | 1439 |
53 | 135 | M-Põhi | Kõiv | Kardo | RedBike Team II | 02:01:56 | 1438 |
54 | 1047 | M-Põhi | Soosaar | Silver | Freesport | 02:02:03 | 1437 |
55 | 1155 | M-Põhi | Semm | Kaspar | | 02:02:08 | 1436 |
56 | 1044 | M60 | Tarvis | Peeter | KoMo / Päästeamet | 02:02:32 | 1435 |
57 | 1359 | M40 | Artel | Veiko | DSV Spordiklubi | 02:03:01 | 1434 |
58 | 1167 | M40 | Peterson | Marko | | 02:03:12 | 1433 |
