Täispikk distants - 24 km Kõik võitja keskmine kiirus 43,85 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 92 Kõik Kannimäe Taavi Hauka veloklubi 00:32:50 300
2 29 Kõik Kooser Arthur CFC 00:33:34 274
3 19 Kõik Kuljus Viljar 00:33:51 263
4 125 Kõik Vladimirov Deniss 00:34:04 257
5 20 Kõik Mikk Margus 00:34:12 254
6 10 Kõik Sildvee Madis RR Siplased 00:34:19 251
7 47 Kõik Kasenõmm Priit 00:34:21 248
8 8 Kõik Kreegimets Robin 00:34:43 246
9 80 Kõik Koll Rihard Vooremaa Centrum Rattabaas 00:35:24 244
10 6 Kõik Rohtma Valdek 00:35:49 242
11 13 Kõik Leidt Meelis 00:35:54 240
12 2 Kõik Vent Karl Mihkel 00:36:24 239
13 141 Kõik Jaht Valdur 00:36:44 238
14 148 Kõik Metspalu Martin 00:37:00 237
15 67 Kõik Hiiemäe Andres 00:37:01 236
16 9 Kõik Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 00:37:08 235
17 94 Kõik Lepp Erkki 00:38:01 234
18 139 Kõik Pähn Allar 00:38:26 233
19 146 Kõik Oidram Priit 00:38:37 232
20 145 Kõik Tammjärv Arno 00:38:40 231
21 22 Kõik Zukker Anette 00:38:44 230
22 147 Kõik Kutser Karmo 00:39:12 229
23 31 Kõik Hunt Toomas Peloton 00:39:28 228
24 53 Kõik Viigipuu Toomas 00:39:30 227
25 32 Kõik Jänese Maria 00:39:31 226
26 3 Kõik Illak Peeter 00:39:32 225
27 105 Kõik Laidvee Mait 00:40:38 224
28 14 Kõik Treufeldt Ülo 00:40:40 223
29 15 Kõik Ütt Madis 00:41:19 222
30 91 Kõik Lind Anneli 00:41:46 221
31 12 Kõik Kurruk Karl Kristofer 00:43:07 220
32 75 Kõik Rihma Katrin 00:43:18 219
33 25 Kõik Rohtla Marika 00:43:20 218
34 135 Kõik Lauri Siim 00:44:07 217
35 7 Kõik Sarapuu Johannes 00:47:36 216
Täispikk distants - 24 km Kõik M võitja keskmine kiirus 43,85 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 92 Kõik M Kannimäe Taavi Hauka veloklubi 00:32:50 300
2 29 Kõik M Kooser Arthur CFC 00:33:34 274
3 19 Kõik M Kuljus Viljar 00:33:51 263
4 125 Kõik M Vladimirov Deniss 00:34:04 257
5 20 Kõik M Mikk Margus 00:34:12 254
6 10 Kõik M Sildvee Madis RR Siplased 00:34:19 251
7 47 Kõik M Kasenõmm Priit 00:34:21 248
8 8 Kõik M Kreegimets Robin 00:34:43 246
9 80 Kõik M Koll Rihard Vooremaa Centrum Rattabaas 00:35:24 244
10 6 Kõik M Rohtma Valdek 00:35:49 242
11 13 Kõik M Leidt Meelis 00:35:54 240
12 2 Kõik M Vent Karl Mihkel 00:36:24 239
13 141 Kõik M Jaht Valdur 00:36:44 238
14 148 Kõik M Metspalu Martin 00:37:00 237
15 67 Kõik M Hiiemäe Andres 00:37:01 236
16 9 Kõik M Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 00:37:08 235
17 94 Kõik M Lepp Erkki 00:38:01 234
18 139 Kõik M Pähn Allar 00:38:26 233
19 146 Kõik M Oidram Priit 00:38:37 232
20 145 Kõik M Tammjärv Arno 00:38:40 231
21 147 Kõik M Kutser Karmo 00:39:12 229
22 31 Kõik M Hunt Toomas Peloton 00:39:28 228
23 53 Kõik M Viigipuu Toomas 00:39:30 227
24 3 Kõik M Illak Peeter 00:39:32 225
25 105 Kõik M Laidvee Mait 00:40:38 224
26 14 Kõik M Treufeldt Ülo 00:40:40 223
27 15 Kõik M Ütt Madis 00:41:19 222
28 12 Kõik M Kurruk Karl Kristofer 00:43:07 220
29 135 Kõik M Lauri Siim 00:44:07 217
30 7 Kõik M Sarapuu Johannes 00:47:36 216
Täispikk distants - 24 km M võitja keskmine kiirus 43,85 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 92 M Kannimäe Taavi Hauka veloklubi 00:32:50 300
2 29 M Kooser Arthur CFC 00:33:34 274
3 19 M Kuljus Viljar 00:33:51 263
4 125 M Vladimirov Deniss 00:34:04 257
5 141 M Jaht Valdur 00:36:44 238
6 94 M Lepp Erkki 00:38:01 234
7 139 M Pähn Allar 00:38:26 233
8 146 M Oidram Priit 00:38:37 232
9 105 M Laidvee Mait 00:40:38 224
10 12 M Kurruk Karl Kristofer 00:43:07 220
11 135 M Lauri Siim 00:44:07 217
Täispikk distants - 24 km Seenior 2 võitja keskmine kiirus 42,10 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 20 Seenior 2 Mikk Margus 00:34:12 254
2 10 Seenior 2 Sildvee Madis RR Siplased 00:34:19 251
3 47 Seenior 2 Kasenõmm Priit 00:34:21 248
4 6 Seenior 2 Rohtma Valdek 00:35:49 242
5 13 Seenior 2 Leidt Meelis 00:35:54 240
6 148 Seenior 2 Metspalu Martin 00:37:00 237
7 67 Seenior 2 Hiiemäe Andres 00:37:01 236
8 31 Seenior 2 Hunt Toomas Peloton 00:39:28 228
Täispikk distants - 24 km Poisid 17-18 a (MJ) võitja keskmine kiirus 41,47 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 8 Poisid 17-18 a (MJ) Kreegimets Robin 00:34:43 246
2 80 Poisid 17-18 a (MJ) Koll Rihard Vooremaa Centrum Rattabaas 00:35:24 244
3 2 Poisid 17-18 a (MJ) Vent Karl Mihkel 00:36:24 239
4 147 Poisid 17-18 a (MJ) Kutser Karmo 00:39:12 229
5 7 Poisid 17-18 a (MJ) Sarapuu Johannes 00:47:36 216
Täispikk distants - 24 km Seenior 3+ võitja keskmine kiirus 38,77 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 9 Seenior 3+ Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 00:37:08 235
2 145 Seenior 3+ Tammjärv Arno 00:38:40 231
3 53 Seenior 3+ Viigipuu Toomas 00:39:30 227
4 3 Seenior 3+ Illak Peeter 00:39:32 225
5 14 Seenior 3+ Treufeldt Ülo 00:40:40 223
6 15 Seenior 3+ Ütt Madis 00:41:19 222
Täispikk distants - 24 km Kõik N võitja keskmine kiirus 37,17 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 22 Kõik N Zukker Anette 00:38:44 230
2 32 Kõik N Jänese Maria 00:39:31 226
3 91 Kõik N Lind Anneli 00:41:46 221
4 75 Kõik N Rihma Katrin 00:43:18 219
5 25 Kõik N Rohtla Marika 00:43:20 218
Täispikk distants - 24 km N võitja keskmine kiirus 37,17 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 22 N Zukker Anette 00:38:44 230
2 32 N Jänese Maria 00:39:31 226
3 91 N Lind Anneli 00:41:46 221
4 75 N Rihma Katrin 00:43:18 219
5 25 N Rohtla Marika 00:43:20 218
Lühike distants - 14.6 km Kõik võitja keskmine kiirus 40,53 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 44 Kõik Kurits Joonas RTR 00:22:12 300
2 87 Kõik Roose Kert Otepää Rattaklubi 00:23:13 274
3 45 Kõik Anier Martin RTR 00:24:14 263
4 96 Kõik Saar Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:24:21 257
5 37 Kõik Ilves Arti 00:24:36 254
6 99 Kõik Saar Andris Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:22 251
7 95 Kõik Loorits Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:28 248
8 104 Kõik Aus Aaron RTR 00:25:29 246
9 88 Kõik Vill Reio 00:25:41 244
10 71 Kõik Tosmin Janno TÜASK 00:26:16 242
11 86 Kõik Karlep Georg RTR 00:26:51 240
12 101 Kõik Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:05 239
13 100 Kõik Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:20 238
14 93 Kõik Libek Maario 00:27:31 237
15 40 Kõik Pung Piret 00:27:42 236
16 68 Kõik Voitra Jarmo TÜASK 00:28:03 235
17 76 Kõik Kurits Karl RTR 00:28:12 234
18 124 Kõik Jaeski Grete TÜASK 00:28:35 233
19 42 Kõik Lugenberg Annikki CFC 00:28:47 232
20 143 Kõik Vikard Kadi Otepää Rattaklubi 00:29:46 231
21 38 Kõik Närap Henry TÜASK 00:29:56 230
22 41 Kõik Jullinen Batrisia 00:30:33 229
23 98 Kõik Kalme Riin Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:30:43 228
24 39 Kõik Kivistu Eliise 00:31:05 227
25 36 Kõik Teder Anette 00:31:44 226
26 144 Kõik Puškin Jürgen Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:32:16 225
27 90 Kõik Prunsvelt Sebastian Otepää Rattaklubi 00:34:04 224
28 72 Kõik Punkar Carl Markus TÜASK 00:34:30 223
29 150 Kõik Jaht Joonas 00:36:35 222
30 149 Kõik Jaht Adeele 00:47:32 221
31 33 Kõik Teder Sander 00:49:11 220
32 61 Kõik Kulak Andre 00:52:55 219
Lühike distants - 14.6 km Kõik M võitja keskmine kiirus 40,53 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 44 Kõik M Kurits Joonas RTR 00:22:12 300
2 87 Kõik M Roose Kert Otepää Rattaklubi 00:23:13 274
3 45 Kõik M Anier Martin RTR 00:24:14 263
4 96 Kõik M Saar Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:24:21 257
5 37 Kõik M Ilves Arti 00:24:36 254
6 99 Kõik M Saar Andris Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:22 251
7 95 Kõik M Loorits Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:28 248
8 104 Kõik M Aus Aaron RTR 00:25:29 246
9 88 Kõik M Vill Reio 00:25:41 244
10 71 Kõik M Tosmin Janno TÜASK 00:26:16 242
11 86 Kõik M Karlep Georg RTR 00:26:51 240
12 101 Kõik M Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:05 239
13 100 Kõik M Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:20 238
14 93 Kõik M Libek Maario 00:27:31 237
15 68 Kõik M Voitra Jarmo TÜASK 00:28:03 235
16 76 Kõik M Kurits Karl RTR 00:28:12 234
17 38 Kõik M Närap Henry TÜASK 00:29:56 230
18 144 Kõik M Puškin Jürgen Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:32:16 225
19 90 Kõik M Prunsvelt Sebastian Otepää Rattaklubi 00:34:04 224
20 72 Kõik M Punkar Carl Markus TÜASK 00:34:30 223
21 150 Kõik M Jaht Joonas 00:36:35 222
22 33 Kõik M Teder Sander 00:49:11 220
23 61 Kõik M Kulak Andre 00:52:55 219
Lühike distants - 14.6 km Poisid 15-16 a (M16) võitja keskmine kiirus 40,53 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 44 Poisid 15-16 a (M16) Kurits Joonas RTR 00:22:12 300
2 87 Poisid 15-16 a (M16) Roose Kert Otepää Rattaklubi 00:23:13 274
3 45 Poisid 15-16 a (M16) Anier Martin RTR 00:24:14 263
4 96 Poisid 15-16 a (M16) Saar Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:24:21 257
5 37 Poisid 15-16 a (M16) Ilves Arti 00:24:36 254
6 95 Poisid 15-16 a (M16) Loorits Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:28 248
7 88 Poisid 15-16 a (M16) Vill Reio 00:25:41 244
8 71 Poisid 15-16 a (M16) Tosmin Janno TÜASK 00:26:16 242
9 93 Poisid 15-16 a (M16) Libek Maario 00:27:31 237
10 68 Poisid 15-16 a (M16) Voitra Jarmo TÜASK 00:28:03 235
11 38 Poisid 15-16 a (M16) Närap Henry TÜASK 00:29:56 230
12 72 Poisid 15-16 a (M16) Punkar Carl Markus TÜASK 00:34:30 223
Lühike distants - 14.6 km Poisid 13-14 a (M14) võitja keskmine kiirus 35,47 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 99 Poisid 13-14 a (M14) Saar Andris Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:22 251
2 104 Poisid 13-14 a (M14) Aus Aaron RTR 00:25:29 246
3 86 Poisid 13-14 a (M14) Karlep Georg RTR 00:26:51 240
4 101 Poisid 13-14 a (M14) Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:05 239
5 100 Poisid 13-14 a (M14) Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:20 238
6 76 Poisid 13-14 a (M14) Kurits Karl RTR 00:28:12 234
7 144 Poisid 13-14 a (M14) Puškin Jürgen Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:32:16 225
8 90 Poisid 13-14 a (M14) Prunsvelt Sebastian Otepää Rattaklubi 00:34:04 224
Lühike distants - 14.6 km Kõik N võitja keskmine kiirus 32,48 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 40 Kõik N Pung Piret 00:27:42 236
2 124 Kõik N Jaeski Grete TÜASK 00:28:35 233
3 42 Kõik N Lugenberg Annikki CFC 00:28:47 232
4 143 Kõik N Vikard Kadi Otepää Rattaklubi 00:29:46 231
5 41 Kõik N Jullinen Batrisia 00:30:33 229
6 98 Kõik N Kalme Riin Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:30:43 228
7 39 Kõik N Kivistu Eliise 00:31:05 227
8 36 Kõik N Teder Anette 00:31:44 226
9 149 Kõik N Jaht Adeele 00:47:32 221
Lühike distants - 14.6 km Tüdrukud 17-18 a (NJ) võitja keskmine kiirus 32,48 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 40 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Pung Piret 00:27:42 236
2 124 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Jaeski Grete TÜASK 00:28:35 233
Lühike distants - 14.6 km Tüdrukud 13-14 a (N14) võitja keskmine kiirus 31,26 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 42 Tüdrukud 13-14 a (N14) Lugenberg Annikki CFC 00:28:47 232
2 143 Tüdrukud 13-14 a (N14) Vikard Kadi Otepää Rattaklubi 00:29:46 231
3 41 Tüdrukud 13-14 a (N14) Jullinen Batrisia 00:30:33 229
4 39 Tüdrukud 13-14 a (N14) Kivistu Eliise 00:31:05 227
Lühike distants - 14.6 km Tüdrukud 15-16 a (N16) võitja keskmine kiirus 29,29 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 98 Tüdrukud 15-16 a (N16) Kalme Riin Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:30:43 228
Lühike distants - 14.6 km N võitja keskmine kiirus 28,35 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 36 N Teder Anette 00:31:44 226
2 149 N Jaht Adeele 00:47:32 221
Lühike distants - 14.6 km M võitja keskmine kiirus 24,60 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 150 M Jaht Joonas 00:36:35 222
2 33 M Teder Sander 00:49:11 220
3 61 M Kulak Andre 00:52:55 219
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 40,65 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 151 Kõik Kattai Kaupo RTR 00:35:25 300
2 5 Kõik Alaru Riho 00:37:04 274
3 49 Kõik Teder Feeliks 00:37:13 263
4 51 Kõik Tamm Kaspar 00:38:50 257
5 57 Kõik Jullinen Tarmo 00:39:03 254
6 50 Kõik Vares Rein 00:40:05 251
7 107 Kõik Vedler Alger 00:40:12 248
8 48 Kõik Annion Silver 00:40:31 246
9 131 Kõik Sõber Aare 00:42:10 244
10 55 Kõik Parri Erki 00:42:13 242
11 52 Kõik Kulak Vjatseslav 00:42:43 240
12 136 Kõik Voolaid Veiko 00:43:18 239
13 102 Kõik Randoja Merike 00:44:20 238
14 133 Kõik Sarv Maria 00:44:45 237
15 59 Kõik Solbaja Anton 00:56:44 236
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 40,65 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 151 Kõik M Kattai Kaupo RTR 00:35:25 300
2 5 Kõik M Alaru Riho 00:37:04 274
3 49 Kõik M Teder Feeliks 00:37:13 263
4 51 Kõik M Tamm Kaspar 00:38:50 257
5 57 Kõik M Jullinen Tarmo 00:39:03 254
6 50 Kõik M Vares Rein 00:40:05 251
7 107 Kõik M Vedler Alger 00:40:12 248
8 48 Kõik M Annion Silver 00:40:31 246
9 131 Kõik M Sõber Aare 00:42:10 244
10 55 Kõik M Parri Erki 00:42:13 242
11 52 Kõik M Kulak Vjatseslav 00:42:43 240
12 136 Kõik M Voolaid Veiko 00:43:18 239
13 59 Kõik M Solbaja Anton 00:56:44 236
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Vabaklass - pikk distants võitja keskmine kiirus 40,65 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 151 Vabaklass - pikk distants Kattai Kaupo RTR 00:35:25 300
2 5 Vabaklass - pikk distants Alaru Riho 00:37:04 274
3 49 Vabaklass - pikk distants Teder Feeliks 00:37:13 263
4 51 Vabaklass - pikk distants Tamm Kaspar 00:38:50 257
5 57 Vabaklass - pikk distants Jullinen Tarmo 00:39:03 254
6 50 Vabaklass - pikk distants Vares Rein 00:40:05 251
7 107 Vabaklass - pikk distants Vedler Alger 00:40:12 248
8 48 Vabaklass - pikk distants Annion Silver 00:40:31 246
9 131 Vabaklass - pikk distants Sõber Aare 00:42:10 244
10 55 Vabaklass - pikk distants Parri Erki 00:42:13 242
11 52 Vabaklass - pikk distants Kulak Vjatseslav 00:42:43 240
12 136 Vabaklass - pikk distants Voolaid Veiko 00:43:18 239
13 59 Vabaklass - pikk distants Solbaja Anton 00:56:44 236
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 32,48 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 102 Kõik N Randoja Merike 00:44:20 238
2 133 Kõik N Sarv Maria 00:44:45 237
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Vabaklass - pikk distants võitja keskmine kiirus 32,48 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 102 Vabaklass - pikk distants Randoja Merike 00:44:20 238
2 133 Vabaklass - pikk distants Sarv Maria 00:44:45 237
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 36,99 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 63 Kõik Lind Kaspar 00:24:19 300
2 130 Kõik Kuusik Silver 00:26:36 274
3 60 Kõik Arme Janek Vabajooks 00:27:03 263
4 62 Kõik Rammo Aapo 00:27:43 257
5 123 Kõik Vent Kaarel 00:28:03 254
6 117 Kõik Rehi Maila 00:28:46 251
7 74 Kõik Oja Liina 00:34:05 248
8 128 Kõik Kivisaar Madli-Minna 00:47:54 246
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 36,99 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 63 Kõik M Lind Kaspar 00:24:19 300
2 130 Kõik M Kuusik Silver 00:26:36 274
3 60 Kõik M Arme Janek Vabajooks 00:27:03 263
4 62 Kõik M Rammo Aapo 00:27:43 257
5 123 Kõik M Vent Kaarel 00:28:03 254
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Vabaklass - lühike distants võitja keskmine kiirus 36,99 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 63 Vabaklass - lühike distants Lind Kaspar 00:24:19 300
2 130 Vabaklass - lühike distants Kuusik Silver 00:26:36 274
3 60 Vabaklass - lühike distants Arme Janek Vabajooks 00:27:03 263
4 62 Vabaklass - lühike distants Rammo Aapo 00:27:43 257
5 123 Vabaklass - lühike distants Vent Kaarel 00:28:03 254
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 31,27 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 117 Kõik N Rehi Maila 00:28:46 251
2 74 Kõik N Oja Liina 00:34:05 248
3 128 Kõik N Kivisaar Madli-Minna 00:47:54 246
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Vabaklass - lühike distants võitja keskmine kiirus 31,27 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 117 Vabaklass - lühike distants Rehi Maila 00:28:46 251
2 74 Vabaklass - lühike distants Oja Liina 00:34:05 248
3 128 Vabaklass - lühike distants Kivisaar Madli-Minna 00:47:54 246

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X