Täispikk distants - 21 km Kõik võitja keskmine kiirus 44,64 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 28 Kõik Martma Kert CFC Spordiklubi 00:28:13 300
2 29 Kõik Kooser Arthur CFC Spordiklubi 00:29:03 274
3 92 Kõik Kannimäe Taavi Hauka veloklubi 00:29:35 263
4 65 Kõik Kivioja Raimo 00:29:53 257
5 21 Kõik Prangel Kristo CYCLING TARTU 00:29:54 254
6 19 Kõik Kuljus Viljar 00:30:06 251
7 20 Kõik Mikk Margus 00:30:19 248
8 10 Kõik Sildvee Madis RR Siplased 00:30:24 246
9 47 Kõik Kasenõmm Priit 00:30:32 244
10 8 Kõik Kreegimets Robin 00:31:47 242
11 6 Kõik Rohtma Valdek 00:31:52 240
12 2 Kõik Vent Karl Mihkel 00:31:58 239
13 17 Kõik Pintmann Risto 00:32:12 238
14 85 Kõik Adams Markus Otepää Rattaklubi 00:32:13 237
15 80 Kõik Koll Rihard Vooremaa Centrum Rattabaas 00:32:13 236
16 103 Kõik Juhanson Ain-Alar TriSmile 00:32:17 235
17 13 Kõik Leidt Meelis 00:32:24 234
18 83 Kõik Jansen Kaupo HANSO MK 00:32:35 233
19 11 Kõik Kall Rando 00:32:36 232
20 84 Kõik Uulimaa Ats Viko 00:32:46 231
21 77 Kõik Metslind Ottomar RTR 00:33:08 230
22 27 Kõik Lang Mae 00:33:28 229
23 82 Kõik Hütt Oliver Harris Vooremaa Centrum Rattabaas 00:33:29 228
24 9 Kõik Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 00:33:36 227
25 94 Kõik Lepp Erkki Team Hevi 00:33:55 226
26 67 Kõik Hiiemäe Andres 00:34:10 225
27 69 Kõik Kuljus Ülo 00:34:19 224
28 70 Kõik Tammjärv Arno 00:34:32 223
29 107 Kõik Vedler Alger 00:34:40 222
30 24 Kõik Leidt Markus Peloton 00:34:41 221
31 3 Kõik Illak Peeter 00:34:41 220
32 22 Kõik Zukker Anette 00:34:46 219
33 32 Kõik Jänese Maria 00:35:11 218
34 78 Kõik Lootus Stefan KUUSALU RATTAKLUBI 00:35:13 217
35 81 Kõik Parmask Peeter 00:35:16 216
36 73 Kõik Raudsepp Lennart 00:35:23 215
37 53 Kõik Viigipuu Toomas 00:35:35 214
38 14 Kõik Treufeldt Ülo 00:35:43 213
39 31 Kõik Hunt Toomas 00:35:52 212
40 26 Kõik Lang Tea 00:36:17 211
41 4 Kõik Mikkelsaar Mart 00:36:35 210
42 23 Kõik Sarapuu-Sikka Cristen-Evary Peloton 00:36:41 209
43 91 Kõik Lind Anneli 00:37:03 208
44 105 Kõik Laidvee Mait TriSmile 00:37:29 207
45 15 Kõik Ütt Madis 00:37:30 206
46 18 Kõik Leetma Kerdi 00:37:39 205
47 75 Kõik Rihma Katrin 00:39:39 204
48 25 Kõik Rohtla Marika 00:40:23 203
49 7 Kõik Sarapuu Johannes 00:42:59 202
Täispikk distants - 21 km Kõik M võitja keskmine kiirus 44,64 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 28 Kõik M Martma Kert CFC Spordiklubi 00:28:13 300
2 29 Kõik M Kooser Arthur CFC Spordiklubi 00:29:03 274
3 92 Kõik M Kannimäe Taavi Hauka veloklubi 00:29:35 263
4 65 Kõik M Kivioja Raimo 00:29:53 257
5 21 Kõik M Prangel Kristo CYCLING TARTU 00:29:54 254
6 19 Kõik M Kuljus Viljar 00:30:06 251
7 20 Kõik M Mikk Margus 00:30:19 248
8 10 Kõik M Sildvee Madis RR Siplased 00:30:24 246
9 47 Kõik M Kasenõmm Priit 00:30:32 244
10 8 Kõik M Kreegimets Robin 00:31:47 242
11 6 Kõik M Rohtma Valdek 00:31:52 240
12 2 Kõik M Vent Karl Mihkel 00:31:58 239
13 17 Kõik M Pintmann Risto 00:32:12 238
14 85 Kõik M Adams Markus Otepää Rattaklubi 00:32:13 237
15 80 Kõik M Koll Rihard Vooremaa Centrum Rattabaas 00:32:13 236
16 103 Kõik M Juhanson Ain-Alar TriSmile 00:32:17 235
17 13 Kõik M Leidt Meelis 00:32:24 234
18 83 Kõik M Jansen Kaupo HANSO MK 00:32:35 233
19 11 Kõik M Kall Rando 00:32:36 232
20 84 Kõik M Uulimaa Ats Viko 00:32:46 231
21 77 Kõik M Metslind Ottomar RTR 00:33:08 230
22 82 Kõik M Hütt Oliver Harris Vooremaa Centrum Rattabaas 00:33:29 228
23 9 Kõik M Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 00:33:36 227
24 94 Kõik M Lepp Erkki Team Hevi 00:33:55 226
25 67 Kõik M Hiiemäe Andres 00:34:10 225
26 69 Kõik M Kuljus Ülo 00:34:19 224
27 70 Kõik M Tammjärv Arno 00:34:32 223
28 107 Kõik M Vedler Alger 00:34:40 222
29 24 Kõik M Leidt Markus Peloton 00:34:41 221
30 3 Kõik M Illak Peeter 00:34:41 220
31 78 Kõik M Lootus Stefan KUUSALU RATTAKLUBI 00:35:13 217
32 81 Kõik M Parmask Peeter 00:35:16 216
33 73 Kõik M Raudsepp Lennart 00:35:23 215
34 53 Kõik M Viigipuu Toomas 00:35:35 214
35 14 Kõik M Treufeldt Ülo 00:35:43 213
36 31 Kõik M Hunt Toomas 00:35:52 212
37 4 Kõik M Mikkelsaar Mart 00:36:35 210
38 23 Kõik M Sarapuu-Sikka Cristen-Evary Peloton 00:36:41 209
39 105 Kõik M Laidvee Mait TriSmile 00:37:29 207
40 15 Kõik M Ütt Madis 00:37:30 206
41 7 Kõik M Sarapuu Johannes 00:42:59 202
Täispikk distants - 21 km M võitja keskmine kiirus 44,64 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 28 M Martma Kert CFC Spordiklubi 00:28:13 300
2 29 M Kooser Arthur CFC Spordiklubi 00:29:03 274
3 92 M Kannimäe Taavi Hauka veloklubi 00:29:35 263
4 65 M Kivioja Raimo 00:29:53 257
5 21 M Prangel Kristo CYCLING TARTU 00:29:54 254
6 19 M Kuljus Viljar 00:30:06 251
7 17 M Pintmann Risto 00:32:12 238
8 94 M Lepp Erkki Team Hevi 00:33:55 226
9 105 M Laidvee Mait TriSmile 00:37:29 207
Täispikk distants - 21 km Seenior 2 võitja keskmine kiirus 41,55 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 20 Seenior 2 Mikk Margus 00:30:19 248
2 10 Seenior 2 Sildvee Madis RR Siplased 00:30:24 246
3 47 Seenior 2 Kasenõmm Priit 00:30:32 244
4 6 Seenior 2 Rohtma Valdek 00:31:52 240
5 103 Seenior 2 Juhanson Ain-Alar TriSmile 00:32:17 235
6 13 Seenior 2 Leidt Meelis 00:32:24 234
7 83 Seenior 2 Jansen Kaupo HANSO MK 00:32:35 233
8 11 Seenior 2 Kall Rando 00:32:36 232
9 67 Seenior 2 Hiiemäe Andres 00:34:10 225
10 31 Seenior 2 Hunt Toomas 00:35:52 212
Täispikk distants - 21 km Poisid 17-18 a (MJ) võitja keskmine kiirus 39,63 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 8 Poisid 17-18 a (MJ) Kreegimets Robin 00:31:47 242
2 2 Poisid 17-18 a (MJ) Vent Karl Mihkel 00:31:58 239
3 85 Poisid 17-18 a (MJ) Adams Markus Otepää Rattaklubi 00:32:13 237
4 80 Poisid 17-18 a (MJ) Koll Rihard Vooremaa Centrum Rattabaas 00:32:13 236
5 84 Poisid 17-18 a (MJ) Uulimaa Ats Viko 00:32:46 231
6 77 Poisid 17-18 a (MJ) Metslind Ottomar RTR 00:33:08 230
7 82 Poisid 17-18 a (MJ) Hütt Oliver Harris Vooremaa Centrum Rattabaas 00:33:29 228
8 24 Poisid 17-18 a (MJ) Leidt Markus Peloton 00:34:41 221
9 78 Poisid 17-18 a (MJ) Lootus Stefan KUUSALU RATTAKLUBI 00:35:13 217
10 23 Poisid 17-18 a (MJ) Sarapuu-Sikka Cristen-Evary Peloton 00:36:41 209
11 7 Poisid 17-18 a (MJ) Sarapuu Johannes 00:42:59 202
Täispikk distants - 21 km Kõik N võitja keskmine kiirus 37,64 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 27 Kõik N Lang Mae 00:33:28 229
2 22 Kõik N Zukker Anette 00:34:46 219
3 32 Kõik N Jänese Maria 00:35:11 218
4 26 Kõik N Lang Tea 00:36:17 211
5 91 Kõik N Lind Anneli 00:37:03 208
6 18 Kõik N Leetma Kerdi 00:37:39 205
7 75 Kõik N Rihma Katrin 00:39:39 204
8 25 Kõik N Rohtla Marika 00:40:23 203
Täispikk distants - 21 km N võitja keskmine kiirus 37,64 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 27 N Lang Mae 00:33:28 229
2 22 N Zukker Anette 00:34:46 219
3 32 N Jänese Maria 00:35:11 218
4 26 N Lang Tea 00:36:17 211
5 91 N Lind Anneli 00:37:03 208
6 18 N Leetma Kerdi 00:37:39 205
7 75 N Rihma Katrin 00:39:39 204
8 25 N Rohtla Marika 00:40:23 203
Täispikk distants - 21 km Seenior 3+ võitja keskmine kiirus 37,49 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 9 Seenior 3+ Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 00:33:36 227
2 69 Seenior 3+ Kuljus Ülo 00:34:19 224
3 70 Seenior 3+ Tammjärv Arno 00:34:32 223
4 107 Seenior 3+ Vedler Alger 00:34:40 222
5 3 Seenior 3+ Illak Peeter 00:34:41 220
6 81 Seenior 3+ Parmask Peeter 00:35:16 216
7 73 Seenior 3+ Raudsepp Lennart 00:35:23 215
8 53 Seenior 3+ Viigipuu Toomas 00:35:35 214
9 14 Seenior 3+ Treufeldt Ülo 00:35:43 213
10 4 Seenior 3+ Mikkelsaar Mart 00:36:35 210
11 15 Seenior 3+ Ütt Madis 00:37:30 206
Lühike distants - 10.5 km Kõik võitja keskmine kiirus 45,84 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 44 Kõik Kurits Joonas 00:14:23 300
2 96 Kõik Saar Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:03 274
3 104 Kõik Aus Aaron 00:16:23 263
4 37 Kõik Ilves Arti 00:16:23 257
5 95 Kõik Loorits Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:24 254
6 87 Kõik Roose Kert Otepää Rattaklubi 00:16:30 251
7 99 Kõik Saar Andris Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:39 248
8 45 Kõik Anier Martin RTR 00:16:41 246
9 43 Kõik Pau Oskar 00:16:58 244
10 97 Kõik Hütt Oskar Hendrik Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:01 242
11 88 Kõik Vill Reio Otepää Rattaklubi 00:17:24 240
12 101 Kõik Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:29 239
13 86 Kõik Karlep Georg RTR 00:17:40 238
14 68 Kõik Voitra Jarmo TÜASK 00:18:09 237
15 71 Kõik Tosmin Janno TÜASK 00:18:21 236
16 100 Kõik Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:26 235
17 40 Kõik Pung Piret 00:18:27 234
18 93 Kõik Libek Maario TÜASK 00:18:50 233
19 38 Kõik Närap Henry 00:19:17 232
20 42 Kõik Lugenberg Annikki 00:19:17 231
21 98 Kõik Kalme Riin Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:19:58 230
22 76 Kõik Kurits Karl 00:20:03 229
23 39 Kõik Kivistu Eliise 00:20:05 228
24 41 Kõik Jullinen Batrisia 00:20:23 227
25 89 Kõik Visnapuu Aleks-Sander Otepää Rattaklubi 00:20:28 226
26 72 Kõik Punkar Carl Markus TÜASK 00:20:44 225
27 36 Kõik Teder Anette 00:22:52 224
28 90 Kõik Prunsvelt Sebastian Otepää Rattaklubi 00:22:58 223
29 66 Kõik Hiiemäe Ingrid 00:22:58 222
30 35 Kõik Teder Christine 00:26:12 221
31 33 Kõik Teder Sander 00:33:15 220
Lühike distants - 10.5 km Kõik M võitja keskmine kiirus 45,84 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 44 Kõik M Kurits Joonas 00:14:23 300
2 96 Kõik M Saar Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:03 274
3 104 Kõik M Aus Aaron 00:16:23 263
4 37 Kõik M Ilves Arti 00:16:23 257
5 95 Kõik M Loorits Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:24 254
6 87 Kõik M Roose Kert Otepää Rattaklubi 00:16:30 251
7 99 Kõik M Saar Andris Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:39 248
8 45 Kõik M Anier Martin RTR 00:16:41 246
9 43 Kõik M Pau Oskar 00:16:58 244
10 97 Kõik M Hütt Oskar Hendrik Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:01 242
11 88 Kõik M Vill Reio Otepää Rattaklubi 00:17:24 240
12 101 Kõik M Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:29 239
13 86 Kõik M Karlep Georg RTR 00:17:40 238
14 68 Kõik M Voitra Jarmo TÜASK 00:18:09 237
15 71 Kõik M Tosmin Janno TÜASK 00:18:21 236
16 100 Kõik M Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:26 235
17 93 Kõik M Libek Maario TÜASK 00:18:50 233
18 38 Kõik M Närap Henry 00:19:17 232
19 76 Kõik M Kurits Karl 00:20:03 229
20 89 Kõik M Visnapuu Aleks-Sander Otepää Rattaklubi 00:20:28 226
21 72 Kõik M Punkar Carl Markus TÜASK 00:20:44 225
22 90 Kõik M Prunsvelt Sebastian Otepää Rattaklubi 00:22:58 223
23 33 Kõik M Teder Sander 00:33:15 220
Lühike distants - 10.5 km Poisid 15-16 a (M16) võitja keskmine kiirus 45,84 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 44 Poisid 15-16 a (M16) Kurits Joonas 00:14:23 300
2 96 Poisid 15-16 a (M16) Saar Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:03 274
3 37 Poisid 15-16 a (M16) Ilves Arti 00:16:23 257
4 95 Poisid 15-16 a (M16) Loorits Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:24 254
5 87 Poisid 15-16 a (M16) Roose Kert Otepää Rattaklubi 00:16:30 251
6 45 Poisid 15-16 a (M16) Anier Martin RTR 00:16:41 246
7 43 Poisid 15-16 a (M16) Pau Oskar 00:16:58 244
8 97 Poisid 15-16 a (M16) Hütt Oskar Hendrik Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:01 242
9 88 Poisid 15-16 a (M16) Vill Reio Otepää Rattaklubi 00:17:24 240
10 68 Poisid 15-16 a (M16) Voitra Jarmo TÜASK 00:18:09 237
11 71 Poisid 15-16 a (M16) Tosmin Janno TÜASK 00:18:21 236
12 93 Poisid 15-16 a (M16) Libek Maario TÜASK 00:18:50 233
13 38 Poisid 15-16 a (M16) Närap Henry 00:19:17 232
14 89 Poisid 15-16 a (M16) Visnapuu Aleks-Sander Otepää Rattaklubi 00:20:28 226
15 72 Poisid 15-16 a (M16) Punkar Carl Markus TÜASK 00:20:44 225
Lühike distants - 10.5 km Poisid 13-14 a (M14) võitja keskmine kiirus 40,28 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 104 Poisid 13-14 a (M14) Aus Aaron 00:16:23 263
2 99 Poisid 13-14 a (M14) Saar Andris Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:39 248
3 101 Poisid 13-14 a (M14) Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:29 239
4 86 Poisid 13-14 a (M14) Karlep Georg RTR 00:17:40 238
5 100 Poisid 13-14 a (M14) Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:26 235
6 76 Poisid 13-14 a (M14) Kurits Karl 00:20:03 229
7 90 Poisid 13-14 a (M14) Prunsvelt Sebastian Otepää Rattaklubi 00:22:58 223
Lühike distants - 10.5 km Kõik N võitja keskmine kiirus 35,76 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 40 Kõik N Pung Piret 00:18:27 234
2 42 Kõik N Lugenberg Annikki 00:19:17 231
3 98 Kõik N Kalme Riin Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:19:58 230
4 39 Kõik N Kivistu Eliise 00:20:05 228
5 41 Kõik N Jullinen Batrisia 00:20:23 227
6 36 Kõik N Teder Anette 00:22:52 224
7 66 Kõik N Hiiemäe Ingrid 00:22:58 222
8 35 Kõik N Teder Christine 00:26:12 221
Lühike distants - 10.5 km Tüdrukud 17-18 a (NJ) võitja keskmine kiirus 35,76 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 40 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Pung Piret 00:18:27 234
Lühike distants - 10.5 km Tüdrukud 13-14 a (N14) võitja keskmine kiirus 34,20 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 42 Tüdrukud 13-14 a (N14) Lugenberg Annikki 00:19:17 231
2 39 Tüdrukud 13-14 a (N14) Kivistu Eliise 00:20:05 228
3 41 Tüdrukud 13-14 a (N14) Jullinen Batrisia 00:20:23 227
Lühike distants - 10.5 km Tüdrukud 15-16 a (N16) võitja keskmine kiirus 33,04 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 98 Tüdrukud 15-16 a (N16) Kalme Riin Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:19:58 230
Lühike distants - 10.5 km N võitja keskmine kiirus 28,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 36 N Teder Anette 00:22:52 224
2 66 N Hiiemäe Ingrid 00:22:58 222
3 35 N Teder Christine 00:26:12 221
Lühike distants - 10.5 km M võitja keskmine kiirus 19,84 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 33 M Teder Sander 00:33:15 220
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 40,30 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 58 Kõik Valvas Vahur Rein Taaramäe rattaklubi 00:31:16 300
2 5 Kõik Alaru Riho 00:32:23 274
3 56 Kõik Matt Jörgen Peloton 00:32:50 263
4 49 Kõik Teder Feeliks 00:34:21 257
5 57 Kõik Jullinen Tarmo 00:34:58 254
6 50 Kõik Vares Rein 00:35:56 251
7 48 Kõik Annion Silver 00:36:06 248
8 55 Kõik Parri Erki 00:37:22 246
9 106 Kõik Türn Tõnis 00:37:33 244
10 52 Kõik Kulak Vjatšeslav 00:38:23 242
11 102 Kõik Randoja Merike 00:38:40 240
12 108 Kõik Toru Priit Jõgeva Spordikeskus 00:41:49 239
13 59 Kõik Solbaja Anton 00:49:15 238
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 40,30 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 58 Kõik M Valvas Vahur Rein Taaramäe rattaklubi 00:31:16 300
2 5 Kõik M Alaru Riho 00:32:23 274
3 56 Kõik M Matt Jörgen Peloton 00:32:50 263
4 49 Kõik M Teder Feeliks 00:34:21 257
5 57 Kõik M Jullinen Tarmo 00:34:58 254
6 50 Kõik M Vares Rein 00:35:56 251
7 48 Kõik M Annion Silver 00:36:06 248
8 55 Kõik M Parri Erki 00:37:22 246
9 106 Kõik M Türn Tõnis 00:37:33 244
10 52 Kõik M Kulak Vjatšeslav 00:38:23 242
11 108 Kõik M Toru Priit Jõgeva Spordikeskus 00:41:49 239
12 59 Kõik M Solbaja Anton 00:49:15 238
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Mehed - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 40,30 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 58 Mehed - vabaklass, pikk distants Valvas Vahur Rein Taaramäe rattaklubi 00:31:16 300
2 5 Mehed - vabaklass, pikk distants Alaru Riho 00:32:23 274
3 56 Mehed - vabaklass, pikk distants Matt Jörgen Peloton 00:32:50 263
4 49 Mehed - vabaklass, pikk distants Teder Feeliks 00:34:21 257
5 57 Mehed - vabaklass, pikk distants Jullinen Tarmo 00:34:58 254
6 50 Mehed - vabaklass, pikk distants Vares Rein 00:35:56 251
7 48 Mehed - vabaklass, pikk distants Annion Silver 00:36:06 248
8 55 Mehed - vabaklass, pikk distants Parri Erki 00:37:22 246
9 106 Mehed - vabaklass, pikk distants Türn Tõnis 00:37:33 244
10 52 Mehed - vabaklass, pikk distants Kulak Vjatšeslav 00:38:23 242
11 108 Mehed - vabaklass, pikk distants Toru Priit Jõgeva Spordikeskus 00:41:49 239
12 59 Mehed - vabaklass, pikk distants Solbaja Anton 00:49:15 238
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 32,58 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 102 Kõik N Randoja Merike 00:38:40 240
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Naised - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 32,58 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 102 Naised - vabaklass, pikk distants Randoja Merike 00:38:40 240
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 44,22 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 79 Kõik Liivamägi Sven Rein Taaramäe Rattaklubi 00:14:55 300
2 63 Kõik Lind Kaspar 00:15:57 274
3 64 Kõik Kübar Andres 00:18:01 263
4 62 Kõik Rammo Aapo 00:18:16 257
5 60 Kõik Arme Janek Vabajooks 00:18:34 254
6 74 Kõik Oja Liina 00:22:09 251
7 61 Kõik Kulak Andre 00:31:52 248
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 44,22 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 79 Kõik M Liivamägi Sven Rein Taaramäe Rattaklubi 00:14:55 300
2 63 Kõik M Lind Kaspar 00:15:57 274
3 64 Kõik M Kübar Andres 00:18:01 263
4 62 Kõik M Rammo Aapo 00:18:16 257
5 60 Kõik M Arme Janek Vabajooks 00:18:34 254
6 61 Kõik M Kulak Andre 00:31:52 248
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Mehed - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 44,22 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 79 Mehed - vabaklass, lühike distants Liivamägi Sven Rein Taaramäe Rattaklubi 00:14:55 300
2 63 Mehed - vabaklass, lühike distants Lind Kaspar 00:15:57 274
3 64 Mehed - vabaklass, lühike distants Kübar Andres 00:18:01 263
4 62 Mehed - vabaklass, lühike distants Rammo Aapo 00:18:16 257
5 60 Mehed - vabaklass, lühike distants Arme Janek Vabajooks 00:18:34 254
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 29,78 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 74 Kõik N Oja Liina 00:22:09 251
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Naised - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 29,78 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 74 Naised - vabaklass, lühike distants Oja Liina 00:22:09 251
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass M võitja keskmine kiirus 20,70 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 61 M Kulak Andre 00:31:52 248

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X