Täispikk distants - 21 km Kõik võitja keskmine kiirus 44,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 56 Kõik Karlep Georg 00:28:37 300
2 51 Kõik Mikk Margus 00:29:16 274
3 43 Kõik Veevo Rait 00:29:17 263
4 163 Kõik Kooser Arthur 00:29:32 257
5 69 Kõik Anier Martin 00:29:45 254
6 33 Kõik Pau Oskar 00:30:13 251
7 87 Kõik Seiler Martin 00:30:23 248
8 3 Kõik Prangel Kristo 00:30:26 246
9 73 Kõik Leidt Meelis 00:30:52 244
10 59 Kõik Alt Marti 00:31:31 242
11 102 Kõik Olo Marten 00:32:13 240
12 55 Kõik Kuldkepp Kristi PELOTON 00:32:25 239
13 46 Kõik Veri Aivar 00:32:31 238
14 2 Kõik Taaramäe Hanna Karoline 00:32:31 237
15 1 Kõik Zukker Anette 00:32:41 236
16 64 Kõik Kelk Margus 00:32:41 235
17 166 Kõik Lipskis Andrejs 00:33:02 234
18 155 Kõik Kull Mart Viljandi haigla 00:33:05 233
19 58 Kõik Vahtra Tõnu 00:33:25 232
20 68 Kõik Jääger Liis Rein Taaramäe rattaklubi 00:33:36 231
21 152 Kõik Peik Helena 00:34:27 230
22 160 Kõik Milk Karl Mattias 00:38:09 229
23 144 Kõik Treufeldt Ülo 00:40:15 228
Täispikk distants - 21 km Kõik M võitja keskmine kiirus 44,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 56 Kõik M Karlep Georg 00:28:37 300
2 51 Kõik M Mikk Margus 00:29:16 274
3 43 Kõik M Veevo Rait 00:29:17 263
4 163 Kõik M Kooser Arthur 00:29:32 257
5 69 Kõik M Anier Martin 00:29:45 254
6 33 Kõik M Pau Oskar 00:30:13 251
7 87 Kõik M Seiler Martin 00:30:23 248
8 3 Kõik M Prangel Kristo 00:30:26 246
9 73 Kõik M Leidt Meelis 00:30:52 244
10 59 Kõik M Alt Marti 00:31:31 242
11 102 Kõik M Olo Marten 00:32:13 240
12 46 Kõik M Veri Aivar 00:32:31 238
13 64 Kõik M Kelk Margus 00:32:41 235
14 166 Kõik M Lipskis Andrejs 00:33:02 234
15 155 Kõik M Kull Mart Viljandi haigla 00:33:05 233
16 58 Kõik M Vahtra Tõnu 00:33:25 232
17 160 Kõik M Milk Karl Mattias 00:38:09 229
18 144 Kõik M Treufeldt Ülo 00:40:15 228
Täispikk distants - 21 km Poisid 17-18 a (MJ) võitja keskmine kiirus 44,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 56 Poisid 17-18 a (MJ) Karlep Georg 00:28:37 300
2 69 Poisid 17-18 a (MJ) Anier Martin 00:29:45 254
3 33 Poisid 17-18 a (MJ) Pau Oskar 00:30:13 251
4 102 Poisid 17-18 a (MJ) Olo Marten 00:32:13 240
5 160 Poisid 17-18 a (MJ) Milk Karl Mattias 00:38:09 229
Täispikk distants - 21 km Seenior 2 võitja keskmine kiirus 43,05 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 51 Seenior 2 Mikk Margus 00:29:16 274
2 155 Seenior 2 Kull Mart Viljandi haigla 00:33:05 233
Täispikk distants - 21 km M võitja keskmine kiirus 43,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 43 M Veevo Rait 00:29:17 263
2 163 M Kooser Arthur 00:29:32 257
3 87 M Seiler Martin 00:30:23 248
4 3 M Prangel Kristo 00:30:26 246
5 59 M Alt Marti 00:31:31 242
6 166 M Lipskis Andrejs 00:33:02 234
7 58 M Vahtra Tõnu 00:33:25 232
Täispikk distants - 21 km Seenior 3+ võitja keskmine kiirus 40,80 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 73 Seenior 3+ Leidt Meelis 00:30:52 244
2 46 Seenior 3+ Veri Aivar 00:32:31 238
3 64 Seenior 3+ Kelk Margus 00:32:41 235
4 144 Seenior 3+ Treufeldt Ülo 00:40:15 228
Täispikk distants - 21 km Kõik N võitja keskmine kiirus 38,87 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 55 Kõik N Kuldkepp Kristi PELOTON 00:32:25 239
2 2 Kõik N Taaramäe Hanna Karoline 00:32:31 237
3 1 Kõik N Zukker Anette 00:32:41 236
4 68 Kõik N Jääger Liis Rein Taaramäe rattaklubi 00:33:36 231
5 152 Kõik N Peik Helena 00:34:27 230
Täispikk distants - 21 km N võitja keskmine kiirus 38,87 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 55 N Kuldkepp Kristi PELOTON 00:32:25 239
2 2 N Taaramäe Hanna Karoline 00:32:31 237
3 1 N Zukker Anette 00:32:41 236
4 68 N Jääger Liis Rein Taaramäe rattaklubi 00:33:36 231
5 152 N Peik Helena 00:34:27 230
Lühike distants - 10.5 km Kõik võitja keskmine kiirus 48,31 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Kõik Rüster Oliver Peloton 00:13:39 300
2 26 Kõik Jaht Joonas 00:14:12 274
3 118 Kõik Kallari Lauri Otepää Rattaklubi 00:14:45 263
4 109 Kõik Anipai Meelis Otepää Rattaklubi 00:14:55 257
5 41 Kõik Lepik Robert Peloton 00:15:06 254
6 115 Kõik Pensa Riko-Sander 00:15:25 251
7 40 Kõik Luht Robin Peloton 00:15:34 248
8 135 Kõik Milk Martti 00:16:17 246
9 17 Kõik Teder Anette 00:16:37 244
10 30 Kõik Ruder Oskar-Martin 00:16:52 242
11 31 Kõik Valge Pärtel 00:17:11 240
12 67 Kõik Heinsar Robert Sebastian Otepää Rattaklubi 00:17:28 239
13 19 Kõik Teder Roobert 00:17:55 238
14 63 Kõik Siiblek Tomi Otepää Rattaklubi 00:18:07 237
15 20 Kõik Teder Sander 00:19:54 236
16 18 Kõik Teder Christine 00:20:09 235
17 154 Kõik Jaht Adeele 00:21:03 234
18 141 Kõik Rehme Kirke 00:22:14 233
19 134 Kõik Oherd Henrik Peloton 00:23:03 232
Lühike distants - 10.5 km Kõik M võitja keskmine kiirus 48,31 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Kõik M Rüster Oliver Peloton 00:13:39 300
2 26 Kõik M Jaht Joonas 00:14:12 274
3 118 Kõik M Kallari Lauri Otepää Rattaklubi 00:14:45 263
4 109 Kõik M Anipai Meelis Otepää Rattaklubi 00:14:55 257
5 41 Kõik M Lepik Robert Peloton 00:15:06 254
6 115 Kõik M Pensa Riko-Sander 00:15:25 251
7 40 Kõik M Luht Robin Peloton 00:15:34 248
8 135 Kõik M Milk Martti 00:16:17 246
9 30 Kõik M Ruder Oskar-Martin 00:16:52 242
10 31 Kõik M Valge Pärtel 00:17:11 240
11 67 Kõik M Heinsar Robert Sebastian Otepää Rattaklubi 00:17:28 239
12 19 Kõik M Teder Roobert 00:17:55 238
13 63 Kõik M Siiblek Tomi Otepää Rattaklubi 00:18:07 237
14 20 Kõik M Teder Sander 00:19:54 236
15 134 Kõik M Oherd Henrik Peloton 00:23:03 232
Lühike distants - 10.5 km Poisid 15-16 a (M16) võitja keskmine kiirus 48,31 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Poisid 15-16 a (M16) Rüster Oliver Peloton 00:13:39 300
2 26 Poisid 15-16 a (M16) Jaht Joonas 00:14:12 274
3 118 Poisid 15-16 a (M16) Kallari Lauri Otepää Rattaklubi 00:14:45 263
4 109 Poisid 15-16 a (M16) Anipai Meelis Otepää Rattaklubi 00:14:55 257
5 41 Poisid 15-16 a (M16) Lepik Robert Peloton 00:15:06 254
6 115 Poisid 15-16 a (M16) Pensa Riko-Sander 00:15:25 251
7 135 Poisid 15-16 a (M16) Milk Martti 00:16:17 246
Lühike distants - 10.5 km Poisid 13-14 a (M14) võitja keskmine kiirus 42,36 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 40 Poisid 13-14 a (M14) Luht Robin Peloton 00:15:34 248
2 30 Poisid 13-14 a (M14) Ruder Oskar-Martin 00:16:52 242
3 31 Poisid 13-14 a (M14) Valge Pärtel 00:17:11 240
4 67 Poisid 13-14 a (M14) Heinsar Robert Sebastian Otepää Rattaklubi 00:17:28 239
5 19 Poisid 13-14 a (M14) Teder Roobert 00:17:55 238
6 63 Poisid 13-14 a (M14) Siiblek Tomi Otepää Rattaklubi 00:18:07 237
7 20 Poisid 13-14 a (M14) Teder Sander 00:19:54 236
8 134 Poisid 13-14 a (M14) Oherd Henrik Peloton 00:23:03 232
Lühike distants - 10.5 km Kõik N võitja keskmine kiirus 39,71 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 17 Kõik N Teder Anette 00:16:37 244
2 18 Kõik N Teder Christine 00:20:09 235
3 154 Kõik N Jaht Adeele 00:21:03 234
4 141 Kõik N Rehme Kirke 00:22:14 233
Lühike distants - 10.5 km Tüdrukud 15-16 a (N16) võitja keskmine kiirus 39,71 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 17 Tüdrukud 15-16 a (N16) Teder Anette 00:16:37 244
Lühike distants - 10.5 km Tüdrukud 13-14 a (N14) võitja keskmine kiirus 32,73 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 18 Tüdrukud 13-14 a (N14) Teder Christine 00:20:09 235
2 154 Tüdrukud 13-14 a (N14) Jaht Adeele 00:21:03 234
3 141 Tüdrukud 13-14 a (N14) Rehme Kirke 00:22:14 233
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 40,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 47 Kõik Metslind Ottomar 00:30:50 300
2 138 Kõik Rokk Riho 00:31:28 274
3 42 Kõik Ilves Arti 00:32:09 263
4 15 Kõik Teder Feeliks 00:32:18 257
5 34 Kõik Lind Kaspar 00:32:28 254
6 182 Kõik Oras Allan moomoo 00:33:39 251
7 27 Kõik Semm Kaspar 00:33:47 248
8 9 Kõik Priks Keijo 00:33:56 246
9 153 Kõik Kallas Karl 00:34:37 244
10 78 Kõik Krõlov Aarne 00:36:30 242
11 13 Kõik Kelt Aivar Reston Bike Club 00:37:37 240
12 75 Kõik Mey Tea 00:39:18 239
13 28 Kõik Ruder Tarmo 00:46:07 238
14 16 Kõik Rodbaver Oksana 00:52:31 237
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 40,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 47 Kõik M Metslind Ottomar 00:30:50 300
2 138 Kõik M Rokk Riho 00:31:28 274
3 42 Kõik M Ilves Arti 00:32:09 263
4 15 Kõik M Teder Feeliks 00:32:18 257
5 34 Kõik M Lind Kaspar 00:32:28 254
6 182 Kõik M Oras Allan moomoo 00:33:39 251
7 27 Kõik M Semm Kaspar 00:33:47 248
8 9 Kõik M Priks Keijo 00:33:56 246
9 153 Kõik M Kallas Karl 00:34:37 244
10 78 Kõik M Krõlov Aarne 00:36:30 242
11 13 Kõik M Kelt Aivar Reston Bike Club 00:37:37 240
12 28 Kõik M Ruder Tarmo 00:46:07 238
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Mehed - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 40,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 47 Mehed - vabaklass, pikk distants Metslind Ottomar 00:30:50 300
2 138 Mehed - vabaklass, pikk distants Rokk Riho 00:31:28 274
3 42 Mehed - vabaklass, pikk distants Ilves Arti 00:32:09 263
4 15 Mehed - vabaklass, pikk distants Teder Feeliks 00:32:18 257
5 34 Mehed - vabaklass, pikk distants Lind Kaspar 00:32:28 254
6 182 Mehed - vabaklass, pikk distants Oras Allan moomoo 00:33:39 251
7 27 Mehed - vabaklass, pikk distants Semm Kaspar 00:33:47 248
8 9 Mehed - vabaklass, pikk distants Priks Keijo 00:33:56 246
9 153 Mehed - vabaklass, pikk distants Kallas Karl 00:34:37 244
10 78 Mehed - vabaklass, pikk distants Krõlov Aarne 00:36:30 242
11 13 Mehed - vabaklass, pikk distants Kelt Aivar Reston Bike Club 00:37:37 240
12 28 Mehed - vabaklass, pikk distants Ruder Tarmo 00:46:07 238
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 32,05 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 75 Kõik N Mey Tea 00:39:18 239
2 16 Kõik N Rodbaver Oksana 00:52:31 237
Täispikk distants - 21 km, vabaklass Naised - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 32,05 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 75 Naised - vabaklass, pikk distants Mey Tea 00:39:18 239
2 16 Naised - vabaklass, pikk distants Rodbaver Oksana 00:52:31 237
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 44,42 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 48 Kõik Kool Kristian 00:14:51 300
2 44 Kõik Rammo Aapo Tartu SK Velo 00:17:27 274
3 181 Kõik Looat Raivo 00:17:48 263
4 70 Kõik Oot Anti 00:18:24 257
5 82 Kõik Rehi Maila 00:18:47 254
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 44,42 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 48 Kõik M Kool Kristian 00:14:51 300
2 44 Kõik M Rammo Aapo Tartu SK Velo 00:17:27 274
3 181 Kõik M Looat Raivo 00:17:48 263
4 70 Kõik M Oot Anti 00:18:24 257
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Mehed - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 44,42 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 48 Mehed - vabaklass, lühike distants Kool Kristian 00:14:51 300
2 44 Mehed - vabaklass, lühike distants Rammo Aapo Tartu SK Velo 00:17:27 274
3 181 Mehed - vabaklass, lühike distants Looat Raivo 00:17:48 263
4 70 Mehed - vabaklass, lühike distants Oot Anti 00:18:24 257
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 35,14 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 82 Kõik N Rehi Maila 00:18:47 254
Lühike distants - 10.5 km, vabaklass Naised - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 35,14 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 82 Naised - vabaklass, lühike distants Rehi Maila 00:18:47 254

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X