XXL-sõit Kõik võitja keskmine kiirus 26,91 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 1 Kõik Pruus Peeter 02:38:17 1510
2 3 Kõik Jõeäär Gert VELOPLUS 02:40:41 1497
3 4 Kõik Tarvis Peeter VELOPLUS 02:41:00 1487
4 5 Kõik Vaidem Josten FIXUS 02:41:12 1476
5 9 Kõik Lepik Toomas ASTRO BALTICS 02:42:27 1473
6 2 Kõik Loo Martin 02:42:38 1473
7 7 Kõik Kivistik Gert 02:47:38 1468
8 30 Kõik Mesi Joosep 02:47:39 1466
9 185 Kõik Suur Ivo ProShop Team 02:47:39 1464
10 6 Kõik Parv Martin VELOPLUS 02:48:54 1462
11 14 Kõik Maanurm Joonas PROSHOP TEAM 02:48:58 1460
12 15 Kõik Neemela Tarmo REDBIKE TEAM I 02:50:21 1458
13 20 Kõik Neemesto Kaspar PROSHOP TEAM 02:51:31 1456
14 12 Kõik Krusemann Magnus KULGUR TEAM 1 02:51:57 1454
15 24 Kõik Ojavere Imre CCRM 1 02:54:19 1452
16 25 Kõik Kull Andre CCRM 1 02:54:25 1450
17 34 Kõik Epner Indrek ProShop Team 02:54:36 1448
18 43 Kõik Karu Virgo Hawaii Express 02:54:54 1446
19 26 Kõik Randma Kristjan ASTRO BALTICS 02:55:00 1444
20 22 Kõik Rebane Meelis AT SPORT TEAM 02:55:09 1442
21 18 Kõik Poopuu Peeter REDBIKE TEAM I 02:55:20 1440
22 38 Kõik Lond Rain 02:55:41 1438
23 13 Kõik Ainsalu Markku 02:56:15 1436
24 19 Kõik Valvas Vahur 02:56:15 1434
25 57 Kõik Evendi Rando Marten 02:57:36 1432
26 11 Kõik Erikson Toomas REDBIKE TEAM I 02:57:37 1430
27 41 Kõik Rusovitš Dmitri 02:57:37 1428
28 10 Kõik Vaab Ivar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:58:10 1426
29 8 Kõik Kivilo Henrik REDBIKE TEAM I 02:59:58 1424
30 28 Kõik Arumägi Anti REDBIKE TEAM I 03:00:22 1422
31 29 Kõik Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 03:00:33 1420
32 52 Kõik Ojala Kaur ProSHop Team 03:01:24 1418
33 23 Kõik Sildvee Madis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:01:34 1416
34 37 Kõik Pallo Rait 03:01:42 1414
35 61 Kõik Mõttus Mari-Liis 03:02:03 1412
36 36 Kõik Peets Andres Sportlove 03:03:31 1410
37 27 Kõik Mõttus Tarmo TEAM ANSTLA 03:03:45 1408
38 45 Kõik Raja Aigar Freesport 03:04:33 1406
39 40 Kõik Rei Tarmo 03:05:31 1404
40 44 Kõik Priks Keijo 03:05:41 1402
41 47 Kõik Pohl Marko AT SPORT TEAM 03:06:00 1400
42 32 Kõik Lepp Emeri KULGUR TEAM 1 03:06:01 1398
43 79 Kõik Stüf Erkki Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum 03:06:01 1396
44 49 Kõik Kaur Väino 03:06:06 1394
45 39 Kõik Resev Janek JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:07:00 1392
46 56 Kõik Reiska Alar 03:07:04 1390
47 33 Kõik Raid Risto RTR 03:07:41 1388
48 66 Kõik Kübar Rene Raplamaa Rattaklubi KoMo 03:07:49 1386
49 16 Kõik Pilv Armin TEAM ANSTLA 03:07:54 1384
50 64 Kõik Lipp Aivar AT SPORT TEAM 03:07:57 1382
51 59 Kõik Uibokand Janelle SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 03:08:40 1380
52 65 Kõik Einroos Evert CCRM 1 03:08:41 1378
53 42 Kõik Kiskonen Eero 03:09:10 1376
54 189 Kõik Jauhiainen Arttu Mattias CFC 03:10:04 1374
55 50 Kõik Steinburg Greete SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 03:10:43 1372
56 62 Kõik Einroos Raino CCRM 1 03:10:45 1370
57 69 Kõik Kippasto Margo AT SPORT TEAM 03:10:59 1368
58 190 Kõik Mets Are 03:11:41 1366
59 78 Kõik Kõrge Toomas PROSHOP TEAM 03:12:13 1364
60 55 Kõik Maarits Andres 03:12:42 1362
61 72 Kõik Rembla Egon 03:13:07 1360
62 70 Kõik Rohtla Kaspar REDBIKE TEAM II 03:13:29 1358
63 46 Kõik Pilv Ivar ONNINEN 03:13:34 1356
64 58 Kõik Sala Alar Extrahaus 03:14:15 1354
65 188 Kõik Uulimaa Ats Jalgrattaklubi viko 03:14:45 1352
66 76 Kõik Toome Roland RR SIPLASED / LATER GR 03:14:58 1350
67 201 Kõik Kelk Indrek 03:15:12 1348
68 82 Kõik Tonts Raido 03:15:38 1346
69 67 Kõik Jakobson Eero 03:15:57 1344
70 74 Kõik Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 03:16:38 1342
71 63 Kõik Kõiv Kardo 03:16:58 1340
72 163 Kõik Lang Mae 03:17:00 1338
73 73 Kõik Padumäe Vaido 03:17:17 1336
74 107 Kõik Maidla Janek CC Rota Mobilis 03:17:34 1334
75 193 Kõik Meier Maaris Miranda Factory Team 03:17:52 1332
76 198 Kõik Saareoks Janek Schenker 03:17:58 1330
77 118 Kõik Valgma Raini SAQ SC 03:17:58 1328
78 80 Kõik Johanson Sergei VELO CLUBBERS 03:18:20 1326
79 106 Kõik Metsalu Merilin A&T SPORT ADUCCO 03:18:43 1324
80 157 Kõik Värv Sander 03:19:22 1322
81 77 Kõik Sirvel Merili RR SIPLASED / VITAX 03:19:54 1320
82 53 Kõik Leigri Mehis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:19:55 1318
83 17 Kõik Sirvel Margus 03:19:55 1316
84 89 Kõik Kivirüüt Margus 03:20:23 1314
85 96 Kõik Randpõld Priit SPORDIPARTNER 03:21:34 1312
86 81 Kõik Luiks Meelis Telia 03:22:29 1310
87 205 Kõik Saamere Tanel 03:22:58 1308
88 132 Kõik Puhu Sille 03:23:46 1306
89 139 Kõik Lillep Maris REDBIKE TEAM NAISED 03:23:49 1304
90 83 Kõik Kuldsepp Kajar Sportlove 03:24:01 1302
91 119 Kõik Vahesaar Vallo 03:24:01 1300
92 101 Kõik Suluste Jüri 03:24:03 1298
93 105 Kõik Albri Kalev ONNINEN 03:24:28 1296
94 51 Kõik Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:24:46 1294
95 86 Kõik Sügis Harri 03:25:13 1292
96 192 Kõik Maletskiy Dmitry 03:26:42 1290
97 103 Kõik Alaväli Ülari 03:26:58 1288
98 121 Kõik Kuusik Kevin 03:27:16 1286
99 104 Kõik Teder Hardi 03:27:31 1284
100 108 Kõik Bergvald Gunnar SPORDIPARTNER 03:27:37 1282
101 113 Kõik Kiristaja Ailar VELO CLUBBERS 03:27:46 1280
102 100 Kõik Kiivit Lauri KULGUR TEAM 1 03:27:54 1278
103 99 Kõik Jaanimets Age VELO CLUBBERS 03:29:24 1276
104 123 Kõik Kallakmaa Teet JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:29:43 1274
105 114 Kõik Nääme Alar A&T SPORT ADUCCO 03:29:45 1272
106 128 Kõik Türk Reigo 03:29:59 1270
107 134 Kõik Zaletajev Toomas 03:30:09 1268
108 87 Kõik Beljajev Vladimir Tartu SK Velo 03:30:17 1266
109 60 Kõik Pekk Tiit Alutaguse maraton 03:30:22 1264
110 84 Kõik Põldoja Tauno vk Velron 03:30:30 1262
111 102 Kõik Reiljan Kuldar VELO CLUBBERS 03:32:11 1260
112 135 Kõik Kutser Indra 03:32:33 1258
113 127 Kõik Kimmel Robert 03:32:48 1256
114 112 Kõik Hiob Laur 03:33:30 1254
115 195 Kõik Juutinen Sami Tapio 03:33:52 1252
116 91 Kõik Tamm Bruno CCRM 2 03:33:59 1250
117 149 Kõik Lensment Tõnu 03:34:06 1248
118 200 Kõik Karu Markko 03:34:24 1246
119 142 Kõik Teearu Hans 03:35:44 1244
120 93 Kõik Teder Rinaldo Päästeamet 03:36:10 1242
121 95 Kõik Mainsoo Rene ProShop Team 03:36:19 1240
122 196 Kõik Kirillova Jelena 03:36:38 1238
123 117 Kõik Terve Raivo 03:36:41 1236
124 170 Kõik Kand Peeter 03:36:57 1234
125 71 Kõik Koik Kristjan 03:37:04 1232
126 141 Kõik Viigipuu Toomas 03:37:05 1230
127 124 Kõik Kivimäe Ivar ONNINEN II 03:37:19 1228
128 147 Kõik Agu Rauno JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:37:38 1226
129 133 Kõik Lubi Tiit 03:38:13 1224
130 202 Kõik Looskari Anti RedBike 03:38:40 1222
131 122 Kõik Kristal Tõnis SHOPROLLER KOSE AMK CT1 03:39:38 1220
132 126 Kõik Paas Raigo 03:40:16 1218
133 137 Kõik Kukk Rainer 03:40:17 1216
134 156 Kõik Vavilov Dmitri 03:40:32 1214
135 167 Kõik Saarva Silver 03:41:18 1212
136 165 Kõik Saaremäe Liivar 03:41:43 1210
137 144 Kõik Nõmmik Alar 03:42:59 1208
138 75 Kõik Tarvis Peeter 03:44:23 1206
139 116 Kõik Maasikmets Marek SHOPROLLER KOSE AMK CT1 03:44:40 1204
140 145 Kõik Kaschan Kaido VELO CLUBBERS 03:44:57 1202
141 173 Kõik Abrossimov Aleksandr wolfpacking 03:45:02 1200
142 199 Kõik Viira Veiko Nõmme Rattakool 03:49:00 1198
143 143 Kõik Hinnov Ahti 03:50:06 1196
144 172 Kõik Bazõlev Anton A&T SPORT ADUCCO 03:50:32 1194
145 138 Kõik Münt Ainar Iv Pluss 03:51:36 1192
146 204 Kõik Musting Marek Schenker 03:53:50 1190
147 169 Kõik Kopso Heigo 03:54:01 1188
148 177 Kõik Uude Aivo 03:54:51 1186
149 136 Kõik Kljujev Sergei Broadcom 03:57:08 1184
150 150 Kõik Piirsalu Aivo ONNINEN II 03:57:20 1182
151 174 Kõik Rahnel Priit 03:57:54 1180
152 155 Kõik Meriküla Merike SPORDIPARTNER RACING GIRLS 03:58:18 1178
153 154 Kõik Stalkov Valmer 03:59:41 1176
154 125 Kõik Malsroos Mait 04:00:34 1174
155 151 Kõik Meidla Margus ONNINEN II 04:05:46 1172
156 197 Kõik Riisalu Lars Merevägi 04:06:33 1170
157 159 Kõik Puu Anneliis Nõmme Rattakool 04:08:45 1168
158 161 Kõik Hermat Kaido 04:13:16 1166
159 168 Kõik Ernits Ardu Vänta Aga 04:13:28 1164
160 130 Kõik Tsäro Kermo ONNINEN 04:13:36 1162
161 158 Kõik Oruste Andrus 04:15:21 1160
162 191 Kõik Merisalu Margus Tartu SK Velo 04:15:49 1158
163 206 Kõik Tint Taavi Sportlove 04:21:22 1156
164 164 Kõik Teearu Karl Mis ei tapa teeb tugevaks 04:21:45 1154
165 111 Kõik Teearu Paul OÜ Valga Puu 04:21:45 1152
166 162 Kõik Uudeberg Tanel 04:21:45 1150
167 166 Kõik Sing Erki 04:44:24 1148
168 182 Kõik Valdmaa Erik 04:45:46 1146
169 183 Kõik Haljand Margo 05:10:31 1144
XXL-sõit Kõik M võitja keskmine kiirus 26,91 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 1 Kõik M Pruus Peeter 02:38:17 1510
2 3 Kõik M Jõeäär Gert VELOPLUS 02:40:41 1497
3 4 Kõik M Tarvis Peeter VELOPLUS 02:41:00 1487
4 5 Kõik M Vaidem Josten FIXUS 02:41:12 1476
5 9 Kõik M Lepik Toomas ASTRO BALTICS 02:42:27 1473
6 2 Kõik M Loo Martin 02:42:38 1473
7 7 Kõik M Kivistik Gert 02:47:38 1468
8 30 Kõik M Mesi Joosep 02:47:39 1466
9 185 Kõik M Suur Ivo ProShop Team 02:47:39 1464
10 6 Kõik M Parv Martin VELOPLUS 02:48:54 1462
11 14 Kõik M Maanurm Joonas PROSHOP TEAM 02:48:58 1460
12 15 Kõik M Neemela Tarmo REDBIKE TEAM I 02:50:21 1458
13 20 Kõik M Neemesto Kaspar PROSHOP TEAM 02:51:31 1456
14 12 Kõik M Krusemann Magnus KULGUR TEAM 1 02:51:57 1454
15 24 Kõik M Ojavere Imre CCRM 1 02:54:19 1452
16 25 Kõik M Kull Andre CCRM 1 02:54:25 1450
17 34 Kõik M Epner Indrek ProShop Team 02:54:36 1448
18 43 Kõik M Karu Virgo Hawaii Express 02:54:54 1446
19 26 Kõik M Randma Kristjan ASTRO BALTICS 02:55:00 1444
20 22 Kõik M Rebane Meelis AT SPORT TEAM 02:55:09 1442
21 18 Kõik M Poopuu Peeter REDBIKE TEAM I 02:55:20 1440
22 38 Kõik M Lond Rain 02:55:41 1438
23 13 Kõik M Ainsalu Markku 02:56:15 1436
24 19 Kõik M Valvas Vahur 02:56:15 1434
25 57 Kõik M Evendi Rando Marten 02:57:36 1432
26 11 Kõik M Erikson Toomas REDBIKE TEAM I 02:57:37 1430
27 41 Kõik M Rusovitš Dmitri 02:57:37 1428
28 10 Kõik M Vaab Ivar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:58:10 1426
29 8 Kõik M Kivilo Henrik REDBIKE TEAM I 02:59:58 1424
30 28 Kõik M Arumägi Anti REDBIKE TEAM I 03:00:22 1422
31 29 Kõik M Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 03:00:33 1420
32 52 Kõik M Ojala Kaur ProSHop Team 03:01:24 1418
33 23 Kõik M Sildvee Madis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:01:34 1416
34 37 Kõik M Pallo Rait 03:01:42 1414
35 36 Kõik M Peets Andres Sportlove 03:03:31 1410
36 27 Kõik M Mõttus Tarmo TEAM ANSTLA 03:03:45 1408
37 45 Kõik M Raja Aigar Freesport 03:04:33 1406
38 40 Kõik M Rei Tarmo 03:05:31 1404
39 44 Kõik M Priks Keijo 03:05:41 1402
40 47 Kõik M Pohl Marko AT SPORT TEAM 03:06:00 1400
41 32 Kõik M Lepp Emeri KULGUR TEAM 1 03:06:01 1398
42 79 Kõik M Stüf Erkki Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum 03:06:01 1396
43 49 Kõik M Kaur Väino 03:06:06 1394
44 39 Kõik M Resev Janek JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:07:00 1392
45 56 Kõik M Reiska Alar 03:07:04 1390
46 33 Kõik M Raid Risto RTR 03:07:41 1388
47 66 Kõik M Kübar Rene Raplamaa Rattaklubi KoMo 03:07:49 1386
48 16 Kõik M Pilv Armin TEAM ANSTLA 03:07:54 1384
49 64 Kõik M Lipp Aivar AT SPORT TEAM 03:07:57 1382
50 65 Kõik M Einroos Evert CCRM 1 03:08:41 1378
51 42 Kõik M Kiskonen Eero 03:09:10 1376
52 189 Kõik M Jauhiainen Arttu Mattias CFC 03:10:04 1374
53 62 Kõik M Einroos Raino CCRM 1 03:10:45 1370
54 69 Kõik M Kippasto Margo AT SPORT TEAM 03:10:59 1368
55 190 Kõik M Mets Are 03:11:41 1366
56 78 Kõik M Kõrge Toomas PROSHOP TEAM 03:12:13 1364
57 55 Kõik M Maarits Andres 03:12:42 1362
58 72 Kõik M Rembla Egon 03:13:07 1360
59 70 Kõik M Rohtla Kaspar REDBIKE TEAM II 03:13:29 1358
60 46 Kõik M Pilv Ivar ONNINEN 03:13:34 1356
61 58 Kõik M Sala Alar Extrahaus 03:14:15 1354
62 188 Kõik M Uulimaa Ats Jalgrattaklubi viko 03:14:45 1352
63 76 Kõik M Toome Roland RR SIPLASED / LATER GR 03:14:58 1350
64 201 Kõik M Kelk Indrek 03:15:12 1348
65 82 Kõik M Tonts Raido 03:15:38 1346
66 67 Kõik M Jakobson Eero 03:15:57 1344
67 74 Kõik M Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 03:16:38 1342
68 63 Kõik M Kõiv Kardo 03:16:58 1340
69 73 Kõik M Padumäe Vaido 03:17:17 1336
70 107 Kõik M Maidla Janek CC Rota Mobilis 03:17:34 1334
71 198 Kõik M Saareoks Janek Schenker 03:17:58 1330
72 118 Kõik M Valgma Raini SAQ SC 03:17:58 1328
73 80 Kõik M Johanson Sergei VELO CLUBBERS 03:18:20 1326
74 157 Kõik M Värv Sander 03:19:22 1322
75 53 Kõik M Leigri Mehis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:19:55 1318
76 17 Kõik M Sirvel Margus 03:19:55 1316
77 89 Kõik M Kivirüüt Margus 03:20:23 1314
78 96 Kõik M Randpõld Priit SPORDIPARTNER 03:21:34 1312
79 81 Kõik M Luiks Meelis Telia 03:22:29 1310
80 205 Kõik M Saamere Tanel 03:22:58 1308
81 83 Kõik M Kuldsepp Kajar Sportlove 03:24:01 1302
82 119 Kõik M Vahesaar Vallo 03:24:01 1300
83 101 Kõik M Suluste Jüri 03:24:03 1298
84 105 Kõik M Albri Kalev ONNINEN 03:24:28 1296
85 51 Kõik M Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:24:46 1294
86 86 Kõik M Sügis Harri 03:25:13 1292
87 192 Kõik M Maletskiy Dmitry 03:26:42 1290
88 103 Kõik M Alaväli Ülari 03:26:58 1288
89 121 Kõik M Kuusik Kevin 03:27:16 1286
90 104 Kõik M Teder Hardi 03:27:31 1284
91 108 Kõik M Bergvald Gunnar SPORDIPARTNER 03:27:37 1282
92 113 Kõik M Kiristaja Ailar VELO CLUBBERS 03:27:46 1280
93 100 Kõik M Kiivit Lauri KULGUR TEAM 1 03:27:54 1278
94 123 Kõik M Kallakmaa Teet JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:29:43 1274
95 114 Kõik M Nääme Alar A&T SPORT ADUCCO 03:29:45 1272
96 128 Kõik M Türk Reigo 03:29:59 1270
97 134 Kõik M Zaletajev Toomas 03:30:09 1268
98 87 Kõik M Beljajev Vladimir Tartu SK Velo 03:30:17 1266
99 60 Kõik M Pekk Tiit Alutaguse maraton 03:30:22 1264
100 84 Kõik M Põldoja Tauno vk Velron 03:30:30 1262
101 102 Kõik M Reiljan Kuldar VELO CLUBBERS 03:32:11 1260
102 127 Kõik M Kimmel Robert 03:32:48 1256
103 112 Kõik M Hiob Laur 03:33:30 1254
104 195 Kõik M Juutinen Sami Tapio 03:33:52 1252
105 91 Kõik M Tamm Bruno CCRM 2 03:33:59 1250
106 149 Kõik M Lensment Tõnu 03:34:06 1248
107 200 Kõik M Karu Markko 03:34:24 1246
108 142 Kõik M Teearu Hans 03:35:44 1244
109 93 Kõik M Teder Rinaldo Päästeamet 03:36:10 1242
110 95 Kõik M Mainsoo Rene ProShop Team 03:36:19 1240
111 117 Kõik M Terve Raivo 03:36:41 1236
112 170 Kõik M Kand Peeter 03:36:57 1234
113 71 Kõik M Koik Kristjan 03:37:04 1232
114 141 Kõik M Viigipuu Toomas 03:37:05 1230
115 124 Kõik M Kivimäe Ivar ONNINEN II 03:37:19 1228
116 147 Kõik M Agu Rauno JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:37:38 1226
117 133 Kõik M Lubi Tiit 03:38:13 1224
118 202 Kõik M Looskari Anti RedBike 03:38:40 1222
119 122 Kõik M Kristal Tõnis SHOPROLLER KOSE AMK CT1 03:39:38 1220
120 126 Kõik M Paas Raigo 03:40:16 1218
121 137 Kõik M Kukk Rainer 03:40:17 1216
122 156 Kõik M Vavilov Dmitri 03:40:32 1214
123 167 Kõik M Saarva Silver 03:41:18 1212
124 165 Kõik M Saaremäe Liivar 03:41:43 1210
125 144 Kõik M Nõmmik Alar 03:42:59 1208
126 75 Kõik M Tarvis Peeter 03:44:23 1206
127 116 Kõik M Maasikmets Marek SHOPROLLER KOSE AMK CT1 03:44:40 1204
128 145 Kõik M Kaschan Kaido VELO CLUBBERS 03:44:57 1202
129 173 Kõik M Abrossimov Aleksandr wolfpacking 03:45:02 1200
130 199 Kõik M Viira Veiko Nõmme Rattakool 03:49:00 1198
131 143 Kõik M Hinnov Ahti 03:50:06 1196
132 172 Kõik M Bazõlev Anton A&T SPORT ADUCCO 03:50:32 1194
133 138 Kõik M Münt Ainar Iv Pluss 03:51:36 1192
134 204 Kõik M Musting Marek Schenker 03:53:50 1190
135 169 Kõik M Kopso Heigo 03:54:01 1188
136 177 Kõik M Uude Aivo 03:54:51 1186
137 136 Kõik M Kljujev Sergei Broadcom 03:57:08 1184
138 150 Kõik M Piirsalu Aivo ONNINEN II 03:57:20 1182
139 174 Kõik M Rahnel Priit 03:57:54 1180
140 154 Kõik M Stalkov Valmer 03:59:41 1176
141 125 Kõik M Malsroos Mait 04:00:34 1174
142 151 Kõik M Meidla Margus ONNINEN II 04:05:46 1172
143 197 Kõik M Riisalu Lars Merevägi 04:06:33 1170
144 161 Kõik M Hermat Kaido 04:13:16 1166
145 168 Kõik M Ernits Ardu Vänta Aga 04:13:28 1164
146 130 Kõik M Tsäro Kermo ONNINEN 04:13:36 1162
147 158 Kõik M Oruste Andrus 04:15:21 1160
148 191 Kõik M Merisalu Margus Tartu SK Velo 04:15:49 1158
149 206 Kõik M Tint Taavi Sportlove 04:21:22 1156
150 164 Kõik M Teearu Karl Mis ei tapa teeb tugevaks 04:21:45 1154
151 111 Kõik M Teearu Paul OÜ Valga Puu 04:21:45 1152
152 162 Kõik M Uudeberg Tanel 04:21:45 1150
153 166 Kõik M Sing Erki 04:44:24 1148
154 182 Kõik M Valdmaa Erik 04:45:46 1146
155 183 Kõik M Haljand Margo 05:10:31 1144
XXL-sõit M XXL võitja keskmine kiirus 26,91 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 1 M XXL Pruus Peeter 02:38:17 1510
2 3 M XXL Jõeäär Gert VELOPLUS 02:40:41 1497
3 4 M XXL Tarvis Peeter VELOPLUS 02:41:00 1487
4 5 M XXL Vaidem Josten FIXUS 02:41:12 1476
5 9 M XXL Lepik Toomas ASTRO BALTICS 02:42:27 1473
6 2 M XXL Loo Martin 02:42:38 1473
7 7 M XXL Kivistik Gert 02:47:38 1468
8 30 M XXL Mesi Joosep 02:47:39 1466
9 185 M XXL Suur Ivo ProShop Team 02:47:39 1464
10 6 M XXL Parv Martin VELOPLUS 02:48:54 1462
11 14 M XXL Maanurm Joonas PROSHOP TEAM 02:48:58 1460
12 15 M XXL Neemela Tarmo REDBIKE TEAM I 02:50:21 1458
13 20 M XXL Neemesto Kaspar PROSHOP TEAM 02:51:31 1456
14 12 M XXL Krusemann Magnus KULGUR TEAM 1 02:51:57 1454
15 24 M XXL Ojavere Imre CCRM 1 02:54:19 1452
16 25 M XXL Kull Andre CCRM 1 02:54:25 1450
17 34 M XXL Epner Indrek ProShop Team 02:54:36 1448
18 43 M XXL Karu Virgo Hawaii Express 02:54:54 1446
19 26 M XXL Randma Kristjan ASTRO BALTICS 02:55:00 1444
20 22 M XXL Rebane Meelis AT SPORT TEAM 02:55:09 1442
21 18 M XXL Poopuu Peeter REDBIKE TEAM I 02:55:20 1440
22 38 M XXL Lond Rain 02:55:41 1438
23 13 M XXL Ainsalu Markku 02:56:15 1436
24 19 M XXL Valvas Vahur 02:56:15 1434
25 57 M XXL Evendi Rando Marten 02:57:36 1432
26 11 M XXL Erikson Toomas REDBIKE TEAM I 02:57:37 1430
27 41 M XXL Rusovitš Dmitri 02:57:37 1428
28 10 M XXL Vaab Ivar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:58:10 1426
29 8 M XXL Kivilo Henrik REDBIKE TEAM I 02:59:58 1424
30 28 M XXL Arumägi Anti REDBIKE TEAM I 03:00:22 1422
31 29 M XXL Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 03:00:33 1420
32 52 M XXL Ojala Kaur ProSHop Team 03:01:24 1418
33 23 M XXL Sildvee Madis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:01:34 1416
34 37 M XXL Pallo Rait 03:01:42 1414
35 36 M XXL Peets Andres Sportlove 03:03:31 1410
36 27 M XXL Mõttus Tarmo TEAM ANSTLA 03:03:45 1408
37 45 M XXL Raja Aigar Freesport 03:04:33 1406
38 40 M XXL Rei Tarmo 03:05:31 1404
39 44 M XXL Priks Keijo 03:05:41 1402
40 47 M XXL Pohl Marko AT SPORT TEAM 03:06:00 1400
41 32 M XXL Lepp Emeri KULGUR TEAM 1 03:06:01 1398
42 79 M XXL Stüf Erkki Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum 03:06:01 1396
43 49 M XXL Kaur Väino 03:06:06 1394
44 39 M XXL Resev Janek JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:07:00 1392
45 56 M XXL Reiska Alar 03:07:04 1390
46 33 M XXL Raid Risto RTR 03:07:41 1388
47 66 M XXL Kübar Rene Raplamaa Rattaklubi KoMo 03:07:49 1386
48 16 M XXL Pilv Armin TEAM ANSTLA 03:07:54 1384
49 64 M XXL Lipp Aivar AT SPORT TEAM 03:07:57 1382
50 65 M XXL Einroos Evert CCRM 1 03:08:41 1378
51 42 M XXL Kiskonen Eero 03:09:10 1376
52 189 M XXL Jauhiainen Arttu Mattias CFC 03:10:04 1374
53 62 M XXL Einroos Raino CCRM 1 03:10:45 1370
54 69 M XXL Kippasto Margo AT SPORT TEAM 03:10:59 1368
55 190 M XXL Mets Are 03:11:41 1366
56 78 M XXL Kõrge Toomas PROSHOP TEAM 03:12:13 1364
57 55 M XXL Maarits Andres 03:12:42 1362
58 72 M XXL Rembla Egon 03:13:07 1360
59 70 M XXL Rohtla Kaspar REDBIKE TEAM II 03:13:29 1358
60 46 M XXL Pilv Ivar ONNINEN 03:13:34 1356
61 58 M XXL Sala Alar Extrahaus 03:14:15 1354
62 188 M XXL Uulimaa Ats Jalgrattaklubi viko 03:14:45 1352
63 76 M XXL Toome Roland RR SIPLASED / LATER GR 03:14:58 1350
64 201 M XXL Kelk Indrek 03:15:12 1348
65 82 M XXL Tonts Raido 03:15:38 1346
66 67 M XXL Jakobson Eero 03:15:57 1344
67 74 M XXL Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 03:16:38 1342
68 63 M XXL Kõiv Kardo 03:16:58 1340
69 73 M XXL Padumäe Vaido 03:17:17 1336
70 107 M XXL Maidla Janek CC Rota Mobilis 03:17:34 1334
71 198 M XXL Saareoks Janek Schenker 03:17:58 1330
72 118 M XXL Valgma Raini SAQ SC 03:17:58 1328
73 80 M XXL Johanson Sergei VELO CLUBBERS 03:18:20 1326
74 157 M XXL Värv Sander 03:19:22 1322
75 53 M XXL Leigri Mehis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:19:55 1318
76 17 M XXL Sirvel Margus 03:19:55 1316
77 89 M XXL Kivirüüt Margus 03:20:23 1314
78 96 M XXL Randpõld Priit SPORDIPARTNER 03:21:34 1312
79 81 M XXL Luiks Meelis Telia 03:22:29 1310
80 205 M XXL Saamere Tanel 03:22:58 1308
81 83 M XXL Kuldsepp Kajar Sportlove 03:24:01 1302
82 119 M XXL Vahesaar Vallo 03:24:01 1300
83 101 M XXL Suluste Jüri 03:24:03 1298
84 105 M XXL Albri Kalev ONNINEN 03:24:28 1296
85 51 M XXL Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 03:24:46 1294
86 86 M XXL Sügis Harri 03:25:13 1292
87 192 M XXL Maletskiy Dmitry 03:26:42 1290
88 103 M XXL Alaväli Ülari 03:26:58 1288
89 121 M XXL Kuusik Kevin 03:27:16 1286
90 104 M XXL Teder Hardi 03:27:31 1284
91 108 M XXL Bergvald Gunnar SPORDIPARTNER 03:27:37 1282
92 113 M XXL Kiristaja Ailar VELO CLUBBERS 03:27:46 1280
93 100 M XXL Kiivit Lauri KULGUR TEAM 1 03:27:54 1278
94 123 M XXL Kallakmaa Teet JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 03:29:43 1274
95 114 M XXL Nääme Alar A&T SPORT ADUCCO 03:29:45 1272
96 128 M XXL Türk Reigo 03:29:59 1270
97 134 M XXL Zaletajev Toomas 03:30:09 1268
98 87 M XXL Beljajev Vladimir Tartu SK Velo 03:30:17 1266
99 60 M XXL Pekk Tiit Alutaguse maraton 03:30:22 1264
100 84 M XXL Põldoja Tauno vk Velron 03:30:30 1262
101 102 M XXL Reiljan Kuldar VELO CLUBBERS 03:32:11 1260
