Täispikk distants - 24 km Kõik võitja keskmine kiirus 48,11 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 125 Kõik Kurits Joonas Team Ampler/Tartu 2024 00:29:55 300
2 26 Kõik Karlep Georg 00:31:26 274
3 16 Kõik Veevo Rait 00:32:10 263
4 24 Kõik Mikk Margus 00:32:45 257
5 116 Kõik Värv Sander 00:32:51 254
6 2 Kõik Rüster Oliver Peloton 00:33:30 251
7 19 Kõik Anier Martin 00:34:09 248
8 107 Kõik Prangel Kristo 00:34:24 246
9 87 Kõik Neemela Kurmo 00:34:44 244
10 111 Kõik Dalberg Oliver 00:34:49 242
11 100 Kõik Kulbin Andres Peloton 00:35:01 240
12 108 Kõik Olo Marten 00:35:15 239
13 92 Kõik Reinpõld Karmen 00:35:17 238
14 1 Kõik Haljak Antti 00:35:32 237
15 98 Kõik Kull Mart Viljandi haigla 00:35:48 236
16 22 Kõik Lind Kaspar 00:35:48 235
17 106 Kõik Kulak Vjatseslav 00:35:56 234
18 131 Kõik Metspalu Martin 00:36:03 233
19 103 Kõik Leidt Meelis Peloton 00:36:17 232
20 10 Kõik Siimsaare Tarmo 00:36:36 231
21 25 Kõik Zukker Anette 00:36:45 230
22 13 Kõik Milk Karl Mattias 00:36:50 229
23 64 Kõik Mägi Andre 00:37:07 228
24 97 Kõik Kull Triin 00:37:09 227
25 112 Kõik Lang Mae 00:37:21 226
26 12 Kõik Kaljumäe Rainer 00:37:49 225
27 113 Kõik Koort Tauno 00:38:09 224
28 126 Kõik Kivirüüt Margus 00:38:12 223
29 23 Kõik Veri Aivar 00:38:15 222
30 4 Kõik Matvejev Toomas 00:38:22 221
31 121 Kõik Savchenko Mykola 00:38:22 220
32 132 Kõik Peik Helena 00:40:04 219
33 130 Kõik Rohtma Katrin 00:41:27 218
34 9 Kõik Teder Egle 00:41:44 217
35 6 Kõik Sild Eike Trismile 00:43:25 216
36 14 Kõik Treufeldt Ülo 00:45:59 215
Täispikk distants - 24 km Kõik M võitja keskmine kiirus 48,11 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 125 Kõik M Kurits Joonas Team Ampler/Tartu 2024 00:29:55 300
2 26 Kõik M Karlep Georg 00:31:26 274
3 16 Kõik M Veevo Rait 00:32:10 263
4 24 Kõik M Mikk Margus 00:32:45 257
5 116 Kõik M Värv Sander 00:32:51 254
6 2 Kõik M Rüster Oliver Peloton 00:33:30 251
7 19 Kõik M Anier Martin 00:34:09 248
8 107 Kõik M Prangel Kristo 00:34:24 246
9 87 Kõik M Neemela Kurmo 00:34:44 244
10 111 Kõik M Dalberg Oliver 00:34:49 242
11 100 Kõik M Kulbin Andres Peloton 00:35:01 240
12 108 Kõik M Olo Marten 00:35:15 239
13 1 Kõik M Haljak Antti 00:35:32 237
14 98 Kõik M Kull Mart Viljandi haigla 00:35:48 236
15 22 Kõik M Lind Kaspar 00:35:48 235
16 106 Kõik M Kulak Vjatseslav 00:35:56 234
17 131 Kõik M Metspalu Martin 00:36:03 233
18 103 Kõik M Leidt Meelis Peloton 00:36:17 232
19 10 Kõik M Siimsaare Tarmo 00:36:36 231
20 13 Kõik M Milk Karl Mattias 00:36:50 229
21 64 Kõik M Mägi Andre 00:37:07 228
22 12 Kõik M Kaljumäe Rainer 00:37:49 225
23 113 Kõik M Koort Tauno 00:38:09 224
24 126 Kõik M Kivirüüt Margus 00:38:12 223
25 23 Kõik M Veri Aivar 00:38:15 222
26 4 Kõik M Matvejev Toomas 00:38:22 221
27 121 Kõik M Savchenko Mykola 00:38:22 220
28 14 Kõik M Treufeldt Ülo 00:45:59 215
Täispikk distants - 24 km M võitja keskmine kiirus 48,11 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 125 M Kurits Joonas Team Ampler/Tartu 2024 00:29:55 300
2 16 M Veevo Rait 00:32:10 263
3 116 M Värv Sander 00:32:51 254
4 19 M Anier Martin 00:34:09 248
5 107 M Prangel Kristo 00:34:24 246
6 111 M Dalberg Oliver 00:34:49 242
7 106 M Kulak Vjatseslav 00:35:56 234
8 64 M Mägi Andre 00:37:07 228
9 12 M Kaljumäe Rainer 00:37:49 225
10 4 M Matvejev Toomas 00:38:22 221
Täispikk distants - 24 km Poisid 17-18 a (MJ) võitja keskmine kiirus 45,80 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 26 Poisid 17-18 a (MJ) Karlep Georg 00:31:26 274
2 2 Poisid 17-18 a (MJ) Rüster Oliver Peloton 00:33:30 251
3 108 Poisid 17-18 a (MJ) Olo Marten 00:35:15 239
4 13 Poisid 17-18 a (MJ) Milk Karl Mattias 00:36:50 229
5 121 Poisid 17-18 a (MJ) Savchenko Mykola 00:38:22 220
Täispikk distants - 24 km Seenior 2 võitja keskmine kiirus 43,95 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 24 Seenior 2 Mikk Margus 00:32:45 257
2 1 Seenior 2 Haljak Antti 00:35:32 237
3 98 Seenior 2 Kull Mart Viljandi haigla 00:35:48 236
4 22 Seenior 2 Lind Kaspar 00:35:48 235
5 131 Seenior 2 Metspalu Martin 00:36:03 233
6 10 Seenior 2 Siimsaare Tarmo 00:36:36 231
7 126 Seenior 2 Kivirüüt Margus 00:38:12 223
Täispikk distants - 24 km Seenior 3+ võitja keskmine kiirus 41,44 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 87 Seenior 3+ Neemela Kurmo 00:34:44 244
2 100 Seenior 3+ Kulbin Andres Peloton 00:35:01 240
3 103 Seenior 3+ Leidt Meelis Peloton 00:36:17 232
4 113 Seenior 3+ Koort Tauno 00:38:09 224
5 23 Seenior 3+ Veri Aivar 00:38:15 222
6 14 Seenior 3+ Treufeldt Ülo 00:45:59 215
Täispikk distants - 24 km Kõik N võitja keskmine kiirus 40,80 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 92 Kõik N Reinpõld Karmen 00:35:17 238
2 25 Kõik N Zukker Anette 00:36:45 230
3 97 Kõik N Kull Triin 00:37:09 227
4 112 Kõik N Lang Mae 00:37:21 226
5 132 Kõik N Peik Helena 00:40:04 219
6 130 Kõik N Rohtma Katrin 00:41:27 218
7 9 Kõik N Teder Egle 00:41:44 217
8 6 Kõik N Sild Eike Trismile 00:43:25 216
Täispikk distants - 24 km N võitja keskmine kiirus 40,80 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 92 N Reinpõld Karmen 00:35:17 238
2 25 N Zukker Anette 00:36:45 230
3 97 N Kull Triin 00:37:09 227
4 112 N Lang Mae 00:37:21 226
5 132 N Peik Helena 00:40:04 219
6 130 N Rohtma Katrin 00:41:27 218
7 9 N Teder Egle 00:41:44 217
8 6 N Sild Eike Trismile 00:43:25 216
Lühike distants - 14.6 km Kõik võitja keskmine kiirus 39,16 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 33 Kõik Luht Robin Peloton 00:22:58 300
2 43 Kõik Milk Martti 00:23:18 274
3 32 Kõik Lepik Robert Peloton 00:23:48 263
4 42 Kõik Kaljur Hannah Smart Sport 00:24:45 257
5 117 Kõik Lavrenko Mihail 00:24:52 254
6 36 Kõik Heinsar Robert Sebastian Lõuna-Eesti Rattaklubi 00:25:56 251
7 40 Kõik Kivistu Eliise 00:26:25 248
8 31 Kõik Ruder Oskar-Martin 00:26:59 246
9 120 Kõik Shelenkov Artem 00:27:22 244
10 123 Kõik Chornohor Ivan 00:27:58 242
11 76 Kõik Plakso Carmen-Anete TÜASK 00:28:19 240
12 118 Kõik Poluian Anastasiia 00:28:49 239
13 119 Kõik Lutchenko Diana 00:28:50 238
14 49 Kõik Teder Roobert 00:28:51 237
15 50 Kõik Teder Anette 00:28:59 236
16 96 Kõik Huck Maximilian 00:29:06 235
17 124 Kõik Hrishnyi Kostiantyn 00:29:20 234
18 122 Kõik Baderyk Viktoriia 00:29:24 233
19 46 Kõik Silmere Linda 00:31:28 232
20 47 Kõik Teder Christine 00:31:51 231
21 48 Kõik Teder Sander 00:33:14 230
22 39 Kõik Lehis Räni Aksel 00:35:31 229
23 34 Kõik Rehme Kirke 00:36:07 228
24 80 Kõik Seesmaa Marten Vooremaa Centrum&Rattabaas 00:37:30 227
Lühike distants - 14.6 km Kõik M võitja keskmine kiirus 39,16 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 33 Kõik M Luht Robin Peloton 00:22:58 300
2 43 Kõik M Milk Martti 00:23:18 274
3 32 Kõik M Lepik Robert Peloton 00:23:48 263
4 117 Kõik M Lavrenko Mihail 00:24:52 254
5 36 Kõik M Heinsar Robert Sebastian Lõuna-Eesti Rattaklubi 00:25:56 251
6 31 Kõik M Ruder Oskar-Martin 00:26:59 246
7 120 Kõik M Shelenkov Artem 00:27:22 244
8 123 Kõik M Chornohor Ivan 00:27:58 242
9 49 Kõik M Teder Roobert 00:28:51 237
10 96 Kõik M Huck Maximilian 00:29:06 235
11 124 Kõik M Hrishnyi Kostiantyn 00:29:20 234
12 48 Kõik M Teder Sander 00:33:14 230
13 39 Kõik M Lehis Räni Aksel 00:35:31 229
14 80 Kõik M Seesmaa Marten Vooremaa Centrum&Rattabaas 00:37:30 227
Lühike distants - 14.6 km Poisid 15-16 a (M16) võitja keskmine kiirus 39,16 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 33 Poisid 15-16 a (M16) Luht Robin Peloton 00:22:58 300
2 43 Poisid 15-16 a (M16) Milk Martti 00:23:18 274
3 32 Poisid 15-16 a (M16) Lepik Robert Peloton 00:23:48 263
4 117 Poisid 15-16 a (M16) Lavrenko Mihail 00:24:52 254
5 31 Poisid 15-16 a (M16) Ruder Oskar-Martin 00:26:59 246
Lühike distants - 14.6 km Kõik N võitja keskmine kiirus 36,36 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 42 Kõik N Kaljur Hannah Smart Sport 00:24:45 257
2 40 Kõik N Kivistu Eliise 00:26:25 248
3 76 Kõik N Plakso Carmen-Anete TÜASK 00:28:19 240
4 118 Kõik N Poluian Anastasiia 00:28:49 239
5 119 Kõik N Lutchenko Diana 00:28:50 238
6 50 Kõik N Teder Anette 00:28:59 236
7 122 Kõik N Baderyk Viktoriia 00:29:24 233
8 46 Kõik N Silmere Linda 00:31:28 232
9 47 Kõik N Teder Christine 00:31:51 231
10 34 Kõik N Rehme Kirke 00:36:07 228
Lühike distants - 14.6 km Tüdrukud 17-18 a (NJ) võitja keskmine kiirus 36,36 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 42 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Kaljur Hannah Smart Sport 00:24:45 257
2 40 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Kivistu Eliise 00:26:25 248
Lühike distants - 14.6 km Poisid 13-14 a (M14) võitja keskmine kiirus 34,70 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 36 Poisid 13-14 a (M14) Heinsar Robert Sebastian Lõuna-Eesti Rattaklubi 00:25:56 251
2 120 Poisid 13-14 a (M14) Shelenkov Artem 00:27:22 244
3 123 Poisid 13-14 a (M14) Chornohor Ivan 00:27:58 242
4 49 Poisid 13-14 a (M14) Teder Roobert 00:28:51 237
5 96 Poisid 13-14 a (M14) Huck Maximilian 00:29:06 235
6 124 Poisid 13-14 a (M14) Hrishnyi Kostiantyn 00:29:20 234
7 48 Poisid 13-14 a (M14) Teder Sander 00:33:14 230
8 39 Poisid 13-14 a (M14) Lehis Räni Aksel 00:35:31 229
9 80 Poisid 13-14 a (M14) Seesmaa Marten Vooremaa Centrum&Rattabaas 00:37:30 227
Lühike distants - 14.6 km Tüdrukud 13-14 a (N14) võitja keskmine kiirus 31,78 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 76 Tüdrukud 13-14 a (N14) Plakso Carmen-Anete TÜASK 00:28:19 240
2 46 Tüdrukud 13-14 a (N14) Silmere Linda 00:31:28 232
3 34 Tüdrukud 13-14 a (N14) Rehme Kirke 00:36:07 228
Lühike distants - 14.6 km Tüdrukud 15-16 a (N16) võitja keskmine kiirus 31,22 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 118 Tüdrukud 15-16 a (N16) Poluian Anastasiia 00:28:49 239
2 119 Tüdrukud 15-16 a (N16) Lutchenko Diana 00:28:50 238
3 50 Tüdrukud 15-16 a (N16) Teder Anette 00:28:59 236
4 122 Tüdrukud 15-16 a (N16) Baderyk Viktoriia 00:29:24 233
5 47 Tüdrukud 15-16 a (N16) Teder Christine 00:31:51 231
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 45,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 66 Kõik Jakin Alo Peloton 00:31:59 300
2 53 Kõik Nisu Oskar Peloton 00:32:32 274
3 93 Kõik Reinpõld Risto 00:34:17 263
4 133 Kõik Valvas Vahur 00:34:36 257
5 56 Kõik Leidt Markus 00:34:56 254
6 62 Kõik Matt Jörgen Peloton 00:35:21 251
7 115 Kõik Parv Martin Ride2Eat 00:35:35 248
8 114 Kõik Kuusma Maikel 00:36:30 246
9 65 Kõik Teder Feeliks 00:37:31 244
10 95 Kõik Kool Kristian 00:38:07 242
11 61 Kõik Priks Keijo 00:38:55 240
12 104 Kõik Kippasto Margo Haaslava mtb 00:39:06 239
13 63 Kõik Krõlov Aarne 00:39:36 238
14 54 Kõik Rämson Raul 00:46:41 237
15 55 Kõik Arend Mati 00:47:19 236
16 127 Kõik Kala Ahti 00:50:23 235
17 52 Kõik Ruder Tarmo 00:52:00 234
18 150 Kõik Roots Anto 00:55:25 233
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 45,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 66 Kõik M Jakin Alo Peloton 00:31:59 300
2 53 Kõik M Nisu Oskar Peloton 00:32:32 274
3 93 Kõik M Reinpõld Risto 00:34:17 263
4 133 Kõik M Valvas Vahur 00:34:36 257
5 56 Kõik M Leidt Markus 00:34:56 254
6 62 Kõik M Matt Jörgen Peloton 00:35:21 251
7 115 Kõik M Parv Martin Ride2Eat 00:35:35 248
8 114 Kõik M Kuusma Maikel 00:36:30 246
9 65 Kõik M Teder Feeliks 00:37:31 244
10 95 Kõik M Kool Kristian 00:38:07 242
11 61 Kõik M Priks Keijo 00:38:55 240
12 104 Kõik M Kippasto Margo Haaslava mtb 00:39:06 239
13 63 Kõik M Krõlov Aarne 00:39:36 238
14 54 Kõik M Rämson Raul 00:46:41 237
15 55 Kõik M Arend Mati 00:47:19 236
16 127 Kõik M Kala Ahti 00:50:23 235
17 52 Kõik M Ruder Tarmo 00:52:00 234
18 150 Kõik M Roots Anto 00:55:25 233
Täispikk distants - 24 km, vabaklass Mehed - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 45,02 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 66 Mehed - vabaklass, pikk distants Jakin Alo Peloton 00:31:59 300
2 53 Mehed - vabaklass, pikk distants Nisu Oskar Peloton 00:32:32 274
3 93 Mehed - vabaklass, pikk distants Reinpõld Risto 00:34:17 263
4 133 Mehed - vabaklass, pikk distants Valvas Vahur 00:34:36 257
5 56 Mehed - vabaklass, pikk distants Leidt Markus 00:34:56 254
6 62 Mehed - vabaklass, pikk distants Matt Jörgen Peloton 00:35:21 251
7 115 Mehed - vabaklass, pikk distants Parv Martin Ride2Eat 00:35:35 248
8 114 Mehed - vabaklass, pikk distants Kuusma Maikel 00:36:30 246
9 65 Mehed - vabaklass, pikk distants Teder Feeliks 00:37:31 244
10 95 Mehed - vabaklass, pikk distants Kool Kristian 00:38:07 242
11 61 Mehed - vabaklass, pikk distants Priks Keijo 00:38:55 240
12 104 Mehed - vabaklass, pikk distants Kippasto Margo Haaslava mtb 00:39:06 239
13 63 Mehed - vabaklass, pikk distants Krõlov Aarne 00:39:36 238
14 54 Mehed - vabaklass, pikk distants Rämson Raul 00:46:41 237
15 55 Mehed - vabaklass, pikk distants Arend Mati 00:47:19 236
16 127 Mehed - vabaklass, pikk distants Kala Ahti 00:50:23 235
17 52 Mehed - vabaklass, pikk distants Ruder Tarmo 00:52:00 234
18 150 Mehed - vabaklass, pikk distants Roots Anto 00:55:25 233
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 40,70 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 71 Kõik Rosenthal Reiko Kliimamees OÜ 00:22:06 300
2 129 Kõik Randma Kristjan VO2 Specialized 00:23:01 274
3 74 Kõik Külv Hannes TÜSK 00:23:51 263
4 128 Kõik Illak Peeter 00:27:10 257
5 105 Kõik Kippasto Kai A&T Sport 00:28:58 254
6 86 Kõik Loost Raivo 00:29:16 251
7 68 Kõik Rammo Aapo 00:29:35 248
8 69 Kõik Oot Anti 00:32:10 246
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 40,70 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 71 Kõik M Rosenthal Reiko Kliimamees OÜ 00:22:06 300
2 129 Kõik M Randma Kristjan VO2 Specialized 00:23:01 274
3 74 Kõik M Külv Hannes TÜSK 00:23:51 263
4 128 Kõik M Illak Peeter 00:27:10 257
5 86 Kõik M Loost Raivo 00:29:16 251
6 68 Kõik M Rammo Aapo 00:29:35 248
7 69 Kõik M Oot Anti 00:32:10 246
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Mehed - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 40,70 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 71 Mehed - vabaklass, lühike distants Rosenthal Reiko Kliimamees OÜ 00:22:06 300
2 129 Mehed - vabaklass, lühike distants Randma Kristjan VO2 Specialized 00:23:01 274
3 74 Mehed - vabaklass, lühike distants Külv Hannes TÜSK 00:23:51 263
4 128 Mehed - vabaklass, lühike distants Illak Peeter 00:27:10 257
5 86 Mehed - vabaklass, lühike distants Loost Raivo 00:29:16 251
6 68 Mehed - vabaklass, lühike distants Rammo Aapo 00:29:35 248
7 69 Mehed - vabaklass, lühike distants Oot Anti 00:32:10 246
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 31,06 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 105 Kõik N Kippasto Kai A&T Sport 00:28:58 254
Lühike distants - 14.6 km, vabaklass Naised - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 31,06 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 105 Naised - vabaklass, lühike distants Kippasto Kai A&T Sport 00:28:58 254

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X