Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 1 | M-Põhi | Jõeäär | Gert | Veloplus/KoMo | 02:04:04 | 1600 |
2 | 4 | M-Põhi | Tarvis | Peeter | Veloplus/KoMo | 02:04:38 | 1595 |
3 | 187 | M-Põhi | Saar | Raido | RedBike Team I | 02:07:19 | 1592 |
4 | 3 | M-Põhi | Austa | Caspar | A&T Sport CarTrans.ee | 02:08:12 | 1589 |
5 | 7 | M-Põhi | Suur | Ivo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:08:15 | 1587 |
6 | 32 | M40 | Krusemann | Magnus | A&T Sport CarTrans.ee | 02:10:01 | 1585 |
7 | 1001 | M40 | Mõttus | Tarmo | HAWAII EXPRESS team | 02:10:01 | 1584 |
8 | 16 | M40 | Maanurm | Joonas | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:10:54 | 1583 |
9 | 9 | M40 | Rebane | Meelis | A&T Sport CarTrans.ee | 02:10:59 | 1582 |
10 | 18 | M-Põhi | Kannimäe | Taavi | Hauka Veloteam | 02:11:45 | 1581 |
11 | 12 | M50 | Neemela | Tarmo | Team AMPS | 02:12:25 | 1580 |
12 | 8 | MU23 | Ottender | Sten-Erik | Veloplus/KoMo | 02:13:07 | 1579 |
13 | 15 | M-Põhi | Randma | Kristjan | ASTRO BALTICS | 02:13:08 | 1578 |
14 | 24 | M-Põhi | Rosenthal | Reiko | Rein Taaramäe Rattaklubi | 02:13:12 | 1577 |
15 | 23 | M40 | Erikson | Toomas | RedBike Team I | 02:13:14 | 1576 |
16 | 6 | M50 | Maasikmets | Alges | Team AMPS | 02:13:17 | 1575 |
17 | 11 | M-Põhi | Lepik | Toomas | ASTRO BALTICS | 02:13:17 | 1574 |
18 | 19 | M-Põhi | Sepp | Kristo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:13:18 | 1573 |
19 | 27 | M50 | Karu | Virgo | HAWAII EXPRESS team | 02:13:45 | 1572 |
20 | 25 | M-Põhi | Neemesto | Kaspar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:13:45 | 1571 |
21 | 1003 | M-Põhi | Tuisk | Priit | HAWAII EXPRESS team | 02:13:45 | 1570 |
22 | 20 | M40 | Epner | Indrek | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:13:46 | 1569 |
23 | 201 | M40 | Sildvee | Madis | RR Siplased | 02:13:48 | 1568 |
24 | 200 | M-Põhi | Kivilo | Henrik | AC Racing | 02:14:08 | 1567 |
25 | 13 | M-Põhi | Kannimäe | Viljar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:14:41 | 1566 |
26 | 1009 | M-Põhi | Kruuser | Karel | HAWAII EXPRESS team | 02:14:54 | 1565 |
27 | 21 | M-Põhi | Arumägi | Anti | RedBike Team I | 02:15:47 | 1564 |
28 | 29 | M40 | Elling | Toomas | Rae Rattaklubi | 02:15:58 | 1563 |
29 | 48 | M-Põhi | Lill | Aali | Viimsi Sport | 02:16:11 | 1562 |
30 | 34 | M-Põhi | Peets | Andres | Sportlove | 02:16:53 | 1561 |
31 | 38 | M40 | Pesor | Kaido | Veloplus/KoMo | 02:16:54 | 1560 |
32 | 237 | M-Põhi | Sorokin | Dimitry | ZZK | 02:17:25 | 1559 |
33 | 33 | M-Põhi | Saar | Tõnis | Sportland Bottecchia Team | 02:17:36 | 1558 |
34 | 17 | M-Põhi | Ainsalu | Markku | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:17:55 | 1557 |
35 | 1005 | M50 | Reiska | Alar | HAWAII EXPRESS team | 02:17:56 | 1556 |
36 | 49 | N-Põhi | Steinburg | Greete | Sportland Bottecchia Team | 02:18:18 | 1555 |
37 | 36 | M40 | Resev | Janek | | 02:18:26 | 1554 |
38 | 26 | M-Põhi | Poopuu | Peeter | RedBike Team I | 02:18:54 | 1553 |
39 | 82 | M-Põhi | Erik | Risto | Sportlove | 02:19:37 | 1552 |
40 | 1255 | M-Põhi | Hoog | Harro | DMT Insenerid OÜ | 02:19:47 | 1551 |
41 | 183 | M-Põhi | Raadom | Erik | A&T Sport CarTrans.ee | 02:19:54 | 1550 |
42 | 63 | M50 | Einroos | Raino | CC Rota Mobilis | 02:19:55 | 1549 |
43 | 84 | M50 | Pilv | Ivar | Onninen | 02:19:58 | 1548 |
44 | 186 | M-Põhi | SõptEnko | Dmitri | RedBike Team I | 02:20:37 | 1547 |
45 | 71 | M-Põhi | Parv | Martin | Veloplus/KoMo | 02:21:04 | 1546 |
46 | 41 | M-Põhi | Ojavere | Imre | CC Rota Mobilis | 02:23:08 | 1545 |
47 | 1015 | M40 | Havamaa | Silver | A&T Sport Mobile.ee | 02:23:09 | 1544 |
48 | 72 | M-Põhi | Rohtla | Kaspar | RedBike Team II | 02:23:09 | 1543 |
49 | 1025 | M40 | Kompus | Meelis | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:23:10 | 1542 |
50 | 50 | M-Põhi | Sala | Alar | Onninen | 02:23:13 | 1541 |
51 | 1195 | M40 | Rungi | Kert | | 02:23:46 | 1540 |
52 | 180 | M-Põhi | Kukk | Andres | Kord Kuus | 02:23:47 | 1539 |
53 | 65 | M40 | Raasuke | Ahti | Hawaii Express Kuressaare | 02:23:49 | 1538 |
54 | 204 | M40 | Sild | Ivo | Haaslava MTB | 02:23:53 | 1537 |
55 | 45 | M-Põhi | Vähi | Markus | RedBike Team I | 02:23:59 | 1536 |
56 | 40 | M-Põhi | Kannimäe | Mihkel | Hauka Veloteam | 02:24:25 | 1535 |
57 | 203 | M40 | Pani | Marek | Team Stokker | 02:24:40 | 1534 |
58 | 88 | M40 | Leidorp | Jako | Sportlove | 02:24:49 | 1533 |
59 | 5 | M-Põhi | Schultz | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:25:11 | 1532 |
60 | 205 | M50 | Toome | Roland | RR Siplased | 02:25:26 | 1531 |
61 | 43 | M18 | Pruul | Robin | Sportland Bottecchia Team | 02:25:31 | 1530 |
62 | 58 | M40 | Saareoks | Janek | Schenker | 02:25:53 | 1529 |
63 | 202 | M40 | Maarits | Andres | | 02:25:55 | 1528 |
64 | 104 | M40 | Kübar | Rene | Rae Rattaklubi | 02:26:19 | 1527 |
65 | 61 | M40 | Kukk | Margus | Hauka Veloteam | 02:26:31 | 1526 |
66 | 70 | N-Põhi | Uibokand | Janelle | Sportland Bottecchia Team | 02:26:45 | 1525 |
67 | 62 | M-Põhi | Pohl | Marko | A&T Sport Ramudden | 02:26:47 | 1524 |
68 | 99 | M40 | Padumäe | Vaido | Rimi Cycling Team | 02:27:13 | 1523 |
69 | 1023 | M40 | Tamm | Bruno | CC Rota Mobilis | 02:27:14 | 1522 |
70 | 53 | M40 | Näks | Einar | Rae Rattaklubi | 02:27:47 | 1521 |
71 | 223 | M40 | Zdeblovskiy | Alexey | | 02:27:55 | 1520 |
72 | 42 | M40 | Leer | Janek | CC Rota Mobilis | 02:28:06 | 1519 |
73 | 78 | M-Põhi | Vahesaar | Vallo | Sportlove | 02:28:08 | 1518 |
74 | 1026 | M40 | Looskari | Anti | RedBike Team II | 02:28:28 | 1517 |
75 | 1011 | M-Põhi | Sildvee | Rainer | Freesport | 02:28:44 | 1516 |
76 | 59 | M40 | Kuldsepp | Kajar | Sportlove | 02:29:46 | 1515 |
77 | 77 | M-Põhi | Kannimäe | Janar | Hauka Veloklubi | 02:30:02 | 1514 |
78 | 238 | M40 | Rembla | Egon | Sportlove | 02:30:03 | 1513 |
79 | 76 | M40 | Vain | Tarmo | KoMo / Päästeamet | 02:30:19 | 1512 |
80 | 232 | M40 | Viilop | Aivo | Porter Racing | 02:30:45 | 1511 |
81 | 1041 | M-Põhi | Keerd | Karmo | RedBike Team II | 02:31:09 | 1510 |
82 | 98 | M40 | Paglant | Heigo | Rimi Cycling Team | 02:31:13 | 1509 |
83 | 86 | M40 | Sootla | Indrek | ASTRO BALTICS | 02:32:03 | 1508 |
84 | 111 | M-Põhi | Käär | Tanel | Nortal | 02:32:28 | 1507 |
85 | 30 | MU23 | Pruuli | Karl | Hauka Veloteam | 02:32:36 | 1506 |
86 | 213 | M40 | Laansalu | Priit | Jõelähtme Singel | 02:32:46 | 1505 |
87 | 1029 | M40 | Pank | Ergo | RADIUS | 02:32:50 | 1504 |
88 | 97 | M-Põhi | Niilus | Romet | Hauka Veloteam | 02:32:50 | 1503 |
89 | 85 | NU23 | Õispuu | Mairis | Sparta ProShop naiskond | 02:32:55 | 1502 |
90 | 155 | M40 | Pilt | Andrus | Sportlove | 02:33:15 | 1501 |
91 | 69 | M40 | Sala | Arvo | Onninen | 02:33:52 | 1500 |
92 | 216 | M-Põhi | Orav | Ingmar | HAANJA RATTAKLUBI | 02:34:30 | 1499 |
93 | 210 | M40 | Tenson | Tavo | | 02:34:31 | 1498 |
94 | 207 | M-Põhi | Kriis | Viljar | A&T Sport | 02:34:38 | 1497 |
95 | 215 | M40 | Salumäe | Guido | Redbike | 02:34:39 | 1496 |
96 | 214 | M-Põhi | Tarajev | Diimar | Haaslava MTB | 02:34:42 | 1495 |
97 | 81 | M40 | Tiismaa | Toomas | ficontec | 02:34:43 | 1494 |
98 | 1019 | M50 | Kaur | Väino | Freesport | 02:34:52 | 1493 |
99 | 126 | M-Põhi | Rehepapp | Raigo | | 02:34:53 | 1492 |
100 | 74 | M40 | Teder | Rinaldo | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:34:54 | 1491 |
101 | 206 | NU23 | Sirvel | Merili | | 02:34:55 | 1490 |
102 | 212 | M-Põhi | Kurvits | Erko | SK Keremeister | 02:34:58 | 1489 |
103 | 230 | M50 | Kurrikoff | Heino | IKHP | 02:35:03 | 1488 |
104 | 87 | M-Põhi | Tonts | Raido | Haaslava MTB | 02:35:26 | 1487 |
105 | 124 | MU23 | Pelska | Sten | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:35:45 | 1486 |
106 | 181 | M40 | Teppo | Andres | A&T Sport Ramudden | 02:35:49 | 1485 |
107 | 219 | M40 | Männa | Margus | | 02:35:54 | 1484 |
108 | 1028 | M40 | Ööman | Marko | RedBike Team II | 02:36:18 | 1483 |
109 | 80 | M40 | Lüüsalu | Villu | Püha Loomaaed | 02:37:05 | 1482 |
110 | 225 | MU23 | Parfjanovit | Petri | | 02:37:21 | 1481 |
111 | 165 | M50 | Randpõld | Priit | KoMo / Päästeamet | 02:37:49 | 1480 |
112 | 93 | M40 | Kimmel | Robert | | 02:37:52 | 1479 |
113 | 114 | M-Põhi | Kiristaja | Ailar | VELO CLUBBERS | 02:38:01 | 1478 |
114 | 64 | M40 | Lipp | Aivar | A&T Sport Ramudden | 02:38:51 | 1477 |
115 | 142 | M40 | Vaht | Magnus | A&T Sport Ramudden | 02:38:58 | 1476 |
116 | 109 | M40 | Kruusmann | Ahto | CC Rota Mobilis | 02:39:01 | 1475 |
117 | 217 | M50 | Kollo | Tiit | Filter | 02:39:23 | 1474 |
118 | 105 | M-Põhi | Pani | Egert | | 02:39:58 | 1473 |
119 | 208 | M40 | Lemloch | Kuido | Niner | 02:40:23 | 1472 |
120 | 117 | M-Põhi | Annus | Atter | Schenker | 02:41:12 | 1471 |
121 | 138 | M-Põhi | Seegel | Raul | *Hansab - Firmaspordi arvestus | 02:41:39 | 1470 |
122 | 91 | MU23 | Kõiv | Kaspar | RedBike Team II | 02:42:35 | 1469 |
123 | 146 | M-Põhi | Gorbunov | Konstantin | | 02:42:44 | 1468 |
124 | 108 | M-Põhi | Jäetma | Mikk | Jõelähtme Singel | 02:42:46 | 1467 |
125 | 101 | M-Põhi | Nõmmik | Alar | Türi Rattaklubi | 02:42:55 | 1466 |
126 | 106 | M-Põhi | Kasemaa | Janno | Onninen | 02:42:56 | 1465 |
127 | 167 | M-Põhi | Klimov | Ivo | Hardest Woodline OÜ | 02:43:11 | 1464 |
128 | 1100 | M40 | Hallikivi | Ülar | Rae Rattaklubi | 02:43:38 | 1463 |
129 | 90 | M40 | Lensment | Tõnu | KJK poisid I | 02:43:38 | 1462 |
130 | 1046 | M40 | Pärnoja | Varno | Freesport | 02:43:41 | 1461 |
131 | 157 | M-Põhi | Pajumaa | Priit | OlyBet | 02:43:43 | 1460 |
132 | 235 | N-Põhi | Kaseväli | Mari | Hawaii Express/Cyclon | 02:43:59 | 1459 |
133 | 220 | M-Põhi | Salum | Siim | SK Keremeister | 02:44:56 | 1458 |
134 | 227 | M-Põhi | Pere | Allar | SK Keremeister | 02:46:27 | 1457 |
135 | 110 | M50 | Sildaru | Kalev | | 02:46:34 | 1456 |
136 | 112 | M40 | Kivimäe | Ivar | Onninen | 02:47:17 | 1455 |
137 | 163 | M-Põhi | Münt | Ainar | | 02:48:33 | 1454 |
138 | 1049 | M-Põhi | Mangelsoo | Janno | RedBike Team II | 02:48:37 | 1453 |
139 | 1054 | M40 | Mooste | Tarmo | RADIUS | 02:48:38 | 1452 |
140 | 102 | MU23 | Liik | Alari-Fredi | CFC vanemad | 02:49:05 | 1451 |
141 | 107 | M-Põhi | Reinson | Mart | Sportlove | 02:49:19 | 1450 |
142 | 122 | M40 | Pärn | Meelis | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:49:20 | 1449 |
143 | 182 | M-Põhi | Nääme | Alar | A&T Sport Ramudden | 02:49:24 | 1448 |
144 | 211 | M-Põhi | Hermat | Kaido | | 02:49:55 | 1447 |
145 | 119 | M-Põhi | Lang | Tamur | Sportlove | 02:50:20 | 1446 |
146 | 224 | M40 | Suokas | Heikki | Võrnu | 02:50:25 | 1445 |
147 | 231 | M40 | Kägu | Vallo | KV Transport | 02:50:41 | 1444 |
148 | 123 | M40 | Meidla | Margus | Onninen II | 02:50:47 | 1443 |
149 | 148 | M40 | Aarma | Raul | KoMo / Päästeamet | 02:51:10 | 1442 |
150 | 131 | M40 | Saar | Marek | KoMo / Päästeamet | 02:51:10 | 1441 |
151 | 168 | M-Põhi | Klimov | Avo | Hardest Woodline OÜ | 02:51:14 | 1440 |
152 | 156 | M-Põhi | Reimers | Taavet | Sportlove 2 | 02:53:37 | 1439 |
153 | 185 | M40 | Meringo | Joel | RedBike Team III | 02:53:47 | 1438 |
154 | 152 | M-Põhi | Bazõlev | Anton | A&T Sport Ramudden | 02:53:57 | 1437 |
155 | 175 | M-Põhi | Ojaver | Siim | ASTRO BALTICS | 02:54:43 | 1436 |
156 | 120 | N-Põhi | Kurgjärv | Jaanika | Hawaii Express/Cyclon | 02:54:44 | 1435 |
157 | 154 | M-Põhi | Toonekurg | Kaido | Rae Rattaklubi | 02:55:08 | 1434 |
158 | 234 | M40 | Koik | Meelis | Porter Racing | 02:56:11 | 1433 |
159 | 118 | M40 | Uibo | Hermo | Rae Rattaklubi | 02:56:22 | 1432 |
160 | 221 | M40 | Uude | Aivo | | 02:57:17 | 1431 |
161 | 169 | M-Põhi | Kärsten | Argo | Onninen II | 02:57:21 | 1430 |
162 | 1068 | N-Põhi | Karing | Krista | Sparta ProShop naiskond | 02:57:38 | 1429 |
163 | 161 | M-Põhi | Teder | Hardi | | 02:57:46 | 1428 |
164 | 147 | M-Põhi | Vaher | Andres | | 02:58:14 | 1427 |
165 | 164 | N-Põhi | Meriküla | Merike | Team Sutlema | 02:59:09 | 1426 |
166 | 113 | M40 | Eensoo | Ardi | Paralepa | 02:59:33 | 1425 |
167 | 130 | M-Põhi | Valkenklau | Veiko | | 02:59:40 | 1424 |
168 | 160 | M50 | Veidemann | Toomas | Arctic Sport Club | 03:01:03 | 1423 |
169 | 141 | M-Põhi | Madisson | Peeter | Sportlove 2 | 03:02:21 | 1422 |
170 | 226 | M40 | Plovits | Kaido | RIA | 03:02:34 | 1421 |
171 | 150 | M-Põhi | Musting | Marek | Schenker | 03:03:22 | 1420 |
172 | 115 | M-Põhi | Piirsalu | Aivo | Onninen II | 03:03:54 | 1419 |
173 | 139 | M40 | Vaarend | Alar | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 03:05:43 | 1418 |
174 | 179 | M-Põhi | Liivak | Toomas | | 03:05:53 | 1417 |
175 | 178 | N-Põhi | Tuur | Liis | Orkla Eesti | 03:08:22 | 1416 |
176 | 1085 | M50 | Linsi | Aivar | | 03:08:45 | 1415 |
177 | 136 | M-Põhi | Kuusenõmm | Veigo | MAN Sport Team | 03:12:07 | 1414 |
178 | 177 | M40 | Rohtmets | Ivo | Hawaii Express II | 03:13:27 | 1413 |
179 | 198 | N-Põhi | Saksing | Ailen | Hawaii Express/Cyclon | 03:15:48 | 1412 |
180 | 140 | M-Põhi | Mäepea | Kaido | Schenker | 03:18:09 | 1411 |
181 | 166 | M40 | Siska | Ivar | | 03:18:17 | 1410 |
182 | 144 | M40 | Kase | Andres | Opstar Profit OÜ | 03:20:39 | 1409 |
183 | 176 | M-Põhi | Mahlapuu | Ott Allan | Hawaii Express II | 03:22:57 | 1408 |
184 | 134 | M40 | Roosaar | Tõnu | Onninen II | 03:24:03 | 1407 |
185 | 229 | M-Põhi | Punga | Rainer | Jõhvi Motoklubi | 03:24:23 | 1406 |
186 | 143 | M50 | Eelmere | Teet | | 03:30:33 | 1405 |
187 | 228 | M-Põhi | Trik | Kert | | 03:33:35 | 1404 |
188 | 153 | M40 | Dooner | Teet | Sportlove 2 | 03:34:29 | 1403 |
189 | 127 | M40 | Jürgenson | Erkki | Carbox Kummibox | 03:36:28 | 1402 |
190 | 151 | M-Põhi | Kiisk | Marto | Schenker | 03:41:14 | 1401 |
191 | 239 | M40 | Sasko | Viljar | | 03:48:08 | 1400 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 1002 | M40 | Kull | Andre | CC Rota Mobilis | 01:38:50 | 1500 |
2 | 1004 | M-Põhi | Raja | Aigar | Freesport | 01:40:16 | 1495 |
3 | 1020 | M-Põhi | Lood | Illar | Saint Gobain Glass Estonia SE | 01:40:16 | 1492 |
4 | 1010 | M-Põhi | Einblau | Mihkel | RedBike Team I | 01:40:42 | 1489 |
5 | 1247 | M-Põhi | Malva | Margus | Jõelähtme Singel | 01:40:54 | 1487 |
6 | 1246 | M50 | Pedari | Aimar | RR Siplased | 01:41:53 | 1485 |
7 | 1012 | M40 | Pilv | Meelis | RedBike Team I | 01:44:26 | 1484 |
8 | 1016 | M40 | Tillemann | Taikki | CC Rota Mobilis | 01:44:44 | 1483 |
9 | 1006 | M-Põhi | Savisikk | Kristjan | Tallinna Lennujaama SK | 01:45:37 | 1482 |
10 | 1065 | M-Põhi | Dedov | Peeter | A&T Sport Freesport | 01:45:45 | 1481 |
11 | 1259 | M50 | Tupits | Ivo | Omniva Spordiklubi | 01:46:36 | 1480 |
12 | 1252 | M40 | Kriisa | Kaido | CC Rota Mobilis | 01:46:52 | 1479 |
13 | 1062 | M40 | Paju | Jaanus | A&T Sport Mobile.ee | 01:47:09 | 1478 |
14 | 1346 | M16 | Tarassov | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 01:47:44 | 1477 |
15 | 1024 | M40 | Zeltov | Sergei | | 01:47:46 | 1476 |
16 | 1018 | M40 | Kippasto | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:47:52 | 1475 |
17 | 1254 | M40 | Puusepp | Sven | Spordipartner | 01:49:05 | 1474 |
18 | 1013 | M40 | Pajur | Rivo | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:50:18 | 1473 |
19 | 1253 | M50 | Sügis | Harri | Spordipartner | 01:50:49 | 1472 |
20 | 1265 | M-Põhi | Pikkat | Andris | | 01:51:47 | 1471 |
21 | 1039 | M40 | Kutsch | Janek | HAANJA RATTAKLUBI | 01:52:26 | 1470 |
22 | 1169 | M-Põhi | Kaldoja | Raiko | CC Rota Mobilis | 01:52:26 | 1469 |
23 | 1036 | M40 | Rimmel | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:52:28 | 1468 |
24 | 1258 | M40 | Heinsar | Hardi | Scoutspataljon Team | 01:52:34 | 1467 |
25 | 1032 | M-Põhi | Koppel | Raimo | A&T Sport Mobile.ee | 01:52:48 | 1466 |
26 | 1042 | M50 | Suluste | Jüri | Vika VKN | 01:52:52 | 1465 |
27 | 1035 | M40 | Sauga | Indrek | VBH-Roto Team | 01:53:09 | 1464 |
28 | 1321 | M-Põhi | Reinaas | Ott | Kohila | 01:53:18 | 1463 |
29 | 1021 | M-Põhi | Kollo | Madis | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:53:53 | 1462 |
30 | 1256 | M-Põhi | Jürmann | Kevo | Haanja RK | 01:54:08 | 1461 |
31 | 1331 | M40 | Mäggi | Martin | Sportlove | 01:54:12 | 1460 |
32 | 1275 | M40 | Maasikmäe | Argo | | 01:54:13 | 1459 |
33 | 1168 | N40 | Kaarjärv | Maris | Hawaii Express/Cyclon | 01:54:18 | 1458 |
34 | 1067 | M-Põhi | Joost | Andres | KüüslauguFEST 1 | 01:54:18 | 1457 |
35 | 1034 | M-Põhi | Aulik | Allan | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:54:21 | 1456 |
36 | 1238 | M50 | Koppel | Kuido | Vika VKN | 01:54:22 | 1455 |
37 | 1264 | M40 | Piirioja | Kalle | Egesten Metallehitused | 01:54:37 | 1454 |
38 | 1267 | M-Põhi | Nikolai | Jarmo | Saksa Automaatika ProShop Team | 01:56:06 | 1453 |
39 | 1038 | M40 | Rebas | Raido | Tallinna Lennujaama SK | 01:56:49 | 1452 |
40 | 1221 | M16 | Välja | Markus | Nõmme Rattaklubi | 01:56:59 | 1451 |
41 | 1037 | M40 | Konrad | Ruudi | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:57:25 | 1450 |
42 | 1090 | M-Põhi | Mäe | Mati | HKP Team | 01:57:31 | 1449 |
43 | 1260 | M-Põhi | Hännikäinen | Keijo | SK Keremeister | 01:57:31 | 1448 |
44 | 1105 | M40 | Lemsalu | Marek | | 01:57:34 | 1447 |
45 | 1318 | M-Põhi | Gritsjuk | Vadim | | 01:57:34 | 1446 |
46 | 1033 | M50 | Danilas | Meelis | Fixus | 01:57:35 | 1445 |
47 | 1111 | M50 | Reinik | Vello | Püha Loomaaed | 01:57:37 | 1444 |
48 | 1051 | M40 | Kuusik | Leho | Freesport | 01:57:40 | 1443 |
49 | 1096 | M40 | Vuuk | Heigo | Püha Loomaaed | 01:57:41 | 1442 |
50 | 1279 | M40 | Õunpuu | Vahur | | 01:57:47 | 1441 |
51 | 1257 | M-Põhi | Alaväli | Ülari | | 01:57:50 | 1440 |
52 | 1056 | M-Põhi | Veskiväli | Heigo | Viimsi Sport | 01:58:11 | 1439 |
53 | 1266 | M40 | Tokko | Rainer | Koidu Suusaklubi | 01:58:37 | 1438 |
54 | 1070 | M40 | Strikholm | Peeter | Püha Loomaaed | 01:59:02 | 1437 |
55 | 1347 | M-Põhi | Liiker | Tanel | Vabajooks | 01:59:04 | 1436 |
56 | 1280 | M-Põhi | Lipintsov | Aleksei | Sõudespinning.ee | 01:59:16 | 1435 |
57 | 1044 | M60 | Tarvis | Peeter | KoMo / Päästeamet | 01:59:20 | 1434 |
58 | 1198 | M-Põhi | Vadam | Mattias | Purustaja | 01:59:23 | 1433 |
59 | 1261 | M-Põhi | Tshuskin | Danek | | 01:59:27 | 1432 |
60 | 1305 | M-Põhi | Hüdsi | Kristo | JK Paralepa | 01:59:42 | 1431 |
61 | 1284 | M40 | Saagpakk | Ahti | | 01:59:57 | 1430 |
62 | 1045 | M40 | Metsis | Andro | | 02:00:06 | 1429 |
63 | 1053 | M-Põhi | Ting | Taavi | A&T Sport Freesport | 02:00:11 | 1428 |
64 | 1063 | M-Põhi | Mesteljainen | Dmitri | | 02:00:22 | 1427 |
65 | 1167 | M40 | Peterson | Marko | | 02:00:24 | 1426 |
66 | 1052 | M-Põhi | Raud | Kristjan | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:00:26 | 1425 |
67 | 1043 | N40 | Leppik | Elle | Hawaii Express/Cyclon | 02:00:45 | 1424 |
68 | 1120 | N-Põhi | Lillep | Maris | RedBike Team naised | 02:00:57 | 1423 |
69 | 1281 | M-Põhi | Metsmaaker | Martin | AC Racing | 02:01:05 | 1422 |
70 | 1155 | M-Põhi | Semm | Kaspar | | 02:01:07 | 1421 |
71 | 1295 | M-Põhi | Pae | Karl | Saksa Automaatika ProShop Team | 02:01:28 | 1420 |
72 | 1345 | M40 | Talur | Tõnu | | 02:01:34 | 1419 |
73 | 1316 | M50 | Sidorov | Vladimir | | 02:02:09 | 1418 |
74 | 1110 | M50 | Puhke | Peeter | AMBLA SK | 02:02:12 | 1417 |
75 | 1237 | M18 | Ivanov | Ainar | Vika VKN | 02:02:18 | 1416 |
76 | 1099 | M50 | Kütt | Erik | Team AMPS | 02:02:20 | 1415 |
77 | 1163 | M40 | Raadla | Virgo | JK Paralepa | 02:02:21 | 1414 |
78 | 1055 | M50 | Ebber | Andrus | KüüslauguFEST 1 | 02:02:28 | 1413 |
79 | 1332 | N-Põhi | Zdeblovskaya | Victoria | | 02:02:49 | 1412 |
80 | 1088 | M40 | Alumaa | Alar | *Hansab - Firmaspordi arvestus | 02:03:22 | 1411 |
81 | 1272 | M-Põhi | Reinaste | Ruve | | 02:03:56 | 1410 |
82 | 1313 | M40 | Laanisto | Janek | | 02:04:19 | 1409 |
83 | 1166 | M-Põhi | Tarum | Tarvo | Tervisesport | 02:04:21 | 1408 |
84 | 1071 | M50 | Toomsalu | Ilmar | Tallinna Lennujaama SK | 02:04:56 | 1407 |
85 | 1271 | M-Põhi | Jänes | Rivo | KoMo | 02:04:57 | 1406 |
86 | 1291 | M-Põhi | Jüriso | Janis | Z Racing Team | 02:04:59 | 1405 |
87 | 1074 | M50 | Kongo | Kalmer | Baltic Agro Team 2 | 02:05:04 | 1404 |
88 | 1084 | M40 | Maajärv | Rene | VBH-Roto Team | 02:05:05 | 1403 |
89 | 1059 | M-Põhi | Mölder | Rein | Fixus | 02:05:24 | 1402 |
90 | 1079 | M40 | Teppan | Sten | | 02:05:29 | 1401 |
91 | 1106 | M40 | Keerberg | Jaanus | AMBLA SK | 02:05:43 | 1400 |
92 | 1040 | M-Põhi | Ovtsarenko | Grigori | | 02:05:51 | 1399 |
93 | 1312 | M-Põhi | Voll | Roger | Maanteeamet | 02:05:54 | 1398 |
94 | 1050 | M40 | Tagel | Rainer | Saksa Automaatika ProShop Team III | 02:06:02 | 1397 |
95 | 1344 | M-Põhi | Schvalbe | Danel | Vabajooks | 02:06:11 | 1396 |
96 | 1165 | N18 | Raadla | Kädi | JK Paralepa | 02:06:30 | 1395 |
97 | 1324 | N40 | Toome | Rita | RR Siplased | 02:06:36 | 1394 |
98 | 1289 | M-Põhi | Klaos | Indrek | Z Racing Team | 02:06:56 | 1393 |
99 | 1317 | M40 | Kokka | Gunnar | RTG Spordiklubi MTÜ | 02:07:01 | 1392 |
100 | 1270 | M40 | Järve | Marek | | 02:07:01 | 1391 |
101 | 1251 | M60 | Rozenbergs | Gunars | Vudlande 4sekundes lv | 02:07:03 | 1390 |
102 | 1082 | M40 | Tiitsar | Mehis | VBH-Roto Team | 02:07:19 | 1389 |
103 | 1047 | M-Põhi | Soosaar | Silver | Freesport | 02:07:20 | 1388 |
104 | 1215 | M50 | Kuik | Robertino | A&T Sport Freesport | 02:07:31 | 1387 |
105 | 1146 | M40 | Riismann | Andres | | 02:07:36 | 1386 |
106 | 1290 | N40 | Kangur | Kadri | Fatbikers | 02:07:37 | 1385 |
107 | 1157 | M40 | Rooden | Märt | | 02:07:47 | 1384 |
