Täispikk distants - 40.2 km Kõik võitja keskmine kiirus 45,61 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 93 Kõik Karlep Georg RTR 00:52:37 300
2 12 Kõik Mikk Margus 00:54:55 274
3 9 Kõik Värv Sander 00:55:05 263
4 107 Kõik Randma Kristjan VO2 Specialized CC 00:55:19 257
5 26 Kõik Kivioja Raimo 00:55:20 254
6 147 Kõik Aavik Andro 00:55:20 251
7 87 Kõik Schvalbe Danel 00:56:19 248
8 17 Kõik Olesk Taivo 00:58:07 246
9 75 Kõik Neemela Kurmo Kurmo Rattaäri OÜ 00:58:36 244
10 1 Kõik Haljak Antti 00:58:59 242
11 25 Kõik Siimsaare Tarmo 01:00:10 240
12 5 Kõik Juhanson Joel 01:00:18 239
13 103 Kõik Taaramäe Hanna Karoline 01:00:20 238
14 18 Kõik Veri Aivar 01:02:56 237
15 27 Kõik Kaljumäe Rainer 01:03:29 236
16 132 Kõik Aru Tambet Mapri Ehitus OÜ 01:03:32 235
17 23 Kõik Kull Triin 01:03:52 234
18 8 Kõik Kübar Andres MTÜ AOK Arendus 01:05:12 233
19 134 Kõik Arro Mihkel Mapri Ehitus 01:05:45 232
20 142 Kõik Sild Eike Trismile 01:06:03 231
21 139 Kõik Varik Ville Markus Tõtta-tõtta !! 01:08:09 230
22 141 Kõik Sarv Maria 01:09:46 229
23 150 Kõik Kuljus Ülo 01:10:41 228
24 105 Kõik Hunt Toomas 01:11:53 227
25 104 Kõik Treufeldt Ülo 01:18:35 226
Täispikk distants - 40.2 km Kõik M võitja keskmine kiirus 45,61 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 93 Kõik M Karlep Georg RTR 00:52:37 300
2 12 Kõik M Mikk Margus 00:54:55 274
3 9 Kõik M Värv Sander 00:55:05 263
4 107 Kõik M Randma Kristjan VO2 Specialized CC 00:55:19 257
5 26 Kõik M Kivioja Raimo 00:55:20 254
6 147 Kõik M Aavik Andro 00:55:20 251
7 87 Kõik M Schvalbe Danel 00:56:19 248
8 17 Kõik M Olesk Taivo 00:58:07 246
9 75 Kõik M Neemela Kurmo Kurmo Rattaäri OÜ 00:58:36 244
10 1 Kõik M Haljak Antti 00:58:59 242
11 25 Kõik M Siimsaare Tarmo 01:00:10 240
12 5 Kõik M Juhanson Joel 01:00:18 239
13 18 Kõik M Veri Aivar 01:02:56 237
14 27 Kõik M Kaljumäe Rainer 01:03:29 236
15 132 Kõik M Aru Tambet Mapri Ehitus OÜ 01:03:32 235
16 8 Kõik M Kübar Andres MTÜ AOK Arendus 01:05:12 233
17 134 Kõik M Arro Mihkel Mapri Ehitus 01:05:45 232
18 139 Kõik M Varik Ville Markus Tõtta-tõtta !! 01:08:09 230
19 150 Kõik M Kuljus Ülo 01:10:41 228
20 105 Kõik M Hunt Toomas 01:11:53 227
21 104 Kõik M Treufeldt Ülo 01:18:35 226
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 19-34 võitja keskmine kiirus 45,61 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 93 Mehed 19-34 Karlep Georg RTR 00:52:37 300
2 147 Mehed 19-34 Aavik Andro 00:55:20 251
3 87 Mehed 19-34 Schvalbe Danel 00:56:19 248
4 5 Mehed 19-34 Juhanson Joel 01:00:18 239
5 132 Mehed 19-34 Aru Tambet Mapri Ehitus OÜ 01:03:32 235
6 139 Mehed 19-34 Varik Ville Markus Tõtta-tõtta !! 01:08:09 230
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 45-49 võitja keskmine kiirus 43,70 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 12 Mehed 45-49 Mikk Margus 00:54:55 274
2 1 Mehed 45-49 Haljak Antti 00:58:59 242
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 35-39 võitja keskmine kiirus 43,56 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 9 Mehed 35-39 Värv Sander 00:55:05 263
2 107 Mehed 35-39 Randma Kristjan VO2 Specialized CC 00:55:19 257
3 17 Mehed 35-39 Olesk Taivo 00:58:07 246
4 27 Mehed 35-39 Kaljumäe Rainer 01:03:29 236
5 134 Mehed 35-39 Arro Mihkel Mapri Ehitus 01:05:45 232
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 40-44 võitja keskmine kiirus 43,37 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 26 Mehed 40-44 Kivioja Raimo 00:55:20 254
2 25 Mehed 40-44 Siimsaare Tarmo 01:00:10 240
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 50-54 võitja keskmine kiirus 40,95 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 75 Mehed 50-54 Neemela Kurmo Kurmo Rattaäri OÜ 00:58:36 244
2 105 Mehed 50-54 Hunt Toomas 01:11:53 227
Täispikk distants - 40.2 km Kõik N võitja keskmine kiirus 39,78 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 103 Kõik N Taaramäe Hanna Karoline 01:00:20 238
2 23 Kõik N Kull Triin 01:03:52 234
3 142 Kõik N Sild Eike Trismile 01:06:03 231
4 141 Kõik N Sarv Maria 01:09:46 229
Täispikk distants - 40.2 km N võitja keskmine kiirus 39,78 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 103 N Taaramäe Hanna Karoline 01:00:20 238
2 23 N Kull Triin 01:03:52 234
3 142 N Sild Eike Trismile 01:06:03 231
4 141 N Sarv Maria 01:09:46 229
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 55-59 võitja keskmine kiirus 38,13 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 18 Mehed 55-59 Veri Aivar 01:02:56 237
Täispikk distants - 40.2 km Mehed 60+ võitja keskmine kiirus 36,80 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 8 Mehed 60+ Kübar Andres MTÜ AOK Arendus 01:05:12 233
2 150 Mehed 60+ Kuljus Ülo 01:10:41 228
3 104 Mehed 60+ Treufeldt Ülo 01:18:35 226
Lühike distants - 16.4 km Kõik võitja keskmine kiirus 45,29 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 149 Kõik Aduson Gabriel Helmut CFC Spordiklubi 00:21:11 300
2 21 Kõik Jaht Joonas 00:21:13 274
3 4 Kõik Saul Evar Kuusalu Rattaklubi 00:22:24 263
4 3 Kõik Anipai Meelis 00:22:28 257
5 123 Kõik Madisson Mik 00:23:21 254
6 37 Kõik Luht Robin Peloton 00:23:50 251
7 124 Kõik Randoja Robin 00:24:13 248
8 69 Kõik Paju Thristan 00:24:15 246
9 33 Kõik Heinsar Robert Sebastian 00:24:19 244
10 35 Kõik Lohk Liisi 00:25:09 242
11 41 Kõik Kaljur Hannah 00:25:25 240
12 46 Kõik Huck Maximilian TYASK 00:25:47 239
13 42 Kõik Kivistu Eliise 00:26:16 238
14 65 Kõik Chornohor Ivan 00:26:20 237
15 43 Kõik Ruder Oskar-Martin 00:26:36 236
16 38 Kõik Plakso Carmen-Anete 00:26:55 235
17 98 Kõik Soomelt Rasmus Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:23 234
18 84 Kõik Peik Helena 00:27:27 233
19 67 Kõik Hrishnyi Kostiantyn 00:28:00 232
20 81 Kõik Mogilenskihh Marek 00:28:00 231
21 78 Kõik Siilbek Tomi 00:28:08 230
22 138 Kõik Jürisaar Maria Haanja Rattaklubi 00:28:35 229
23 64 Kõik Baderyk Viktoriia 00:28:50 228
24 49 Kõik Teder Roobert 00:29:16 227
25 28 Kõik Silmere Linda 00:29:26 226
26 74 Kõik Kodanik Emily 00:29:35 225
27 47 Kõik Teder Christine 00:30:01 224
28 32 Kõik Seesmaa Marten 00:30:04 223
29 39 Kõik Poolak Martti 00:30:23 222
30 66 Kõik Horban Artem 00:30:29 221
31 29 Kõik Märs Oskar 00:31:03 220
32 48 Kõik Teder Sander 00:31:03 219
33 50 Kõik Teder Anette 00:31:24 218
34 68 Kõik Veremiichyk Iryna 00:31:29 217
35 135 Kõik Täär Kristjan Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:32:03 216
36 44 Kõik Jaht Adeele 00:32:08 215
37 70 Kõik Alaväli Marta-Nora 00:33:42 214
38 122 Kõik Kübar Johanna MTÜ AOK Arendus 00:33:54 213
39 36 Kõik Veske Eliis 00:34:26 212
40 113 Kõik Ilp Kristo 00:35:36 211
41 85 Kõik Kers Kaspar Lõuna Eesti rattaklubi 00:37:15 210
Lühike distants - 16.4 km Kõik M võitja keskmine kiirus 45,29 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 149 Kõik M Aduson Gabriel Helmut CFC Spordiklubi 00:21:11 300
2 21 Kõik M Jaht Joonas 00:21:13 274
3 4 Kõik M Saul Evar Kuusalu Rattaklubi 00:22:24 263
4 3 Kõik M Anipai Meelis 00:22:28 257
5 123 Kõik M Madisson Mik 00:23:21 254
6 37 Kõik M Luht Robin Peloton 00:23:50 251
7 124 Kõik M Randoja Robin 00:24:13 248
8 69 Kõik M Paju Thristan 00:24:15 246
9 33 Kõik M Heinsar Robert Sebastian 00:24:19 244
10 46 Kõik M Huck Maximilian TYASK 00:25:47 239
11 65 Kõik M Chornohor Ivan 00:26:20 237
12 43 Kõik M Ruder Oskar-Martin 00:26:36 236
13 98 Kõik M Soomelt Rasmus Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:23 234
14 67 Kõik M Hrishnyi Kostiantyn 00:28:00 232
15 81 Kõik M Mogilenskihh Marek 00:28:00 231
16 78 Kõik M Siilbek Tomi 00:28:08 230
17 49 Kõik M Teder Roobert 00:29:16 227
18 32 Kõik M Seesmaa Marten 00:30:04 223
19 39 Kõik M Poolak Martti 00:30:23 222
20 66 Kõik M Horban Artem 00:30:29 221
21 29 Kõik M Märs Oskar 00:31:03 220
22 48 Kõik M Teder Sander 00:31:03 219
23 135 Kõik M Täär Kristjan Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:32:03 216
24 113 Kõik M Ilp Kristo 00:35:36 211
25 85 Kõik M Kers Kaspar Lõuna Eesti rattaklubi 00:37:15 210
Lühike distants - 16.4 km Poisid 17-18 a (MJ) võitja keskmine kiirus 45,29 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 149 Poisid 17-18 a (MJ) Aduson Gabriel Helmut CFC Spordiklubi 00:21:11 300
2 21 Poisid 17-18 a (MJ) Jaht Joonas 00:21:13 274
3 4 Poisid 17-18 a (MJ) Saul Evar Kuusalu Rattaklubi 00:22:24 263
4 3 Poisid 17-18 a (MJ) Anipai Meelis 00:22:28 257
5 123 Poisid 17-18 a (MJ) Madisson Mik 00:23:21 254
6 124 Poisid 17-18 a (MJ) Randoja Robin 00:24:13 248
7 69 Poisid 17-18 a (MJ) Paju Thristan 00:24:15 246
Lühike distants - 16.4 km Poisid 15-16 a (M16) võitja keskmine kiirus 40,27 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 37 Poisid 15-16 a (M16) Luht Robin Peloton 00:23:50 251
2 33 Poisid 15-16 a (M16) Heinsar Robert Sebastian 00:24:19 244
3 46 Poisid 15-16 a (M16) Huck Maximilian TYASK 00:25:47 239
4 43 Poisid 15-16 a (M16) Ruder Oskar-Martin 00:26:36 236
5 98 Poisid 15-16 a (M16) Soomelt Rasmus Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:27:23 234
6 67 Poisid 15-16 a (M16) Hrishnyi Kostiantyn 00:28:00 232
7 78 Poisid 15-16 a (M16) Siilbek Tomi 00:28:08 230
8 135 Poisid 15-16 a (M16) Täär Kristjan Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:32:03 216
Lühike distants - 16.4 km Kõik N võitja keskmine kiirus 38,15 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 35 Kõik N Lohk Liisi 00:25:09 242
2 41 Kõik N Kaljur Hannah 00:25:25 240
3 42 Kõik N Kivistu Eliise 00:26:16 238
4 38 Kõik N Plakso Carmen-Anete 00:26:55 235
5 84 Kõik N Peik Helena 00:27:27 233
6 138 Kõik N Jürisaar Maria Haanja Rattaklubi 00:28:35 229
7 64 Kõik N Baderyk Viktoriia 00:28:50 228
8 28 Kõik N Silmere Linda 00:29:26 226
9 74 Kõik N Kodanik Emily 00:29:35 225
10 47 Kõik N Teder Christine 00:30:01 224
11 50 Kõik N Teder Anette 00:31:24 218
12 68 Kõik N Veremiichyk Iryna 00:31:29 217
13 44 Kõik N Jaht Adeele 00:32:08 215
14 70 Kõik N Alaväli Marta-Nora 00:33:42 214
15 122 Kõik N Kübar Johanna MTÜ AOK Arendus 00:33:54 213
16 36 Kõik N Veske Eliis 00:34:26 212
Lühike distants - 16.4 km Tüdrukud 17-18 a (NJ) võitja keskmine kiirus 38,15 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 35 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Lohk Liisi 00:25:09 242
2 41 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Kaljur Hannah 00:25:25 240
3 42 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Kivistu Eliise 00:26:16 238
4 50 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Teder Anette 00:31:24 218
5 122 Tüdrukud 17-18 a (NJ) Kübar Johanna MTÜ AOK Arendus 00:33:54 213
Lühike distants - 16.4 km Poisid 13-14 a (M14) võitja keskmine kiirus 36,45 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 65 Poisid 13-14 a (M14) Chornohor Ivan 00:26:20 237
2 81 Poisid 13-14 a (M14) Mogilenskihh Marek 00:28:00 231
3 49 Poisid 13-14 a (M14) Teder Roobert 00:29:16 227
4 32 Poisid 13-14 a (M14) Seesmaa Marten 00:30:04 223
5 39 Poisid 13-14 a (M14) Poolak Martti 00:30:23 222
6 66 Poisid 13-14 a (M14) Horban Artem 00:30:29 221
7 29 Poisid 13-14 a (M14) Märs Oskar 00:31:03 220
8 48 Poisid 13-14 a (M14) Teder Sander 00:31:03 219
9 113 Poisid 13-14 a (M14) Ilp Kristo 00:35:36 211
10 85 Poisid 13-14 a (M14) Kers Kaspar Lõuna Eesti rattaklubi 00:37:15 210
Lühike distants - 16.4 km Tüdrukud 15-16 a (N16) võitja keskmine kiirus 35,65 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Tüdrukud 15-16 a (N16) Plakso Carmen-Anete 00:26:55 235
2 138 Tüdrukud 15-16 a (N16) Jürisaar Maria Haanja Rattaklubi 00:28:35 229
3 64 Tüdrukud 15-16 a (N16) Baderyk Viktoriia 00:28:50 228
4 28 Tüdrukud 15-16 a (N16) Silmere Linda 00:29:26 226
5 47 Tüdrukud 15-16 a (N16) Teder Christine 00:30:01 224
Lühike distants - 16.4 km N võitja keskmine kiirus 34,95 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 84 N Peik Helena 00:27:27 233
Lühike distants - 16.4 km Tüdrukud 13-14 a (N14) võitja keskmine kiirus 32,44 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 74 Tüdrukud 13-14 a (N14) Kodanik Emily 00:29:35 225
2 68 Tüdrukud 13-14 a (N14) Veremiichyk Iryna 00:31:29 217
3 44 Tüdrukud 13-14 a (N14) Jaht Adeele 00:32:08 215
4 70 Tüdrukud 13-14 a (N14) Alaväli Marta-Nora 00:33:42 214
5 36 Tüdrukud 13-14 a (N14) Veske Eliis 00:34:26 212
Täispikk distants - 40.2 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 42,89 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 76 Kõik Esnar Kaur 00:55:57 300
2 145 Kõik Valvas Vahur 00:57:36 274
3 56 Kõik Teder Feeliks 01:00:05 263
4 54 Kõik Kool Kristian 01:02:03 257
5 116 Kõik Kangro Mart 01:04:41 254
6 91 Kõik Kippasto Margo 01:05:46 251
7 125 Kõik Veeret Andreas 01:05:55 248
8 86 Kõik Parri Erki 01:08:35 246
9 118 Kõik Krõlov Aarne 01:09:18 244
10 117 Kõik Morjakov Andrei 01:10:43 242
11 51 Kõik Tsypin Vladimir 01:10:55 240
12 106 Kõik Parts Raul 01:12:09 239
13 55 Kõik Alttoa Margret Tri Poloski 01:20:19 238
14 83 Kõik Paulov Aare 01:21:04 237
15 53 Kõik Ruder Tarmo 01:22:44 236
Täispikk distants - 40.2 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 42,89 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 76 Kõik M Esnar Kaur 00:55:57 300
2 145 Kõik M Valvas Vahur 00:57:36 274
3 56 Kõik M Teder Feeliks 01:00:05 263
4 54 Kõik M Kool Kristian 01:02:03 257
5 116 Kõik M Kangro Mart 01:04:41 254
6 91 Kõik M Kippasto Margo 01:05:46 251
7 125 Kõik M Veeret Andreas 01:05:55 248
8 86 Kõik M Parri Erki 01:08:35 246
9 118 Kõik M Krõlov Aarne 01:09:18 244
10 117 Kõik M Morjakov Andrei 01:10:43 242
11 51 Kõik M Tsypin Vladimir 01:10:55 240
12 106 Kõik M Parts Raul 01:12:09 239
13 83 Kõik M Paulov Aare 01:21:04 237
14 53 Kõik M Ruder Tarmo 01:22:44 236
Täispikk distants - 40.2 km, vabaklass M Vabaklass - pikk distants võitja keskmine kiirus 42,89 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 76 M Vabaklass - pikk distants Esnar Kaur 00:55:57 300
2 145 M Vabaklass - pikk distants Valvas Vahur 00:57:36 274
3 56 M Vabaklass - pikk distants Teder Feeliks 01:00:05 263
4 54 M Vabaklass - pikk distants Kool Kristian 01:02:03 257
5 116 M Vabaklass - pikk distants Kangro Mart 01:04:41 254
6 91 M Vabaklass - pikk distants Kippasto Margo 01:05:46 251
7 125 M Vabaklass - pikk distants Veeret Andreas 01:05:55 248
8 86 M Vabaklass - pikk distants Parri Erki 01:08:35 246
9 118 M Vabaklass - pikk distants Krõlov Aarne 01:09:18 244
10 117 M Vabaklass - pikk distants Morjakov Andrei 01:10:43 242
11 51 M Vabaklass - pikk distants Tsypin Vladimir 01:10:55 240
12 106 M Vabaklass - pikk distants Parts Raul 01:12:09 239
13 83 M Vabaklass - pikk distants Paulov Aare 01:21:04 237
14 53 M Vabaklass - pikk distants Ruder Tarmo 01:22:44 236
Täispikk distants - 40.2 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 29,88 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 55 Kõik N Alttoa Margret Tri Poloski 01:20:19 238
Täispikk distants - 40.2 km, vabaklass N Vabaklass - pikk distants võitja keskmine kiirus 29,88 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 55 N Vabaklass - pikk distants Alttoa Margret Tri Poloski 01:20:19 238
Lühike distants - 16.4 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 42,91 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 146 Kõik Lenzius Martti 00:22:22 300
2 137 Kõik Möll Robin PELOTON 00:22:38 274
3 100 Kõik Leidt Markus 00:23:28 263
4 136 Kõik Tamm Silver 00:23:29 257
5 97 Kõik Matt Jörgen Peloton 00:23:55 254
6 63 Kõik Rosenthal Reiko 00:23:57 251
7 109 Kõik Metslind Ottomar RTR 00:24:09 248
8 121 Kõik Anier Martin 00:24:21 246
9 148 Kõik Laidinen Arseni 00:24:34 244
10 225 Kõik Sarapuu-Sikka Cristen-Evary 00:25:20 242
11 110 Kõik Leidt Meelis 00:25:28 240
12 95 Kõik Täär Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:26:00 239
13 133 Kõik Räppo Johhanna 00:26:39 238
14 58 Kõik Rammo Aapo 00:29:56 237
15 92 Kõik Kippasto Kai 00:30:04 236
16 57 Kõik Oot Anti 00:34:18 235
Lühike distants - 16.4 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 42,91 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 146 Kõik M Lenzius Martti 00:22:22 300
2 137 Kõik M Möll Robin PELOTON 00:22:38 274
3 100 Kõik M Leidt Markus 00:23:28 263
4 136 Kõik M Tamm Silver 00:23:29 257
5 97 Kõik M Matt Jörgen Peloton 00:23:55 254
6 63 Kõik M Rosenthal Reiko 00:23:57 251
7 109 Kõik M Metslind Ottomar RTR 00:24:09 248
8 121 Kõik M Anier Martin 00:24:21 246
9 148 Kõik M Laidinen Arseni 00:24:34 244
10 225 Kõik M Sarapuu-Sikka Cristen-Evary 00:25:20 242
11 110 Kõik M Leidt Meelis 00:25:28 240
12 95 Kõik M Täär Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:26:00 239
13 58 Kõik M Rammo Aapo 00:29:56 237
14 57 Kõik M Oot Anti 00:34:18 235
Lühike distants - 16.4 km, vabaklass M võitja keskmine kiirus 42,91 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 146 M Lenzius Martti 00:22:22 300
2 148 M Laidinen Arseni 00:24:34 244
Lühike distants - 16.4 km, vabaklass M Vabaklass - lühike distants võitja keskmine kiirus 42,40 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 137 M Vabaklass - lühike distants Möll Robin PELOTON 00:22:38 274
2 100 M Vabaklass - lühike distants Leidt Markus 00:23:28 263
3 136 M Vabaklass - lühike distants Tamm Silver 00:23:29 257
4 97 M Vabaklass - lühike distants Matt Jörgen Peloton 00:23:55 254
5 63 M Vabaklass - lühike distants Rosenthal Reiko 00:23:57 251
6 109 M Vabaklass - lühike distants Metslind Ottomar RTR 00:24:09 248
7 121 M Vabaklass - lühike distants Anier Martin 00:24:21 246
8 225 M Vabaklass - lühike distants Sarapuu-Sikka Cristen-Evary 00:25:20 242
9 110 M Vabaklass - lühike distants Leidt Meelis 00:25:28 240
10 95 M Vabaklass - lühike distants Täär Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:26:00 239
11 58 M Vabaklass - lühike distants Rammo Aapo 00:29:56 237
12 57 M Vabaklass - lühike distants Oot Anti 00:34:18 235
Lühike distants - 16.4 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 36,01 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 133 Kõik N Räppo Johhanna 00:26:39 238
2 92 Kõik N Kippasto Kai 00:30:04 236
Lühike distants - 16.4 km, vabaklass N Vabaklass - lühike distants võitja keskmine kiirus 36,01 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 133 N Vabaklass - lühike distants Räppo Johhanna 00:26:39 238
2 92 N Vabaklass - lühike distants Kippasto Kai 00:30:04 236

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X