Täispikk distants - 23.2 km Kõik võitja keskmine kiirus 44,83 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 148 Kõik Bauer Mikk 00:30:46 300
2 43 Kõik Veevo Rait 00:31:00 274
3 69 Kõik Anier Martin 00:31:58 263
4 51 Kõik Mikk Margus 00:32:02 257
5 163 Kõik Kooser Arthur 00:32:23 254
6 33 Kõik Pau Oskar Rein Taaramäe Rattaklubi 00:32:50 251
7 157 Kõik Haljak Antti R.U.S.T. 00:32:52 248
8 60 Kõik Neemela Kurmo Kurmo Rattaäri OÜ 00:32:52 246
9 73 Kõik Leidt Meelis 00:33:37 244
10 3 Kõik Prangel Kristo 00:33:52 242
11 76 Kõik Kulbin Andres PELOTON 00:34:09 240
12 143 Kõik Türna Siim 00:34:12 239
13 46 Kõik Veri Aivar 00:34:35 238
14 151 Kõik Tiitson Mattias 00:34:47 237
15 2 Kõik Taaramäe Hanna Karoline 00:35:26 236
16 1 Kõik Zukker Anette 00:35:29 235
17 64 Kõik Kelk Margus 00:35:38 234
18 55 Kõik Kuldkepp Kristi PELOTON 00:35:54 233
19 61 Kõik Kull Triin 00:36:02 232
20 164 Kõik Metsmägi Andres 00:36:11 231
21 155 Kõik Kull Mart Viljandi haigla 00:36:22 230
22 50 Kõik Siimsaare Tarmo 00:36:44 229
23 49 Kõik Kroon Ander Markus 00:36:45 228
24 158 Kõik Sild Eike 00:38:14 227
25 160 Kõik Milk Karl Mattias 00:38:42 226
26 177 Kõik Vimberg Vjaceslav 21CC Triatloniklubi 00:40:34 225
27 144 Kõik Treufeldt Ülo 00:42:56 224
28 167 Kõik Juul Jüri KJK 00:43:55 223
Täispikk distants - 23.2 km Kõik M võitja keskmine kiirus 44,83 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 148 Kõik M Bauer Mikk 00:30:46 300
2 43 Kõik M Veevo Rait 00:31:00 274
3 69 Kõik M Anier Martin 00:31:58 263
4 51 Kõik M Mikk Margus 00:32:02 257
5 163 Kõik M Kooser Arthur 00:32:23 254
6 33 Kõik M Pau Oskar Rein Taaramäe Rattaklubi 00:32:50 251
7 157 Kõik M Haljak Antti R.U.S.T. 00:32:52 248
8 60 Kõik M Neemela Kurmo Kurmo Rattaäri OÜ 00:32:52 246
9 73 Kõik M Leidt Meelis 00:33:37 244
10 3 Kõik M Prangel Kristo 00:33:52 242
11 76 Kõik M Kulbin Andres PELOTON 00:34:09 240
12 143 Kõik M Türna Siim 00:34:12 239
13 46 Kõik M Veri Aivar 00:34:35 238
14 151 Kõik M Tiitson Mattias 00:34:47 237
15 64 Kõik M Kelk Margus 00:35:38 234
16 164 Kõik M Metsmägi Andres 00:36:11 231
17 155 Kõik M Kull Mart Viljandi haigla 00:36:22 230
18 50 Kõik M Siimsaare Tarmo 00:36:44 229
19 49 Kõik M Kroon Ander Markus 00:36:45 228
20 160 Kõik M Milk Karl Mattias 00:38:42 226
21 177 Kõik M Vimberg Vjaceslav 21CC Triatloniklubi 00:40:34 225
22 144 Kõik M Treufeldt Ülo 00:42:56 224
23 167 Kõik M Juul Jüri KJK 00:43:55 223
Täispikk distants - 23.2 km Poisid 17-18 a (MJ) võitja keskmine kiirus 44,83 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 148 Poisid 17-18 a (MJ) Bauer Mikk 00:30:46 300
2 69 Poisid 17-18 a (MJ) Anier Martin 00:31:58 263
3 33 Poisid 17-18 a (MJ) Pau Oskar Rein Taaramäe Rattaklubi 00:32:50 251
4 160 Poisid 17-18 a (MJ) Milk Karl Mattias 00:38:42 226
Täispikk distants - 23.2 km M võitja keskmine kiirus 44,49 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 43 M Veevo Rait 00:31:00 274
2 163 M Kooser Arthur 00:32:23 254
3 3 M Prangel Kristo 00:33:52 242
4 143 M Türna Siim 00:34:12 239
5 151 M Tiitson Mattias 00:34:47 237
6 164 M Metsmägi Andres 00:36:11 231
7 49 M Kroon Ander Markus 00:36:45 228
Täispikk distants - 23.2 km Seenior 2 võitja keskmine kiirus 43,06 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 51 Seenior 2 Mikk Margus 00:32:02 257
2 157 Seenior 2 Haljak Antti R.U.S.T. 00:32:52 248
3 155 Seenior 2 Kull Mart Viljandi haigla 00:36:22 230
4 50 Seenior 2 Siimsaare Tarmo 00:36:44 229
5 177 Seenior 2 Vimberg Vjaceslav 21CC Triatloniklubi 00:40:34 225
Täispikk distants - 23.2 km Seenior 3+ võitja keskmine kiirus 41,97 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 60 Seenior 3+ Neemela Kurmo Kurmo Rattaäri OÜ 00:32:52 246
2 73 Seenior 3+ Leidt Meelis 00:33:37 244
3 76 Seenior 3+ Kulbin Andres PELOTON 00:34:09 240
4 46 Seenior 3+ Veri Aivar 00:34:35 238
5 64 Seenior 3+ Kelk Margus 00:35:38 234
6 144 Seenior 3+ Treufeldt Ülo 00:42:56 224
7 167 Seenior 3+ Juul Jüri KJK 00:43:55 223
Täispikk distants - 23.2 km Kõik N võitja keskmine kiirus 38,93 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 2 Kõik N Taaramäe Hanna Karoline 00:35:26 236
2 1 Kõik N Zukker Anette 00:35:29 235
3 55 Kõik N Kuldkepp Kristi PELOTON 00:35:54 233
4 61 Kõik N Kull Triin 00:36:02 232
5 158 Kõik N Sild Eike 00:38:14 227
Täispikk distants - 23.2 km N võitja keskmine kiirus 38,93 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 2 N Taaramäe Hanna Karoline 00:35:26 236
2 1 N Zukker Anette 00:35:29 235
3 55 N Kuldkepp Kristi PELOTON 00:35:54 233
4 61 N Kull Triin 00:36:02 232
5 158 N Sild Eike 00:38:14 227
Lühike distants - 11.5 km Kõik võitja keskmine kiirus 45,19 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Kõik Rüster Oliver Peloton 00:15:56 300
2 80 Kõik Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:27 274
3 99 Kõik Kurits Karl 00:16:34 263
4 118 Kõik Kallari Lauri otepää rattaklubi 00:17:38 257
5 115 Kõik Pensa Riko-Sander 00:17:50 254
6 109 Kõik Anipai Meelis otepää rattaklubi 00:18:07 251
7 40 Kõik Luht Robin Peloton 00:18:19 248
8 135 Kõik Milk Martti 00:19:12 246
9 176 Kõik Lohk Liisi Pärnu Kalev 00:19:49 244
10 30 Kõik Ruder Oskar-Martin 00:19:52 242
11 17 Kõik Teder Anette 00:20:18 240
12 124 Kõik Enel Moorits Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:20:30 239
13 170 Kõik Raadla Rünno otepää rattaklubi 00:20:36 238
14 31 Kõik Valge Pärtel SK Velo 00:20:45 237
15 67 Kõik Heinsar Robert otepää rattaklubi 00:21:08 236
16 175 Kõik Soomelt Jasper Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:21:16 235
17 174 Kõik Soomelt Rasmus Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:21:20 234
18 19 Kõik Teder Roobert 00:21:39 233
19 63 Kõik Siilbek Tomi Otepää rataklubi 00:22:04 232
20 171 Kõik Roose Georg Pärnu Kalev Jalgrattakool 00:22:09 231
21 18 Kõik Teder Christine 00:22:18 230
22 79 Kõik Täär Kristjan Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:22:23 229
23 172 Kõik Liivak Olle otepää rattaklubi 00:22:26 228
24 20 Kõik Teder Sander 00:23:12 227
25 173 Kõik Watmough Vincent Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:34 226
26 169 Kõik Korkmann Ott Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:51 225
27 141 Kõik Rehme Kirke 00:26:27 224
28 134 Kõik Oherd Henrik Peloton 00:26:45 223
Lühike distants - 11.5 km Kõik M võitja keskmine kiirus 45,19 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Kõik M Rüster Oliver Peloton 00:15:56 300
2 80 Kõik M Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:27 274
3 99 Kõik M Kurits Karl 00:16:34 263
4 118 Kõik M Kallari Lauri otepää rattaklubi 00:17:38 257
5 115 Kõik M Pensa Riko-Sander 00:17:50 254
6 109 Kõik M Anipai Meelis otepää rattaklubi 00:18:07 251
7 40 Kõik M Luht Robin Peloton 00:18:19 248
8 135 Kõik M Milk Martti 00:19:12 246
9 30 Kõik M Ruder Oskar-Martin 00:19:52 242
10 124 Kõik M Enel Moorits Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:20:30 239
11 170 Kõik M Raadla Rünno otepää rattaklubi 00:20:36 238
12 31 Kõik M Valge Pärtel SK Velo 00:20:45 237
13 67 Kõik M Heinsar Robert otepää rattaklubi 00:21:08 236
14 175 Kõik M Soomelt Jasper Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:21:16 235
15 174 Kõik M Soomelt Rasmus Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:21:20 234
16 19 Kõik M Teder Roobert 00:21:39 233
17 63 Kõik M Siilbek Tomi Otepää rataklubi 00:22:04 232
18 171 Kõik M Roose Georg Pärnu Kalev Jalgrattakool 00:22:09 231
19 79 Kõik M Täär Kristjan Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:22:23 229
20 172 Kõik M Liivak Olle otepää rattaklubi 00:22:26 228
21 20 Kõik M Teder Sander 00:23:12 227
22 173 Kõik M Watmough Vincent Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:34 226
23 169 Kõik M Korkmann Ott Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:51 225
24 134 Kõik M Oherd Henrik Peloton 00:26:45 223
Lühike distants - 11.5 km Poisid 15-16 a (M16) võitja keskmine kiirus 45,19 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 38 Poisid 15-16 a (M16) Rüster Oliver Peloton 00:15:56 300
2 80 Poisid 15-16 a (M16) Lenzius Martti Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:16:27 274
3 99 Poisid 15-16 a (M16) Kurits Karl 00:16:34 263
4 118 Poisid 15-16 a (M16) Kallari Lauri otepää rattaklubi 00:17:38 257
5 115 Poisid 15-16 a (M16) Pensa Riko-Sander 00:17:50 254
6 109 Poisid 15-16 a (M16) Anipai Meelis otepää rattaklubi 00:18:07 251
7 135 Poisid 15-16 a (M16) Milk Martti 00:19:12 246
8 124 Poisid 15-16 a (M16) Enel Moorits Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:20:30 239
9 172 Poisid 15-16 a (M16) Liivak Olle otepää rattaklubi 00:22:26 228
Lühike distants - 11.5 km Poisid 13-14 a (M14) võitja keskmine kiirus 39,30 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 40 Poisid 13-14 a (M14) Luht Robin Peloton 00:18:19 248
2 30 Poisid 13-14 a (M14) Ruder Oskar-Martin 00:19:52 242
3 170 Poisid 13-14 a (M14) Raadla Rünno otepää rattaklubi 00:20:36 238
4 31 Poisid 13-14 a (M14) Valge Pärtel SK Velo 00:20:45 237
5 67 Poisid 13-14 a (M14) Heinsar Robert otepää rattaklubi 00:21:08 236
6 175 Poisid 13-14 a (M14) Soomelt Jasper Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:21:16 235
7 174 Poisid 13-14 a (M14) Soomelt Rasmus Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:21:20 234
8 19 Poisid 13-14 a (M14) Teder Roobert 00:21:39 233
9 63 Poisid 13-14 a (M14) Siilbek Tomi Otepää rataklubi 00:22:04 232
10 171 Poisid 13-14 a (M14) Roose Georg Pärnu Kalev Jalgrattakool 00:22:09 231
11 79 Poisid 13-14 a (M14) Täär Kristjan Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:22:23 229
12 20 Poisid 13-14 a (M14) Teder Sander 00:23:12 227
13 173 Poisid 13-14 a (M14) Watmough Vincent Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:34 226
14 169 Poisid 13-14 a (M14) Korkmann Ott Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:25:51 225
15 134 Poisid 13-14 a (M14) Oherd Henrik Peloton 00:26:45 223
Lühike distants - 11.5 km Kõik N võitja keskmine kiirus 36,32 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 176 Kõik N Lohk Liisi Pärnu Kalev 00:19:49 244
2 17 Kõik N Teder Anette 00:20:18 240
3 18 Kõik N Teder Christine 00:22:18 230
4 141 Kõik N Rehme Kirke 00:26:27 224
Lühike distants - 11.5 km Tüdrukud 15-16 a (N16) võitja keskmine kiirus 36,32 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 176 Tüdrukud 15-16 a (N16) Lohk Liisi Pärnu Kalev 00:19:49 244
2 17 Tüdrukud 15-16 a (N16) Teder Anette 00:20:18 240
Lühike distants - 11.5 km Tüdrukud 13-14 a (N14) võitja keskmine kiirus 32,27 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 18 Tüdrukud 13-14 a (N14) Teder Christine 00:22:18 230
2 141 Tüdrukud 13-14 a (N14) Rehme Kirke 00:26:27 224
Täispikk distants - 23.2 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 41,88 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 45 Kõik Valvas Vahur 00:32:57 300
2 47 Kõik Metslind Ottomar 00:33:23 274
3 42 Kõik Ilves Arti 00:33:33 263
4 36 Kõik Leidt Markus Peloton 00:33:43 257
5 15 Kõik Teder Feeliks 00:34:37 254
6 138 Kõik Rokk Riho 00:34:40 251
7 166 Kõik Lipskis Andrejs 00:35:16 248
8 34 Kõik Lind Kaspar 00:36:17 246
9 78 Kõik Krõlov Aarne 00:38:29 244
10 165 Kõik Maksimov Mihhail 00:40:18 242
11 75 Kõik Mey Tea 00:43:21 240
12 28 Kõik Ruder Tarmo 00:47:34 239
Täispikk distants - 23.2 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 41,88 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 45 Kõik M Valvas Vahur 00:32:57 300
2 47 Kõik M Metslind Ottomar 00:33:23 274
3 42 Kõik M Ilves Arti 00:33:33 263
4 36 Kõik M Leidt Markus Peloton 00:33:43 257
5 15 Kõik M Teder Feeliks 00:34:37 254
6 138 Kõik M Rokk Riho 00:34:40 251
7 166 Kõik M Lipskis Andrejs 00:35:16 248
8 34 Kõik M Lind Kaspar 00:36:17 246
9 78 Kõik M Krõlov Aarne 00:38:29 244
10 165 Kõik M Maksimov Mihhail 00:40:18 242
11 28 Kõik M Ruder Tarmo 00:47:34 239
Täispikk distants - 23.2 km, vabaklass Mehed - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 41,88 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 45 Mehed - vabaklass, pikk distants Valvas Vahur 00:32:57 300
2 47 Mehed - vabaklass, pikk distants Metslind Ottomar 00:33:23 274
3 42 Mehed - vabaklass, pikk distants Ilves Arti 00:33:33 263
4 36 Mehed - vabaklass, pikk distants Leidt Markus Peloton 00:33:43 257
5 15 Mehed - vabaklass, pikk distants Teder Feeliks 00:34:37 254
6 138 Mehed - vabaklass, pikk distants Rokk Riho 00:34:40 251
7 166 Mehed - vabaklass, pikk distants Lipskis Andrejs 00:35:16 248
8 34 Mehed - vabaklass, pikk distants Lind Kaspar 00:36:17 246
9 78 Mehed - vabaklass, pikk distants Krõlov Aarne 00:38:29 244
10 165 Mehed - vabaklass, pikk distants Maksimov Mihhail 00:40:18 242
11 28 Mehed - vabaklass, pikk distants Ruder Tarmo 00:47:34 239
Täispikk distants - 23.2 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 31,83 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 75 Kõik N Mey Tea 00:43:21 240
Täispikk distants - 23.2 km, vabaklass Naised - vabaklass, pikk distants võitja keskmine kiirus 31,83 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 75 Naised - vabaklass, pikk distants Mey Tea 00:43:21 240
Lühike distants - 11.5 km, vabaklass Kõik võitja keskmine kiirus 40,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 81 Kõik Koll Rihard Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:37 300
2 48 Kõik Kool Kristian 00:18:02 274
3 122 Kõik Täär Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:19 263
4 168 Kõik Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:47 257
5 44 Kõik Rammo Aapo 00:20:32 254
6 70 Kõik Oot Anti 00:22:10 251
7 82 Kõik Rehi Maila 00:22:50 248
Lühike distants - 11.5 km, vabaklass Kõik M võitja keskmine kiirus 40,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 81 Kõik M Koll Rihard Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:37 300
2 48 Kõik M Kool Kristian 00:18:02 274
3 122 Kõik M Täär Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:19 263
4 168 Kõik M Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:47 257
5 44 Kõik M Rammo Aapo 00:20:32 254
6 70 Kõik M Oot Anti 00:22:10 251
Lühike distants - 11.5 km, vabaklass Mehed - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 40,86 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 81 Mehed - vabaklass, lühike distants Koll Rihard Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:17:37 300
2 48 Mehed - vabaklass, lühike distants Kool Kristian 00:18:02 274
3 122 Mehed - vabaklass, lühike distants Täär Roland Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:19 263
4 168 Mehed - vabaklass, lühike distants Reiljan Janmar Vooremaa Centrum/Rattabaas 00:18:47 257
5 44 Mehed - vabaklass, lühike distants Rammo Aapo 00:20:32 254
6 70 Mehed - vabaklass, lühike distants Oot Anti 00:22:10 251
Lühike distants - 11.5 km, vabaklass Kõik N võitja keskmine kiirus 31,52 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 82 Kõik N Rehi Maila 00:22:50 248
Lühike distants - 11.5 km, vabaklass Naised - vabaklass, lühike distants võitja keskmine kiirus 31,52 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 82 Naised - vabaklass, lühike distants Rehi Maila 00:22:50 248

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X