Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 295 | M-Põhi | Tarvis | Peeter | Veloplus/KoMo | 02:08:48 | 1600 |
2 | 1 | M-Põhi | Jõeäär | Gert | Veloplus/KoMo | 02:08:48 | 1595 |
3 | 304 | M-Põhi | Vaidem | Josten | Viljandi Rattaklubi | 02:09:41 | 1592 |
4 | 17 | M-Põhi | Ainsalu | Markku | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:11:00 | 1589 |
5 | 237 | M-Põhi | Sorokin | Dimitry | ZZK Time | 02:11:34 | 1587 |
6 | 7 | M-Põhi | Suur | Ivo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:11:34 | 1585 |
7 | 187 | M-Põhi | Saar | Raido | RedBike Team I | 02:11:39 | 1584 |
8 | 71 | M-Põhi | Parv | Martin | Veloplus/KoMo | 02:12:00 | 1583 |
9 | 334 | M-Põhi | Valvas | Vahur | Rein Taaramäe Rattaklubi | 02:13:30 | 1582 |
10 | 333 | M-Põhi | Purnins | Lauris | MySport.lv | 02:13:30 | 1581 |
11 | 16 | M40 | Maanurm | Joonas | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:13:30 | 1580 |
12 | 18 | M-Põhi | Kannimäe | Taavi | Hauka Veloteam | 02:13:36 | 1579 |
13 | 5 | M-Põhi | Schultz | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:14:07 | 1578 |
14 | 15 | M-Põhi | Randma | Kristjan | ASTRO BALTICS | 02:14:11 | 1577 |
15 | 6 | M50 | Maasikmets | Alges | Team AMPS | 02:15:33 | 1576 |
16 | 25 | M-Põhi | Neemesto | Kaspar | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:15:36 | 1575 |
17 | 11 | M-Põhi | Lepik | Toomas | ASTRO BALTICS | 02:15:37 | 1574 |
18 | 23 | M40 | Erikson | Toomas | RedBike Team I | 02:15:37 | 1573 |
19 | 12 | M50 | Neemela | Tarmo | Team AMPS | 02:15:38 | 1572 |
20 | 200 | M-Põhi | Kivilo | Henrik | AC Racing | 02:15:38 | 1571 |
21 | 48 | M-Põhi | Lill | Aali | Viimsi Sport | 02:15:38 | 1570 |
22 | 27 | M50 | Karu | Virgo | HAWAII EXPRESS team | 02:15:38 | 1569 |
23 | 24 | M-Põhi | Rosenthal | Reiko | Rein Taaramäe Rattaklubi | 02:16:02 | 1568 |
24 | 28 | M40 | Mikson | Margus | Sportland Bottecchia Team | 02:16:05 | 1567 |
25 | 172 | M-Põhi | Soo | Allar | Veloplus/KoMo | 02:16:58 | 1566 |
26 | 351 | M-Põhi | Kovgers | Kristers | | 02:17:12 | 1565 |
27 | 345 | M40 | Oras | Allan | MooMoo | 02:18:46 | 1564 |
28 | 34 | M-Põhi | Peets | Andres | Sportlove | 02:19:25 | 1563 |
29 | 22 | M40 | Pallo | Rait | A&T Sport CarTrans.ee | 02:19:25 | 1562 |
30 | 41 | M-Põhi | Ojavere | Imre | CC Rota Mobilis | 02:21:18 | 1561 |
31 | 19 | M-Põhi | Sepp | Kristo | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:21:20 | 1560 |
32 | 38 | M40 | Pesor | Kaido | Veloplus/KoMo | 02:21:22 | 1559 |
33 | 347 | M18 | Kask | Kren | Smart Sport | 02:21:24 | 1558 |
34 | 307 | M40 | Mäestu | Jarek | RTR | 02:21:31 | 1557 |
35 | 335 | M40 | Pungar | Urmas | TÜASK | 02:21:35 | 1556 |
36 | 256 | MU23 | Ojala | Kaur | Nõmme Rattaklubi | 02:21:37 | 1555 |
37 | 184 | M-Põhi | Linnus | Sander | A&T Sport CarTrans.ee | 02:21:37 | 1554 |
38 | 20 | M40 | Epner | Indrek | Saksa Automaatika ProShopTeam I | 02:21:38 | 1553 |
39 | 203 | M40 | Pani | Marek | Team Stokker | 02:21:56 | 1552 |
40 | 40 | M-Põhi | Kannimäe | Mihkel | Hauka Veloteam | 02:22:11 | 1551 |
41 | 1012 | M40 | Pilv | Meelis | RedBike Team I | 02:22:37 | 1550 |
42 | 201 | M40 | Sildvee | Madis | RR Siplased | 02:23:28 | 1549 |
43 | 1007 | M-Põhi | Põldma | Mirko | RR Siplased | 02:23:33 | 1548 |
44 | 43 | M18 | Pruul | Robin | Sportland Bottecchia Team | 02:24:56 | 1547 |
45 | 55 | M-Põhi | Vain | Ermet | Rae Rattaklubi | 02:24:58 | 1546 |
46 | 104 | M40 | Kübar | Rene | Rae Rattaklubi | 02:25:08 | 1545 |
47 | 183 | M-Põhi | Raadom | Erik | A&T Sport CarTrans.ee | 02:25:19 | 1544 |
48 | 1015 | M40 | Havamaa | Silver | A&T Sport CarTrans.ee | 02:25:20 | 1543 |
49 | 1005 | M50 | Reiska | Alar | HAWAII EXPRESS team | 02:25:20 | 1542 |
50 | 45 | M-Põhi | Vähi | Markus | RedBike Team I | 02:25:27 | 1541 |
51 | 33 | M-Põhi | Saar | Tõnis | Sportland Bottecchia Team | 02:25:56 | 1540 |
52 | 311 | M40 | Kärner | Mart | Peloton | 02:25:56 | 1539 |
53 | 65 | M40 | Raasuke | Ahti | Hawaii Express Kuressaare | 02:25:57 | 1538 |
54 | 174 | M-Põhi | Otsus | Erki | ASTRO BALTICS | 02:25:57 | 1537 |
55 | 352 | M50 | Uiga | Jaanus | Rand ja Tuulberg | 02:26:21 | 1536 |
56 | 49 | N-Põhi | Steinburg | Greete | Sportland Bottecchia Team | 02:26:32 | 1535 |
57 | 202 | M40 | Maarits | Andres | | 02:26:32 | 1534 |
58 | 354 | M40 | Haav | Viljar | Viimsi Sport | 02:27:18 | 1533 |
59 | 296 | M40 | Sala | Arvo | Onninen | 02:27:32 | 1532 |
60 | 44 | M50 | Veri | Aivar | Vooremaa Centrum Rattabaas | 02:27:34 | 1531 |
61 | 121 | M40 | Harand | Allan | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:27:37 | 1530 |
62 | 58 | M40 | Saareoks | Janek | Schenker | 02:27:38 | 1529 |
63 | 70 | N-Põhi | Uibokand | Janelle | Sportland Bottecchia Team | 02:27:39 | 1528 |
64 | 84 | M50 | Pilv | Ivar | Onninen | 02:27:43 | 1527 |
65 | 128 | M40 | Varik | Haigo | Hawaii Express Kuressaare | 02:27:50 | 1526 |
66 | 162 | M18 | Evendi | Rando Marten | Porter Racing | 02:28:05 | 1525 |
67 | 1009 | M-Põhi | Kruuser | Karel | HAWAII EXPRESS team | 02:28:24 | 1524 |
68 | 1265 | M-Põhi | Pikkat | Andris | | 02:28:31 | 1523 |
69 | 77 | M-Põhi | Kannimäe | Janar | Hauka Veloklubi | 02:28:35 | 1522 |
70 | 205 | M50 | Toome | Roland | RR Siplased | 02:29:01 | 1521 |
71 | 54 | M-Põhi | Johanson | Marko | Püha Loomaaed | 02:29:17 | 1520 |
72 | 306 | M-Põhi | Himma | Markus | | 02:29:24 | 1519 |
73 | 32 | M40 | Krusemann | Magnus | A&T Sport CarTrans.ee | 02:30:12 | 1518 |
74 | 74 | M40 | Teder | Rinaldo | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:30:33 | 1517 |
75 | 1585 | M40 | Rips | Leho | | 02:30:33 | 1516 |
76 | 63 | M50 | Einroos | Raino | CC Rota Mobilis | 02:30:46 | 1515 |
77 | 59 | M40 | Kuldsepp | Kajar | Sportlove | 02:31:19 | 1514 |
78 | 95 | M-Põhi | Serdjuk | Sergei | RedBike Team II | 02:31:20 | 1513 |
79 | 1023 | M40 | Tamm | Bruno | CC Rota Mobilis | 02:31:20 | 1512 |
80 | 1238 | M50 | Koppel | Kuido | Vika VKN | 02:31:54 | 1511 |
81 | 194 | M40 | Ööbik | Antti | Rae Rattaklubi | 02:32:02 | 1510 |
82 | 117 | M-Põhi | Annus | Atter | Schenker | 02:32:20 | 1509 |
83 | 62 | M-Põhi | Pohl | Marko | A&T Sport Ramudden | 02:32:32 | 1508 |
84 | 238 | M40 | Rembla | Egon | Sportlove | 02:32:32 | 1507 |
85 | 272 | M40 | Kasenõmm | Priit | | 02:32:38 | 1506 |
86 | 98 | M40 | Paglant | Heigo | Rimi Cycling Team | 02:32:40 | 1505 |
87 | 87 | M-Põhi | Tonts | Raido | Haaslava MTB | 02:32:41 | 1504 |
88 | 1042 | M50 | Suluste | Jüri | Vika VKN | 02:32:46 | 1503 |
89 | 81 | M40 | Tiismaa | Toomas | ficontec | 02:32:47 | 1502 |
90 | 91 | MU23 | Kõiv | Kaspar | RedBike Team II | 02:32:47 | 1501 |
91 | 92 | M-Põhi | Muruoja | Mirko | Saksa Automaatika ProShop Team II | 02:33:25 | 1500 |
92 | 68 | M-Põhi | Külanurm | Karli | A&T Sport Ramudden | 02:33:32 | 1499 |
93 | 346 | M-Põhi | Kivimäe | Raul | Kulgur Team | 02:34:06 | 1498 |
94 | 90 | M40 | Lensment | Tõnu | KJK poisid I | 02:34:40 | 1497 |
95 | 36 | M40 | Resev | Janek | | 02:35:24 | 1496 |
96 | 50 | M-Põhi | Sala | Alar | Onninen | 02:35:35 | 1495 |
97 | 137 | M40 | Vahter | Kaupo | Hawaii Express Kuressaare | 02:36:31 | 1494 |
98 | 281 | M40 | Eelma | Tõnu | | 02:36:35 | 1493 |
99 | 1068 | N-Põhi | Karing | Krista | Sparta ProShop naiskond | 02:36:39 | 1492 |
100 | 53 | M40 | Näks | Einar | Rae Rattaklubi | 02:37:06 | 1491 |
101 | 3 | M-Põhi | Austa | Caspar | A&T Sport CarTrans.ee | 02:37:32 | 1490 |
102 | 298 | M40 | Looskari | Anti | RedBike Team II | 02:37:39 | 1489 |
103 | 21 | M-Põhi | Arumägi | Anti | RedBike Team I | 02:37:43 | 1488 |
104 | 94 | M40 | Pruuli | Jaanus | Hauka Veloteam | 02:38:04 | 1487 |
105 | 248 | M-Põhi | Türk | Reigo | Viljandi Rattaklubi | 02:38:15 | 1486 |
106 | 1606 | M-Põhi | Laul | Raines | Saint Gobain Glass Estonia SE | 02:38:33 | 1485 |
107 | 114 | M-Põhi | Kiristaja | Ailar | VELO CLUBBERS | 02:40:37 | 1484 |
108 | 212 | M-Põhi | Kurvits | Erko | SK Keremeister | 02:40:39 | 1483 |
109 | 105 | M-Põhi | Pani | Egert | | 02:40:52 | 1482 |
110 | 97 | M-Põhi | Niilus | Romet | Hauka Veloteam | 02:41:24 | 1481 |
111 | 39 | M-Põhi | Nassar | Martin | Veloplus/KoMo | 02:42:00 | 1480 |
112 | 1237 | M18 | Ivanov | Ainar | Vika VKN | 02:42:00 | 1479 |
113 | 1108 | M40 | Uutar | Aivar | A&T Sport Mobile.ee | 02:42:01 | 1478 |
114 | 165 | M50 | Randpõld | Priit | KoMo / Päästeamet | 02:42:43 | 1477 |
115 | 161 | M-Põhi | Teder | Hardi | | 02:42:53 | 1476 |
116 | 175 | M-Põhi | Ojaver | Siim | ASTRO BALTICS | 02:43:12 | 1475 |
117 | 102 | MU23 | Liik | Alari-Fredi | CFC vanemad | 02:43:34 | 1474 |
118 | 122 | M40 | Pärn | Meelis | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:43:35 | 1473 |
119 | 72 | M-Põhi | Rohtla | Kaspar | RedBike Team II | 02:43:39 | 1472 |
120 | 1028 | M40 | Ööman | Marko | RedBike Team II | 02:43:42 | 1471 |
121 | 107 | M-Põhi | Reinson | Mart | Sportlove | 02:43:45 | 1470 |
122 | 1257 | M-Põhi | Alaväli | Ülari | | 02:44:45 | 1469 |
123 | 80 | M40 | Lüüsalu | Villu | Püha Loomaaed | 02:45:06 | 1468 |
124 | 356 | M-Põhi | Veemees | Ain | | 02:46:21 | 1467 |
125 | 214 | M-Põhi | Tarajev | Diimar | Haaslava MTB | 02:46:56 | 1466 |
126 | 1321 | M-Põhi | Reinaas | Ott | Autohouse | 02:47:06 | 1465 |
127 | 120 | N-Põhi | Kurgjärv | Jaanika | Hawaii Express/Cyclon | 02:47:08 | 1464 |
128 | 336 | M-Põhi | Kingo | Margo | | 02:47:09 | 1463 |
129 | 232 | M40 | Viilop | Aivo | Porter Racing | 02:47:16 | 1462 |
130 | 106 | M-Põhi | Kasemaa | Janno | Onninen | 02:47:25 | 1461 |
131 | 93 | M40 | Kimmel | Robert | | 02:47:46 | 1460 |
132 | 1647 | M-Põhi | Naagel | Mihkel | VIIKING | 02:47:55 | 1459 |
133 | 1235 | M50 | Nuut | Viljar | Vika VKN | 02:48:00 | 1458 |
134 | 111 | M-Põhi | Käär | Tanel | Nortal | 02:48:16 | 1457 |
135 | 100 | M50 | Klaos | Einar | KoMo / Päästeamet | 02:49:04 | 1456 |
136 | 353 | M40 | Padar | Meelis | TÜ ASK | 02:49:04 | 1455 |
137 | 1059 | M-Põhi | Mölder | Rein | Fixus | 02:49:26 | 1454 |
138 | 124 | MU23 | Pelska | Sten | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:49:53 | 1453 |
139 | 221 | M40 | Uude | Aivo | | 02:50:53 | 1452 |
140 | 130 | M-Põhi | Valkenklau | Veiko | | 02:51:30 | 1451 |
141 | 112 | M40 | Kivimäe | Ivar | Onninen | 02:51:39 | 1450 |
142 | 123 | M40 | Meidla | Margus | Onninen II | 02:51:39 | 1449 |
143 | 1079 | M40 | Teppan | Sten | | 02:51:40 | 1448 |
144 | 1271 | M-Põhi | Jänes | Rivo | | 02:51:50 | 1447 |
145 | 177 | M40 | Rohtmets | Ivo | Hawaii Express II | 02:52:37 | 1446 |
146 | 211 | M-Põhi | Hermat | Kaido | | 02:53:19 | 1445 |
147 | 1063 | M-Põhi | Mesteljainen | Dmitri | | 02:53:20 | 1444 |
148 | 131 | M40 | Saar | Marek | KoMo / Päästeamet | 02:53:35 | 1443 |
149 | 206 | NU23 | Sirvel | Merili | Sparta ProShop naiskond | 02:53:54 | 1442 |
150 | 1356 | M-Põhi | Leigri | Mehis | | 02:54:01 | 1441 |
151 | 139 | M40 | Vaarend | Alar | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 02:55:46 | 1440 |
152 | 355 | M40 | Lõiv | Paul | TriSmile | 02:55:48 | 1439 |
153 | 155 | M40 | Pilt | Andrus | Sportlove | 02:56:29 | 1438 |
154 | 110 | M50 | Sildaru | Kalev | | 02:56:59 | 1437 |
155 | 226 | M40 | Plovits | Kaido | RIA | 02:57:06 | 1436 |
156 | 1054 | M40 | Mooste | Tarmo | RADIUS | 02:57:52 | 1435 |
157 | 198 | N-Põhi | Saksing | Ailen | Hawaii Express/Cyclon | 02:57:57 | 1434 |
158 | 101 | M-Põhi | Nõmmik | Alar | Türi Rattaklubi | 02:58:06 | 1433 |
159 | 166 | M40 | Siska | Ivar | | 02:58:25 | 1432 |
160 | 150 | M-Põhi | Musting | Marek | Schenker | 02:58:29 | 1431 |
161 | 108 | M-Põhi | Jäetma | Mikk | Jõelähtme Singel | 02:58:35 | 1430 |
162 | 115 | M-Põhi | Piirsalu | Aivo | Onninen II | 02:59:35 | 1429 |
163 | 113 | M40 | Eensoo | Ardi | Paralepa | 02:59:37 | 1428 |
164 | 1300 | M-Põhi | Tint | Taavi | Sportlove 2 | 02:59:37 | 1427 |
165 | 343 | M-Põhi | Kirs | Hannes | | 03:00:11 | 1426 |
166 | 344 | M-Põhi | Palla | Alar | | 03:00:44 | 1425 |
167 | 96 | N-Põhi | Puhu | Sille | Hawaii Express/Cyclon | 03:01:33 | 1424 |
168 | 164 | N-Põhi | Meriküla | Merike | Team Sutlema | 03:01:33 | 1423 |
169 | 160 | M50 | Veidemann | Toomas | Arctic Sport Club | 03:02:28 | 1422 |
170 | 337 | M-Põhi | Holst | Mikk | | 03:02:47 | 1421 |
171 | 340 | M-Põhi | Mihailov | Kaspar | Telia SK | 03:06:01 | 1420 |
172 | 338 | M-Põhi | Liivak | Janno | 2. jalaväebrigaad | 03:09:09 | 1419 |
173 | 271 | M-Põhi | Einla | Marek | | 03:10:01 | 1418 |
174 | 140 | M-Põhi | Mäepea | Kaido | Schenker | 03:11:23 | 1417 |
175 | 132 | M40 | Püttsepp | Kristjan | | 03:12:24 | 1416 |
176 | 339 | M40 | Liin | Alar | | 03:12:51 | 1415 |
177 | 348 | N-Põhi | Epner | Janne | Saksa Automaatika ProShop Team | 03:16:31 | 1414 |
178 | 134 | M40 | Roosaar | Tõnu | Onninen II | 03:19:01 | 1413 |
179 | 151 | M-Põhi | Kiisk | Marto | Schenker | 03:19:06 | 1412 |
180 | 119 | M-Põhi | Lang | Tamur | Sportlove | 03:20:53 | 1411 |
181 | 179 | M-Põhi | Liivak | Toomas | | 03:23:17 | 1410 |
182 | 143 | M50 | Eelmere | Teet | | 03:23:46 | 1409 |
183 | 342 | M40 | Seeba | Ivo | | 03:26:59 | 1408 |
184 | 341 | M50 | Paal | Peet | | 03:31:44 | 1407 |
185 | 153 | M40 | Dooner | Teet | Sportlove 2 | 03:36:02 | 1406 |
186 | 127 | M40 | Jürgenson | Erkki | Carbox Kummibox | 03:57:27 | 1405 |
Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
---|
1 | 1659 | M16 | Mihkels | Madis | TÜASK | 01:37:29 | 1500 |
2 | 1006 | M-Põhi | Savisikk | Kristjan | Tallinna Lennujaama SK | 01:40:10 | 1495 |
3 | 1010 | M-Põhi | Einblau | Mihkel | RedBike Team I | 01:40:11 | 1492 |
4 | 1205 | M16 | Johanson | Robert | HAWAII EXPRESS team | 01:40:12 | 1489 |
5 | 1346 | M16 | Tarassov | Matvei | Nõmme Rattaklubi | 01:40:12 | 1487 |
6 | 29 | M40 | Elling | Toomas | Rae Rattaklubi | 01:40:17 | 1485 |
7 | 1636 | M50 | Zitans | Centis | PEDU NAV | 01:42:01 | 1484 |
8 | 1148 | M16 | Kontus | Oskar | Smart Sport Team | 01:42:16 | 1483 |
9 | 1018 | M40 | Kippasto | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:42:24 | 1482 |
10 | 1020 | M-Põhi | Lood | Illar | Saint Gobain Glass Estonia SE | 01:42:50 | 1481 |
11 | 1280 | M-Põhi | Lipintsov | Aleksei | Sõudespinning.ee | 01:42:53 | 1480 |
12 | 1586 | M40 | Laaniste | Mart | Järva-Jaani RSK | 01:43:03 | 1479 |
13 | 1019 | M50 | Kaur | Väino | Freesport | 01:43:17 | 1478 |
14 | 1067 | M-Põhi | Joost | Andres | KüüslauguFEST 1 | 01:43:19 | 1477 |
15 | 1198 | M-Põhi | Vadam | Mattias | Purustaja | 01:43:20 | 1476 |
16 | 1014 | M40 | Pungar | Rainer | MAN SportTeam | 01:43:23 | 1475 |
17 | 1581 | M-Põhi | Poopuu | Priit | | 01:43:24 | 1474 |
18 | 1582 | M50 | Rikkas | Henrik | | 01:43:24 | 1473 |
19 | 1254 | M40 | Puusepp | Sven | Spordipartner | 01:43:25 | 1472 |
20 | 1037 | M40 | Konrad | Ruudi | Saksa Automaatika ProShop Team II | 01:43:27 | 1471 |
21 | 1361 | M40 | Talvar | Risto | | 01:43:28 | 1470 |
22 | 1036 | M40 | Rimmel | Margo | A&T Sport Mobile.ee | 01:43:30 | 1469 |
23 | 1066 | M50 | Beljajev | Vladimir | Tartu SK Velo | 01:43:48 | 1468 |
24 | 1464 | M50 | Nigul | Alar | CFC SPORDIKLUBI | 01:43:58 | 1467 |
25 | 1534 | M40 | Aas | Andres | FlexOil | 01:44:10 | 1466 |
26 | 1583 | M-Põhi | Sarap | Georg | | 01:44:17 | 1465 |
27 | 1258 | M40 | Heinsar | Hardi | Scoutspataljon Team | 01:44:17 | 1464 |
28 | 1529 | M40 | Sigus | Marko | | 01:44:22 | 1463 |
29 | 1083 | M-Põhi | Koik | Kristjan | Otepää Rattamaraton | 01:44:30 | 1462 |
30 | 1264 | M40 | Piirioja | Kalle | Egesten Metallehitused | 01:45:03 | 1461 |
31 | 1150 | M16 | Järva | Kert | Smart Sport Team | 01:45:17 | 1460 |
32 | 1480 | M50 | Lääne | Meelis | Saint Gobain Glass Estonia SE | 01:45:20 | 1459 |
33 | 1458 | M-Põhi | Kasumets | Kait | Ruuveni Spordiklubi | 01:45:49 | 1458 |
34 | 1062 | M40 | Paju | Jaanus | A&T Sport Mobile.ee | 01:45:59 | 1457 |
35 | 1051 | M40 | Kuusik | Leho | Freesport | 01:46:03 | 1456 |
36 | 1434 | M-Põhi | Külv | Hannes | TÜSK | 01:46:15 | 1455 |
37 | 89 | M-Põhi | Värv | Sander | REKORD CC | 01:46:26 | 1454 |
38 | 1221 | M16 | Välja | Markus | Nõmme Rattaklubi | 01:46:29 | 1453 |
39 | 1168 | N40 | Kaarjärv | Maris | Hawaii Express/Cyclon | 01:46:29 | 1452 |
40 | 1497 | M-Põhi | Kanne | Ats | Volvo Estonia | 01:46:32 | 1451 |
41 | 1052 | M-Põhi | Raud | Kristjan | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | 01:46:34 | 1450 |
42 | 1050 | M40 | Tagel | Rainer | Saksa Automaatika ProShop Team III | 01:46:39 | 1449 |
43 | 1344 | M-Põhi | Schvalbe | Danel | Vabajooks | 01:46:39 | 1448 |
44 | 1312 | M-Põhi | Voll | Roger | Maanteeamet | 01:47:00 | 1447 |
45 | 1111 | M50 | Reinik | Vello | Püha Loomaaed | 01:47:01 | 1446 |
46 | 263 | M40 | Tiisvend | Jaanus | Eesti Sportlane/Torpado | 01:47:01 | 1445 |
47 | 1472 | M-Põhi | Saarmas | Reigo | Vabajooks | 01:47:15 | 1444 |
48 | 1639 | M-Põhi | Reila | Rivo | | 01:47:17 | 1443 |
49 | 1166 | M-Põhi | Tarum | Tarvo | Tervisesport | 01:47:19 | 1442 |
50 | 1027 | M-Põhi | Laisaar | Janek | | 01:47:20 | 1441 |
51 | 1291 | M-Põhi | Jüriso | Janis | Z Racing Team | 01:47:32 | 1440 |
52 | 1676 | M-Põhi | Külv | Taavi | TÜ ASK | 01:47:46 | 1439 |
53 | 1572 | M40 | Altma | Andres | Torpado / altan.ee | 01:47:46 | 1438 |
54 | 1628 | M-Põhi | Miilmann | Rauno | Replace | 01:47:59 | 1437 |
55 | 1641 | M50 | Pullerits | Priit | | 01:48:00 | 1436 |
56 | 1256 | M-Põhi | Jürmann | Kevo | | 01:48:18 | 1435 |
57 | 1045 | M40 | Metsis | Andro | | 01:48:37 | 1434 |
58 | 1349 | M-Põhi | Abrossimov | Aleksandr | | 01:48:40 | 1433 |
59 | 1174 | M-Põhi | Reinhold | Kristjan | Baltic Agro Team 2 | 01:48:42 | 1432 |
60 | 1055 | M50 | Ebber | Andrus | KüüslauguFEST 1 | 01:48:44 | 1431 |
61 | 1654 | M16 | Roos | Andre | TÜASK | 01:48:56 | 1430 |
62 | 1239 | M40 | Eichfus | Kaido | Vika VKN | 01:49:05 | 1429 |
63 | 1065 | M-Põhi | Dedov | Peeter | A&T Sport Mobile.ee | 01:49:06 | 1428 |
64 | 1044 | M60 | Tarvis | Peeter | KoMo / Päästeamet | 01:49:36 | 1427 |
65 | 1217 | M60 | Fjodorov | Nikolai | Omniva Spordiklubi | 01:49:39 | 1426 |
66 | 1304 | M40 | Rätsepp | Kaido | Tengu | 01:49:48 | 1425 |
67 | 222 | M-Põhi | Mainsoo | Rene | | 01:50:00 | 1424 |
68 | 1282 | M40 | Puidak | Peeter | ARENS | 01:50:06 | 1423 |
69 | 1366 | M40 | Türkson | Toomas | Saksa Automaatika ProShop Team | 01:50:07 | 1422 |
70 | 1347 | M-Põhi | Liiker | Tanel | Vabajooks | 01:50:31 | 1421 |
71 | 1693 | M50 | Shemarin | Viktor | Akke | 01:50:43 | 1420 |
72 | 1040 | M-Põhi | Ovtsarenko | Grigori | | 01:50:45 | 1419 |
73 | 167 | M-Põhi | Klimov | Ivo | Hardest Woodline OÜ | 01:50:48 | 1418 |
74 | 1671 | M-Põhi | Klaos | Aiko | sportland | 01:50:49 | 1417 |
75 | 1543 | M-Põhi | Nirk | Aarne | KSV | 01:50:49 | 1416 |
76 | 1216 | M-Põhi | Karming | Richard | | 01:50:52 | 1415 |
77 | 1061 | M50 | Kauk | Anti | CC Rota Mobilis | 01:50:57 | 1414 |
78 | 1512 | M16 | Vahter | Robin | | 01:50:58 | 1413 |
79 | 1640 | N18 | Kuuskman | Carol | | 01:50:59 | 1412 |
80 | 1589 | M60 | Rääbis | Mati | Team AMPS | 01:50:59 | 1411 |
81 | 1047 | M-Põhi | Soosaar | Silver | Freesport | 01:51:14 | 1410 |
82 | 1033 | M50 | Danilas | Meelis | Fixus | 01:51:16 | 1409 |
83 | 1244 | M40 | Peterson | Meelis | Hawaii Express II | 01:51:17 | 1408 |
84 | 1103 | M-Põhi | Orlovski | Peep | A. Le Coq Team 1 | 01:51:33 | 1407 |
85 | 1381 | M-Põhi | Lääne | Siim | | 01:51:33 | 1406 |
86 | 1513 | M40 | Mägi | Allan | | 01:51:33 | 1405 |
87 | 1213 | M40 | Sillaots | Vahur | A&T Sport Freesport | 01:51:34 | 1404 |
88 | 1315 | M-Põhi | Raap | Marko | | 01:51:35 | 1403 |
89 | 1224 | M-Põhi | Lillemäe | Heikki | RedBike Team III | 01:51:38 | 1402 |
90 | 1046 | M40 | Pärnoja | Varno | Freesport | 01:51:39 | 1401 |
91 | 1613 | N-Põhi | Kaldoja | Avely | | 01:51:41 | 1400 |
92 | 1566 | M-Põhi | Morgun | Timofei | | 01:52:03 | 1399 |
93 | 1120 | N-Põhi | Lillep | Maris | RedBike Team naised | 01:52:03 | 1398 |
94 | 1039 | M40 | Kutsch | Janek | HAANJA RATTAKLUBI | 01:52:11 | 1397 |
95 | 1110 | M50 | Puhke | Peeter | AMBLA SK | 01:52:15 | 1396 |
96 | 1056 | M-Põhi | Veskiväli | Heigo | | 01:52:15 | 1395 |
97 | 1679 | M60 | Kuljus | Ülo | FNT SK | 01:52:16 | 1394 |
98 | 1627 | M50 | Viigipuu | Toomas | Tartu SK Velo | 01:52:17 | 1393 |
99 | 1043 | N40 | Leppik | Elle | Hawaii Express/Cyclon | 01:52:18 | 1392 |
100 | 1684 | M-Põhi | Priks | Keijo | | 01:52:22 | 1391 |
101 | 1101 | M50 | Katin | Vladimir | | 01:52:34 | 1390 |
102 | 1621 | M50 | Soodla | Guido | | 01:52:55 | 1389 |
103 | 1650 | M16 | Tosmin | Janno | TÜASK | 01:52:57 | 1388 |
104 | 1099 | M50 | Kütt | Erik | Team AMPS | 01:53:01 | 1387 |
105 | 1070 | M40 | Strikholm | Peeter | Püha Loomaaed | 01:53:26 | 1386 |
106 | 1290 | N40 | Kangur | Kadri | Fatbikers | 01:53:28 | 1385 |
107 | 1153 | M40 | Floren | Kaupo | | 01:53:31 | 1384 |
108 | 1689 | M40 | Praks | Renee | | 01:53:37 | 1383 |
109 | 1269 | M40 | Valdner | Marek | Saksa Automaatika ProShopTeam | 01:53:45 | 1382 |
110 | 1072 | M-Põhi | Karro | Mario | Baltic Agro Team | 01:53:47 | 1381 |
111 | 1670 | M-Põhi | Kaasla | Kaspar | sportland | 01:53:51 | 1380 |
112 | 1571 | M40 | Sammul | Janno | Sportlove | 01:54:00 | 1379 |
113 | 1299 | M40 | Pärt | Valdur | | 01:54:03 | 1378 |
114 | 1048 | M-Põhi | Nelis | Kristjan | KüüslauguFEST 1 | 01:54:23 | 1377 |
115 | 1656 | M16 | Libek | Maario | TÜASK | 01:54:33 | 1376 |
116 | 1411 | M18 | Kauk | Andre | CC Rota Mobilis | 01:54:33 | 1375 |
117 | 1102 | M18 | Uutar | Mihkel | A&T Sport Mobile.ee | 01:54:39 | 1374 |
118 | 1145 | M-Põhi | Koppel | Kristjan | Saksa Automaatika ProShop Team III | 01:55:04 | 1373 |
119 | 1468 | M40 | Arik | Aivar | Ruuveni Spordiklubi | 01:55:05 | 1372 |
120 | 1618 | M-Põhi | Rebane | Rait | | 01:55:07 | 1371 |
121 | 1088 | M40 | Alumaa | Alar | *Hansab - Firmaspordi arvestus | 01:55:09 | 1370 |
