Põhisõit Kõik võitja keskmine kiirus 27,58 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 2 Kõik Jõeäär Gert VELOPLUS 01:42:15 1510
2 1 Kõik Vaidem Josten FIXUS 01:42:16 1497
3 3 Kõik Tarvis Peeter VELOPLUS 01:42:21 1487
4 6 Kõik Kannimäe Taavi TEAM ANTSLA 01:44:31 1477
5 103 Kõik Kupp Artur 01:45:28 1472
6 26 Kõik Sankmann Joosep VILJANDI RATTAKLUBI 01:46:12 1470
7 652 Kõik Aus Aaron 01:46:44 1468
8 5 Kõik Ojavere Imre CCRM 01:47:21 1466
9 16 Kõik Neemesto Kaspar TEAM ANTSLA 01:47:23 1464
10 28 Kõik Kull Andre CCRM 01:47:25 1462
11 10 Kõik Laas Martin 01:47:29 1463
12 12 Kõik Kannimäe Viljar TEAM ANTSLA 01:47:29 1458
13 25 Kõik Kaldoja Raiko CCRM 01:47:30 1456
14 64 Kõik Mätik Oliver 01:47:30 1454
15 14 Kõik Neemela Tarmo AT SPORT TEAM RAMUDDEN 01:47:30 1452
16 29 Kõik Lond Rain 01:47:31 1451
17 11 Kõik Põldma Mirko RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:47:31 1450
18 19 Kõik Pallo Rait AT SPORT TEAM RAMUDDEN 01:47:32 1449
19 13 Kõik Malva Margus CCRM 01:47:34 1448
20 41 Kõik Puuorg Johann Mattias 01:47:45 1447
21 56 Kõik Ründva Richard 01:47:45 1446
22 36 Kõik Piirioja Kalle JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 01:47:46 1445
23 30 Kõik Sõptšenko Dmitri REDBIKE TEAM I 01:48:01 1444
24 34 Kõik Resev Janek SPORDIPARTNER-REHVID24 01:48:09 1443
25 50 Kõik Rätsep Kristjan RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:48:25 1442
26 24 Kõik Rusovitš Dmitri REDBIKE TEAM I 01:48:32 1441
27 18 Kõik Välk Martti VILJANDI RATTAKLUBI 01:48:40 1440
28 8 Kõik Kannimäe Mihkel TEAM ANTSLA 01:48:48 1439
29 23 Kõik Maanurm Joonas GTONIC 1 01:48:48 1438
30 21 Kõik Krusemann Magnus VELOPLUS 01:49:16 1437
31 47 Kõik Randma Kristjan ASTRO BALTICS 01:49:30 1436
32 45 Kõik Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 01:49:50 1435
33 39 Kõik Pohl Marko AT SPORT TEAM RAMUDDEN 01:49:55 1434
34 48 Kõik Karu Virgo 01:50:00 1433
35 37 Kõik Laanemaa Kristjan 01:50:10 1432
36 81 Kõik Poopuu Peeter REDBIKE TEAM II 01:50:13 1431
37 33 Kõik Nassar Martin VILJANDI RATTAKLUBI 01:50:13 1430
38 52 Kõik Kaasla Kaspar Pedaskonna SK 01:50:19 1429
39 20 Kõik Post Ken GTONIC 1 01:50:24 1428
40 667 Kõik Köster Artjom Ampler Tartu2024 01:50:24 1427
41 31 Kõik Raid Risto ASTRO BALTICS 01:50:40 1426
42 38 Kõik Lepp Emeri KULGUR TEAM 1 01:51:10 1425
43 17 Kõik Valvas Vahur ASTRO BALTICS 01:51:42 1424
44 53 Kõik Kiskonen Eero ONNINEN 01:51:42 1423
45 62 Kõik Saar Tõnis Spordiklubi Rakke 01:51:42 1422
46 46 Kõik Tuisk Priit TEAM ANTSLA 01:51:51 1421
47 43 Kõik Einblau Mihkel REDBIKE TEAM I 01:51:53 1420
48 664 Kõik Raag Kaupo velo clubbers 01:51:56 1419
49 51 Kõik Kušnir Aleksei ABB 01:52:02 1418
50 44 Kõik Pilv Meelis REDBIKE TEAM I 01:52:02 1417
51 60 Kõik Vähi Markus REDBIKE TEAM I 01:52:03 1416
52 42 Kõik Priks Keijo VILJANDI RATTAKLUBI 01:52:21 1415
53 138 Kõik Gornischeff Artur BALTIC AGRO / OLIVIA 3 01:52:22 1414
54 79 Kõik Reiska Alar Cristella VT OÜ 01:52:23 1413
55 90 Kõik Põldmaa Alo RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 01:52:27 1412
56 80 Kõik Uibokand Janelle SPORDIPARTNER RACING GIRLS 01:52:31 1411
57 66 Kõik Janno Janar RR SIPLASED / LATER GR 01:52:31 1410
58 109 Kõik Kanne Ats 01:52:35 1409
59 145 Kõik Varik Marko Rekord 01:53:03 1408
60 57 Kõik Teder Feeliks HAASLAVA MTB VUNK 01:53:15 1407
61 91 Kõik Jüriso Janis ZRT 01:53:28 1406
62 55 Kõik Vadam Mattias REDBIKE TEAM III 01:54:18 1405
63 98 Kõik Pulst Raivo REDBIKE TEAM II 01:54:30 1404
64 67 Kõik Rei Tarmo 01:54:31 1403
65 175 Kõik Kuhi Rainer 01:54:32 1402
66 77 Kõik Lipp Aivar AT SPORT TEAM KIA 01:54:38 1401
67 643 Kõik Algpeus Mati-Evert 01:54:50 1400
68 107 Kõik Mäestu Jarek Tartu Rulluisuklubi 01:54:56 1399
69 61 Kõik Ennok Tarmo CCRM 01:54:59 1398
70 155 Kõik Paju Thristan SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 01:55:00 1397
71 65 Kõik Kertsman Jaanus ADVENTURES KOSE AMK CT 1 01:55:08 1396
72 78 Kõik Mõttus Mari-Liis 01:55:13 1395
73 119 Kõik Maarits Andres 01:55:20 1394
74 84 Kõik Kopso Heigo SAQ SC 1 01:55:32 1393
75 118 Kõik Lepasalu Laura SPORDIPARTNER RACING GIRLS 01:55:35 1392
76 63 Kõik Keerd Karmo REDBIKE TEAM II 01:55:36 1391
77 100 Kõik Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:55:49 1390
78 96 Kõik Rembla Egon 01:55:49 1389
79 58 Kõik Raja Aigar FREESPORT 01:55:56 1388
80 110 Kõik Tonts Raido HAASLAVA MTB VUNK 01:56:02 1387
81 73 Kõik Pikkat Andris HAASLAVA MTB VUNK 01:56:03 1386
82 59 Kõik Kippasto Margo HAASLAVA MTB VUNK 01:56:09 1385
83 121 Kõik Želtov Sergei 01:56:15 1384
84 97 Kõik Pank Ergo GTONIC 1 01:56:24 1383
85 35 Kõik Stüf Erkki FIXUS 01:56:26 1382
86 115 Kõik Tammist Marko 01:56:31 1381
87 75 Kõik Pukk Andre 01:56:33 1380
88 134 Kõik Hinnov Ahti 01:56:34 1379
89 71 Kõik Mikson Margus Valio Eesti AS 01:56:37 1378
90 127 Kõik Värv Sander 01:56:43 1377
91 88 Kõik Einroos Evert CCRM2 01:56:47 1376
92 92 Kõik Einroos Raino CCRM2 01:56:49 1375
93 69 Kõik Sirvel Merili RR SIPLASED / VITAX 01:56:56 1374
94 126 Kõik Molev Juri 01:56:57 1373
95 170 Kõik Peenema Reijo FIXUS 01:56:58 1372
96 130 Kõik Toome Roland RR SIPLASED / LATER GR 01:57:08 1371
97 105 Kõik Jakobson Eero REDBIKE TEAM II 01:57:19 1370
98 102 Kõik Lapšin Vladimir 01:57:33 1369
99 117 Kõik Sala Alar 01:57:36 1368
100 131 Kõik Raudsepp Kristjan EstEmploy OÜ 01:57:50 1367
101 128 Kõik Remmelg Alari SCHENKER 1 01:57:53 1366
102 124 Kõik Pilv Ivar ONNINEN 01:57:54 1365
103 154 Kõik Leer Janek CCRM2 01:57:55 1364
104 76 Kõik Nõlvik Lasse AT SPORT TEAM RAMUDDEN 01:57:56 1363
105 106 Kõik Oja Andre 01:57:56 1362
106 15 Kõik Saar Sander VELOPLUS 01:58:14 1361
107 153 Kõik Teder Hardi HAASLAVA MTB VUNK 01:58:21 1360
108 111 Kõik Patrenkin Artur Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 01:58:24 1359
109 133 Kõik Saareoks Janek SCHENKER 1 01:58:25 1358
110 123 Kõik Annus Atter SCHENKER 1 01:58:26 1357
111 152 Kõik Veiler Siim 01:58:30 1356
112 144 Kõik Saarva Silver 01:58:31 1355
113 140 Kõik Klaos Indrek ZRT 01:58:49 1354
114 114 Kõik Kuusk Tanel SPORDIPARTNER-REHVID24 01:58:50 1353
115 190 Kõik Rätsep Raul 01:58:54 1352
116 137 Kõik Tupits Ivo RR SIPLASED / LATER GR 01:58:54 1351
117 661 Kõik Vain Ermet Rae Rattaklubi 01:59:10 1350
118 211 Kõik Tunder Tarmo Stokker 01:59:18 1349
119 209 Kõik Järve Mihkel KULGUR TEAM 1 01:59:27 1348
120 185 Kõik Teearu Hans OTEPÄÄ VÄNDAD 01:59:38 1347
121 179 Kõik Nääme Alar AT SPORT TEAM KIA 02:00:03 1346
122 165 Kõik Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 02:00:03 1345
123 40 Kõik Sildvee Madis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:00:06 1344
124 160 Kõik Rodendau Janno 02:00:18 1343
125 229 Kõik Stepušin Aleksandr 02:00:28 1342
126 89 Kõik Ehrberg Liisa Velohunt ProTeam 02:00:47 1341
127 112 Kõik Kaur Väino FREESPORT 02:00:53 1340
128 148 Kõik Koppel Raimo AT SPORT TEAM KIA 02:01:06 1339
129 116 Kõik Rohtla Kaspar REDBIKE TEAM II 02:01:13 1338
130 192 Kõik Kriisa Helar RR SIPLASED / VERX 02:01:23 1337
131 167 Kõik Koik Kristjan 02:01:38 1336
132 197 Kõik Orav Ingmar 02:01:40 1335
133 166 Kõik Beljajev Vladimir 02:01:46 1334
134 163 Kõik Oja Eero 02:01:52 1333
135 172 Kõik Kuldsepp Kajar 02:01:55 1332
136 177 Kõik Elu Margus AT SPORT TEAM KIA 02:01:56 1331
137 151 Kõik Aibast Erik SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 02:01:56 1330
138 150 Kõik Ester Indrek ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:02:12 1329
139 200 Kõik Einroos Henri CCRM2 02:02:26 1328
140 101 Kõik Kuresoo Rain JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:02:26 1327
141 156 Kõik Paldra Georg Peeter VILJANDI RATTAKLUBI 02:02:32 1326
142 171 Kõik Kask Indrek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:02:54 1325
143 242 Kõik Türk Reigo VILJANDI RATTAKLUBI 02:02:55 1324
144 263 Kõik Štšerbakov Martin 02:02:56 1323
145 193 Kõik Albri Kalev ONNINEN 02:03:00 1322
146 212 Kõik Kljujev Sergei 02:03:07 1321
147 142 Kõik Heinsar Hardi Team Kaitsevägi 02:03:12 1320
148 159 Kõik Reila Rivo 02:03:12 1319
149 226 Kõik Sootla Indrek Astro Baltics OÜ 02:03:16 1318
150 161 Kõik Isop Veiko 02:03:23 1317
151 95 Kõik Pruuli Paul TEAM ANTSLA 02:03:24 1316
152 70 Kõik Ojaver Siim ASTRO BALTICS 02:03:24 1315
153 204 Kõik Luik Alar 02:03:29 1314
154 215 Kõik Kuusik Leho FREESPORT 02:03:51 1313
155 174 Kõik Prants Annabrit SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:03:59 1312
156 202 Kõik Pops Vahur 02:04:00 1311
157 195 Kõik Paglant Heigo JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:04:09 1310
158 182 Kõik Gorbunov Konstantin 02:04:15 1309
159 108 Kõik Eelma Tõnu 02:04:34 1308
160 249 Kõik Rikkas Henrik 02:04:45 1307
161 162 Kõik Kruuser Mari SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:04:49 1306
162 651 Kõik Salum Siim Tripassion Triatloniklubi 02:04:51 1305
163 239 Kõik Põldoja Tauno VK Velron 02:04:51 1304
164 217 Kõik Pärnoja Varno FREESPORT 02:04:54 1303
165 158 Kõik Sepp Tõnis 02:04:55 1302
166 181 Kõik Kasekamp Andrus 02:04:55 1301
167 291 Kõik Talv Tarvi 02:04:56 1300
168 219 Kõik Kaarjärv Maris SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:05:11 1299
169 201 Kõik Puik Viljar 02:05:14 1298
170 216 Kõik Rassadkin Kalle SPORDIKLUBI IKS 1 02:05:14 1297
171 164 Kõik Luiks Meelis Telia Spordiklubi 02:05:16 1296
172 214 Kõik Jürisaar Merilin 02:05:17 1295
173 199 Kõik Killing Keito Ketspeetrid 02:05:17 1294
174 671 Kõik Mägi Aimur 02:05:21 1293
175 120 Kõik Tamm Bruno CCRM2 02:05:29 1292
176 191 Kõik Kimmel Raiko Sindi Spordiklubi KALJU 02:05:31 1291
177 265 Kõik Meri Martin Velohunt Proteam 02:05:39 1290
178 136 Kõik Tammsalu Mihkel REDBIKE TEAM II 02:05:43 1289
179 220 Kõik Hubel Margus 02:05:45 1288
180 210 Kõik Tammisaar Erkki 02:05:47 1287
181 310 Kõik Soonik Kristel Sandra 02:06:03 1286
182 267 Kõik Künnapas Steven 02:06:14 1285
183 676 Kõik Erm Tõnis 02:06:15 1284
184 250 Kõik Saaremägi Leho REDBIKE TEAM III 02:06:20 1283
185 228 Kõik Orujõe Jarno RR SIPLASED / VERX 02:06:23 1282
186 376 Kõik Nomm Margus 02:06:28 1281
187 143 Kõik Valgma Raini SAQ SC 1 02:06:46 1280
188 196 Kõik Lillep Maris REDBIKE NAISED 02:06:51 1279
189 206 Kõik Ovtšarenko Grigori 02:07:05 1278
190 232 Kõik Šumanov Tiit RR SIPLASED / VERX 02:07:05 1277
191 189 Kõik Kriisa Kaido CCRM3 02:07:16 1276
192 49 Kõik Mäeuibo Riko 02:07:17 1275
193 241 Kõik Tšuškin Danek FREESPORT 02:07:37 1274
194 22 Kõik Vaab Ivar Rattabaas 02:07:38 1273
195 168 Kõik Talumaa Raul CCRM3 02:07:39 1272
196 273 Kõik Kerner Aldor ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:07:39 1271
197 180 Kõik Kand Peeter VELO CLUBBERS 02:07:45 1270
198 601 Kõik Metsalu Merilin Hawaii Express 02:08:06 1269
199 289 Kõik Gornischeff Feliks BALTIC AGRO / OLIVIA 3 02:08:22 1268
200 334 Kõik Arge Endrus Suusasemud 02:08:34 1267
201 203 Kõik Morgun Timofei ABB 02:08:35 1266
202 149 Kõik Kivimäe Raul KULGUR TEAM 1 02:08:41 1265
203 237 Kõik Tenson Tavo ONNINEN 02:08:45 1264
204 262 Kõik Mooste Tarmo GTONIC 2 02:08:47 1263
205 227 Kõik Kiivit Lauri KULGUR TEAM 1 02:08:47 1262
206 221 Kõik Golovchits Maksim Innopolis Engineering 02:08:50 1261
207 517 Kõik Tomson Mart Veinialbum 02:08:53 1260
208 274 Kõik Leppik Andri 02:08:55 1259
209 230 Kõik Pohlak Rauno VELOPLUS 02:09:02 1258
210 342 Kõik Zeisig Ivar SPORDIKLUBI IKS 1 02:09:07 1257
211 315 Kõik Nurmsalu Rain SPORDIKLUBI IKS 1 02:09:07 1256
212 320 Kõik Oja Jaan EHL Profiles 02:09:14 1255
213 260 Kõik Vares Ahti ONNINEN 2 02:09:14 1254
214 222 Kõik Põldmaa Koit RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:09:17 1253
215 238 Kõik Elo Armas GTONIC 2 02:09:28 1252
216 218 Kõik Mets Marko 02:09:34 1251
217 288 Kõik Eenraid Priit 02:09:35 1250
218 213 Kõik Tunder Martin 02:09:45 1249
219 347 Kõik Lensment Tõnu KJK 02:09:47 1248
220 240 Kõik Ööman Marko REDBIKE TEAM III 02:09:49 1247
221 335 Kõik Künnapas Ragnar 02:10:00 1246
222 280 Kõik Valdmaa Risto 02:10:01 1245
223 296 Kõik Kimmel Robert 02:10:07 1244
224 325 Kõik Laanisto Janek 02:10:08 1243
225 336 Kõik Rebas Raido 02:10:09 1242
226 205 Kõik Heinsoo Sander 02:10:12 1241
227 294 Kõik Kivikas Eero 02:10:16 1240
228 314 Kõik Sidorov Vladimir 02:10:18 1239
229 350 Kõik Viirmann Ott HANSAB 02:10:18 1238
230 208 Kõik Puri Karl Hansen 02:10:48 1237
231 194 Kõik Erik Risto 02:10:53 1236
232 207 Kõik Kask Mikko 02:10:57 1235
233 252 Kõik Jaanimets Age VELO CLUBBERS 02:11:00 1234
234 173 Kõik Aros Silver ONNINEN 2 02:11:08 1233
235 293 Kõik Pärn Greg-Emil 02:11:09 1232
236 271 Kõik Jakobson Õnne-Liina REDBIKE NAISED 02:11:19 1231
237 642 Kõik Poopuu Priit 02:11:21 1230
238 414 Kõik Rohtla Rihard Valio Eesti AS 02:11:30 1229
239 85 Kõik Tuisk Aidi Gerde Velohunt ProTeam 02:11:32 1228
240 244 Kõik Laaniste Mart 02:11:40 1227
241 394 Kõik Välk Annes 02:11:45 1226
242 235 Kõik Jermann Tanel SPORTLOVE 02:11:48 1225
243 284 Kõik Soojärv Andres KULGUR TEAM 1 02:11:51 1224
244 321 Kõik Rätsepp Kaido 02:11:55 1223
245 308 Kõik Ellermaa Janno GTONIC 2 02:11:56 1222
246 341 Kõik Kogermann Madis SAQ SC 2 02:12:02 1221
247 283 Kõik Vavilov Dmitri ZRT 02:12:05 1220
248 272 Kõik Arnek Adeele RR SIPLASED / VITAX 02:12:10 1219
249 264 Kõik Kasumets Kait 02:12:20 1218
250 276 Kõik Kallakmaa Teet JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:12:34 1217
251 255 Kõik Säälik Marek 02:12:43 1216
252 269 Kõik Laansalu Priit 02:13:03 1215
253 275 Kõik Dobolina Tatjana SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:13:03 1214
254 480 Kõik Tiisvend Jaanus 02:13:09 1213
255 362 Kõik Sigus Martin 02:13:10 1212
256 332 Kõik Leo Avo ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:13:23 1211
257 344 Kõik Dubrov Einar GTONIC 2 02:13:24 1210
258 309 Kõik Roosild Kristjan Wise 02:13:40 1209
259 333 Kõik Metsis Andro 02:13:43 1208
260 339 Kõik Undla Timo ONNINEN 2 02:13:44 1207
261 442 Kõik Palkov Reio 02:13:44 1206
262 330 Kõik Niilus Anne HAUKA VELOKLUBI 02:13:48 1205
263 319 Kõik Strikholm Peeter 02:13:52 1204
264 359 Kõik Luts Taavi Henkel 02:13:54 1203
265 337 Kõik Soidla Margus RR SIPLASED / VERX 02:13:54 1202
266 340 Kõik Eelsaar Alar ENSTO 02:13:59 1201
267 338 Kõik Kallion Kaspar SUPLUSE VIIS 02:14:00 1200
268 353 Kõik Salk Rene LUNA 02:14:00 1199
269 277 Kõik Kaschan Kaido VELO CLUBBERS 02:14:06 1198
270 307 Kõik Danilas Meelis Fixus Otepää 02:14:10 1197
271 396 Kõik Merisaar Hallar 02:14:20 1196
272 257 Kõik Nigulas Harles KULGUR TEAM 1 02:14:23 1195
273 306 Kõik Salus Ardi 02:14:25 1194
274 225 Kõik Minski Jan KULGUR TEAM 2 02:14:28 1193
275 224 Kõik Malsroos Mait 02:14:30 1192
276 259 Kõik Laisaar Janek 02:14:34 1191
277 675 Kõik Saar Ivari 02:14:47 1190
278 380 Kõik Luiga Einar #PaliverEST 02:14:49 1189
279 328 Kõik Lüüsalu Villu 02:14:56 1188
280 371 Kõik Kivimäe Ivar ONNINEN 3 02:14:58 1187
281 351 Kõik Kull Triin 02:15:05 1186
282 312 Kõik Pae Karl 02:15:08 1185
283 385 Kõik Roio Indrek SCHENKER 1 02:15:17 1184
284 298 Kõik Toome Rita RR SIPLASED / VITAX 02:15:22 1183
285 247 Kõik Marja Talis HAUKA VELOKLUBI 02:15:26 1182
286 610 Kõik Vizgirda Siim 02:15:26 1181
287 266 Kõik Looskari Anti REDBIKE TEAM III 02:15:33 1180
288 231 Kõik Kullimaa Karel Projekt O2 02:15:40 1179
289 365 Kõik Paosalu Ranno 02:16:21 1178
290 402 Kõik Laanemets Janar 02:16:27 1177
291 270 Kõik Salumäe Guido RedBike 02:16:32 1176
292 352 Kõik Kesvatera Andres 02:16:33 1175
293 389 Kõik Kaun Sten REDBIKE TEAM IV 02:16:34 1174
294 395 Kõik Meidla Martin Mihkel ONNINEN 2 02:16:34 1173
295 326 Kõik Bazõlev Anton AT SPORT TEAM ADDUCO 02:16:38 1172
296 367 Kõik Krull Kaupo 02:16:50 1171
297 354 Kõik Kaldma Toomas 02:16:58 1170
298 343 Kõik Kurg Toomas 02:17:00 1169
299 582 Kõik Rohtla Hendrik 02:17:14 1168
300 324 Kõik Jürgenson Erol SAQ SC 1 02:17:15 1167
301 358 Kõik Kristal Tõnis ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:17:18 1166
302 243 Kõik Paas Raigo SAQ SC 02:17:25 1165
303 427 Kõik Kiisler Aivar 02:17:41 1164
304 413 Kõik Simulask Agu 02:17:52 1163
305 533 Kõik Lepik Urmas Eesti Energia 02:18:13 1162
306 654 Kõik Vesiaid Taavi Exmet Services OÜ 02:18:17 1161
307 412 Kõik Mägi Madis 02:18:29 1160
308 184 Kõik Teearu Paul OTEPÄÄ VÄNDAD 02:18:38 1159
309 569 Kõik Kikkas Riho Valio Eesti AS 02:18:43 1158
310 360 Kõik Vällik Kristjan 02:18:46 1157
311 372 Kõik Mäepea Kaido SCHENKER 1 02:18:55 1156
312 378 Kõik Agu Rauno Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:19:03 1155
313 374 Kõik Malsroos Taavi 02:19:03 1154
314 357 Kõik Alumaa Alar HANSAB 02:19:08 1153
315 346 Kõik Maidla Priit 02:19:09 1152
316 404 Kõik Meimre Hannes Scoutspataljon Team 02:19:10 1151
317 390 Kõik Kerner Andrus ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:19:11 1150
318 433 Kõik Müürsepp Madis 02:19:11 1149
319 82 Kõik Toome Relika Tripassion Triatloniklubi 02:19:12 1148
320 663 Kõik Kivastik Ivo 02:19:16 1147
321 287 Kõik Palm Veiko 02:19:24 1146
322 278 Kõik Kruusmann Ahto CCRM3 02:19:25 1145
323 361 Kõik Mannima Tatjana Cosmos 02:19:26 1144
324 632 Kõik Tähepõld Janar ENSTO 02:19:28 1143
325 305 Kõik Nirgi Siim RR SIPLASED / VERX 02:20:12 1142
326 364 Kõik Varik Meelis REDBIKE TEAM IV 02:20:14 1141
327 399 Kõik Kivipõld Veiko 02:20:22 1140
328 571 Kõik Ester Janno 02:20:24 1139
329 355 Kõik Kuptsov Maksim 02:20:42 1138
330 281 Kõik Saaremäe Liivar ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:20:50 1137
331 370 Kõik Ernits Ardu 11568235 02:20:50 1136
332 419 Kõik Sinik Kristjan 02:20:52 1135
333 441 Kõik Kivistu Eliise SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:20:55 1134
334 384 Kõik Kruustük Janno SAQ SC 2 02:20:56 1133
335 348 Kõik Tammemägi Jaak 02:21:05 1132
336 659 Kõik Reissaar Alari mira 02:21:25 1131
337 405 Kõik Vilpart Toomas 02:21:30 1130
338 657 Kõik Tammaru Madis 02:21:39 1129
339 285 Kõik Malva Leila CCRM3 02:21:43 1128
340 634 Kõik Ambos Uku Karel 02:21:43 1127
341 471 Kõik Tamkivi Tarmo 02:21:45 1126
342 674 Kõik Soom Ahti Sportlove 02:21:58 1125
343 301 Kõik Rozenbergs Gunars 02:22:02 1124
344 460 Kõik Kask Holger RedBike 02:22:05 1123
345 653 Kõik Lauri Tarmo 02:22:06 1122
346 286 Kõik Prants Aivar 02:22:08 1121
347 422 Kõik Kozlov Raul 02:22:11 1120
348 431 Kõik Babic Martin Nortal 02:22:12 1119
349 393 Kõik Stalkov Valmer Baltic Agro / Machinery 02:22:12 1118
350 452 Kõik Märs Sander 02:22:13 1117
351 411 Kõik Meidla Margus ONNINEN 3 02:22:18 1116
352 368 Kõik Puhke Peeter 02:22:44 1115
353 268 Kõik Kollo Tiit FILTER 02:22:47 1114
354 505 Kõik Link Kauri Robur 02:23:02 1113
355 599 Kõik Suvi Toivo 02:23:03 1112
356 469 Kõik Arik Aivar Ruuveni spordiklubi 02:23:03 1111
357 423 Kõik Jürjan Aivar 02:23:28 1110
358 437 Kõik Järve Marek 02:23:47 1109
359 401 Kõik Ellmann Toomas 02:23:50 1108
360 536 Kõik Trofimov Evgeni ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:23:52 1107
361 356 Kõik Kivisiv Oskar REDBIKE TEAM IV 02:24:29 1106
362 369 Kõik Sildaru Kalev 02:24:37 1105
363 426 Kõik Grünberg Risto 02:24:41 1104
364 383 Kõik Fjodorov Nikolai 02:24:44 1103
365 397 Kõik Mikelsaar Andrus 02:24:46 1102
366 453 Kõik Aarma Tarmo ZRT 02:24:53 1101
367 417 Kõik Läänelaid Siim 02:24:58 1100
368 439 Kõik Pärn Aare Põltsamaa Jalgrattaklubi 02:25:02 1099
369 482 Kõik Sarapuu Marek 02:25:18 1098
370 331 Kõik Kasemaa Janno SEB pank 02:25:24 1097
371 475 Kõik Kongo Kalmer BALTIC AGRO / OLIVIA 1 02:25:29 1096
372 388 Kõik Priks Hanno 02:25:38 1095
373 409 Kõik Grünberg Kati-Riin 02:25:53 1094
374 387 Kõik Tenslind Margus 02:26:02 1093
375 542 Kõik Toots Tanel 02:26:37 1092
376 468 Kõik Lõsov Olev 02:26:42 1091
377 375 Kõik Trestip Janete RR SIPLASED / VITAX 02:26:43 1090
378 403 Kõik Nelis Kristjan RAE RATTAKLUBI 02:26:48 1089
379 493 Kõik Tiido Mati ANNIKORU HUNDID 02:26:52 1088
380 551 Kõik Janno Jaak RR Siplased 02:27:10 1087
381 421 Kõik Eensoo Ardi 02:27:13 1086
382 415 Kõik Kütt Erik 02:27:21 1085
383 617 Kõik Verev Arnold 02:27:25 1084
384 670 Kõik Saun Mart 02:27:27 1083
385 345 Kõik Ilves Filipp VELOPLUS 02:27:35 1082
386 470 Kõik Kristal Kaspar ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:27:39 1081
387 377 Kõik Oruste Andrus 02:27:42 1080
388 615 Kõik Kukuškin Marko 02:27:43 1079
389 677 Kõik Mätik Olavi 02:27:45 1078
390 501 Kõik Ründva Olavi 02:27:53 1077
391 646 Kõik Islevskii Jan Sportland Eesti 02:28:12 1076
392 613 Kõik Hein Rene 02:28:14 1075
393 457 Kõik Viinalass Leho ANNIKORU HUNDID 02:28:16 1074
394 443 Kõik Hermat Kaido 02:28:27 1073
395 464 Kõik Laidver Leho HAUKA VELOKLUBI 02:28:30 1072
396 530 Kõik Kajakas Indrek ZRT 02:28:36 1071
397 640 Kõik Vatsk Reigo 02:28:40 1070
398 418 Kõik Vallik Kenneth 02:28:46 1069
399 479 Kõik Kelement Martin Team Kaitsevägi 02:29:01 1068
400 408 Kõik Hein Rain Team Kaitsevägi 02:29:02 1067
401 512 Kõik Karlis Veiko 02:29:05 1066
402 440 Kõik Alasoo Tarmo SAQ SC 2 02:29:10 1065
403 514 Kõik Venno Valdek 02:29:13 1064
404 665 Kõik Guštšin Janos 02:29:29 1063
405 481 Kõik Schmidt Kaarel SPORDIKLUBI IKS 2 02:29:31 1062
406 477 Kõik Kaljulaid Kersti SPORDIKLUBI IKS 1 02:29:31 1061
407 500 Kõik Vippul Martin 02:29:31 1060
408 447 Kõik Vilson Ivar SPORDIKLUBI IKS 1 02:29:31 1059
409 498 Kõik Lodjak Lauri YIT 02:29:34 1058
410 449 Kõik Aupaju Tarmo Omniva spordilubi 02:29:47 1057
411 432 Kõik Heinrichsen Tanel 02:30:12 1056
412 465 Kõik Agar Ivar SUPLUSE VIIS 02:30:22 1055
413 507 Kõik Mikkor Ergo 02:30:27 1054
414 523 Kõik Kiisk Marto SCHENKER 2 02:30:29 1053
415 425 Kõik Bulak Raiki 02:30:53 1052
416 515 Kõik Murmann Rain KULGUR TEAM 2 02:31:00 1051
417 461 Kõik Volmerson Liina REDBIKE NAISED 02:31:03 1050
418 504 Kõik Puri Tarvo 02:31:04 1049
419 446 Kõik Lipvars Jaanus RTS 02:31:24 1048
420 508 Kõik Otsa Arne 02:31:30 1047
421 496 Kõik Kuik Robertino AT SPORT TEAM ADDUCO 02:31:34 1046
422 497 Kõik Kütt Andre AT SPORT TEAM ADDUCO 02:31:34 1045
423 462 Kõik Klaaser Gert 02:31:44 1044
424 602 Kõik Kuus Jürgen 02:31:59 1043
425 669 Kõik Pilve Veiko 02:32:16 1042
