Põhisõit Kõik võitja keskmine kiirus 29,18 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 2 Kõik Loo Martin REDBIKE TEAM I 01:36:38 1510
2 5 Kõik Vaidem Josten Fixus 01:39:10 1495
3 3 Kõik Tarvis Peeter VELOPLUS 01:39:10 1485
4 1 Kõik Jõeäär Gert VELOPLUS 01:39:48 1483
5 6 Kõik Ojavere Imre CCRM 1 01:44:36 1473
6 11 Kõik Kivilo Henrik REDBIKE TEAM I 01:44:37 1470
7 10 Kõik Kannimäe Viljar TEAM ANTSLA 01:44:39 1468
8 9 Kõik Rohtmets Argo Rattabaas 01:44:42 1466
9 7 Kõik Põldma Mirko RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:45:08 1464
10 4 Kõik Kannimäe Taavi TEAM ANTSLA 01:45:50 1462
11 29 Kõik Kull Andre CCRM 1 01:46:22 1460
12 51 Kõik Kaldoja Raiko CCRM 1 01:46:23 1458
13 22 Kõik Neemela Tarmo AT SPORT RAMUDDEN 01:46:23 1456
14 19 Kõik Malva Margus CCRM 1 01:46:24 1454
15 14 Kõik Neemesto Kaspar TEAM ANTSLA 01:46:24 1452
16 47 Kõik Puuorg Johann Mattias 01:46:32 1451
17 16 Kõik Krusemann Magnus KULGUR TEAM 1 01:46:33 1450
18 17 Kõik Erikson Toomas REDBIKE TEAM I 01:46:34 1449
19 37 Kõik Välk Martti VILJANDI RATTAKLUBI 01:46:43 1448
20 13 Kõik Kannimäe Mihkel TEAM ANTSLA 01:47:13 1447
21 38 Kõik Johanson Egert VELOPLUS 01:47:15 1446
22 12 Kõik Valvas Vahur ASTRO BALTICS 01:47:22 1445
23 44 Kõik Kukk Sigvard BIKE FANATICS CC 01:47:31 1444
24 24 Kõik Rebane Meelis AT SPORT RAMUDDEN 01:47:33 1443
25 42 Kõik Pallo Rait AT SPORT RAMUDDEN 01:47:35 1442
26 41 Kõik Nassar Martin VILJANDI RATTAKLUBI 01:47:39 1441
27 8 Kõik Kovgers Kristers 01:47:45 1440
28 61 Kõik Piirioja Kalle Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 01:47:46 1439
29 21 Kõik Nõmmela Aksel VELOPLUS 01:47:53 1438
30 31 Kõik Sildvee Madis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:47:56 1437
31 28 Kõik Randma Kristjan ASTRO BALTICS 01:48:37 1436
32 50 Kõik Kiskonen Eero ONNINEN 01:48:44 1435
33 182 Kõik Mätik Oliver 01:48:55 1434
34 69 Kõik Tillemann Taikki CCRM 2 01:49:29 1433
35 74 Kõik Mäeuibo Markus 01:49:34 1432
36 40 Kõik Resev Janek SPORDIPARTNER-REHVID24 01:49:50 1431
37 27 Kõik Einblau Mihkel REDBIKE TEAM II 01:49:55 1430
38 33 Kõik Stüf Erkki 01:49:56 1429
39 32 Kõik Peets Andres 01:49:56 1428
40 49 Kõik Pilv Meelis REDBIKE TEAM I 01:49:56 1427
41 81 Kõik Teder Feeliks 01:49:56 1426
42 73 Kõik Reiska Alar 01:49:57 1425
43 26 Kõik Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 01:50:17 1424
44 104 Kõik Mets Rudolf 01:50:35 1423
45 63 Kõik Laanemaa Kristjan 01:51:11 1422
46 68 Kõik Pohl Marko AT SPORT RAMUDDEN 01:51:16 1421
47 97 Kõik Pesor Kaido KoMo 01:51:19 1420
48 59 Kõik Kušnir Aleksei ABB 01:51:30 1419
49 109 Kõik Varik Joan Markus HANSAB MTB TEAM 01:51:59 1418
50 60 Kõik Mikson Margus Valio Eesti AS 01:52:15 1417
51 66 Kõik Jõgi Allan FREESPORT 01:52:27 1416
52 64 Kõik Uibokand Janelle SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 01:52:32 1415
53 34 Kõik Mitt Virgo 01:52:32 1414
54 30 Kõik Epner Indrek 01:52:32 1413
55 15 Kõik Vaab Ivar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:52:49 1412
56 99 Kõik Kertsman Jaanus SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 01:52:57 1411
57 65 Kõik Raag Kaupo velo clubbers 01:52:57 1410
58 83 Kõik Lipp Aivar AT SPORT VIKING MOTORS 01:53:14 1409
59 98 Kõik Liplap Veljo 01:53:26 1408
60 78 Kõik Ojaver Siim ASTRO BALTICS 01:53:28 1407
61 62 Kõik Kaasla Kaspar Pedaskonna SK 01:53:28 1406
62 80 Kõik Pani Marek Team Stokker 01:53:32 1405
63 168 Kõik Gornischeff Artur 01:53:37 1404
64 88 Kõik Kippasto Margo AT SPORT VIKING MOTORS 01:53:47 1403
65 55 Kõik Elling Toomas Rae Rattaklubi I 01:53:59 1402
66 45 Kõik Lepp Emeri KULGUR TEAM 1 01:53:59 1401
67 126 Kõik Saarva Silver 01:54:05 1400
68 139 Kõik Pruuli Paul HAUKA VELOKLUBI 01:54:12 1399
69 113 Kõik Jüriso Janis Z RACING TEAM 01:54:17 1398
70 102 Kõik Maarits Andres 01:54:23 1397
71 67 Kõik Vain Ermet Rae Rattaklubi I 01:54:27 1396
72 111 Kõik Rembla Egon SPORTLOVE 01:54:27 1395
73 701 Kõik Esnar Kaur RingIT 01:54:29 1394
74 54 Kõik Ründva Richard 01:54:30 1393
75 94 Kõik Janno Brent RR SIPLASED / LATER GR 01:54:30 1392
76 108 Kõik Lainevee Heiki RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:54:31 1391
77 128 Kõik Laidinen Arseni Narva Spordikool Energia 01:54:33 1390
78 56 Kõik Nõlvik Lasse CCRM 3 01:54:41 1389
79 90 Kõik Keerd Karmo REDBIKE TEAM II 01:54:44 1388
80 117 Kõik Pulst Raivo REDBIKE TEAM II 01:54:46 1387
81 71 Kõik Sirvel Merili RR SIPLASED / VITAX 01:54:48 1386
82 95 Kõik Einroos Raino CCRM 1 01:54:52 1385
83 181 Kõik Saul Evar 01:55:01 1384
84 127 Kõik Hinnov Ahti 01:55:23 1383
85 131 Kõik Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 01:55:25 1382
86 92 Kõik Haav Viljar 01:55:42 1381
87 86 Kõik Pilv Ivar ONNINEN 01:55:42 1380
88 75 Kõik Jürisaar Tauri 01:55:50 1379
89 141 Kõik Saareoks Janek DB SCHENKER PRO 1 01:55:50 1378
90 124 Kõik Tamm Bruno CCRM 2 01:55:51 1377
91 119 Kõik Toome Roland RR SIPLASED / LATER GR 01:55:51 1376
92 72 Kõik Molev Juri 01:56:06 1375
93 106 Kõik Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 01:56:08 1374
94 183 Kõik Rätsep Raul 01:56:49 1373
95 136 Kõik Klaos Indrek Z RACING TEAM 01:57:10 1372
96 122 Kõik Heinsar Hardi 2. jalaväebrigaad 01:57:20 1371
97 46 Kõik Vähi Markus REDBIKE TEAM II 01:57:21 1370
98 121 Kõik Oolup Oliver 01:57:21 1369
99 146 Kõik Johanson Sergei velo clubbers 01:57:22 1368
100 76 Kõik Pallas Helari 01:57:22 1367
101 91 Kõik Kaur Väino FREESPORT 01:57:27 1366
102 82 Kõik Einroos Evert CCRM 1 01:57:28 1365
103 57 Kõik Raja Aigar FREESPORT 01:57:31 1364
104 116 Kõik Värv Sander 01:57:34 1363
105 79 Kõik Kõiv Kardo 01:57:35 1362
106 96 Kõik Jakobson Eero REDBIKE TEAM II 01:57:37 1361
107 129 Kõik Mäggi Martin SPORTLOVE 01:57:37 1360
108 150 Kõik Koppel Raimo AT SPORT VIKING MOTORS 01:57:45 1359
109 134 Kõik Sepp Tõnis 01:57:45 1358
110 142 Kõik Janno Janar RR SIPLASED / LATER GR 01:57:46 1357
111 145 Kõik Aibast Erik SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 01:57:46 1356
112 169 Kõik Tonts Raido 01:57:52 1355
113 138 Kõik Niilus Romet HAUKA VELOKLUBI 01:58:10 1354
114 185 Kõik Paglant Heigo Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 01:58:26 1353
115 667 Kõik Roosimets Reigo CFC Spordiklubi 01:58:28 1352
116 93 Kõik Lapšin Vladimir 01:58:40 1351
117 267 Kõik Tohvrel Rego 01:58:43 1350
118 226 Kõik Lepasalu Laura 01:58:47 1349
119 135 Kõik Randpõld Priit BIKE FANATICS CC 01:58:47 1348
120 125 Kõik Želtov Sergei Bodyvision.ee 01:58:49 1347
121 107 Kõik Kuusk Tanel SPORDIPARTNER-REHVID24 01:59:16 1346
122 700 Kõik Lagenõmm Aivar 01:59:44 1345
123 196 Kõik Veiler Siim 01:59:47 1344
124 115 Kõik Tšuskin Danek FREESPORT 02:00:09 1343
125 175 Kõik Kalda Kalev 02:00:30 1342
126 155 Kõik Pärsim Rasmus 02:00:36 1341
127 130 Kõik Pikkat Andris 02:00:38 1340
128 158 Kõik Rikkas Henrik 02:00:39 1339
129 208 Kõik Siim Alex TEAM ENERVIT ESTONIA 02:00:44 1338
130 85 Kõik Mõttus Mari-Liis 02:00:47 1337
131 247 Kõik Paju Thristan SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:00:48 1336
132 163 Kõik Laanoja Risto Metsapeatus 02:00:48 1335
133 192 Kõik Grigorovits Jaanus 02:01:01 1334
134 243 Kõik Gorbunov Konstantin 02:01:02 1333
135 190 Kõik Elu Margus AT SPORT KIA 02:01:02 1332
136 176 Kõik Nääme Alar AT SPORT KIA 02:01:02 1331
137 210 Kõik Kuusik Leho FREESPORT 02:01:03 1330
138 89 Kõik Beljajev Vladimir 02:01:04 1329
139 211 Kõik Järve Mihkel KULGUR TEAM 1 02:01:05 1328
140 186 Kõik Pilt Andrus SPORTLOVE 02:01:36 1327
141 212 Kõik Valdner Marek Velohunt Proteam 02:01:36 1326
142 198 Kõik Kovgere Beate 02:01:48 1325
143 697 Kõik Nikolai Jarmo 02:02:01 1324
144 742 Kõik Karlep Georg 02:02:17 1323
145 151 Kõik Aro Marko Rae Rattaklubi I 02:02:19 1322
146 215 Kõik Kljujev Sergei Broadcom 02:02:20 1321
147 157 Kõik Eelma Tõnu 02:02:22 1320
148 301 Kõik Kutser Indrek 02:02:29 1319
149 206 Kõik Teder Hardi 02:02:31 1318
150 143 Kõik Kivirüüt Margus Kuubik Projekt OÜ 02:02:35 1317
151 177 Kõik Laaniste Mart Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:02:39 1316
152 140 Kõik Leer Janek CCRM 3 02:02:48 1315
153 200 Kõik Reila Rivo 02:02:49 1314
154 201 Kõik Kaarjärv Maris SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:02:51 1313
155 241 Kõik Talv Tarvi 02:02:53 1312
156 148 Kõik Valgma Raini SAQ SC 1 02:03:04 1311
157 153 Kõik Luiks Meelis Telia SK MTÜ 02:03:04 1310
158 224 Kõik Kopso Heigo SAQ SC 1 02:03:21 1309
159 39 Kõik Luks Sven Sportland Eesti AS 02:04:05 1308
160 166 Kõik Kask Indrek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:04:07 1307
161 52 Kõik Pilv Armin TEAM ANTSLA 02:04:13 1306
162 105 Kõik Pruuli Karl TEAM ANTSLA 02:04:13 1305
163 193 Kõik Oja Eero 02:04:18 1304
164 205 Kõik Talumaa Raul CCRM 3 02:04:28 1303
165 249 Kõik Bergvald Gunnar 02:04:32 1302
166 236 Kõik Karing Krista VELOHUNT PROTEAM 02:04:36 1301
167 161 Kõik Kuldsepp Kajar SPORTLOVE 02:04:37 1300
168 281 Kõik Mänd Hannes 02:04:37 1299
169 191 Kõik Ester Indrek SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 02:04:38 1298
170 159 Kõik Kruus Kaupo 02:04:50 1297
171 261 Kõik Teearu Hans OTEPÄÄ VANDAD 02:05:06 1296
172 167 Kõik Ebber Andrus 02:05:15 1295
173 270 Kõik Kotkin Pavel 02:05:17 1294
174 239 Kõik Külvik Marie HAWAII EXPRESS 02:05:21 1293
175 204 Kõik Kriisa Kaido CCRM 3 02:05:23 1292
176 392 Kõik Hansov Hanno Fixus 02:05:26 1291
177 147 Kõik Tupits Ivo RR SIPLASED / LATER GR 02:05:28 1290
178 199 Kõik Ints Kalev 02:05:34 1289
179 293 Kõik Looskari Anti REDBIKE TEAM III 02:05:36 1288
180 255 Kõik Pohlak Rauno VELOPLUS 02:05:40 1287
181 276 Kõik Saaremäe Liivar SHOPROLLER KOSE AMK CT 2 02:05:42 1286
182 245 Kõik Kiristaja Ailar velo clubbers 02:06:02 1285
183 170 Kõik Isop Veiko 02:06:07 1284
184 187 Kõik Laos Joosep 02:06:16 1283
185 227 Kõik Albri Kalev ONNINEN 02:06:30 1282
186 306 Kõik Sootla Indrek 02:06:45 1281
187 343 Kõik Rassadkin Kalle 02:06:46 1280
188 297 Kõik Püvi Patrick REDBIKE TEAM IV 02:06:57 1279
189 233 Kõik Viigipuu Toomas 02:06:57 1278
190 251 Kõik Pärnoja Varno FREESPORT 02:07:00 1277
191 280 Kõik Tammisaar Erkki 02:07:00 1276
192 302 Kõik Karu Markko 02:07:01 1275
193 165 Kõik Metsalu Merilin HAWAII EXPRESS 02:07:06 1274
194 202 Kõik Artel Veiko DSV Spordiklubi 02:07:19 1273
195 335 Kõik Puhke Marcus-Heinrich Filter 02:07:24 1272
196 160 Kõik Kivimäe Raul KULGUR TEAM 1 02:07:25 1271
197 269 Kõik Nigulas Harles KULGUR TEAM 2 02:07:25 1270
198 209 Kõik Kiivit Lauri KULGUR TEAM 1 02:07:25 1269
199 704 Kõik Antoniak Marek 02:07:31 1268
200 275 Kõik Kerner Argo 02:07:33 1267
201 164 Kõik Tiismaa Toomas ficontec 02:07:35 1266
202 174 Kõik Põldoja Tauno 02:07:36 1265
203 332 Kõik Härmaorg Tarmo 02:07:38 1264
204 240 Kõik Kruuser Mari SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:07:44 1263
205 268 Kõik Orujõe Jarno RR SIPLASED / VERX 02:07:44 1262
206 214 Kõik Vavilov Dmitri Itelec Consult OÜ 02:07:56 1261
207 178 Kõik Erik Risto SPORTLOVE 02:07:58 1260
208 262 Kõik Maasikmets Marek SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 02:08:00 1259
209 231 Kõik Reiljan Kuldar velo clubbers 02:08:04 1258
210 229 Kõik Dobolina Tatjana SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:08:12 1257
211 292 Kõik Rätsepp Kaido Karateklubi Tengu MTÜ 02:08:15 1256
212 220 Kõik Vahesaar Vallo 02:08:16 1255
213 173 Kõik Kruuser Karel Hawaii 02:08:16 1254
214 290 Kõik Soidla Margus RR SIPLASED / VERX 02:08:20 1253
215 184 Kõik Lillep Maris REDBIKE NAISED 02:08:30 1252
216 389 Kõik Puik Viljar 02:08:31 1251
217 279 Kõik Kull Rait Mamily MTB Pro 02:08:34 1250
218 288 Kõik Vulla Elar Keskkonnaamet 02:08:35 1249
219 235 Kõik Kalmu Kalvo SAKU SUUSAKLUBI 02:08:42 1248
220 426 Kõik Gornischeff Feliks 02:09:10 1247
221 256 Kõik Soojärv Andres KULGUR TEAM 2 02:09:12 1246
222 715 Kõik Luik Alar 02:09:16 1245
223 228 Kõik Thomberg Tarvi 02:09:20 1244
224 259 Kõik Tenson Tavo ONNINEN 02:09:23 1243
225 374 Kõik Lääts Indrek 02:09:28 1242
226 572 Kõik Pensa Riko-Sander 02:09:28 1241
227 304 Kõik Ilves Filipp 02:09:28 1240
228 282 Kõik Rebas Raido 02:09:33 1239
229 272 Kõik Õispuu Mairis SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:09:44 1238
230 203 Kõik Türk Reigo VILJANDI RATTAKLUBI 02:09:45 1237
231 257 Kõik Puhu Sille HAWAII EXPRESS 02:09:49 1236
232 320 Kõik Tsanev Peeter kjk 02:09:51 1235
233 325 Kõik Eensalu Indrek 02:09:51 1234
234 474 Kõik Kiipsaar Raido 02:09:53 1233
235 271 Kõik Kurg Toomas 02:10:02 1232
236 308 Kõik Sildvee Märt RR Siplased 02:10:05 1231
237 710 Kõik Velbri Rainer 02:10:12 1230
238 234 Kõik Vares Ahti ONNINEN II 02:10:14 1229
239 296 Kõik Lubi Tiit 02:10:16 1228
240 298 Kõik Annus Atter DB SCHENKER PRO 1 02:10:16 1227
241 274 Kõik Kasumets Kait 02:10:27 1226
242 217 Kõik Jermann Tanel SPORTLOVE 2 02:10:36 1225
243 328 Kõik Saaremägi Leho REDBIKE TEAM III 02:10:37 1224
244 318 Kõik Alumaa Alar HANSAB MTB TEAM 02:10:38 1223
245 289 Kõik Lensment Tõnu 02:10:39 1222
246 207 Kõik Pajus Rene 02:10:52 1221
247 195 Kõik Minski Jan KULGUR TEAM 1 02:10:53 1220
248 344 Kõik Arge Endrus Suusasemud 02:10:57 1219
249 238 Kõik Saksniit Priit ONNINEN II 02:10:59 1218
250 218 Kõik Jaanimets Age velo clubbers 02:11:26 1217
251 252 Kõik Malsroos Mait 02:11:27 1216
252 266 Kõik Strikholm Peeter 02:11:28 1215
253 317 Kõik Sildaru Kalev 02:11:28 1214
254 360 Kõik Tammel Olari 02:11:32 1213
255 427 Kõik Tito Birgit Peloton 02:11:36 1212
256 341 Kõik Salus Ardi 02:11:42 1211
257 194 Kõik Kaupmees Margus 02:11:42 1210
258 534 Kõik Laidinen Andrei Narva Pruulikoda OU 02:11:43 1209
259 581 Kõik Kalm Toomas 02:11:49 1208
260 300 Kõik Reinson Mart SPORTLOVE 02:12:04 1207
261 273 Kõik Terve Raivo 02:12:06 1206
262 425 Kõik Leppik Andri 02:12:06 1205
263 406 Kõik Roosild Kristjan Wise 02:12:08 1204
264 237 Kõik Šumanov Tiit RR SIPLASED / VERX 02:12:08 1203
265 716 Kõik Karjane Priit 02:12:16 1202
266 324 Kõik Tenslind Margus 02:12:17 1201
267 277 Kõik Kristal Tõnis SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 02:12:18 1200
268 467 Kõik Kerner Aldor SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 02:12:18 1199
269 354 Kõik Eenraid Priit 02:12:22 1198
270 120 Kõik Näks Einar 02:12:28 1197
271 101 Kõik Neidra Rainer Rae Rattaklubi I 02:12:28 1196
272 482 Kõik Mets Marko 02:12:32 1195
273 438 Kõik Tamkivi Tarmo 02:12:34 1194
274 299 Kõik Kütt Erik 02:12:55 1193
275 733 Kõik Kalviste Tarmo 02:13:03 1192
276 340 Kõik Kask Mikko - 02:13:17 1191
277 305 Kõik Kumm Karl-Erik 02:13:18 1190
278 369 Kõik Dubrov Einar 02:13:21 1189
279 420 Kõik Saar Mauro Erik 02:13:31 1188
280 537 Kõik Jaht Joonas 02:13:33 1187
281 348 Kõik Zaletajev Toomas 02:13:35 1186
282 219 Kõik Kallakmaa Teet Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:13:37 1185
283 702 Kõik Roomet Martti 02:14:11 1184
284 433 Kõik Jürisaar Merilin 02:14:16 1183
285 566 Kõik Riisalu Lars Merevägi 02:14:18 1182
286 393 Kõik Simulask Agu 02:14:18 1181
287 100 Kõik Sala Alar 02:14:22 1180
288 291 Kõik Kivimäe Ivar ONNINEN III 02:14:24 1179
289 365 Kõik Tammemägi Jaak 02:14:27 1178
290 232 Kõik Kask Hendri REDBIKE TEAM III 02:14:51 1177
291 352 Kõik Kärdi Tarmo RR Siplased 02:15:28 1176
292 152 Kõik Kriisa Helar RR SIPLASED / LATER GR 02:15:36 1175
293 294 Kõik Lüüsalu Villu 02:15:45 1174
294 283 Kõik Jakobson Õnne-Liina REDBIKE NAISED 02:15:46 1173
295 110 Kõik Rohtla Kaspar REDBIKE TEAM II 02:16:24 1172
296 339 Kõik Laaniste Andres 02:16:24 1171
297 491 Kõik Maksim Jaanus 02:16:25 1170
298 246 Kõik Visnapuu Tarmo VIIMSI SPORT 02:16:34 1169
299 285 Kõik Aule Krister VIIMSI SPORT 02:16:34 1168
300 386 Kõik Järve Marek Kvaliteetaiad OÜ 02:16:34 1167
301 735 Kõik Lesihhin Roman akke 02:16:35 1166
302 307 Kõik Kogermann Meelis SAQ SC 1 02:16:43 1165
303 372 Kõik Kaschan Kaido velo clubbers 02:16:48 1164
304 504 Kõik Tell Taavi 02:16:54 1163
305 424 Kõik Oder Rein 02:16:55 1162
306 391 Kõik Aupaju Tarmo Omniva spordilubi 02:16:55 1161
307 342 Kõik Luts Taavi Henkel 02:16:56 1160
308 331 Kõik Toome Rita RR SIPLASED / VITAX 02:16:58 1159
309 367 Kõik Kullimaa Karel 02:17:03 1158
310 377 Kõik Gontmacher Siim Rae Rattaklubi II 02:17:05 1157
311 445 Kõik Palm Veiko 02:17:07 1156
312 361 Kõik Nelis Kristjan Rae Rattaklubi II 02:17:08 1155
313 366 Kõik Kleinson Meelis KULGUR TEAM 2 02:17:10 1154
314 309 Kõik Kasemaa Janno As SEB Pank 02:17:14 1153
315 362 Kõik Lepik Urmas Eesti Energia 02:17:21 1152
316 722 Kõik Trofimov Evgeni 02:17:30 1151
317 216 Kõik Marja Talis HAUKA VELOKLUBI 02:17:35 1150
318 248 Kõik Salumäe Guido Tag Ehitus oü 02:17:49 1149
319 400 Kõik Kauk Anti CCRM 3 02:17:51 1148
320 408 Kõik Puuraid Jaak 02:17:52 1147
321 729 Kõik Tõnismäe Marek 02:17:54 1146
322 724 Kõik Kruve Kaur CFC 02:18:03 1145
323 385 Kõik Aua Hanno ONNINEN III 02:18:14 1144
324 359 Kõik Agu Rauno Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:18:19 1143
325 315 Kõik Krull Kaupo 02:18:24 1142
326 407 Kõik Rooma Roger SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 02:18:28 1141
327 428 Kõik Saarep Peeter 02:18:32 1140
328 453 Kõik Malsroos Taavi 02:18:46 1139
329 225 Kõik Kukk Erki VIIMSI SPORT 02:18:50 1138
330 333 Kõik Katin Vladimir Fie Vladimir Katin 02:18:50 1137
331 263 Kõik Tiisvend Jaanus 02:18:51 1136
332 303 Kõik Jürgenson Erol SAQ SC 2 02:18:53 1135
333 686 Kõik Raudsepp Kristjan EstEmploy OÜ 02:18:55 1134
334 680 Kõik Karumaa Ragnar 02:18:55 1133
335 287 Kõik Rodendau Janno 02:18:56 1132
336 726 Kõik Haud Janek 02:18:56 1131
337 334 Kõik Toonekurg Kaido Rae Rattaklubi II 02:19:02 1130
338 418 Kõik Ernits Ardu Vänta aga 02:19:07 1129
339 364 Kõik Jurlov Sergei 02:19:10 1128
340 436 Kõik Mägi Madis 02:19:11 1127
341 500 Kõik Janno Jaak KF Suusaklubi 02:19:11 1126
342 336 Kõik Kruustük Janno SAQ SC 1 02:19:13 1125
343 345 Kõik Fjodorov Nikolai OMNIVA 02:19:20 1124
344 444 Kõik Aros Silver SILFER OÜ 02:19:21 1123
345 413 Kõik Meriküla Merike SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:19:21 1122
346 708 Kõik Pern Kaido 02:19:21 1121
347 265 Kõik Kimmel Robert 02:19:23 1120
348 485 Kõik Arik Aivar Ruuveni spordiklubi 02:19:24 1119
349 357 Kõik Kiigemägi Hans Andre SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:19:30 1118
350 446 Kõik Zacek Kristo 02:19:36 1117
351 395 Kõik Musting Marek DB SCHENKER PRO 1 02:19:39 1116
352 330 Kõik Pruuli Jaanus HAUKA VELOKLUBI 02:20:09 1115
353 384 Kõik Heinrichsen Tanel 02:20:12 1114
354 461 Kõik Liivet Lauri Atea AS 02:20:15 1113
355 310 Kõik Kogermann Madis SAQ SC 1 02:20:26 1112
356 419 Kõik Volmerson Liina REDBIKE NAISED 02:20:29 1111
357 363 Kõik Kaun Sten REDBIKE TEAM IV 02:20:30 1110
358 278 Kõik Danilas Meelis Fixus Otepää 02:20:35 1109
359 353 Kõik Lillemäe Heikki REDBIKE TEAM III 02:20:38 1108
360 316 Kõik Kivikas Eero 02:20:48 1107
361 409 Kõik Aarma Tarmo Z RACING TEAM 02:20:49 1106
362 381 Kõik Mäepea Kaido DB SCHENKER PRO 1 02:20:50 1105
363 358 Kõik Stepušin Aleksandr Lilleküla Päästekomando 02:21:01 1104
364 326 Kõik Bazõlev Anton ADDUCO KOLIMISTEENUSED / AT SPORT 02:21:29 1103
365 497 Kõik Toots Tanel 02:21:32 1102
366 441 Kõik Kozlov Raul 02:21:40 1101
367 473 Kõik Karner Kuido SHOPROLLER KOSE AMK CT 3 02:21:50 1100
368 494 Kõik Läänelaid Siim 02:22:02 1099
369 404 Kõik Sauväli Indrek 02:22:10 1098
370 337 Kõik Mangelsoo Janno 02:22:12 1097
371 312 Kõik Kutsch Janek 02:22:15 1096
372 451 Kõik Kivipõld Veiko 02:22:20 1095
373 371 Kõik Kõster Indrek 02:22:37 1094
374 458 Kõik Kongo Kalmer BALTIC AGRO 1 02:22:39 1093
375 394 Kõik Vilmre Henri 02:22:40 1092
376 462 Kõik Magnus Margus 02:22:42 1091
377 380 Kõik Zobnitsev Juri JZ 02:22:49 1090
378 379 Kõik Tamm Kermo Kalevi jalgratta klubi 02:22:55 1089
379 463 Kõik Luiga Einar 02:22:59 1088
380 508 Kõik Dsilna Indro 02:22:59 1087
381 375 Kõik Roio Indrek DB SCHENKER PRO 1 02:23:00 1086
382 460 Kõik Vällik Kristjan 02:23:15 1085
383 319 Kõik Rozenbergs Gunars 02:23:18 1084
384 338 Kõik Padosepp Siim ReCycling Team 02:23:22 1083
385 737 Kõik Nomm Margus 02:23:24 1082
386 421 Kõik Vabamägi Eero Postimees 02:23:25 1081
387 388 Kõik Järveoja Jaanus 02:23:30 1080
388 260 Kõik Kand Peeter 02:23:41 1079
389 286 Kõik Veskiväli Heigo RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:23:52 1078
390 472 Kõik Semjonov Veiko 02:23:54 1077
391 416 Kõik Ventmann Henri 02:24:01 1076
392 355 Kõik Oruste Andrus 02:24:03 1075
393 398 Kõik Willadsen Siur Rasmus 02:24:04 1074
394 455 Kõik Lõsov Olev 02:24:04 1073
395 435 Kõik Alasoo Tarmo SAQ SC 1 02:24:05 1072
396 223 Kõik Heinsoo Sander 02:24:33 1071
397 422 Kõik Lätt Viljar RR Siplased / KARTUL SIMUNAST 02:24:33 1070
398 414 Kõik Kriis Karin REDBIKE NAISED 02:24:40 1069
399 449 Kõik Uude Aivo 02:24:40 1068
400 468 Kõik Murmann Rain KULGUR TEAM 2 02:24:42 1067
401 390 Kõik Malva Leila CCRM 2 02:24:53 1066
402 524 Kõik Rohtla Rihard Valio Eesti AS 02:24:55 1065
403 322 Kõik Loik Hannu 02:25:03 1064
404 311 Kõik Lillesaar Tanel EESTI ENERGIA SPORDIKLUBI 02:25:07 1063
405 373 Kõik Koik Meelis Porter Racing 02:25:08 1062
406 506 Kõik Künnapas Ragnar 02:25:18 1061
407 714 Kõik Pappel Ralf Rasmus 02:25:20 1060
408 442 Kõik Kõll-Grünberg Kristiina PORTER RACING NAISED 02:25:28 1059
409 423 Kõik Peterson Marko 02:25:47 1058
410 556 Kõik Vaarend Alar Liivimaa Rattaklubi 02:25:52 1057
411 476 Kõik Fuks Vahur 02:25:58 1056
412 493 Kõik Lääne Jaak 02:26:08 1055
413 498 Kõik Tõnov Tauri-Dag 02:26:24 1054
414 543 Kõik Põder Raivo ABB Spordiklubi 02:26:28 1053
415 351 Kõik Türkson Toomas 02:26:33 1052
416 723 Kõik Schmidt Kaarel Sk IKS 02:26:52 1051
417 429 Kõik Paju Teet SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:26:52 1050
418 486 Kõik Eeriksoo Indrek 101.KK 02:26:55 1049
