Põhisõit Kõik võitja keskmine kiirus 28,82 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 3 Kõik Pajur Markus 01:37:51 1503
2 2 Kõik Jõeäär Gert 2018 võitja 01:37:58 1500
3 10 Kõik Taaramäe Rein 01:38:08 1487
4 1 Kõik Tarvis Peeter VELOPLUS 01:40:28 1483
5 9 Kõik Saar Raido RedBike / Wilo 01:41:28 1472
6 496 Kõik Hallop Greg Viljandi Rattaklubi 1 01:41:38 1471
7 17 Kõik Lepik Toomas Astro Baltics 01:41:49 1468
8 6 Kõik Kalf Steven 01:43:19 1466
9 15 Kõik Parv Martin VELOPLUS 01:43:19 1464
10 671 Kõik Kutser Karmo 01:45:38 1462
11 13 Kõik Kannimäe Viljar Team Antsla 01:45:38 1460
12 18 Kõik Kivilo Henrik RedBike / Wilo 01:45:43 1458
13 11 Kõik Põldma Mirko RR Siplased / LAADA CAFE 01:45:43 1456
14 21 Kõik Vaab Ivar RR Siplased / LAADA CAFE 01:45:43 1454
15 8 Kõik Maasikmets Alges Team Amps 01:45:43 1452
16 41 Kõik Maanurm Joonas ProShop Team 01:45:44 1450
17 24 Kõik Randma Kristjan Astro Baltics 01:45:45 1448
18 30 Kõik Rebane Meelis AT Sport Team 01:45:45 1446
19 23 Kõik Neemela Tarmo Team Amps 01:45:45 1445
20 25 Kõik Kattai Kaupo 01:45:50 1444
21 12 Kõik Puu Henno 01:45:53 1443
22 34 Kõik Malva Margus ProCoating Kostivere Rattatiim 01:45:54 1442
23 38 Kõik Neemesto Kaspar 01:45:59 1441
24 46 Kõik Lepp Emeri Kulgur Team 1 01:45:59 1440
25 20 Kõik Krusemann Magnus Kulgur Team 1 01:46:19 1439
26 28 Kõik Poopuu Peeter RedBike / Wilo 01:47:07 1438
27 26 Kõik Rosenthal Reiko 01:47:07 1437
28 7 Kõik Laas Martin 01:47:30 1436
29 44 Kõik Kirsipuu Tiit Team Amps 01:48:16 1435
30 124 Kõik Pohl Marko AT Sport Team 01:49:51 1434
31 58 Kõik Peets Andres 01:49:53 1433
32 35 Kõik Einblau Mihkel RedBike / Wilo 01:49:55 1432
33 45 Kõik Tuisk Priit Team Antsla 01:49:59 1431
34 65 Kõik Põldmaa Alo RR Siplased / LAADA CAFE 01:50:24 1430
35 64 Kõik Kaldoja Raiko CCRM TEAM 2 01:50:25 1429
36 47 Kõik Mõttus Tarmo Team Antsla 01:50:25 1428
37 73 Kõik Johanson Egert 01:50:54 1427
38 51 Kõik Varik Marko Rekord CC 01:50:57 1426
39 42 Kõik Kull Andre CCRM TEAM 1 01:50:58 1425
40 70 Kõik Rusovitš Dmitri 01:50:58 1424
41 119 Kõik Evendi Rando Marten 01:51:12 1423
42 40 Kõik Mikson Margus Sportland Bottecchia Team I 01:51:15 1422
43 43 Kõik Sildvee Madis RR Siplased / LAADA CAFE 01:51:17 1421
44 104 Kõik Mõttus Mari-Liis Haanja RK 01:51:18 1420
45 83 Kõik Nassar Martin Viljandi Rattaklubi 1 01:51:18 1419
46 89 Kõik Post Ken 01:51:19 1418
47 72 Kõik Reiska Alar 01:51:20 1417
48 59 Kõik Pruul Robin AT Sport Team 01:51:34 1416
49 29 Kõik Pilv Armin Team Antsla 01:51:39 1415
50 27 Kõik Takel Kalle VIIMSI SPORT 01:51:51 1414
51 61 Kõik Kukk Andres 01:51:53 1413
52 99 Kõik Kaur Väino 01:52:05 1412
53 71 Kõik Vain Ermet Rae Rattaklubi I 01:52:07 1411
54 92 Kõik Pedari Aimar RR Siplased / LAADA CAFE 01:52:15 1410
55 63 Kõik Nõlvik Lasse CCRM TEAM 1 01:52:37 1409
56 66 Kõik Elling Toomas Rae Rattaklubi I 01:52:39 1408
57 74 Kõik Pukk Andre 01:52:40 1407
58 80 Kõik Kallari Taimar Astro Baltics 01:52:40 1406
59 148 Kõik Patrenkin Aleksandr 01:52:40 1405
60 60 Kõik Rei Tarmo 01:52:40 1404
61 137 Kõik Krusemann Martin Kalevi Jalgrattakool 01:53:40 1403
62 54 Kõik Vähi Markus RedBike Team 2 01:53:54 1402
63 164 Kõik Ojaver Siim Astro Baltics 01:53:54 1401
64 96 Kõik Kertsman Jaanus Shoproller Kose AMK ct 1 01:54:10 1400
65 82 Kõik Uibokand Janelle Sportland Bottecchia Team I 01:54:11 1399
66 101 Kõik Pungar Rainer CYCLON 01:54:12 1398
67 49 Kõik Tamkõrv Helmet Team Amps 01:54:15 1397
68 52 Kõik Pruuli Karl Team Hauka Veloklubi 01:54:39 1396
69 53 Kõik Kannimäe Mihkel Team Antsla 01:55:08 1395
70 48 Kõik Luks Sven Sportland Bottecchia Team I 01:55:28 1394
71 219 Kõik Kaupmees Margus Velopete 01:55:32 1393
72 87 Kõik Kukk Margus CERBOS 01:55:35 1392
73 143 Kõik Vooremaa Argo AT Spordiklubi 01:55:36 1391
74 94 Kõik Havamaa Silver AT Spordiklubi 01:55:36 1390
75 114 Kõik Veri Aivar 01:55:36 1389
76 127 Kõik Uuk Aimur RR Siplased / METSAHAKE 01:55:37 1388
77 147 Kõik Talumaa Raul CCRM TEAM 2 01:55:43 1387
78 699 Kõik Kippasto Margo 01:55:48 1386
79 116 Kõik Einroos Raino CCRM TEAM 1 01:55:57 1385
80 121 Kõik Priks Keijo 01:55:57 1384
81 90 Kõik Pani Marek 01:55:57 1383
82 55 Kõik Kalja Mihkel 01:56:06 1382
83 91 Kõik Kasekamp Andrus 01:56:30 1381
84 85 Kõik Steinburg Greete Rakke/Purustaja Naiskond 01:56:39 1380
85 84 Kõik Sala Alar Onninen 01:56:39 1379
86 57 Kõik Resev Janek Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 01:56:49 1378
87 77 Kõik Maarits Andres 01:56:55 1377
88 115 Kõik Näks Einar Rae Rattaklubi I 01:57:03 1376
89 88 Kõik Rikkas Henrik 01:57:12 1375
90 98 Kõik Kušnir Aleksei ABB 01:57:20 1374
91 173 Kõik Kriisa Kaido CCRM TEAM 2 01:57:35 1373
92 75 Kõik Raasuke Ahti 01:57:35 1372
93 112 Kõik Einroos Evert 01:57:35 1371
94 129 Kõik Lepp Ragnar 01:57:36 1370
95 193 Kõik Jüriso Janis 01:57:38 1369
96 120 Kõik Kõiv Kardo RedBike Team 2 01:57:40 1368
97 33 Kõik Haav Viljar 01:57:42 1367
98 154 Kõik Laaniste Mart Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 01:57:45 1366
99 146 Kõik Kriisa Helar RR Siplased / METSAHAKE 01:57:49 1365
100 168 Kõik Pallav Laivo 01:57:53 1364
101 107 Kõik Kannimäe Janar Team Hauka Veloklubi 01:57:55 1363
102 142 Kõik Niilus Romet Team Hauka Veloklubi 01:57:56 1362
103 686 Kõik Vist Kalev CFC 01:58:00 1361
104 139 Kõik Pekk Tiit Alutaguse Seikluspark 01:58:01 1360
105 123 Kõik Suluste Jüri 01:58:05 1359
106 110 Kõik Tillemann Taikki CCRM TEAM 1 01:58:11 1358
107 106 Kõik Kuusk Tanel Spordipartner Rattapood 01:58:24 1357
108 76 Kõik Alvela Jaan VELOPLUS 01:58:30 1356
109 95 Kõik Pilv Ivar Onninen 01:58:42 1355
110 78 Kõik Laanjõe Elvis Leon VELOPLUS 01:59:18 1354
111 102 Kõik Mets Rudolf 01:59:31 1353
112 86 Kõik Rätsep Ain Spordipartner 01:59:38 1352
113 141 Kõik Tupits Ivo RR Siplased / METSAHAKE 01:59:38 1351
114 132 Kõik Teder Feeliks 01:59:38 1350
115 167 Kõik Ester Indrek Shoproller Kose AMK ct 1 01:59:39 1349
116 118 Kõik Rohtla Kaspar RedBike Team 01:59:39 1348
117 103 Kõik Sügis Harri Spordipartner 01:59:42 1347
118 156 Kõik Maasikmäe Argo RR Siplased / VERX 01:59:45 1346
119 189 Kõik Albri Kalev Onninen 01:59:49 1345
120 186 Kõik Kaarjärv Maris Rakke/Purustaja Naiskond 01:59:51 1344
121 131 Kõik Sootla Indrek Astro Baltics 01:59:52 1343
122 108 Kõik Poopuu Priit 01:59:53 1342
123 150 Kõik Janno Janar RR Siplased / METSAHAKE 01:59:56 1341
124 136 Kõik Jakobson Eero 01:59:57 1340
125 662 Kõik Nael Margus 02:00:28 1339
126 130 Kõik Johanson Sergei RedBike Team 3 02:00:29 1338
127 165 Kõik Tamm Bruno CCRM TEAM 2 02:00:31 1337
128 184 Kõik Oja Eero MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 02:00:35 1336
129 643 Kõik Tohvrel Rego 02:00:40 1335
130 68 Kõik Ennok Tarmo CCRM TEAM 1 02:01:00 1334
131 262 Kõik Pank Ergo 02:01:00 1333
132 179 Kõik Veiler Siim 02:01:07 1332
133 238 Kõik Aro Marko Rae Rattaklubi I 02:01:24 1331
134 149 Kõik Kivirüüt Margus 02:01:25 1330
135 208 Kõik Kukk Janek-Robin Spordipartner 02:01:41 1329
136 138 Kõik Sirvel Merili RR Siplased / VITAX 02:01:45 1328
137 176 Kõik Šumanov Tiit RR Siplased / VERX 02:01:48 1327
138 113 Kõik Heinsar Hardi Scoutspataljon Team 02:02:02 1326
139 171 Kõik Hein Rene BOSCH TEAM 02:02:09 1325
140 237 Kõik Järve Mihkel Kulgur Team 2 02:02:09 1324
141 161 Kõik Kimmel Raiko Sindi Spordiklubi KALJU 02:02:11 1323
142 151 Kõik Neidra Rainer Spordiklubi Rakke Meeskond 02:02:18 1322
143 187 Kõik Müürsep Indrek 02:02:36 1321
144 69 Kõik Kõiv Kevin Kardo 02:02:47 1320
145 79 Kõik Ööbik Antti Rae Rattaklubi I 02:02:47 1319
146 135 Kõik Takel Iiris Spordipartner Racing Girls 02:03:04 1318
147 160 Kõik Põldoja Olaf Sportland Bottecchia Team II 02:03:42 1317
148 177 Kõik Põldoja Tauno 02:03:42 1316
149 240 Kõik Sauga Indrek 02:03:46 1315
150 183 Kõik Eelma Tõnu 02:03:48 1314
151 158 Kõik Kivimäe Raul Kulgur Team 1 02:03:58 1313
152 226 Kõik Põldmaa Koit Simuna Spordiklubi 02:03:58 1312
153 140 Kõik Laisaar Janek AC Racing 02:04:00 1311
154 204 Kõik Reiljan Kuldar velo clubbers 02:04:01 1310
155 93 Kõik Lipp Aivar 02:04:04 1309
156 246 Kõik Reinik Vello 02:04:20 1308
157 331 Kõik Keerd Karmo 02:04:31 1307
158 236 Kõik Kristal Tõnis Shoproller Kose AMK ct 1 02:04:41 1306
159 128 Kõik Lerme Ints 02:04:42 1305
160 300 Kõik Raid Priit 02:04:53 1304
161 194 Kõik Reila Rivo MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 02:04:58 1303
162 62 Kõik Raag Kaupo velo clubbers 02:04:59 1302
163 170 Kõik Järvsoo Janno Sindi SK Kalju 02:05:06 1301
164 195 Kõik Idavain Janno ProCoating Kostivere Rattatiim 02:05:06 1300
165 159 Kõik Luiks Meelis 02:05:13 1299
166 698 Kõik Lapidus Boris 02:05:17 1298
167 174 Kõik Terve Raivo 02:05:18 1297
168 122 Kõik Pajus Rene Rae Rattaklubi I 02:05:35 1296
169 609 Kõik Erm Margo 02:05:44 1295
170 225 Kõik Aas Andres Flexoil 02:05:45 1294
171 230 Kõik Kannenberg Karli Rae Rattaklubi II 02:05:48 1293
172 257 Kõik Bergvald Gunnar Spordipartner 02:05:53 1292
173 314 Kõik Kuusik Kevin 02:05:56 1291
174 111 Kõik Leer Janek CCRM TEAM 2 02:05:57 1290
175 180 Kõik Türk Reigo Viljandi Rattaklubi 1 02:05:57 1289
176 172 Kõik Piirioja Kalle 02:06:00 1288
177 354 Kõik Kiitam Ivar 02:06:26 1287
178 133 Kõik Minski Jan Kulgur Team 1 02:06:26 1286
179 247 Kõik Tamm Taago 02:06:27 1285
180 260 Kõik Veelmaa Joosep Spordiklubi Rakke Meeskond 02:06:27 1284
181 155 Kõik Kõiv Kaspar RedBike Team 3 02:06:35 1283
182 203 Kõik Kaasla Kaspar Sportland Bottecchia Team II 02:06:35 1282
183 196 Kõik Kallakmaa Teet Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:06:38 1281
184 274 Kõik Ovtsarenko Grigori 02:06:43 1280
185 297 Kõik Lillep Maris RedBike 02:06:46 1279
186 289 Kõik Morgun Timofei 02:06:53 1278
187 298 Kõik Tokko Rainer 02:06:57 1277
188 278 Kõik Laaniste Andres Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 2 02:06:59 1276
189 514 Kõik Kesa Egert 02:07:12 1275
190 221 Kõik Lüüsalu Villu 02:07:15 1274
191 197 Kõik Kukk Kätlin Spordipartner Racing Girls 02:07:20 1273
192 166 Kõik Viigipuu Toomas 02:07:22 1272
193 244 Kõik Kerner Aldor Shoproller Kose AMK ct 1 02:07:24 1271
194 182 Kõik Alaväli Ülari 02:07:25 1270
195 215 Kõik Trepp Janek 02:07:26 1269
196 651 Kõik Flinck Andreas 02:07:38 1268
197 100 Kõik Toome Roland RR Siplased / METSAHAKE 02:07:41 1267
198 185 Kõik Talv Tarvi 02:07:45 1266
199 19 Kõik Saar Sander VELOPLUS 02:07:50 1265
200 351 Kõik Metsmaaker Martin 02:08:00 1264
201 668 Kõik Hansov Hanno 02:08:01 1263
202 56 Kõik Saar Tõnis Sportland Bottecchia Team I 02:08:02 1262
203 206 Kõik Lubi Tiit 02:08:10 1261
204 235 Kõik Klaos Aiko Sportland Bottecchia Team II 02:08:12 1260
205 339 Kõik Gorbunov Konstantin 02:08:12 1259
206 37 Kõik Arumägi Anti RedBike / Wilo 02:08:13 1258
207 178 Kõik Lill Oliver RedBike Team 2 02:08:13 1257
208 264 Kõik Tunder Martin 02:08:15 1256
209 216 Kõik Jaanimets Age velo clubbers 02:08:17 1255
210 163 Kõik Karing Krista RedBike Team naised 02:08:18 1254
211 253 Kõik Puusepp Karlis Spordipartner Rattapood 1 02:08:20 1253
212 308 Kõik Klaos Indrek 02:08:21 1252
213 312 Kõik Väinola Christopher 02:08:21 1251
214 295 Kõik Kljujev Sergei 02:08:26 1250
215 157 Kõik Rebas Raido 02:08:28 1249
216 332 Kõik Danilas Hans Markus 02:08:31 1248
217 199 Kõik Müürsepp Madis 02:08:36 1247
218 220 Kõik Kalmu Kalvo SAKU SUUSAKLUBI 02:08:36 1246
219 217 Kõik Kiivit Lauri Kulgur Team 2 02:08:48 1245
220 233 Kõik Danilas Meelis 02:08:51 1244
221 232 Kõik Meringo Joel RedBike Team 3 02:08:59 1243
222 214 Kõik Tenson Tavo Onninen 02:09:03 1242
223 346 Kõik Estermaa Ago 02:09:16 1241
224 294 Kõik Kiitam Urmo 02:09:30 1240
225 318 Kõik Michelson Erki Olybet Team 02:09:34 1239
226 317 Kõik Teearu Hans 02:09:34 1238
227 358 Kõik Saksniit Priit 02:10:00 1237
228 190 Kõik Tarvis Peeter 02:10:08 1236
229 255 Kõik Kiristaja Ailar velo clubbers 02:10:14 1235
230 286 Kõik Tammemägi Jaak 02:10:17 1234
231 282 Kõik Kivimäe Ivar Onninen II 02:10:17 1233
232 284 Kõik Jürisaar Tauri 02:10:18 1232
233 261 Kõik Kannimäe Anne Team Antsla naiskond 02:10:31 1231
234 266 Kõik Morel Ülar Team Hauka Veloklubi 02:10:31 1230
235 243 Kõik Tenslind Margus 02:10:34 1229
236 265 Kõik Kotov Raul velo clubbers 02:10:41 1228
237 306 Kõik Kurg Toomas 02:10:54 1227
238 356 Kõik Janno Brent 02:10:56 1226
239 268 Kõik Rahu Madis 02:10:57 1225
240 192 Kõik Pruuli Jaanus Team Hauka Veloklubi 02:10:59 1224
241 364 Kõik Joorits Andero lebo racing 02:10:59 1223
242 341 Kõik Pohlak Rauno VELOPLUS 02:11:08 1222
243 201 Kõik Malsroos Mait 02:11:11 1221
244 248 Kõik Printsmann Priit Scoutspataljon Team 02:11:16 1220
245 353 Kõik Tunder Tarmo 02:11:27 1219
246 414 Kõik Laane Max Sander 02:11:29 1218
247 326 Kõik Pekk Tõnu Alutaguse Seikluspark 02:11:36 1217
248 426 Kõik Ilves Ago 02:11:42 1216
249 181 Kõik Katin Vladimir 02:11:43 1215
250 291 Kõik Överus Eerik 02:11:51 1214
251 224 Kõik Kaldre Raul 02:11:53 1213
252 313 Kõik Sildaru Kalev 02:11:54 1212
253 307 Kõik Metsalu Merilin AT Spordiklubi 02:11:54 1211
254 319 Kõik Vares Ahti 02:11:59 1210
255 386 Kõik Luts Taavi Henkel 02:12:05 1209
256 270 Kõik Malsroos Taavi 02:12:20 1208
257 292 Kõik Toome Rita RR Siplased / VITAX 02:12:21 1207
258 385 Kõik Kruustük Janno SAQSC 02:12:22 1206
259 680 Kõik Kõiv Marek 02:12:34 1205
260 324 Kõik Johanson Raimo SK Rakke 02:12:34 1204
261 412 Kõik Rassadkin Kalle 02:12:38 1203
262 372 Kõik Hinnov Ahti 02:12:39 1202
263 397 Kõik Palm Veiko 02:12:52 1201
264 239 Kõik Rohtma Valdek VIIMSI SPORT 02:12:55 1200
265 202 Kõik Visnapuu Tarmo VIIMSI SPORT 02:12:55 1199
266 429 Kõik Raadla Karl 02:13:07 1198
267 227 Kõik Mettis Veiko BOSCH TEAM 02:13:09 1197
268 276 Kõik Kull Rait MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 02:13:24 1196
269 334 Kõik Kikkas Riho 02:13:30 1195
270 336 Kõik Orujõe Jarno 02:13:35 1194
271 304 Kõik Haas Marco 02:13:35 1193
272 371 Kõik Stalkov Valmer 02:13:42 1192
273 267 Kõik Treimuth Meelis 02:13:51 1191
274 281 Kõik Sõber Aare 02:13:53 1190
275 330 Kõik Puhke Peeter AMBLA SK 02:13:58 1189
276 344 Kõik Nurmsalu Rain 02:13:58 1188
277 444 Kõik Reinoja Rauno 02:14:02 1187
278 231 Kõik Kimmel Robert 02:14:04 1186
279 388 Kõik Savitski Jüri Spordipartner Rattapood 02:14:10 1185
280 310 Kõik Sildvee Märt RR Siplased / VERX 02:14:10 1184
281 228 Kõik Rooma Roger Sportland Bottecchia Team II 02:14:11 1183
282 290 Kõik Toonekurg Kaido Rae Rattaklubi II 02:14:15 1182
283 382 Kõik Hermat Kaido 02:14:23 1181
284 328 Kõik Agu Rauno Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:14:26 1180
285 250 Kõik Tuula-Fjodorov Reeda RedBike Team naised 02:14:29 1179
286 320 Kõik Kasemaa Janno Onninen 02:14:30 1178
287 405 Kõik Piliste Andi RYYSAK TEAM 02:14:35 1177
288 252 Kõik Rozenbergs Gunars 02:14:51 1176
289 288 Kõik Tsäro Kermo Onninen 02:14:59 1175
290 345 Kõik Ernits Ardu 02:15:11 1174
291 277 Kõik Kaschan Kaido velo clubbers 02:15:15 1173
292 410 Kõik Jakobsoo Janek 02:15:17 1172
293 463 Kõik Freivald Lauri Sportland Bottecchia Team II 02:15:21 1171
294 380 Kõik Gontmacher Siim Rae Rattaklubi II 02:15:29 1170
295 275 Kõik Puhu Sille Fun Timez Hawaii Cyclon 02:15:33 1169
296 478 Kõik Laansalu Janek 02:15:49 1168
297 309 Kõik Pokkinen Mait Scoutspataljon Team 02:15:56 1167
298 392 Kõik Puhke Raivo 02:15:58 1166
299 349 Kõik Sulbi Kairo 02:16:12 1165
300 343 Kõik Piirsalu Aivo Onninen II 02:16:19 1164
301 305 Kõik Kütt Erik 02:16:22 1163
302 378 Kõik Saarep Peeter 02:16:25 1162
303 207 Kõik Tuuna Toomas RR Siplased 02:16:25 1161
304 470 Kõik Savitski Chris 02:16:37 1160
305 269 Kõik Soojärv Andres Kulgur Team 2 02:16:45 1159
306 604 Kõik Vijard Margus 02:16:46 1158
307 325 Kõik Kesa Raimond Mikitamäe Aironmään Klubi 02:16:48 1157
308 557 Kõik Tunder Viljar 02:16:49 1156
309 360 Kõik Küüsvek Andre 02:16:52 1155
310 384 Kõik Mõttus Raivo 02:16:52 1154
311 329 Kõik Rebane Priit MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 02:16:58 1153
312 677 Kõik Jakovets Veiko 02:17:00 1152
313 348 Kõik Kuusk Keijo 02:17:13 1151
314 280 Kõik Paosalu Ranno 02:17:21 1150
315 333 Kõik Kangur Kadri Spordipartner Racing Girls 02:17:25 1149
316 693 Kõik Uutar Mihkel at sport 02:17:29 1148
317 694 Kõik Uutar Aivar at sport 02:17:37 1147
318 327 Kõik Keerberg Jaanus AMBLA SK 02:17:38 1146
319 245 Kõik Reinaas Ott 02:18:01 1145
320 210 Kõik Veskiväli Heigo RR Siplased / SIMUNA SK 02:18:21 1144
321 375 Kõik Mägi Madis 02:18:32 1143
322 315 Kõik Liin Alar 02:18:39 1142
323 379 Kõik Järve Marek 02:18:47 1141
324 451 Kõik Tammisaar Erkki 02:18:53 1140
325 365 Kõik Põldoja Martin Sportland Bottecchia Team II 02:19:07 1139
326 540 Kõik Kotkin Pavel 02:19:18 1138
327 592 Kõik Allik Marko RedBike Team 4 02:19:20 1137
328 368 Kõik Volts Ainars 02:19:24 1136
329 381 Kõik Eensoo Ardi 02:19:34 1135
330 338 Kõik Riismann Andres 02:19:52 1134
331 369 Kõik Oot Anti Team Amps 02:19:53 1133
332 473 Kõik Vanaveski Kaido SEB 02:19:55 1132
333 299 Kõik Kalliste Veiko Mikitamäe Aironmään Klubi 02:20:04 1131
334 374 Kõik Korb Indrek 02:20:09 1130
335 400 Kõik Kukk Agnes Spordipartner Racing Girls 02:20:20 1129
336 357 Kõik Kauk Anti CC Rota Mobilis 02:20:24 1128
337 650 Kõik Soom Ahti Sportlove 02:20:25 1127
338 408 Kõik Undla Timo 02:20:36 1126
339 342 Kõik Viitmann Rauno Scoutspataljon Team 02:20:37 1125
340 418 Kõik Bazõlev Anton AT Spordiklubi 02:20:50 1124
341 389 Kõik Raudsepp Ergo 02:21:09 1123
342 361 Kõik Alusalu Matis MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 02:21:25 1122
343 403 Kõik Raamets Tõnis 02:21:25 1121
344 251 Kõik Peterson Marko 02:21:36 1120
345 363 Kõik Meriküla Merike Spordipartner Racing Girls 02:21:42 1119
346 395 Kõik Tõnov Tauri-Dag 02:21:43 1118
347 544 Kõik Luiga Einar 02:21:48 1117
348 446 Kõik Saar Kristjan 02:22:06 1116
349 420 Kõik Lillemäe Heiki RedBike Team 3 02:22:18 1115
350 355 Kõik Lichtfeldt Andro 02:22:20 1114
351 466 Kõik Eensalu Ott 02:22:24 1113
352 390 Kõik Malva Leila 02:22:31 1112
353 258 Kõik Konrad Ruudi 02:22:33 1111
354 635 Kõik Ellermaa Janno 02:22:33 1110
355 362 Kõik Kleinson Meelis Kulgur Team 2 02:22:35 1109
356 500 Kõik Mürk Karl Oskar 02:22:36 1108
357 489 Kõik Kivipõld Veiko 02:22:44 1107
358 523 Kõik Eensalu Indrek 02:23:12 1106
359 367 Kõik Mikk Kaido 02:23:31 1105
360 340 Kõik Järveoja Jaanus 02:23:31 1104
361 425 Kõik Reissaar Alari 02:23:31 1103
362 223 Kõik Nigulas Harles Kulgur Team 1 02:23:39 1102
363 376 Kõik Meidla Margus Onninen II 02:23:48 1101
364 512 Kõik Kõster Indrek 02:24:15 1100
365 504 Kõik Raiesmaa Remo 02:24:19 1099
366 402 Kõik Kaun Sten RedBike Team 3 02:24:19 1098
367 689 Kõik Kattago Henry 02:24:22 1097
368 591 Kõik Luik Toomas 02:24:35 1096
369 242 Kõik Kruusmann Ahto CCRM TEAM 2 02:24:37 1095
370 229 Kõik Mägi Allan 02:24:42 1094
371 272 Kõik Suokas Heikki 02:24:43 1093
372 644 Kõik Riitmuru Tarmo 02:25:22 1092
373 678 Kõik Haud Janek 02:25:26 1091
374 399 Kõik Kuik Robertino AT Sport Team 02:25:28 1090
375 681 Kõik Tinno Margus 02:25:40 1089
376 456 Kõik Rooden Märt 02:25:47 1088
377 396 Kõik Kristal Kaspar Shoproller Kose AMK ct 2 02:25:47 1087
378 552 Kõik Tõld Siim 02:25:49 1086
379 626 Kõik Aigro Marko 02:25:49 1085
380 641 Kõik Loik Hannu 02:25:59 1084
381 377 Kõik Suzi Regina 02:26:08 1083
382 445 Kõik Lääne Siim 02:26:18 1082
383 522 Kõik Lauri Tarmo 02:26:21 1081
384 411 Kõik Kallion Kalmer 02:26:21 1080
385 657 Kõik Maidla Priit 02:26:36 1079
386 499 Kõik Tiisler Marko 02:26:37 1078
387 497 Kõik Rahnel Priit 02:26:37 1077
388 16 Kõik Sirvel Margus RR Siplased / LAADA CAFE 02:26:40 1076
389 442 Kõik Sankman Jüri 02:26:47 1075
390 413 Kõik Oruste Andrus 02:27:10 1074
391 506 Kõik Kesvatera Andres 02:27:18 1073
392 485 Kõik Võsu Jaan 02:27:20 1072
393 321 Kõik Puhke Rauno AMBLA SK 02:27:25 1071
394 419 Kõik Riiner Janek Viljandi Rattaklubi 2 02:27:40 1070
395 404 Kõik Ütt Andres 02:27:47 1069
396 578 Kõik Luik Vahur 02:27:53 1068
397 683 Kõik Annom Anti 02:28:11 1067
398 391 Kõik Kozlov Raul 02:28:13 1066
399 435 Kõik Varik Meelis RedBike Team 4 02:28:25 1065
400 450 Kõik Padosepp Siim Rõuge Racing Team 02:28:35 1064
401 533 Kõik Dooner Teet 02:28:46 1063
402 665 Kõik Ojamets Arno 02:28:51 1062
403 350 Kõik Pärnamets Aivar SK Rakke 02:29:04 1061
404 585 Kõik Shavela Nikolay 02:29:05 1060
405 169 Kõik Teearu Paul 02:29:19 1059
406 454 Kõik Teearu Karl 02:29:20 1058
407 593 Kõik Kaitsa Aarne 02:29:21 1057
408 448 Kõik Lipvars Jaanus RTS 02:29:30 1056
409 406 Kõik Einmaa Tiit AMBLA SK 02:29:35 1055
410 494 Kõik Kaljurand Raido 02:29:35 1054
411 415 Kõik Gailitis Andis 02:29:38 1053
412 527 Kõik Leo Avo Shoproller Kose AMK ct 1 02:29:44 1052
413 428 Kõik Venno Valdek Shoproller Kose AMK ct 02:30:00 1051
414 588 Kõik Mängel Markus 02:30:02 1050
415 513 Kõik Savolainen Heikki Flexoil 02:30:06 1049
416 401 Kõik Peets Robert Alutaguse Seikluspark 02:30:17 1048
417 452 Kõik Luidre Liivo 02:30:23 1047
418 695 Kõik Kährik Aare 02:30:34 1046
419 655 Kõik Salm Martti 21cc 02:30:41 1045
420 526 Kõik Riiner Märt MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 02:30:44 1044
421 521 Kõik Fuks Kristjan 02:30:45 1043
422 548 Kõik Sikk Reijo 02:30:49 1042
423 432 Kõik Fuks Vahur 02:30:53 1041
424 634 Kõik Lehiste Kaupo 02:31:14 1040
425 458 Kõik Luiks Ülle 02:31:17 1039
426 271 Kõik Alasoo Tarmo 02:31:22 1038
427 664 Kõik Erilaid Janek 02:31:23 1037
428 462 Kõik Kriisa Tiina RR Siplased / VITAX 02:31:24 1036
429 577 Kõik Zobnitsev Juri 02:31:28 1035
430 366 Kõik Mölder Ivo 02:31:29 1034
431 483 Kõik Sinik Kristjan 02:31:44 1033
432 501 Kõik Liiv Madis 02:32:09 1032
433 417 Kõik Raiesmaa Eldur 02:32:09 1031
434 481 Kõik Hagen Peeter 02:32:14 1030
435 436 Kõik Vill Ago 02:32:15 1029
436 409 Kõik Karner Kuido Shoproller Kose AMK ct 2 02:32:37 1028
437 543 Kõik Kajakas Kristjan 02:33:20 1027
438 505 Kõik Meltsas Veiko 02:33:24 1026
439 438 Kõik Vavilov Dmitri 02:33:26 1025
440 422 Kõik Animägi Maido Viljandi Rattaklubi 2 02:33:34 1024
441 472 Kõik Lill Lee-Helen RedBike Team naised 02:33:34 1023
442 579 Kõik Vahesalu Tauno 02:33:35 1022
443 542 Kõik Vardja Vallo 02:33:38 1021
444 461 Kõik Lõsov Olev 02:33:52 1020
445 475 Kõik Kuusenõmm Veigo 02:33:56 1019
446 373 Kõik Konsap Ats Simuna 02:34:28 1018
447 423 Kõik Noormets Alar 02:34:30 1017
