Põhisõit Kõik võitja keskmine kiirus 27,49 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 1008 Kõik Tarassov Kirill SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 01:49:07 1480
2 1001 Kõik Ojavere Imre CCRM 01:51:05 1470
3 1002 Kõik Kannimäe Taavi TEAM ANTSLA 01:51:17 1462
4 1033 Kõik Saar Sander VELOPLUS 01:51:26 1456
5 1004 Kõik Kannimäe Viljar TEAM ANTSLA 01:51:40 1452
6 1007 Kõik Malva Margus CCRM 01:51:47 1450
7 1014 Kõik Malsroos Lauri ADVENTURES KOSE AMK CT 1 01:52:10 1448
8 1009 Kõik Krusemann Magnus VELOPLUS 01:52:15 1446
9 1036 Kõik Laanemaa Kristjan 01:52:50 1444
10 1006 Kõik Valvas Vahur ASTRO BALTICS 01:53:09 1442
11 1020 Kõik Pallo Rait AT SPORT TEAM RAMUDDEN 01:53:19 1440
12 1013 Kõik Välk Martti VILJANDI RATTAKLUBI 01:53:24 1438
13 1059 Kõik Saar Raido 01:53:32 1436
14 1010 Kõik Sankmann Joosep VILJANDI RATTAKLUBI 01:53:38 1434
15 1022 Kõik Priks Keijo VILJANDI RATTAKLUBI 01:55:31 1432
16 1066 Kõik Lond Rain 01:55:33 1431
17 1023 Kõik Karu Virgo 01:55:33 1430
18 1026 Kõik Piirioja Kalle JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 01:56:22 1429
19 1012 Kõik Kaldoja Raiko CCRM 01:57:21 1428
20 1024 Kõik Einblau Mihkel REDBIKE TEAM I 01:57:30 1427
21 1005 Kõik Kannimäe Mihkel TEAM ANTSLA 01:57:57 1426
22 1021 Kõik Randma Kristjan ASTRO BALTICS 01:58:01 1425
23 1051 Kõik Kõiv Kevin Kardo TEAM KODAR 01:59:07 1424
24 1525 Kõik Lavrenko Mihail 01:59:07 1423
25 1084 Kõik Saul Evar GTONIC 1 01:59:08 1422
26 1025 Kõik Kollo Madis 01:59:25 1421
27 1016 Kõik Resev Janek SPORDIPARTNER-REHVID24 01:59:27 1420
28 1019 Kõik Raag Kaupo velo clubbers 01:59:27 1419
29 1041 Kõik Milistver Mairon 02:00:25 1418
30 1085 Kõik Pritsik Sander Rakvere Baseilo- Husqvarna team 02:00:36 1417
31 1028 Kõik Kaasla Kaspar Pedaskonna SK 02:00:36 1416
32 1030 Kõik Silm Maario ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:00:45 1415
33 1015 Kõik Nassar Martin VILJANDI RATTAKLUBI 02:01:05 1414
34 1032 Kõik Talu Mirko 02:01:19 1413
35 1067 Kõik Laidinen Arseni Narva Pruulikoda 02:03:16 1412
36 1034 Kõik Lukertšenko Mihhail 02:03:26 1411
37 1060 Kõik Saar Tõnis 02:03:40 1410
38 1018 Kõik Sildvee Rainer kinema.eu 02:03:41 1409
39 1133 Kõik Schvalbe Danel 02:03:53 1408
40 1065 Kõik Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:03:56 1407
41 1106 Kõik Läänemets Rait 02:04:20 1406
42 1079 Kõik Lepasalu Laura SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:04:21 1405
43 1120 Kõik Kivioja Raimo RR SIPLASED / LATER GR 02:04:29 1404
44 1077 Kõik Leer Janek CCRM2 02:04:38 1403
45 1038 Kõik Gornischeff Artur BALTIC AGRO / OLIVIA 3 02:04:39 1402
46 1094 Kõik Karm Marek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:04:40 1401
47 1037 Kõik Jürisaar Tauri 02:04:58 1400
48 1242 Kõik Leigri Mehis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:05:18 1399
49 1490 Kõik Paldra Georg Peeter VILJANDI RATTAKLUBI 02:06:24 1398
50 1061 Kõik Pulst Raivo REDBIKE TEAM II 02:06:26 1397
51 1091 Kõik Siim Alex 02:07:12 1396
52 1474 Kõik Oja Andre 02:07:56 1395
53 1283 Kõik Jaht Joonas 02:07:56 1394
54 1042 Kõik Einroos Evert CCRM2 02:08:38 1393
55 1058 Kõik Tamm Bruno CCRM2 02:08:38 1392
56 1142 Kõik Vulla Elar Keskkonnaamet 02:08:39 1391
57 1043 Kõik Nõlvik Lasse AT SPORT TEAM RAMUDDEN 02:08:40 1390
58 1076 Kõik Tupits Ivo RR SIPLASED / LATER GR 02:09:07 1389
59 1039 Kõik Tillemann Taikki CCRM 02:09:31 1388
60 1046 Kõik Kuusk Tanel SPORDIPARTNER-REHVID24 02:09:32 1387
61 1064 Kõik Pruuli Paul TEAM ANTSLA 02:09:35 1386
62 1069 Kõik Remmelg Alari SCHENKER 1 02:09:35 1385
63 1063 Kõik Saareoks Janek SCHENKER 1 02:09:37 1384
64 1072 Kõik Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 02:09:42 1383
65 1080 Kõik Sigus Marko 02:09:44 1382
66 1082 Kõik Kasekamp Andrus 02:09:53 1381
67 1081 Kõik Koik Kristjan 02:09:59 1380
68 1134 Kõik Kruuser Mari SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:10:05 1379
69 1118 Kõik Sootla Indrek Astro Baltics OÜ 02:10:48 1378
70 1086 Kõik Luks Sven SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 02:11:17 1377
71 1144 Kõik Lepmets Markus 02:11:27 1376
72 1056 Kõik Johanson Stefan Viljandi Rattaklubi 02:12:07 1375
73 1045 Kõik Põldmaa Alo RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:12:14 1374
74 1090 Kõik Kask Indrek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:12:15 1373
75 1204 Kõik Arme Janek 02:12:25 1372
76 1280 Kõik Raudsepp Kristjan EstEmploy OÜ 02:12:32 1371
77 1049 Kõik Kuresoo Rain JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:13:05 1370
78 1099 Kõik Killing Keito Ketspeetrid 02:13:13 1369
79 1135 Kõik Oja Eero 02:13:14 1368
80 1053 Kõik Lapšin Vladimir 02:13:19 1367
81 1452 Kõik Rätsep Kristjan RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:13:26 1366
82 1126 Kõik Lagenõmm Aivar JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:13:55 1365
83 1104 Kõik Gorbunov Konstantin 02:14:09 1364
84 1017 Kõik Lepp Emeri KULGUR TEAM 1 02:14:17 1363
85 1071 Kõik Heinsar Hardi Team Kaitsevägi 02:14:37 1362
86 1092 Kõik Koppel Raimo AT SPORT TEAM KIA 02:14:44 1361
87 1113 Kõik Ovtšarenko Grigori 02:14:47 1360
88 1100 Kõik Kannenberg Karli RAE RATTAKLUBI 02:15:16 1359
89 1128 Kõik Pärn Meelis 02:15:34 1358
90 1166 Kõik Annus Atter SCHENKER 1 02:15:36 1357
91 1116 Kõik Kriisa Helar RR SIPLASED / VERX 02:15:39 1356
92 1057 Kõik Lainevee Heiki RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:15:44 1355
93 1123 Kõik Teder Rinaldo Liivimaa Rattaklubi 02:15:46 1354
94 1103 Kõik Elu Margus AT SPORT TEAM KIA 02:16:00 1353
95 1196 Kõik Einroos Henri CCRM2 02:16:08 1352
96 1131 Kõik Paju Thristan SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:16:09 1351
97 1087 Kõik Kuldsepp Kajar 02:16:16 1350
98 1073 Kõik Kivimäe Raul KULGUR TEAM 1 02:16:33 1349
99 1140 Kõik Pärnoja Varno FREESPORT 02:16:34 1348
100 1088 Kõik Viigipuu Toomas 02:16:41 1347
101 1234 Kõik Pensa Riko-Sander 02:17:05 1346
102 1119 Kõik Ööman Marko REDBIKE TEAM III 02:17:20 1345
103 1294 Kõik Vaine Heinar 02:17:20 1344
104 1152 Kõik Kask Jaanus 02:17:28 1343
105 1031 Kõik Molev Juri 02:17:39 1342
106 1089 Kõik Prants Annabrit SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:17:56 1341
107 1098 Kõik Nääme Alar AT SPORT TEAM KIA 02:18:04 1340
108 1107 Kõik Kriisa Kaido CCRM3 02:18:06 1339
109 1117 Kõik Põldmaa Koit RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:18:23 1338
110 1040 Kõik Sirvel Merili RR SIPLASED / VITAX 02:18:26 1337
111 1111 Kõik Kaarjärv Maris SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:18:28 1336
112 1252 Kõik Tuuna Toomas RR SIPLASED / TUISUMÄE 02:18:28 1335
113 1139 Kõik Kullimaa Karel Projekt O2 02:18:44 1334
114 1122 Kõik Kljujev Sergei 02:18:44 1333
115 1174 Kõik Kask Mikko 02:18:50 1332
116 1054 Kõik Jüriso Janis ZRT 02:19:01 1331
117 1068 Kõik Klaos Indrek ZRT 02:19:44 1330
118 1137 Kõik Pärn Greg-Emil 02:19:53 1329
119 1143 Kõik Kallakmaa Teet JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:20:00 1328
120 1503 Kõik Viitmaa Raul 02:20:31 1327
121 1176 Kõik Jürgenson Erol SAQ SC 1 02:20:38 1326
122 1237 Kõik Anton Tair Pärnu Spordikeskus 02:20:43 1325
123 1121 Kõik Valdner Marek 02:20:49 1324
124 1209 Kõik Kiigemägi Hans Andre SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:20:49 1323
125 1101 Kõik Heinsoo Sander 02:21:01 1322
126 1093 Kõik Gornischeff Feliks BALTIC AGRO / OLIVIA 3 02:21:28 1321
127 1130 Kõik Allik Ann-Christine 02:21:32 1320
128 1138 Kõik Bergvald Gunnar SPORDIPARTNER-REHVID24 02:21:32 1319
129 1185 Kõik Tagel Rainer 02:21:35 1318
130 1109 Kõik Karing Krista Velohunt ProTeam 02:21:35 1317
131 1219 Kõik Mets Marko 02:21:48 1316
132 1223 Kõik Stepušin Aleksandr Päästeamet 02:21:50 1315
133 1127 Kõik Elo Armas GTONIC 2 02:21:54 1314
134 1200 Kõik Arnek Adeele RR SIPLASED / VITAX 02:22:07 1313
135 1181 Kõik Kogermann Meelis SAQ SC 1 02:22:20 1312
136 1159 Kõik Sildvee Märt RR SIPLASED / TUISUMÄE 02:22:23 1311
137 1178 Kõik Nõgel Tõnis 02:22:30 1310
138 1273 Kõik Prants Aivar 02:22:39 1309
139 1541 Kõik Juutinen Sami 02:22:45 1308
140 1149 Kõik Mirme Sander 02:22:47 1307
141 1537 Kõik Vassiljev Tanel Nobel Digital 02:22:52 1306
142 1218 Kõik Nirgi Siim RR SIPLASED / VERX 02:22:58 1305
143 1214 Kõik Eenraid Priit 02:22:59 1304
144 1205 Kõik Laanisto Janek 02:23:06 1303
145 1244 Kõik Valdmaa Risto 02:23:14 1302
146 1225 Kõik Kurg Toomas 02:23:19 1301
147 1192 Kõik Malsroos Mait 02:23:25 1300
148 1202 Kõik Toome Rita RR SIPLASED / VITAX 02:23:36 1299
149 1177 Kõik Lüüsalu Villu 02:23:38 1298
150 1186 Kõik Soidla Margus RR SIPLASED / VERX 02:23:54 1297
151 1246 Kõik Malva Leila CCRM3 02:24:25 1296
152 1183 Kõik Palkov Reio Sportland/Botechia Harrastajad 02:24:26 1295
153 1284 Kõik Hirv Eleri 02:24:32 1294
154 1518 Kõik Pukk Marko 02:24:33 1293
155 1211 Kõik Niilus Anne HAUKA VELOKLUBI 02:24:40 1292
156 1154 Kõik Kerner Aldor ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:24:46 1291
157 1170 Kõik Rehi Arne 02:24:48 1290
158 1155 Kõik Sammul Janno SPORTLOVE 02:24:51 1289
159 1169 Kõik Luts Taavi Henkel 02:24:52 1288
160 1184 Kõik Rozenbergs Gunars 02:25:15 1287
161 1528 Kõik Aule Krister Viimsi Sport 02:25:18 1286
162 1190 Kõik Toonekurg Kaido RAE RATTAKLUBI 02:25:22 1285
163 1132 Kõik Pohlak Rauno VELOPLUS 02:25:42 1284
164 1125 Kõik Jermann Tanel SPORTLOVE 02:25:44 1283
165 1533 Kõik Sarap Georg VIKO 02:25:50 1282
166 1216 Kõik Kasumets Kait 02:26:02 1281
167 1156 Kõik Soojärv Andres KULGUR TEAM 1 02:26:10 1280
168 1240 Kõik Seegel Raul HANSAB 02:26:13 1279
169 1460 Kõik Tiits Janar 02:26:18 1278
170 1297 Kõik Ülem Risto Tartu Linnavalitsus 02:26:37 1277
171 1197 Kõik Veevel Ego Albe Team/Bont 02:26:39 1276
172 1097 Kõik Kuusik Leho FREESPORT 02:26:42 1275
173 1281 Kõik Luik Mikk 02:26:54 1274
174 1165 Kõik Kivikas Eero 02:26:59 1273
175 1195 Kõik Krull Kaupo 02:27:14 1272
176 1271 Kõik Link Kauri Robur 02:27:28 1271
177 1162 Kõik Õispuu Mairis SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:27:29 1270
178 1238 Kõik Roio Indrek SCHENKER 1 02:27:48 1269
179 1265 Kõik Valgur Gunnar BALTIC AGRO / OLIVIA 1 02:27:51 1268
180 1115 Kõik Salus Ardi 02:27:58 1267
181 1191 Kõik Kasemaa Janno SEB pank 02:28:06 1266
182 1514 Kõik Štšerbakov Martin 02:28:11 1265
183 1199 Kõik Kotov Raul velo clubbers 02:28:12 1264
184 1220 Kõik Sidorov Vladimir 02:28:22 1263
185 1179 Kõik Kumm Karl-Erik 02:28:34 1262
186 1260 Kõik Lätt Viljar RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:28:53 1261
187 1330 Kõik Varik Meelis REDBIKE TEAM IV 02:28:57 1260
188 1301 Kõik Luik Vahur 02:29:09 1259
189 1215 Kõik Kalliste Veiko 02:29:11 1258
190 1316 Kõik Trestip Janete RR SIPLASED / VITAX 02:29:14 1257
191 1173 Kõik Aasma Erko 02:29:20 1256
192 1187 Kõik Kiigemägi Andres 02:29:39 1255
193 1488 Kõik Agarkov Maksim 02:30:11 1254
194 1264 Kõik Rebane Priit 02:30:16 1253
195 1222 Kõik Simulask Agu 02:30:16 1252
196 1239 Kõik Aalik Marko Mikitamäe Aironmään Klubi 02:30:23 1251
197 1228 Kõik Kleinson Meelis KULGUR TEAM 2 02:30:28 1250
198 1145 Kõik Orujõe Jarno RR SIPLASED / VERX 02:30:52 1249
199 1319 Kõik Must Tauri 02:30:55 1248
200 1141 Kõik Šumanov Tiit RR SIPLASED / VERX 02:30:58 1247
201 1289 Kõik Roomet Martti ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:31:00 1246
202 1303 Kõik Metsis Andro 02:31:05 1245
203 1309 Kõik Ladvas Kimmo 02:31:15 1244
204 1341 Kõik Mägi Madis 02:31:19 1243
205 1236 Kõik Mäepea Kaido SCHENKER 1 02:31:29 1242
206 1479 Kõik Karja Peeter Puhja Strohh 02:31:29 1241
207 1249 Kõik Tammemägi Jaak 02:31:32 1240
208 1163 Kõik Danilas Meelis Fixus Otepää 02:31:39 1239
209 1251 Kõik Vallik Kenneth 02:31:43 1238
210 1332 Kõik Künnapas Ragnar 02:31:43 1237
211 1096 Kõik Minski Jan KULGUR TEAM 2 02:31:59 1236
212 1232 Kõik Rooma Roger SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 02:32:03 1235
213 1480 Kõik Rebane Rait REDBIKE TEAM IV 02:32:05 1234
214 1313 Kõik Zahharov Maksim Thule 02:32:14 1233
215 1311 Kõik Alamets Lauri SnowHunters 02:32:31 1232
216 1463 Kõik Bonder Rivo REDBIKE TEAM IV 02:32:58 1231
217 1226 Kõik Nelis Kristjan RAE RATTAKLUBI 02:33:22 1230
218 1146 Kõik Visnapuu Tarmo 02:33:36 1229
219 1151 Kõik Kruusmann Ahto CCRM3 02:33:40 1228
220 1328 Kõik Klaos Einar Päästeamet 02:33:47 1227
221 1536 Kõik Kimmel Raiko Sindi Spordiklubi KALJU 02:33:56 1226
222 1414 Kõik Reitalu Sander Enemat OÜ 02:34:07 1225
223 1243 Kõik Alasoo Tarmo SAQ SC 2 02:34:11 1224
224 1274 Kõik Raidma Rauno 02:34:22 1223
225 1508 Kõik Kiilaspea Marcus Viljandi Rattaklubi 02:34:51 1222
226 1233 Kõik Dubrov Einar GTONIC 2 02:35:22 1221
227 1221 Kõik Tamkivi Tarmo 02:35:41 1220
228 1153 Kõik Kanniste Jaak 02:36:12 1219
229 1453 Kõik Kaldma Toomas 02:36:20 1218
230 1167 Kõik Kristal Tõnis ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:36:24 1217
231 1299 Kõik Peder Kert 02:36:30 1216
232 1291 Kõik Kivipõld Veiko 02:36:46 1215
233 1207 Kõik Mangelsoo Janno TEAM KODAR 02:37:22 1214
234 1250 Kõik Kaun Sten REDBIKE TEAM IV 02:37:32 1213
235 1235 Kõik Oja Meelis 02:37:35 1212
236 1497 Kõik Puri Alvar 02:38:06 1211
237 1366 Kõik Grünberg Kati-Riin 02:38:08 1210
238 1272 Kõik Tamm Vaido ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:38:10 1209
239 1327 Kõik Tamm Andrus 02:38:21 1208
240 1282 Kõik Kozlov Raul 02:38:25 1207
241 1342 Kõik Kukk Agnes SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:38:32 1206
242 1382 Kõik Tamm Reimo Remart Ehitus OÜ 02:38:44 1205
243 1339 Kõik Rahu Simmo 02:39:13 1204
244 1493 Kõik Milk Karl Mattias 02:39:14 1203
245 1210 Kõik Agu Mairold 02:39:15 1202
246 1502 Kõik Märs Sander 02:39:18 1201
247 1227 Kõik Ernits Ardu 11568235 02:39:18 1200
248 1287 Kõik Lõsov Olev 02:39:22 1199
249 1310 Kõik Mändla Kaupo Õhuvägi 02:39:30 1198
250 1476 Kõik Kaarmann Uku 02:39:38 1197
251 1257 Kõik Maidla Priit 02:40:03 1196
252 1307 Kõik Linnas Ivo Porter Racing 02:40:05 1195
253 1348 Kõik Ellmann Toomas Sportland/Botechia Harrastajad 02:40:19 1194
254 1365 Kõik Kuutma Kevin Sportland/Botechia Harrastajad 02:40:19 1193
255 1411 Kõik Klaaser Gert 02:40:21 1192
256 1323 Kõik Vuin Maarja VELOPLUS 2 02:40:39 1191
257 1230 Kõik Nõmmik Alar 02:40:47 1190
258 1175 Kõik Fjodorov Nikolai 02:40:50 1189
259 1494 Kõik Milk Martti 02:40:54 1188
260 1465 Kõik Kallion Kaspar SUPLUSE VIIS 02:40:55 1187
261 1259 Kõik Vabamägi Eero Postimees 02:40:56 1186
262 1423 Kõik Grünberg Risto 02:41:08 1185
263 1345 Kõik Arik Aivar Ruuveni spordiklubi 02:41:25 1184
264 1466 Kõik Kiisler Aivar 02:41:28 1183
265 1317 Kõik Leo Avo ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:41:41 1182
266 1314 Kõik Alev Magnar Mapomets OÜ 02:41:42 1181
267 1270 Kõik Palm Veiko 02:41:44 1180
268 1338 Kõik Eensoo Ardi 02:42:03 1179
269 1539 Kõik Püttsepp Kristjan 02:42:07 1178
270 1213 Kõik Priks Hanno Korpus Racing 02:42:34 1177
271 1292 Kõik Tuttelberg Herki ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:42:36 1176
272 1114 Kõik Artel Veiko DSV Spordiklubi 02:42:44 1175
273 1201 Kõik Pruuli Jaanus HAUKA VELOKLUBI 02:43:12 1174
274 1267 Kõik Luiga Einar #PaliverEST 02:43:19 1173
275 1298 Kõik Puuraid Jaak 02:43:25 1172
276 1198 Kõik Gontmacher Siim RAE RATTAKLUBI 02:43:33 1171
277 1258 Kõik Läänelaid Siim 02:43:39 1170
278 1304 Kõik Murmann Rain KULGUR TEAM 2 02:43:57 1169
279 1445 Kõik Koemets Tiidrek 02:43:58 1168
280 1409 Kõik Heinsoo Andrus 02:44:10 1167
281 1172 Kõik Veskiväli Heigo RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:44:18 1166
282 1241 Kõik Aua Hanno Karontek 02:44:26 1165
283 1300 Kõik Maksim Jaanus 02:44:27 1164
284 1231 Kõik Sults Timmo ND 02:44:29 1163
285 1224 Kõik Kesvatera Andres 02:44:30 1162
286 1320 Kõik Kerner Andrus ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:44:48 1161
287 1359 Kõik Kallion Kalmer Hauka Veloklubi 02:45:20 1160
288 1350 Kõik Kõivumägi Elis 02:45:26 1159
289 1322 Kõik Maiste Margus 02:45:28 1158
290 1112 Kõik Saksniit Priit ONNINEN 02:45:28 1157
291 1288 Kõik Aas Andres 02:45:31 1156
292 1393 Kõik Aas Jürgen 02:45:31 1155
293 1212 Kõik Meimre Hannes Scoutspataljon Team 02:45:45 1154
294 1276 Kõik Piirsalu Aivo ONNINEN 3 02:45:48 1153
295 1296 Kõik Kongo Kalmer BALTIC AGRO / OLIVIA 1 02:46:15 1152
296 1266 Kõik Kristal Kaspar ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:46:20 1151
297 1326 Kõik Verev Teet HÕBELÕNG 02:46:32 1150
298 1147 Kõik Tell Taavi 02:46:40 1149
299 1337 Kõik Suurkivi Tauno 02:46:47 1148
300 1395 Kõik Venno Valdek Shoproller Kose AMK ct 02:46:53 1147
301 1334 Kõik Jürgenson Rainer 02:47:11 1146
302 1278 Kõik Järveoja Jaanus 02:47:16 1145
303 1375 Kõik Oja Sten 02:47:18 1144
304 1385 Kõik Kütt Andres 02:47:20 1143
305 1305 Kõik Ronimois Ruttar Päästeamet 02:47:25 1142
306 1268 Kõik Toots Tanel 02:47:34 1141
307 1343 Kõik Vonk Andrus Liviko 02:47:40 1140
308 1520 Kõik Mõttus Raivo 02:47:51 1139
309 1352 Kõik Lõugas Lauri Columna OÜ 02:47:52 1138
310 1290 Kõik Rohtma Valdek Sportland/Botechia Harrastajad 02:47:55 1137
311 1384 Kõik Polt Kaido 02:48:03 1136
312 1203 Kõik Heinrichsen Tanel 02:48:14 1135
313 1383 Kõik Tsäro Kermo ONNINEN 2 02:48:50 1134
314 1357 Kõik Lodjak Lauri YIT 02:48:53 1133
315 1353 Kõik Kährik Aare 02:49:04 1132
316 1302 Kõik Lipvars Jaanus RTS 02:49:16 1131
317 1306 Kõik Pallase Janek 02:49:16 1130
318 1529 Kõik Laur Severi Viljandi Rattaklubi 02:49:25 1129
319 1136 Kõik Härmaorg Tarmo 02:49:37 1128
320 1315 Kõik Kukuškin Marko 02:49:38 1127
321 1397 Kõik Kajakas Indrek ZRT 02:50:04 1126
322 1325 Kõik Lääne Jaak 02:50:39 1125
323 1247 Kõik Aupaju Tarmo Omniva spordilubi 02:50:44 1124
324 1360 Kõik Vippul Martin 02:51:21 1123
325 1263 Kõik Viinalass Leho ANNIKORU HUNDID 02:51:34 1122
326 1498 Kõik Ojamets Teet 02:51:37 1121
327 1507 Kõik Hommuk Taavi 02:51:38 1120
328 1517 Kõik Jõul Joel AS Norma 02:51:59 1119
329 1254 Kõik Liin Alar IBUN OÜ 02:52:18 1118
330 1424 Kõik Paosalu Ranno 02:52:23 1117
331 1373 Kõik Võsu Jaan 02:52:54 1116
332 1413 Kõik Kull Kaspar SCHENKER 2 02:53:02 1115
333 1344 Kõik Volts Ainars 02:53:04 1114
334 1526 Kõik Veidenberg Günther 02:53:08 1113
335 1318 Kõik Eeriksoo Indrek 02:53:18 1112
336 1347 Kõik Kelement Martin Õhuvägi 02:53:26 1111
337 1471 Kõik Kivistik Ranno Vinge Vänt 02:53:30 1110
338 1262 Kõik Leppik Andri 02:53:57 1109
339 1229 Kõik Rahnel Priit PriiPuit OÜ 02:54:02 1108
340 1399 Kõik Vahter Virgo 02:54:09 1107
341 1404 Kõik Väli Reigo 02:54:19 1106
342 1401 Kõik Hagen Peeter 02:54:44 1105
343 1331 Kõik Paju Andres 02:54:45 1104
344 1370 Kõik Riiner Märt 02:54:58 1103
345 1417 Kõik Veidemann Toomas 02:55:35 1102
346 1361 Kõik Eerme Hanno 02:55:56 1101
347 1358 Kõik Tammin Raul 02:56:08 1100
348 1513 Kõik Rajasalu Janno 02:56:19 1099
349 1255 Kõik Aarma Tarmo ZRT 02:56:28 1098
350 1434 Kõik Taul Raul 02:56:29 1097
351 1371 Kõik Kuik Robertino AT SPORT TEAM ADDUCO 02:56:29 1096
352 1435 Kõik Randoja Elmu 02:57:12 1095
353 1527 Kõik Sammel Arne 02:57:23 1094
354 1496 Kõik Jürjan Aivar 02:57:28 1093
355 1372 Kõik Piilberg Juhan Sportlove 02:57:41 1092
356 1377 Kõik Olesk Raul 02:57:52 1091
357 1505 Kõik Rehi Maila 02:58:18 1090
358 1512 Kõik Põllupüü Margus 02:58:18 1089
359 1363 Kõik Udumäe Kaisi GTONIC 2 02:58:38 1088
360 1253 Kõik Malsroos Taavi 02:58:43 1087
361 1510 Kõik Rooba Siim Sander 02:59:04 1086
362 1538 Kõik Starkopf Kevin Sportland Team 02:59:11 1085
363 1381 Kõik Vallimäe Kristjan 02:59:20 1084
364 1483 Kõik Agar Ivar SUPLUSE VIIS 02:59:44 1083
365 1324 Kõik Trofimov Evgeni ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:59:46 1082
366 1362 Kõik Kütt Andre AT SPORT TEAM ADDUCO 02:59:47 1081
367 1469 Kõik Piil Dago 02:59:51 1080
368 1261 Kõik Kauk Anti CCRM3 03:00:13 1079
369 1428 Kõik Põldoja Hendrik 03:00:24 1078
370 1374 Kõik Paas Olari SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 03:00:34 1077
371 1336 Kõik Pärn Aare Põltsamaa Jalgrattaklubi 03:01:10 1076
372 1368 Kõik Laarmaa Anto 03:01:20 1075
373 1349 Kõik Kask Holger RedBike 03:02:04 1074
374 1364 Kõik Muistla Mihkel BALTIC AGRO / OLIVIA 1 03:02:09 1073
375 1472 Kõik Oja Jaan 03:02:32 1072
376 1455 Kõik Laanjõe Aivar 03:02:59 1071
377 1354 Kõik Ahu Ülo 03:03:00 1070
378 1511 Kõik Kask Margus 03:03:28 1069
379 1367 Kõik Jaaku Mati 03:03:48 1068
380 1286 Kõik Bulak Raiki 03:03:58 1067
381 1415 Kõik Soosalu Karen 03:04:13 1066
382 1531 Kõik Kerner Anabel-Carmen ADVENTURES KOSE AMK CT 3 03:04:13 1065
383 1356 Kõik Kesküla Urmet RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 03:05:06 1064
384 1376 Kõik Vunk Mihkel 03:05:10 1063
385 1389 Kõik Raamets Tõnis Taltech 03:05:20 1062
386 1499 Kõik Raudsepp Joel 03:05:26 1061
387 1321 Kõik Abras Hanno 03:05:42 1060
388 1481 Kõik Leiten Ragnar 03:06:03 1059
389 1161 Kõik Püvi Patrick REDBIKE TEAM III 03:06:06 1058
390 1432 Kõik Uueni Liivo Puumarket 03:06:20 1057
391 1431 Kõik Jürjan Taavi 03:06:52 1056
392 1408 Kõik Mikenberg Erkki RR SIPLASED / TUISUMÄE 03:06:57 1055
393 1420 Kõik Türk Raido 03:07:17 1054
394 1410 Kõik Müller Margus 03:08:26 1053
395 1532 Kõik Raamat Kaspar 03:09:19 1052
396 1390 Kõik Räni Riho 03:09:28 1051
397 1329 Kõik Mikk Mait 03:09:36 1050
398 1522 Kõik Sukk Tarmo 03:10:28 1049
399 1335 Kõik Pauklin Roland Telia 03:10:32 1048
400 1475 Kõik Siniallik Joel 03:11:09 1047
401 1391 Kõik Kilp Marko velloklubi 03:11:48 1046
402 1433 Kõik Raikna Rein 03:12:16 1045
403 1491 Kõik Tiido Mati ANNIKORU HUNDID 03:13:28 1044
404 1523 Kõik Kask Ats VMT 03:13:55 1043
405 1535 Kõik Niin Taaro 03:14:07 1042
406 1416 Kõik Ploompuu Kaido 03:14:32 1041
407 1419 Kõik Mägi Virgo Espak Viljandi 03:15:10 1040
408 1351 Kõik Pikker Priit ADVENTURES KOSE AMK CT 3 03:15:27 1039
409 1402 Kõik Lääts Siim 03:15:55 1038
410 1388 Kõik Jõõger Kulvo 03:16:25 1037
411 1530 Kõik Änilane Juhan Viljandi Rattaklubi 03:16:26 1036
412 1467 Kõik Kõvatomas Taavi 03:17:00 1035
413 1400 Kõik Aasma Jan 03:17:22 1034
414 1457 Kõik Kilter Jana 03:17:22 1033
415 1378 Kõik Verev Tiit HÕBELÕNG 03:17:44 1032
416 1379 Kõik Otsa Arne 03:18:03 1031
