60 km M võitja keskmine kiirus 28,40 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 141 M Loo Martin HAWAII EXPRESS team 02:06:45 1600
2 1 M Jõeäär Gert KoMo/Veloplus 02:08:17 1595
3 2 M Tarvis Peeter KoMo/Veloplus 02:09:52 1592
4 12 M40 Lepik Toomas ASTRO BALTICS 02:09:57 1589
5 6 M Suur Ivo ProShop Team I 02:10:27 1587
6 52 M Kannimäe Taavi HAWAII EXPRESS team 02:10:43 1585
7 198 M23 Petaks Rodzers ZZK 02:11:23 1584
8 14 M Parv Martin KoMo/Veloplus 02:15:07 1583
9 11 M Valvas Vahur ProShop Team I 02:16:48 1582
10 10 M Kivistik Gert HAWAII EXPRESS team 02:16:48 1581
11 33 M23 Mesi Joosep 02:16:51 1580
12 22 M Kivilo Henrik RedBike Team I 02:16:52 1579
13 197 M23 Balodis Mareks ZZK 02:16:53 1578
14 25 M Neemesto Kaspar ProShop Team I 02:17:01 1577
15 13 M40 Maanurm Joonas ProShop Team I 02:17:02 1576
16 19 M18 Grünberg Henry 02:17:11 1575
17 15 M Sepp Kristo ProShop Team I 02:17:21 1574
18 41 M23 Evendi Rando Marten CFC 02:18:23 1573
19 20 M50 Karu Virgo HAWAII EXPRESS team 02:18:28 1572
20 134 M Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 02:20:38 1571
21 145 M18 Kontus Oskar Smart Sport Team 02:20:41 1570
22 21 M50 Neemela Tarmo RedBike Team I 02:20:43 1569
23 29 M Randma Kristjan ASTRO BALTICS 02:20:43 1568
24 552 M18 Post Ken 02:20:45 1567
25 32 M40 Erikson Toomas RedBike Team I 02:20:50 1566
26 216 M18 Bauer Mikk JK Paralepa 02:22:06 1565
27 36 M Arumägi Anti RedBike Team I 02:22:58 1564
28 557 M18 Järva Kert 02:23:41 1563
29 24 M Peets Andres KoMo/Veloplus 02:23:42 1562
30 31 M Poopuu Peeter RedBike Team I 02:23:42 1561
31 149 M40 Raja Aigar Freesport 02:23:43 1560
32 153 M Pohl Marko A&T Spordiklubi 02:25:23 1559
33 160 M40 Lipp Aivar A&T Sport Team 02:25:34 1558
34 38 M40 Resev Janek HAWAII EXPRESS team 02:26:03 1557
35 46 N Uibokand Janelle ASTRO BALTICS 02:26:40 1556
36 50 M Kivi Margus Hawaii Express Kuressaare 02:26:42 1555
37 49 M40 Kübar Rene KoMo/Veloplus 02:26:44 1554
38 27 M50 Pesor Kaido KoMo/Veloplus 02:26:45 1553
39 44 M50 Kallari Taimar ASTRO BALTICS 02:26:50 1552
40 30 M Vähi Markus RedBike Team I 02:26:51 1551
41 34 M40 Pilv Meelis RedBike Team I 02:26:58 1550
42 244 M Stüf Erkki 02:27:01 1549
43 35 M40 Pani Marek Team Stokker 02:27:06 1548
44 53 M40 Varik Haigo Hawaii Express Kuressaare 02:27:28 1547
45 47 N Mõttus Mari-Liis Hawaii Express naiskond 02:28:19 1546
46 43 M50 Reiska Alar HAWAII EXPRESS team 02:28:21 1545
47 66 M Kõrge Toomas ProShop Team II 02:28:43 1544
48 238 M40 Fazõlov Maksim Spordipartner 02:28:55 1543
49 60 M Ojaver Siim ASTRO BALTICS 02:28:57 1542
50 51 M40 Harand Allan ProShop Team II 02:28:58 1541
51 547 M40 Kippasto Margo A&T Sport Team 02:28:58 1540
52 220 M40 Jakobson Eero fastEST 02:29:10 1539
53 164 M Sala Alar 02:29:15 1538
54 162 M50 Pilv Ivar 02:29:39 1537
55 154 M Hüdsi Kristo Jalgrattaklubi Paralepa 02:29:46 1536
56 222 M40 Pank Ergo GTonic 02:29:46 1535
57 56 M Sepp Vahur Hawaii Express Kuressaare 02:29:50 1534
58 127 M40 Pungar Rainer Cyclon 02:30:06 1533
59 257 M40 Sildvee Madis RR Siplased 02:30:28 1532
60 45 M40 Kuldsepp Kajar Sportlove 02:30:48 1531
61 48 M50 Einroos Raino CC Rota Mobilis 02:30:56 1530
62 223 M50 Toome Roland RR Siplased 02:31:07 1529
63 258 M40 Mäggi Martin Sportlove 02:31:51 1528
64 151 M Rohtla Kaspar RedBike Team II 02:32:28 1527
65 128 M40 Kasekamp Andrus Cyclon 02:33:06 1526
66 132 M40 Pärn Meelis Liivimaa Rattaklubi 02:33:37 1525
67 95 M50 Beljajev Vladimir Tartu SK Velo 02:33:37 1524
68 553 M Veiler Siim 02:33:52 1523
69 116 M Järvloo Priit ASTRO BALTICS 02:34:02 1522
70 55 M40 Saareoks Janek *Schenker - Firmasport 02:34:25 1521
71 96 M40 Heinsar Hardi 2. jalaväebrigaad 02:34:30 1520
72 249 M40 Valgma Raini SAQ SC 02:34:35 1519
73 63 N23 Sirvel Merili Hawaii Express naiskond 02:35:03 1518
74 54 M50 Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 02:35:19 1517
75 18 M Semm Kaspar Vooremaa Centrum Rattabaas 02:35:45 1516
76 1381 M Järv Jüri 02:36:00 1515
77 156 M40 Paglant Heigo Rimi Cycling Team 02:36:08 1514
78 551 M Vadam Mattias RedBike Team II 02:37:10 1513
79 111 M40 Mainsoo Rene ProShop Team II 02:37:10 1512
80 203 M50 Lemloch Kuido niner.ee 02:37:14 1511
81 239 M Orav Ingmar HAANJA RATTAKLUBI 02:37:20 1510
82 129 M23 Pelska Sten Valga-Valka Spordiklubi 02:37:22 1509
83 532 M Tammsalu Mihkel RedBike 02:37:23 1508
84 61 M18 Raadla Karl Jalgrattaklubi Paralepa 02:37:24 1507
85 229 M40 Minski Jan Kulgur Team 02:37:31 1506
86 58 M40 Sauga Indrek *VBH-Roto Team/Firmasport 02:38:12 1505
87 122 M40 Grünberg Harry Porter Racing 02:39:02 1504
88 240 M40 Müür Jaanus Paralepa JK 02:39:38 1503
89 114 M40 Albri Kalev RedBike Team II 02:39:43 1502
90 78 M Gorbunov Konstantin 02:39:48 1501
91 59 M50 Vahter Kaupo Hawaii Express Kuressaare 02:40:19 1500
92 72 M Jänes Rivo 02:41:11 1499
93 476 M50 Ever Riho VELO CLUBBERS 02:41:13 1498
94 108 M40 Teder Rinaldo Liivimaa Rattaklubi 02:41:17 1497
95 71 N Lillep Maris Hawaii Express naiskond 02:41:17 1496
96 185 M50 Haas Marco SAQ SC 02:41:42 1495
97 97 M40 Zaletajev Toomas 02:41:54 1494
98 227 M Thomberg Tarvi MyBody.ee 02:42:00 1493
99 175 N Jaanimets Age VELO CLUBBERS 02:42:09 1492
100 505 M40 Soojärv Andres Kulgur Team 02:42:10 1491
101 174 M40 Tiisvend Jaanus Eesti Sportlane/Torpado 02:42:15 1490
102 218 M Kannenberg Karli Rae Rattaklubi 02:42:24 1489
103 100 M40 Kimmel Robert 02:42:30 1488
104 110 M40 Kukk Rainer 02:42:33 1487
105 115 M Tamm Taago Cyclon 02:42:46 1486
106 219 M40 Artel Veiko DSV Spordiklubi 02:42:46 1485
107 119 M40 Ellermaa Janno 02:42:46 1484
108 158 M50 Terve Raivo Omniva Spordiklubi 02:43:16 1483
109 112 M40 Maripuu Raul 02:43:46 1482
110 173 M40 Kiristaja Ailar VELO CLUBBERS 02:45:05 1481
111 1023 M40 Kompus Meelis ProShop Team II 02:45:29 1480
112 68 M40 Jaadla Heigo 02:45:34 1479
113 237 M40 Sildre Martin 02:45:55 1478
114 77 M40 Lensment Tõnu Kalevi Jalgrattakool 02:47:29 1477
115 1241 M Bazõlev Anton A&T Sport Team 02:47:43 1476
116 554 M Raud Silver *VBH-Roto Team/Firmasport 02:48:02 1475
117 225 M40 Jair Ergo CC Rota Mobilis 02:48:02 1474
118 69 N Metsalu Merilin Hawaii Express naiskond 02:48:04 1473
119 86 M40 Laanemets Janar 02:48:13 1472
120 224 M40 Kljujev Sergei 02:48:16 1471
121 546 M50 Kalviste Tarmo Ryysak 02:48:58 1470
122 540 M Vavilov Dmitri Itelec Consult OÜ 02:49:30 1469
123 70 N Karing Krista Sparta ProShop naiskond 02:49:38 1468
124 180 M Türk Reigo Viljandi Rattaklubi 02:50:18 1467
125 226 M40 Joorits Andero lebo racing 02:50:30 1466
126 176 M50 Agu Rauno Põldotsa Rahvaspordiklubi 02:50:33 1465
127 506 M50 Luts Taavi Henkel 02:51:13 1464
128 191 M Loik Hannu 02:51:14 1463
129 248 M40 Alasoo Tarmo SAQ SC 02:51:16 1462
130 250 M40 Piliste Andi Ryysak Team/ALD Automotive 02:51:36 1461
131 247 M40 Oder Rein 21CC Triatloniklubi 02:52:34 1460
132 80 M Mäepea Kaido *Schenker - Firmasport 02:52:46 1459
133 67 M Annus Atter *Schenker - Firmasport 02:53:32 1458
134 230 M50 Ütsik Johannes 02:53:56 1457
135 234 M40 Kõster Indrek 02:54:26 1456
136 181 M40 Suokas Heikki 02:55:03 1455
137 243 M50 Birkants Viesturs 02:56:00 1454
138 245 M40 Sauväli Indrek SK Kalju 02:58:27 1453
139 81 M Einla Marek 02:58:48 1452
140 233 M Michelson Erki Neeme 02:59:37 1451
141 166 M50 Saar Marek KoMo 03:00:12 1450
142 231 M Piirsalu Aivo 03:00:39 1449
143 228 M50 Vällik Kristjan 03:00:49 1448
144 177 M Hermat Kaido Sportlove 03:01:02 1447
145 84 M50 Fuks Vahur 03:05:00 1446
146 232 M Vaher Andres 03:06:17 1445
147 75 M40 Vendel Anti Aima SK 03:06:41 1444
148 221 M Parfjanovitš Petri 03:06:45 1443
149 104 M40 Vijard Margus *VBH-Roto Team/Firmasport 03:10:00 1442
150 235 M40 Laht Urmas 03:14:27 1441
151 89 N Tuur Liis Sparta ProShop naiskond 03:20:26 1440
152 87 M40 Püttsepp Kristjan 03:21:24 1439
153 126 M Kuusenõmm Veigo 03:22:08 1438
154 85 M40 Dooner Teet 03:23:19 1437
155 246 M50 Tigasson Margus 03:26:03 1436
156 543 M40 Piirimägi Peeter 03:26:03 1435
157 131 M40 Vaarend Alar Liivimaa Rattaklubi 03:26:48 1434
158 556 M Purre Rauno 03:27:53 1433
159 236 M40 Suursild Teet 03:31:05 1432
160 103 M50 Veidemann Toomas 03:32:58 1431
161 548 M50 Vähi Nikolai 03:34:07 1430
162 88 M50 Eelmere Teet 03:36:58 1429
163 241 N23 Lelle Raileen Suusaklubi JÕULU 03:38:47 1428
164 555 M50 Kase Andres Opstar Profit 03:42:34 1427
165 192 M Melih Jüri 03:57:22 1426
60 km Kõik N võitja keskmine kiirus 24,55 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 46 Kõik N Uibokand Janelle ASTRO BALTICS 02:26:40 1556
2 47 Kõik N Mõttus Mari-Liis Hawaii Express naiskond 02:28:19 1546
3 63 Kõik N Sirvel Merili Hawaii Express naiskond 02:35:03 1518
4 71 Kõik N Lillep Maris Hawaii Express naiskond 02:41:17 1496
5 6 Kõik N Suur Ivo ProShop Team I 02:10:27 1587
6 69 Kõik N Metsalu Merilin Hawaii Express naiskond 02:48:04 1473
7 70 Kõik N Karing Krista Sparta ProShop naiskond 02:49:38 1468
8 89 Kõik N Tuur Liis Sparta ProShop naiskond 03:20:26 1440
9 241 Kõik N Lelle Raileen Suusaklubi JÕULU 03:38:47 1428
10 10 Kõik N Kivistik Gert HAWAII EXPRESS team 02:16:48 1581
11 33 Kõik N Mesi Joosep 02:16:51 1580
12 22 Kõik N Kivilo Henrik RedBike Team I 02:16:52 1579
13 197 Kõik N Balodis Mareks ZZK 02:16:53 1578
14 25 Kõik N Neemesto Kaspar ProShop Team I 02:17:01 1577
15 13 Kõik N Maanurm Joonas ProShop Team I 02:17:02 1576
16 19 Kõik N Grünberg Henry 02:17:11 1575
17 15 Kõik N Sepp Kristo ProShop Team I 02:17:21 1574
18 41 Kõik N Evendi Rando Marten CFC 02:18:23 1573
19 20 Kõik N Karu Virgo HAWAII EXPRESS team 02:18:28 1572
20 134 Kõik N Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 02:20:38 1571
21 145 Kõik N Kontus Oskar Smart Sport Team 02:20:41 1570
22 21 Kõik N Neemela Tarmo RedBike Team I 02:20:43 1569
23 29 Kõik N Randma Kristjan ASTRO BALTICS 02:20:43 1568
24 552 Kõik N Post Ken 02:20:45 1567
25 32 Kõik N Erikson Toomas RedBike Team I 02:20:50 1566
26 216 Kõik N Bauer Mikk JK Paralepa 02:22:06 1565
27 36 Kõik N Arumägi Anti RedBike Team I 02:22:58 1564
28 557 Kõik N Järva Kert 02:23:41 1563
29 24 Kõik N Peets Andres KoMo/Veloplus 02:23:42 1562
30 31 Kõik N Poopuu Peeter RedBike Team I 02:23:42 1561
31 149 Kõik N Raja Aigar Freesport 02:23:43 1560
32 153 Kõik N Pohl Marko A&T Spordiklubi 02:25:23 1559
33 160 Kõik N Lipp Aivar A&T Sport Team 02:25:34 1558
34 38 Kõik N Resev Janek HAWAII EXPRESS team 02:26:03 1557
35 50 Kõik N Kivi Margus Hawaii Express Kuressaare 02:26:42 1555
36 49 Kõik N Kübar Rene KoMo/Veloplus 02:26:44 1554
37 27 Kõik N Pesor Kaido KoMo/Veloplus 02:26:45 1553
38 44 Kõik N Kallari Taimar ASTRO BALTICS 02:26:50 1552
39 30 Kõik N Vähi Markus RedBike Team I 02:26:51 1551
40 34 Kõik N Pilv Meelis RedBike Team I 02:26:58 1550
41 244 Kõik N Stüf Erkki 02:27:01 1549
42 35 Kõik N Pani Marek Team Stokker 02:27:06 1548
43 53 Kõik N Varik Haigo Hawaii Express Kuressaare 02:27:28 1547
44 43 Kõik N Reiska Alar HAWAII EXPRESS team 02:28:21 1545
45 66 Kõik N Kõrge Toomas ProShop Team II 02:28:43 1544
46 238 Kõik N Fazõlov Maksim Spordipartner 02:28:55 1543
47 60 Kõik N Ojaver Siim ASTRO BALTICS 02:28:57 1542
48 51 Kõik N Harand Allan ProShop Team II 02:28:58 1541
49 547 Kõik N Kippasto Margo A&T Sport Team 02:28:58 1540
50 220 Kõik N Jakobson Eero fastEST 02:29:10 1539
51 164 Kõik N Sala Alar 02:29:15 1538
52 162 Kõik N Pilv Ivar 02:29:39 1537
53 154 Kõik N Hüdsi Kristo Jalgrattaklubi Paralepa 02:29:46 1536
54 222 Kõik N Pank Ergo GTonic 02:29:46 1535
55 56 Kõik N Sepp Vahur Hawaii Express Kuressaare 02:29:50 1534
56 127 Kõik N Pungar Rainer Cyclon 02:30:06 1533
57 257 Kõik N Sildvee Madis RR Siplased 02:30:28 1532
58 45 Kõik N Kuldsepp Kajar Sportlove 02:30:48 1531
59 48 Kõik N Einroos Raino CC Rota Mobilis 02:30:56 1530
60 223 Kõik N Toome Roland RR Siplased 02:31:07 1529
61 258 Kõik N Mäggi Martin Sportlove 02:31:51 1528
62 151 Kõik N Rohtla Kaspar RedBike Team II 02:32:28 1527
63 128 Kõik N Kasekamp Andrus Cyclon 02:33:06 1526
64 132 Kõik N Pärn Meelis Liivimaa Rattaklubi 02:33:37 1525
65 95 Kõik N Beljajev Vladimir Tartu SK Velo 02:33:37 1524
66 553 Kõik N Veiler Siim 02:33:52 1523
67 116 Kõik N Järvloo Priit ASTRO BALTICS 02:34:02 1522
68 55 Kõik N Saareoks Janek *Schenker - Firmasport 02:34:25 1521
69 96 Kõik N Heinsar Hardi 2. jalaväebrigaad 02:34:30 1520
70 249 Kõik N Valgma Raini SAQ SC 02:34:35 1519
71 54 Kõik N Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 02:35:19 1517
72 18 Kõik N Semm Kaspar Vooremaa Centrum Rattabaas 02:35:45 1516
73 1381 Kõik N Järv Jüri 02:36:00 1515
74 156 Kõik N Paglant Heigo Rimi Cycling Team 02:36:08 1514
75 551 Kõik N Vadam Mattias RedBike Team II 02:37:10 1513
76 111 Kõik N Mainsoo Rene ProShop Team II 02:37:10 1512
77 203 Kõik N Lemloch Kuido niner.ee 02:37:14 1511
78 239 Kõik N Orav Ingmar HAANJA RATTAKLUBI 02:37:20 1510
79 129 Kõik N Pelska Sten Valga-Valka Spordiklubi 02:37:22 1509
80 532 Kõik N Tammsalu Mihkel RedBike 02:37:23 1508
81 61 Kõik N Raadla Karl Jalgrattaklubi Paralepa 02:37:24 1507
82 229 Kõik N Minski Jan Kulgur Team 02:37:31 1506
83 58 Kõik N Sauga Indrek *VBH-Roto Team/Firmasport 02:38:12 1505
84 122 Kõik N Grünberg Harry Porter Racing 02:39:02 1504
85 240 Kõik N Müür Jaanus Paralepa JK 02:39:38 1503
86 114 Kõik N Albri Kalev RedBike Team II 02:39:43 1502
87 78 Kõik N Gorbunov Konstantin 02:39:48 1501
88 59 Kõik N Vahter Kaupo Hawaii Express Kuressaare 02:40:19 1500
89 72 Kõik N Jänes Rivo 02:41:11 1499
90 476 Kõik N Ever Riho VELO CLUBBERS 02:41:13 1498
91 108 Kõik N Teder Rinaldo Liivimaa Rattaklubi 02:41:17 1497
92 185 Kõik N Haas Marco SAQ SC 02:41:42 1495
93 97 Kõik N Zaletajev Toomas 02:41:54 1494
94 227 Kõik N Thomberg Tarvi MyBody.ee 02:42:00 1493
95 505 Kõik N Soojärv Andres Kulgur Team 02:42:10 1491
96 174 Kõik N Tiisvend Jaanus Eesti Sportlane/Torpado 02:42:15 1490
97 218 Kõik N Kannenberg Karli Rae Rattaklubi 02:42:24 1489
98 100 Kõik N Kimmel Robert 02:42:30 1488
99 110 Kõik N Kukk Rainer 02:42:33 1487
100 115 Kõik N Tamm Taago Cyclon 02:42:46 1486
101 219 Kõik N Artel Veiko DSV Spordiklubi 02:42:46 1485
102 119 Kõik N Ellermaa Janno 02:42:46 1484
103 158 Kõik N Terve Raivo Omniva Spordiklubi 02:43:16 1483
104 112 Kõik N Maripuu Raul 02:43:46 1482
105 173 Kõik N Kiristaja Ailar VELO CLUBBERS 02:45:05 1481
106 1023 Kõik N Kompus Meelis ProShop Team II 02:45:29 1480
107 68 Kõik N Jaadla Heigo 02:45:34 1479
108 237 Kõik N Sildre Martin 02:45:55 1478
109 77 Kõik N Lensment Tõnu Kalevi Jalgrattakool 02:47:29 1477
110 1241 Kõik N Bazõlev Anton A&T Sport Team 02:47:43 1476
111 554 Kõik N Raud Silver *VBH-Roto Team/Firmasport 02:48:02 1475
112 225 Kõik N Jair Ergo CC Rota Mobilis 02:48:02 1474
113 86 Kõik N Laanemets Janar 02:48:13 1472
114 224 Kõik N Kljujev Sergei 02:48:16 1471
115 546 Kõik N Kalviste Tarmo Ryysak 02:48:58 1470
116 540 Kõik N Vavilov Dmitri Itelec Consult OÜ 02:49:30 1469
117 180 Kõik N Türk Reigo Viljandi Rattaklubi 02:50:18 1467
118 226 Kõik N Joorits Andero lebo racing 02:50:30 1466
119 176 Kõik N Agu Rauno Põldotsa Rahvaspordiklubi 02:50:33 1465
120 506 Kõik N Luts Taavi Henkel 02:51:13 1464
121 191 Kõik N Loik Hannu 02:51:14 1463
122 248 Kõik N Alasoo Tarmo SAQ SC 02:51:16 1462
123 250 Kõik N Piliste Andi Ryysak Team/ALD Automotive 02:51:36 1461
124 247 Kõik N Oder Rein 21CC Triatloniklubi 02:52:34 1460
125 80 Kõik N Mäepea Kaido *Schenker - Firmasport 02:52:46 1459
126 67 Kõik N Annus Atter *Schenker - Firmasport 02:53:32 1458
127 230 Kõik N Ütsik Johannes 02:53:56 1457
128 234 Kõik N Kõster Indrek 02:54:26 1456
129 181 Kõik N Suokas Heikki 02:55:03 1455
130 243 Kõik N Birkants Viesturs 02:56:00 1454
131 245 Kõik N Sauväli Indrek SK Kalju 02:58:27 1453
132 81 Kõik N Einla Marek 02:58:48 1452
133 233 Kõik N Michelson Erki Neeme 02:59:37 1451
134 166 Kõik N Saar Marek KoMo 03:00:12 1450
135 231 Kõik N Piirsalu Aivo 03:00:39 1449
136 228 Kõik N Vällik Kristjan 03:00:49 1448
137 177 Kõik N Hermat Kaido Sportlove 03:01:02 1447
138 84 Kõik N Fuks Vahur 03:05:00 1446
139 232 Kõik N Vaher Andres 03:06:17 1445
140 75 Kõik N Vendel Anti Aima SK 03:06:41 1444
141 221 Kõik N Parfjanovitš Petri 03:06:45 1443
142 104 Kõik N Vijard Margus *VBH-Roto Team/Firmasport 03:10:00 1442
143 235 Kõik N Laht Urmas 03:14:27 1441
144 87 Kõik N Püttsepp Kristjan 03:21:24 1439
145 126 Kõik N Kuusenõmm Veigo 03:22:08 1438
146 85 Kõik N Dooner Teet 03:23:19 1437
147 246 Kõik N Tigasson Margus 03:26:03 1436
148 543 Kõik N Piirimägi Peeter 03:26:03 1435
149 131 Kõik N Vaarend Alar Liivimaa Rattaklubi 03:26:48 1434
150 556 Kõik N Purre Rauno 03:27:53 1433
151 236 Kõik N Suursild Teet 03:31:05 1432
152 103 Kõik N Veidemann Toomas 03:32:58 1431
153 548 Kõik N Vähi Nikolai 03:34:07 1430
154 88 Kõik N Eelmere Teet 03:36:58 1429
155 555 Kõik N Kase Andres Opstar Profit 03:42:34 1427
156 192 Kõik N Melih Jüri 03:57:22 1426
60 km N23 võitja keskmine kiirus 23,22 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 63 N23 Sirvel Merili Hawaii Express naiskond 02:35:03 1518
2 47 N Mõttus Mari-Liis Hawaii Express naiskond 02:28:19 1546
3 71 N Lillep Maris Hawaii Express naiskond 02:41:17 1496
4 6 M Suur Ivo ProShop Team I 02:10:27 1587
5 69 N Metsalu Merilin Hawaii Express naiskond 02:48:04 1473
6 70 N Karing Krista Sparta ProShop naiskond 02:49:38 1468
7 89 N Tuur Liis Sparta ProShop naiskond 03:20:26 1440
8 34 M40 Pilv Meelis RedBike Team I 02:26:58 1550
9 95 M50 Beljajev Vladimir Tartu SK Velo 02:33:37 1524
10 54 M50 Veri Aivar Vooremaa Centrum Rattabaas 02:35:19 1517
11 238 M40 Fazõlov Maksim Spordipartner 02:28:55 1543
12 59 M50 Vahter Kaupo Hawaii Express Kuressaare 02:40:19 1500
13 547 M40 Kippasto Margo A&T Sport Team 02:28:58 1540
14 36 M Arumägi Anti RedBike Team I 02:22:58 1564
15 24 M Peets Andres KoMo/Veloplus 02:23:42 1562
16 546 M50 Kalviste Tarmo Ryysak 02:48:58 1470
17 257 M40 Sildvee Madis RR Siplased 02:30:28 1532
18 506 M50 Luts Taavi Henkel 02:51:13 1464
19 30 M Vähi Markus RedBike Team I 02:26:51 1551
20 244 M Stüf Erkki 02:27:01 1549
21 66 M Kõrge Toomas ProShop Team II 02:28:43 1544
22 60 M Ojaver Siim ASTRO BALTICS 02:28:57 1542
23 96 M40 Heinsar Hardi 2. jalaväebrigaad 02:34:30 1520
24 249 M40 Valgma Raini SAQ SC 02:34:35 1519
25 56 M Sepp Vahur Hawaii Express Kuressaare 02:29:50 1534
26 548 M50 Vähi Nikolai 03:34:07 1430
27 88 M50 Eelmere Teet 03:36:58 1429
28 58 M40 Sauga Indrek *VBH-Roto Team/Firmasport 02:38:12 1505
29 18 M Semm Kaspar Vooremaa Centrum Rattabaas 02:35:45 1516
30 240 M40 Müür Jaanus Paralepa JK 02:39:38 1503
31 551 M Vadam Mattias RedBike Team II 02:37:10 1513
32 239 M Orav Ingmar HAANJA RATTAKLUBI 02:37:20 1510
33 97 M40 Zaletajev Toomas 02:41:54 1494
34 78 M Gorbunov Konstantin 02:39:48 1501
35 72 M Jänes Rivo 02:41:11 1499
36 227 M Thomberg Tarvi MyBody.ee 02:42:00 1493
37 218 M Kannenberg Karli Rae Rattaklubi 02:42:24 1489
38 219 M40 Artel Veiko DSV Spordiklubi 02:42:46 1485
39 1241 M Bazõlev Anton A&T Sport Team 02:47:43 1476
40 554 M Raud Silver *VBH-Roto Team/Firmasport 02:48:02 1475
41 540 M Vavilov Dmitri Itelec Consult OÜ 02:49:30 1469
42 180 M Türk Reigo Viljandi Rattaklubi 02:50:18 1467
43 68 M40 Jaadla Heigo 02:45:34 1479
44 80 M Mäepea Kaido *Schenker - Firmasport 02:52:46 1459
45 77 M40 Lensment Tõnu Kalevi Jalgrattakool 02:47:29 1477
46 81 M Einla Marek 02:58:48 1452
47 86 M40 Laanemets Janar 02:48:13 1472
48 231 M Piirsalu Aivo 03:00:39 1449
49 226 M40 Joorits Andero lebo racing 02:50:30 1466
50 248 M40 Alasoo Tarmo SAQ SC 02:51:16 1462
51 250 M40 Piliste Andi Ryysak Team/ALD Automotive 02:51:36 1461
52 247 M40 Oder Rein 21CC Triatloniklubi 02:52:34 1460
53 556 M Purre Rauno 03:27:53 1433
54 192 M Melih Jüri 03:57:22 1426
55 245 M40 Sauväli Indrek SK Kalju 02:58:27 1453
56 75 M40 Vendel Anti Aima SK 03:06:41 1444
57 104 M40 Vijard Margus *VBH-Roto Team/Firmasport 03:10:00 1442
58 235 M40 Laht Urmas 03:14:27 1441
59 87 M40 Püttsepp Kristjan 03:21:24 1439
60 85 M40 Dooner Teet 03:23:19 1437
61 543 M40 Piirimägi Peeter 03:26:03 1435
62 131 M40 Vaarend Alar Liivimaa Rattaklubi 03:26:48 1434
63 236 M40 Suursild Teet 03:31:05 1432
42 km M võitja keskmine kiirus 23,63 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 1422 M Irbe Ivo 01:46:40 1500
2 1004 M16 Puuorg Johann Mattias PorterRacing 01:46:40 1495
3 1420 M16 Nummurs Arturs 01:50:40 1492
4 1001 M Einblau Mihkel RedBike Team II 01:51:38 1489
5 1461 M18 Kupp Artur CFC Spordiklubi 01:51:50 1487
6 1005 M40 Ööbik Antti Rae Rattaklubi 01:52:08 1485
7 1022 M Kanne Ats 01:52:20 1484
8 8 M50 Kaur Väino Freesport 01:52:20 1483
9 1373 M Vooremaa Argo 01:53:20 1482
10 1203 M40 Piirioja Kalle Egesten Metallehitused 01:53:21 1481
11 1101 M Jüriso Janis Z Racing Team 01:53:40 1480
12 1200 M Voll Roger Püha Loomaaed 01:54:52 1479
13 1205 M40 Kukk Margus CERBOS OÜ 01:54:52 1478
14 1011 M50 Koidu Peep 01:54:53 1477
15 1007 M Pulst Raivo RedBike Team III 01:56:02 1476
16 1447 M40 Eljas Avo Püha Loomaaed 01:56:16 1475
17 1378 M50 Randpõld Priit Spordipartner 01:56:36 1474
18 1424 M Kiisk Reimo 01:56:40 1473
19 1039 M Sisask Siim 01:56:52 1472
20 1008 M40 Puusepp Sven 01:57:14 1471
21 1455 M Dedzis Marcis 01:57:28 1470
22 1245 M40 Aro Marko Rae Rattaklubi 01:57:33 1469
23 1385 M Jermakov Janar 01:57:39 1468
24 1376 M50 Tupits Ivo 01:57:41 1467
25 1302 M50 Rikkas Henrik 01:57:42 1466
26 1207 M40 Leidorp Jako Sportlove 01:57:43 1465
27 1857 N18 Ermane-Marcenko Evelina ZZK 01:57:53 1464
28 1013 M Tšuškin Danek 01:57:57 1463
29 1206 M50 Kuusik Leho Freesport 01:58:01 1462
30 1009 M Joost Andres Vooremaa Centrum/Rattabaas 01:58:01 1461
31 65 M40 Ööman Marko RedBike Team II 01:58:59 1460
32 146 M40 Saagpakk Ahti 01:59:08 1459
33 1452 M40 Undrest Jaanus 01:59:24 1458
34 508 M Klaos Indrek Z Racing Team 01:59:33 1457
35 1375 M40 Kõiv Marek 01:59:57 1456
36 1033 M Koppel Kristjan ProShop Team II 02:00:06 1455
37 1392 M Killing Keito Kalakuningad 02:00:32 1454
38 1433 M40 Kõiv Kardo Team Kodar 02:00:35 1453
39 1430 M50 Koppel Kuido 02:00:36 1452
40 1058 M50 Lokk Sulev 02:00:37 1451
41 1213 M40 Sigus Marko 02:00:58 1450
42 1475 M40 Ritson Jaanus Rulluisuklubi ABEC 02:01:36 1449
43 1038 M Mõttus Risto MTS Cycling Team 02:02:03 1448
44 1089 M40 Pilt Andrus Sportlove 02:02:05 1447
45 1457 M16 Jürisaar Tauri HAANJA RATTAKLUBI 02:02:08 1446
46 1104 M Kuld Jaak ProShop 02:02:10 1445
