Põhisõit Kõik võitja keskmine kiirus 24,55 km/h
Koht Nr V. kl Perenimi Eesnimi Klubi Aeg Punktid
1 1 Kõik Vaidem Josten FIXUS 01:59:46 1510
2 3 Kõik Jõeäär Gert VELOPLUS 02:01:23 1497
3 4 Kõik Tarassov Kirill SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM 02:03:44 1482
4 2 Kõik Tarvis Peeter VELOPLUS 02:03:44 1481
5 6 Kõik Kannimäe Taavi TEAM ANTSLA 02:04:51 1472
6 5 Kõik Ojavere Imre CCRM 02:05:22 1470
7 189 Kõik Vendelin Karl-Arnold 02:05:23 1468
8 12 Kõik Kannimäe Viljar TEAM ANTSLA 02:05:25 1467
9 24 Kõik Post Ken GTONIC 1 02:05:57 1464
10 25 Kõik Malsroos Lauri ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:05:58 1462
11 18 Kõik Maanurm Joonas GTONIC 1 02:06:15 1460
12 16 Kõik Malva Margus CCRM 02:06:18 1458
13 21 Kõik Neemela Tarmo AT SPORT TEAM RAMUDDEN 02:06:20 1456
14 11 Kõik Rohtmets Argo Rattabaas 02:06:21 1454
15 27 Kõik Kaldoja Raiko CCRM 02:06:55 1452
16 31 Kõik Välk Martti VILJANDI RATTAKLUBI 02:06:56 1451
17 9 Kõik Kivilo Henrik REDBIKE TEAM I 02:07:57 1450
18 23 Kõik Kull Andre CCRM 02:08:40 1449
19 40 Kõik Pohl Marko AT SPORT TEAM RAMUDDEN 02:08:41 1448
20 32 Kõik Lond Rain 02:08:42 1447
21 611 Kõik Utkin Mikhail 02:09:11 1449
22 10 Kõik Põldma Mirko RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:09:23 1445
23 36 Kõik Piirioja Kalle JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:09:32 1444
24 20 Kõik Sankmann Joosep VILJANDI RATTAKLUBI 02:09:42 1443
25 8 Kõik Kannimäe Mihkel TEAM ANTSLA 02:11:13 1442
26 37 Kõik Sildvee Madis RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:11:39 1441
27 19 Kõik Rusovitš Dmitri REDBIKE TEAM I 02:11:41 1440
28 43 Kõik Rosenthal Reiko ASTRO BALTICS 02:12:15 1439
29 33 Kõik Nassar Martin VILJANDI RATTAKLUBI 02:12:15 1438
30 28 Kõik Sõptšenko Dmitri REDBIKE TEAM I 02:12:51 1437
31 48 Kõik Kiskonen Eero ONNINEN 02:12:51 1436
32 49 Kõik Jõgi Allan FREESPORT 02:12:52 1435
33 42 Kõik Pilv Meelis REDBIKE TEAM I 02:12:55 1434
34 39 Kõik Priks Keijo VILJANDI RATTAKLUBI 02:13:08 1433
35 62 Kõik Rätsep Kristjan RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:13:29 1432
36 41 Kõik Einblau Mihkel REDBIKE TEAM I 02:14:07 1431
37 605 Kõik Lavrenko Mikhail Louna eesti rattaklubi 02:14:55 1430
38 46 Kõik Peets Andres Hawaii Express 02:14:56 1429
39 47 Kõik Kaasla Kaspar Pedaskonna SK 02:14:56 1428
40 76 Kõik Saar Tõnis Spordiklubi Rakke 02:15:30 1427
41 59 Kõik Sirvel Merili RR SIPLASED / VITAX 02:15:36 1426
42 610 Kõik Kushnir Aleksei 02:15:36 1425
43 55 Kõik Vähi Markus REDBIKE TEAM I 02:15:36 1424
44 72 Kõik Lipp Aivar AT SPORT TEAM KIA 02:16:04 1423
45 53 Kõik Keerd Karmo REDBIKE TEAM II 02:16:20 1422
46 54 Kõik Kertsman Jaanus ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:16:26 1421
47 58 Kõik Steinburg Greete Spordiklubi Rakke Naiskond 02:16:26 1420
48 52 Kõik Teder Feeliks HAASLAVA MTB VUNK 02:16:26 1419
49 34 Kõik Resev Janek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:16:28 1418
50 64 Kõik Uibokand Janelle SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:16:39 1417
51 75 Kõik Janno Janar RR SIPLASED / LATER GR 02:17:28 1416
52 63 Kõik Reiska Alar Cristella VT OÜ 02:17:29 1415
53 89 Kõik Pank Ergo GTONIC 1 02:17:29 1414
54 93 Kõik Lainevee Heiki RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:17:36 1413
55 106 Kõik Kopso Heigo SAQ SC 1 02:17:36 1412
56 85 Kõik Oja Andre 02:17:46 1411
57 146 Kõik Eelma Tõnu 02:17:47 1410
58 132 Kõik Tonts Raido HAASLAVA MTB VUNK 02:18:06 1409
59 109 Kõik Tammist Marko 02:18:08 1408
60 98 Kõik Rembla Egon 02:18:10 1407
61 104 Kõik Pulst Raivo REDBIKE TEAM II 02:18:18 1406
62 105 Kõik Laidinen Arseni Narva Spordikool Energia 02:18:19 1405
63 84 Kõik Johanson Sergei velo clubbers 02:18:19 1404
64 61 Kõik Ennok Tarmo CCRM 02:18:33 1403
65 92 Kõik Maarits Andres 02:18:38 1402
66 60 Kõik Nõlvik Lasse AT SPORT TEAM RAMUDDEN 02:18:58 1401
67 615 Kõik Karlep Georg 02:19:55 1400
68 78 Kõik Pruuli Paul TEAM ANTSLA 02:19:59 1399
69 589 Kõik Raadla Rünno 02:20:06 1398
70 96 Kõik Einroos Raino CCRM2 02:20:06 1397
71 99 Kõik Kuusk Tanel SPORDIPARTNER-REHVID24 02:20:07 1396
72 22 Kõik Patrenkin Aleksandr Narva Spordikool Energia 02:20:07 1395
73 57 Kõik Sirvel Margus RR Siplased 02:20:08 1394
74 83 Kõik Jakobson Eero REDBIKE TEAM II 02:20:09 1393
75 122 Kõik Tupits Ivo RR SIPLASED / LATER GR 02:20:14 1392
76 121 Kõik Niilus Romet HAUKA VELOKLUBI 02:20:24 1391
77 185 Kõik Patrenkin Artur Narva Spordikool Energia 02:20:25 1390
78 604 Kõik Müürsep Indrek Bgm 02:20:29 1389
79 94 Kõik Tamm Bruno CCRM2 02:20:30 1388
80 50 Kõik Raja Aigar FREESPORT 02:20:47 1387
81 73 Kõik Vadam Mattias REDBIKE TEAM III 02:20:47 1386
82 124 Kõik Klaos Indrek ZRT 02:20:49 1385
83 65 Kõik Poopuu Peeter REDBIKE TEAM II 02:20:49 1384
84 118 Kõik Remmelg Alari SCHENKER 1 02:20:52 1383
85 113 Kõik Einroos Evert CCRM2 02:21:01 1382
86 95 Kõik Želtov Sergei 02:21:11 1381
87 134 Kõik Veiler Siim 02:21:19 1380
88 119 Kõik Tammsalu Mihkel REDBIKE TEAM II 02:21:30 1379
89 137 Kõik Valgma Raini SAQ SC 1 02:21:45 1378
90 607 Kõik Pruus Peeter Buff Megamo Mtb Team 02:21:53 1377
91 86 Kõik Kaur Väino FREESPORT 02:22:26 1376
92 80 Kõik Pedari Aimar RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS 02:22:33 1375
93 150 Kõik Kruuser Mari SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:22:41 1374
94 123 Kõik Havamaa Silver AT SPORT TEAM ADDUCO 02:22:41 1373
95 136 Kõik Teder Hardi HAASLAVA MTB VUNK 02:22:54 1372
96 176 Kõik Annus Atter SCHENKER 1 02:22:54 1371
97 82 Kõik Lapšin Vladimir 02:23:11 1370
98 120 Kõik Saarva Silver 02:23:12 1369
99 111 Kõik Saareoks Janek SCHENKER 1 02:23:16 1368
100 125 Kõik Kriis Viljar AT SPORT TEAM RAMUDDEN 02:23:21 1367
101 138 Kõik Karm Marek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:23:24 1366
102 90 Kõik Sala Alar 02:23:25 1365
103 161 Kõik Peenema Reijo FIXUS 02:23:28 1364
104 110 Kõik Pilv Ivar ONNINEN 02:23:41 1363
105 114 Kõik Gornischeff Artur BALTIC AGRO / OLIVIA 3 02:23:49 1362
106 97 Kõik Elling Toomas RAE RATTAKLUBI 02:23:54 1361
107 103 Kõik Molev Juri 02:23:56 1360
108 143 Kõik Beljajev Vladimir 02:23:57 1359
109 100 Kõik Jüriso Janis ZRT 02:24:20 1358
110 144 Kõik Koik Kristjan 02:24:31 1357
111 214 Kõik Varik Marko Rekord 02:24:41 1356
112 117 Kõik Heinsar Hardi Team Kaitsevägi 02:24:44 1355
113 178 Kõik Kimmel Raiko Sindi Spordiklubi KALJU 02:24:44 1354
114 151 Kõik Kask Indrek SPORDIPARTNER-REHVID24 02:24:59 1353
115 133 Kõik Leer Janek CCRM2 02:25:00 1352
116 135 Kõik Kalda Kalev 02:25:06 1351
117 171 Kõik Paju Thristan SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:25:13 1350
118 203 Kõik Vahesaar Vallo 02:25:21 1349
119 140 Kõik Isop Veiko 02:25:23 1348
120 88 Kõik Rohtla Kaspar REDBIKE TEAM II 02:25:25 1347
121 142 Kõik Uuk Aimur RR SIPLASED / LATER GR 02:25:26 1346
122 79 Kõik Kippasto Margo HAASLAVA MTB VUNK 02:25:28 1345
123 141 Kõik Luiks Meelis Telia Spordiklubi 02:25:36 1344
124 158 Kõik Hansov Hanno FIXUS 02:25:36 1343
125 139 Kõik Reila Rivo 02:25:38 1342
126 223 Kõik Puri Karl Hansen 02:25:47 1341
127 167 Kõik Nääme Alar AT SPORT TEAM KIA 02:26:21 1340
128 145 Kõik Kannenberg Karli RAE RATTAKLUBI 02:26:25 1339
129 81 Kõik Kuresoo Rain JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:26:31 1338
130 153 Kõik Kand Peeter VELO CLUBBERS 02:26:31 1337
131 374 Kõik Sirvi Rainer 02:26:46 1336
132 160 Kõik Rätsep Raul 02:27:29 1335
133 173 Kõik Talumaa Raul CCRM3 02:27:57 1334
134 147 Kõik Kuldsepp Kajar 02:28:31 1333
135 77 Kõik Neidra Rainer RAE RATTAKLUBI 02:28:42 1332
136 190 Kõik Kriisa Helar RR SIPLASED / VERX 02:28:44 1331
137 116 Kõik Hinnov Ahti 02:29:34 1330
138 170 Kõik Einroos Henri CCRM2 02:29:47 1329
139 228 Kõik Malsroos Mait 02:29:48 1328
140 197 Kõik Kljujev Sergei 02:29:52 1327
141 148 Kõik Hubel Margus 02:30:03 1326
142 184 Kõik Kaarjärv Maris SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:30:03 1325
143 156 Kõik Teearu Hans OTEPÄÄ VÄNDAD 02:30:04 1324
144 227 Kõik Ebber Andrus 02:30:05 1323
145 165 Kõik Lillep Maris REDBIKE NAISED 02:30:05 1322
146 181 Kõik Kriisa Kaido CCRM3 02:30:19 1321
147 187 Kõik Lillemäe Heikki REDBIKE TEAM III 02:30:32 1320
148 192 Kõik Kuusik Leho FREESPORT 02:30:42 1319
149 229 Kõik Orujõe Jarno RR SIPLASED / VERX 02:30:43 1318
150 216 Kõik Pohlak Rauno VELOPLUS 02:30:50 1317
151 182 Kõik Pärnoja Varno FREESPORT 02:30:52 1316
152 340 Kõik Siimar Aivo 02:30:56 1315
153 186 Kõik Ovtšarenko Grigori 02:30:58 1314
154 175 Kõik Elu Margus AT SPORT TEAM KIA 02:31:13 1313
155 217 Kõik Reiljan Kuldar VELO CLUBBERS 02:31:31 1312
156 177 Kõik Tammisaar Erkki 02:31:42 1311
157 254 Kõik Õispuu Mairis SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:31:43 1310
158 213 Kõik Jaanimets Age VELO CLUBBERS 02:31:44 1309
159 291 Kõik Karu Markko 02:32:00 1308
160 107 Kõik Raudsepp Kristjan EstEmploy OÜ 02:32:13 1307
161 204 Kõik Elo Armas GTONIC 2 02:32:15 1306
162 87 Kõik Varik Joan Markus HANSAB 02:32:28 1305
163 159 Kõik Vulla Elar Keskkonnaamet 02:32:44 1304
164 240 Kõik Vares Ahti ONNINEN 2 02:32:58 1303
165 245 Kõik Mooste Tarmo GTONIC 2 02:33:05 1302
166 206 Kõik Ööman Marko REDBIKE TEAM III 02:33:08 1301
167 162 Kõik Gorbunov Konstantin 02:33:23 1300
168 207 Kõik Türk Reigo VILJANDI RATTAKLUBI 02:33:38 1299
169 250 Kõik Aros Silver ONNINEN 2 02:33:45 1298
170 259 Kõik Lääts Indrek KÜVJ 02:33:47 1297
171 224 Kõik Šumanov Tiit RR SIPLASED / VERX 02:33:48 1296
172 266 Kõik Põldoja Tauno VK Velron 02:33:48 1295
173 496 Kõik Reintop Karel 02:33:50 1294
174 210 Kõik Maasikmets Marek ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:33:56 1293
175 237 Kõik Kerner Aldor ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:33:56 1292
176 292 Kõik Kaschan Kaido VELO CLUBBERS 02:34:03 1291
177 179 Kõik Jürisaar Merilin 02:34:11 1290
178 242 Kõik Ivanov Priit HANSAB 02:34:13 1289
179 183 Kõik Mets Marko 02:34:26 1288
180 238 Kõik Saaremäe Liivar ADVENTURES KOSE AMK CT 1 02:34:28 1287
181 222 Kõik Tuuna Toomas RR SIPLASED / TUISUMÄE 02:34:32 1286
182 195 Kõik Lepmets Markus 02:35:02 1285
183 586 Kõik Golovchits Maksim Innopolis Engineering 02:35:05 1284
184 587 Kõik Uurimäe Are CBRE 02:35:06 1283
185 221 Kõik Kogermann Meelis SAQ SC 1 02:35:17 1282
186 569 Kõik Tšuškin Danek FREESPORT 02:35:17 1281
187 246 Kõik Eenraid Priit 02:35:17 1280
188 262 Kõik Kivikas Eero 02:35:23 1279
189 211 Kõik Saaremägi Leho REDBIKE TEAM III 02:35:30 1278
190 293 Kõik Leppik Andri 02:35:34 1277
191 287 Kõik Zahharov Maksim Thule 02:35:35 1276
192 290 Kõik Mäekivi Andres HAASLAVA MTB CHILL 02:35:44 1275
193 263 Kõik Tarajev Diimar HAASLAVA MTB CHILL 02:35:44 1274
194 264 Kõik Ellermaa Janno GTONIC 2 02:35:49 1273
195 241 Kõik Vavilov Dmitri ZRT 02:35:50 1272
196 337 Kõik Zaletajev Toomas 02:35:52 1271
197 174 Kõik Heinsoo Sander 02:35:56 1270
198 624 Kõik Agarkov Maksim 02:36:10 1269
199 215 Kõik Kiristaja Ailar VELO CLUBBERS 02:36:35 1268
200 230 Kõik Salumäe Guido RedBike 02:36:53 1267
201 318 Kõik Strikholm Peeter 02:37:13 1266
202 270 Kõik Rätsepp Kaido 02:37:19 1265
203 233 Kõik Mirme Sander 02:37:35 1264
204 225 Kõik Looskari Anti REDBIKE TEAM III 02:37:38 1263
205 235 Kõik Kallakmaa Teet JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 02:37:38 1262
206 239 Kõik Jakobson Õnne-Liina REDBIKE NAISED 02:37:47 1261
207 580 Kõik Sikk Matis 02:37:48 1260
208 295 Kõik Gornischeff Feliks BALTIC AGRO / OLIVIA 3 02:38:11 1259
209 288 Kõik Kasemaa Janno SEB pank 02:38:13 1258
210 252 Kõik Toome Rita RR SIPLASED / VITAX 02:38:17 1257
211 326 Kõik Arge Endrus Suusasemud 02:38:35 1256
212 169 Kõik Arme Janek 02:38:53 1255
213 209 Kõik Marja Talis HAUKA VELOKLUBI 02:38:59 1254
214 294 Kõik Soidla Margus RR SIPLASED / VERX 02:38:59 1253
215 334 Kõik Kurg Toomas 02:39:20 1252
216 244 Kõik Malva Leila CCRM3 02:39:21 1251
217 327 Kõik Laanisto Janek 02:39:25 1250
218 286 Kõik Dubrov Einar GTONIC 2 02:39:28 1249
219 289 Kõik Lensment Tõnu KJK 02:39:28 1248
220 205 Kõik Albri Kalev ONNINEN 02:39:42 1247
221 268 Kõik Härmaorg Tarmo 02:39:48 1246
222 149 Kõik Prants Annabrit SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:39:52 1245
223 389 Kõik Salk Rene 02:40:23 1244
224 447 Kõik Kaldma Toomas 02:40:27 1243
225 331 Kõik Kotov Raul velo clubbers 02:40:45 1242
226 307 Kõik Kallion Kaspar SUPLUSE VIIS 02:41:11 1241
227 249 Kõik Kimmel Robert 02:41:21 1240
228 234 Kõik Dobolina Tatjana SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:41:22 1239
229 255 Kõik Rozenbergs Gunars 02:41:24 1238
230 126 Kõik Kivirüüt Margus 02:41:27 1237
231 272 Kõik Lüüsalu Villu 02:41:51 1236
232 243 Kõik Soojärv Andres KULGUR TEAM 1 02:41:55 1235
233 283 Kõik Roosild Kristjan Wise 02:41:56 1234
234 208 Kõik Mainsoo Rene 02:42:05 1233
235 303 Kõik Aalik Marko Mikitamäe Aironmään Klubi 02:42:13 1232
236 338 Kõik Künnapas Ragnar 02:42:15 1231
237 280 Kõik Undla Timo ONNINEN 2 02:42:16 1230
238 248 Kõik Saksniit Priit ONNINEN 02:42:19 1229
239 269 Kõik Jürgenson Erol SAQ SC 1 02:42:25 1228
240 296 Kõik Kivisiv Oskar REDBIKE TEAM IV 02:42:29 1227
241 372 Kõik Vilmre Henri 02:42:32 1226
242 199 Kõik Järve Mihkel KULGUR TEAM 1 02:42:35 1225
243 277 Kõik Niilus Anne HAUKA VELOKLUBI 02:42:40 1224
244 298 Kõik Tammemägi Jaak 02:42:43 1223
245 278 Kõik Prants Aivar 02:42:43 1222
246 377 Kõik Leo Avo ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:43:46 1221
247 231 Kõik Arnek Adeele RR SIPLASED / VITAX 02:43:54 1220
248 608 Kõik Ounpuu Vahur 02:44:20 1219
249 323 Kõik Priks Hanno Korpus Racing 02:44:44 1218
250 423 Kõik Pill Rein 02:44:50 1217
251 344 Kõik Sildaru Kalev 02:44:51 1216
252 355 Kõik Seegel Raul HANSAB 02:44:52 1215
253 321 Kõik Rahu Madis OÜ Arthron 02:44:52 1214
254 301 Kõik Vällik Kristjan 02:44:57 1213
255 509 Kõik Eelsaar Alar 02:45:00 1212
256 336 Kõik Hirv Eleri 02:45:15 1211
257 281 Kõik Paas Raigo SAQ SC 02:45:18 1210
258 330 Kõik Kerner Andrus ADVENTURES KOSE AMK CT 3 02:45:25 1209
259 267 Kõik Valdmaa Risto 02:45:29 1208
260 616 Kõik Anton Tair Pärnu Spordikeskus 02:45:40 1207
261 468 Kõik Reissaar Alari 02:45:43 1206
262 258 Kõik Danilas Meelis Fixus Otepää 02:45:52 1205
263 324 Kõik Metsis Andro 02:45:54 1204
264 443 Kõik Palm Veiko 02:46:02 1203
265 299 Kõik Kristal Tõnis ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:46:28 1202
266 361 Kõik Semjonov Veiko 02:46:29 1201
267 312 Kõik Gontmacher Siim RAE RATTAKLUBI 02:46:31 1200
268 196 Kõik Kullimaa Karel Projekt O2 02:46:46 1199
269 332 Kõik Malsroos Taavi 02:46:50 1198
270 367 Kõik Hein Rain Team Kaitsevägi 02:46:51 1197
271 376 Kõik Vuin Maarja VELOPLUS 2 02:46:55 1196
272 285 Kõik Maidla Priit 02:46:58 1195
273 297 Kõik Alumaa Alar HANSAB 02:47:18 1194
274 373 Kõik Ojamets Teet 02:47:29 1193
275 320 Kõik Agu Rauno Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 02:47:30 1192
276 487 Kõik Mägi Madis kosei.ee 02:47:36 1191
277 308 Kõik Ernits Ardu 11568235 02:47:40 1190
278 396 Kõik Sloog Erki 02:47:40 1189
279 597 Kõik Kull Triin 02:47:41 1188
280 257 Kõik Salus Ardi 02:47:43 1187
281 339 Kõik Fjodorov Nikolai 02:48:03 1186
282 439 Kõik Ladvas Kimmo Eesti BMW Klubi 02:48:25 1185
283 412 Kõik Zacek Kristo 02:48:35 1184
284 485 Kõik Lõugas Lauri Columna OÜ 02:48:43 1183
285 319 Kõik Kruustük Janno SAQ SC 2 02:48:43 1182
286 311 Kõik Käär Tanel Nortal 02:48:46 1181
287 304 Kõik Varik Meelis REDBIKE TEAM IV 02:48:49 1180
288 220 Kõik Kiigemägi Hans Andre SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND 02:49:10 1179
289 391 Kõik Kivistu Eliise SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND 02:49:11 1178
290 609 Kõik Kull Mart Viljandi haigla 02:49:35 1177
291 284 Kõik Ilves Filipp VELOPLUS 02:49:46 1176
292 358 Kõik Erm Margo SPORDIKLUBI IKS 1 02:50:05 1175
293 328 Kõik Kaarmann Uku 02:50:06 1174
294 602 Kõik Raudsaar Taavi 02:50:22 1173
295 353 Kõik Grünberg Risto 02:50:26 1172
296 354 Kõik Kesvatera Andres 02:50:32 1171
297 317 Kõik Toonekurg Kaido RAE RATTAKLUBI 02:50:36 1170
298 333 Kõik Kivipõld Veiko 02:50:42 1169
299 345 Kõik Kala Tiina 02:51:09 1168
300 432 Kõik Põllumäe Günther 02:51:32 1167
301 380 Kõik Aarma Tarmo ZRT 02:51:51 1166
302 593 Kõik Vood Aivar 02:51:58 1165
303 461 Kõik Ilves Ago 02:52:05 1164
304 620 Kõik Rammi Antti 02:52:54 1163
305 618 Kõik Näss Margo 02:53:05 1162
306 356 Kõik Heinrichsen Tanel 02:53:20 1161
307 381 Kõik Agu Mairold 02:53:50 1160
308 574 Kõik Kuznetsov Mihhail 02:53:50 1159
309 531 Kõik Tõnumaa Heikki SAQ SC 02:53:59 1158
310 351 Kõik Kozlov Raul 02:54:23 1157
311 417 Kõik Jürjan Aivar 02:54:25 1156
312 383 Kõik Paosalu Ranno 02:54:32 1155
313 360 Kõik Järve Marek 02:54:34 1154
314 408 Kõik Luiga Einar #PaliverEST 02:54:38 1153
315 539 Kõik Oja Jaan EHL Profiles 02:54:40 1152
316 458 Kõik Meidla Martin Mihkel ONNINEN 2 02:54:40 1151
317 393 Kõik Meidla Margus ONNINEN 3 02:54:40 1150
318 362 Kõik Alasoo Tarmo SAQ SC 2 02:54:43 1149
319 342 Kõik Grünberg Kati-Riin 02:54:46 1148
320 523 Kõik Kaeramaa Gaido Mariine Auto 02:55:14 1147
321 369 Kõik Vabamägi Eero Postimees 02:55:20 1146
322 398 Kõik Kristal Kaspar ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:55:54 1145
323 200 Kõik Jermann Tanel SPORTLOVE 02:56:09 1144
324 585 Kõik Reissaar Hillar 02:56:11 1143
325 313 Kõik Trestip Janete RR SIPLASED / VITAX 02:56:14 1142
326 364 Kõik Hermat Kaido 02:56:14 1141
327 390 Kõik Laidver Leho HAUKA VELOKLUBI 02:56:14 1140
328 543 Kõik Saar Marek 02:56:14 1139
329 514 Kõik Savitski Jüri 02:56:19 1138
330 378 Kõik Kukk Agnes SPORDIPARTNER RACING GIRLS 02:56:41 1137
331 385 Kõik Volmerson Liina REDBIKE NAISED 02:56:48 1136
332 370 Kõik Aupaju Tarmo Omniva spordilubi 02:57:08 1135
333 493 Kõik Kask Holger RedBike 02:57:34 1134
334 601 Kõik Tsypin Vladimir 02:57:44 1133
335 512 Kõik Kuptsov Maksim 02:58:00 1132
336 273 Kõik Veskiväli Heigo RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST 02:58:38 1131
337 424 Kõik Rahnel Priit PriiPuit OÜ 02:58:39 1130
338 388 Kõik Fuks Vahur 02:59:11 1129
339 400 Kõik Tamm Vaido ADVENTURES KOSE AMK CT 2 02:59:25 1128
340 363 Kõik Eensoo Ardi 02:59:50 1127
341 401 Kõik Kongo Kalmer BALTIC AGRO / OLIVIA 1 03:00:20 1126
342 453 Kõik Paju Andres 03:00:37 1125
343 576 Kõik Pajussaar Reijo 03:00:42 1124
344 384 Kõik Läänelaid Siim 03:00:42 1123
345 500 Kõik Lodjak Lauri YIT 03:00:48 1122
346 540 Kõik Laur Severi 03:01:27 1121
347 395 Kõik Järveoja Jaanus eraisik 03:02:14 1120
348 595 Kõik Pajussaar Martin 03:02:17 1119
349 352 Kõik Bulak Raiki 03:02:22 1118
350 533 Kõik Obrezkov Andrey 03:02:44 1117
351 403 Kõik Isop Vallo 03:02:59 1116
352 513 Kõik Oja Sten 03:03:01 1115
353 516 Kõik Kajakas Kristjan ZRT 03:03:02 1114
354 478 Kõik Lõsov Olev 03:03:14 1113
355 501 Kõik Lukmann Riivo 03:03:30 1112
356 428 Kõik Volts Ainars 03:03:50 1111
357 579 Kõik Sulbi Kairo 03:03:58 1110
358 518 Kõik Venno Valdek ADVENTURES KOSE AMK CT 03:04:23 1109
359 435 Kõik Sankman Jüri 03:04:23 1108
360 366 Kõik Lipvars Jaanus RTS 03:05:15 1107
361 253 Kõik Kotkin Pavel 03:05:40 1106
362 519 Kõik Luiks Ülle 03:06:01 1105
363 431 Kõik Viinalass Leho ANNIKORU HUNDID 03:06:56 1104
364 430 Kõik Randmäe Rivo 03:06:57 1103
365 409 Kõik Jürgenson Rainer 03:07:16 1102
366 348 Kõik Vallik Kenneth 03:07:57 1101
367 483 Kõik Suurkivi Tauno 03:08:03 1100
368 481 Kõik Pärn Aare Põltsamaa Jalgrattaklubi 03:08:06 1099
369 552 Kõik Kõvatomas Taavi 03:08:07 1098
370 414 Kõik Nikolajev Raul Enersense 03:08:21 1097
371 438 Kõik Otsa Arne 03:08:21 1096
372 426 Kõik Puri Tarvo 03:08:29 1095
373 437 Kõik Punane Rene 03:09:39 1094
374 440 Kõik Rannu Ardo Warren Teed OÜ 03:10:12 1093
375 387 Kõik Kauk Anti CCRM3 03:10:13 1092
376 379 Kõik Verev Teet HÕBELÕNG 03:10:23 1091
377 606 Kõik Märtmaa Jüri 03:10:33 1090
378 495 Kõik Kaupal Hannes 03:10:36 1089
379 584 Kõik Komi Rando 03:10:36 1088
380 413 Kõik Jürjan Taavi 03:11:04 1087
381 449 Kõik Kõster Indrek 03:11:05 1086
382 622 Kõik Elken Asko Neeme ratturid 03:11:27 1085
383 434 Kõik Murmann Rain KULGUR TEAM 2 03:11:31 1084
384 386 Kõik Klaaser Gert 03:12:05 1083
385 504 Kõik Kaukver Siim 03:12:07 1082
386 529 Kõik Tamm Peeter 03:12:35 1081
387 502 Kõik Eerme Hanno 03:12:37 1080
388 596 Kõik Tühis Anneli 03:12:41 1079
389 613 Kõik Silla Markus 03:12:52 1078
390 454 Kõik Kull Kaspar SCHENKER 2 03:13:14 1077
391 347 Kõik Vare Alo 03:13:25 1076
392 528 Kõik Põldoja Hendrik 03:13:28 1075
393 456 Kõik Tiido Mati ANNIKORU HUNDID 03:13:38 1074
394 422 Kõik Eeriksoo Indrek 03:13:53 1073
395 510 Kõik Piilberg Juhan Sportlove 03:14:00 1072
396 612 Kõik Randmeri Georg 03:14:19 1071
397 541 Kõik Kajakas Indrek ZRT 03:14:52 1070
398 445 Kõik Kuik Robertino AT SPORT TEAM ADDUCO 03:15:03 1069
399 446 Kõik Kütt Andre AT SPORT TEAM ADDUCO 03:15:03 1068
400 520 Kõik Väli Reigo 03:15:12 1067
401 444 Kõik Holm Henri SUPLUSE VIIS 03:15:12 1066
402 452 Kõik Liiv Madis 03:15:20 1065
403 411 Kõik Võsu Jaan 03:15:27 1064
404 583 Kõik Kees Marti 03:16:55 1063
405 466 Kõik Piirsalu Aivo ONNINEN 3 03:17:40 1062
406 465 Kõik Udumäe Kaisi GTONIC 2 03:17:41 1061
407 425 Kõik Vonk Andrus Liviko 03:18:34 1060
408 553 Kõik Kiisk Katrin 03:18:51 1059
409 448 Kõik Pauklin Roland Telia 03:19:03 1058
410 472 Kõik Räni Riho 03:21:12 1057
411 582 Kõik Uurimäe Piret Telia Spordiklubi MTÜ 03:21:37 1056
412 525 Kõik Kiisk Marto SCHENKER 2 03:23:35 1055
413 600 Kõik Leppik Rait 03:23:52 1054
414 506 Kõik Jaaku Mati 03:24:57 1053
415 598 Kõik Kadaru Tanel 03:25:14 1052
416 459 Kõik Joorits Jüri HANSAB 03:25:39 1051
417 581 Kõik Tammjärv Sten 03:25:42 1050
418 538 Kõik Kuhi Peeter Päästeamet 03:25:45 1049
419 508 Kõik Riiner Märt 03:26:45 1048
420 491 Kõik Volk Andrus SPORDIPARTNER-REHVID24 03:29:28 1047
421 467 Kõik Ahu Ülo 03:29:31 1046
422 549 Kõik Mikenberg Erkki RR SIPLASED / TUISUMÄE 03:29:40 1045
423 433 Kõik Kivimäe Karmo 03:30:54 1044
424 573 Kõik Kivisild Janek 03:30:59 1043
