| Koht | Nr | V. kl | Perenimi | Eesnimi | Klubi | Aeg | Punktid |
|---|
| 1 | 5 | Kõik | Laas | Martin | Team Illuminate | 01:47:50 | 1505 |
| 2 | 1 | Kõik | Jõeäär | Gert | Veloplus | 01:47:50 | 1500 |
| 3 | 7 | Kõik | Tarvis | Peeter | VELOPLUS | 01:47:54 | 1489 |
| 4 | 12 | Kõik | Vaidem | Josten | | 01:49:29 | 1479 |
| 5 | 11 | Kõik | Kannimäe | Taavi | Team Antsla | 01:50:04 | 1473 |
| 6 | 10 | Kõik | Põldma | Mirko | RR Siplased / LAADA CAFE | 01:52:04 | 1470 |
| 7 | 13 | Kõik | Sirvel | Margus | RR Siplased / LAADA CAFE | 01:52:04 | 1468 |
| 8 | 4 | Kõik | Valvas | Vahur | | 01:53:03 | 1466 |
| 9 | 9 | Kõik | Kannimäe | Viljar | Team Antsla | 01:53:04 | 1464 |
| 10 | 15 | Kõik | Lepik | Toomas | Astro Baltics | 01:53:12 | 1462 |
| 11 | 18 | Kõik | Neemela | Tarmo | Team Amps | 01:53:12 | 1460 |
| 12 | 25 | Kõik | Vaab | Ivar | RR Siplased / LAADA CAFE | 01:53:14 | 1458 |
| 13 | 19 | Kõik | Randma | Kristjan | Astro Baltics | 01:53:23 | 1456 |
| 14 | 14 | Kõik | Parv | Martin | VELOPLUS | 01:53:29 | 1454 |
| 15 | 32 | Kõik | Kivilo | Henrik | RedBike / Wilo | 01:54:37 | 1452 |
| 16 | 50 | Kõik | Ojavere | Imre | CCRM TEAM 1 | 01:54:37 | 1450 |
| 17 | 34 | Kõik | Kull | Andre | CCRM TEAM 1 | 01:54:38 | 1448 |
| 18 | 17 | Kõik | Krusemann | Magnus | Kulgur Team 1 | 01:54:57 | 1446 |
| 19 | 51 | Kõik | Sildvee | Madis | RR Siplased / LAADA CAFE | 01:55:02 | 1445 |
| 20 | 36 | Kõik | Malva | Margus | ProCoating Kostivere Rattatiim | 01:55:10 | 1444 |
| 21 | 37 | Kõik | Mikson | Margus | Sportland Bottecchia Team I | 01:55:52 | 1443 |
| 22 | 40 | Kõik | Tuisk | Priit | Team Antsla | 01:56:08 | 1442 |
| 23 | 21 | Kõik | Sepp | Kristo | Flexoil | 01:56:21 | 1441 |
| 24 | 45 | Kõik | Neemesto | Kaspar | | 01:56:25 | 1440 |
| 25 | 30 | Kõik | Pallo | Rait | A&T Spordiklubi | 01:56:36 | 1439 |
| 26 | 90 | Kõik | Saar | Sander | VELOPLUS | 01:57:24 | 1438 |
| 27 | 27 | Kõik | Poopuu | Peeter | RedBike / Wilo | 01:57:34 | 1437 |
| 28 | 22 | Kõik | Rosenthal | Reiko | | 01:57:40 | 1436 |
| 29 | 49 | Kõik | Kannimäe | Mihkel | Team Antsla | 01:57:44 | 1435 |
| 30 | 47 | Kõik | Raja | Aigar | Päästeamet | 01:57:58 | 1434 |
| 31 | 38 | Kõik | Arumägi | Anti | RedBike / Wilo | 01:58:06 | 1433 |
| 32 | 24 | Kõik | Kovgers | Kristers | | 01:58:11 | 1432 |
| 33 | 66 | Kõik | Pallas | Helari | | 01:58:27 | 1431 |
| 34 | 65 | Kõik | Põldmaa | Alo | RR Siplased / LAADA CAFE | 01:58:34 | 1430 |
| 35 | 41 | Kõik | Lepp | Emeri | Kulgur Team 1 | 01:59:07 | 1429 |
| 36 | 67 | Kõik | Rusovitš | Dmitri | | 01:59:14 | 1428 |
| 37 | 23 | Kõik | Takel | Kalle | VIIMSI SPORT | 01:59:35 | 1427 |
| 38 | 52 | Kõik | Resev | Janek | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 01:59:50 | 1426 |
| 39 | 79 | Kõik | Einblau | Mihkel | RedBike / Wilo | 01:59:53 | 1425 |
| 40 | 57 | Kõik | Peets | Andres | | 02:00:00 | 1424 |
| 41 | 53 | Kõik | Reiska | Alar | | 02:00:05 | 1423 |
| 42 | 275 | Kõik | Tamm | Kaspar | | 02:00:16 | 1422 |
| 43 | 71 | Kõik | Raag | Kaupo | velo clubbers | 02:00:30 | 1421 |
| 44 | 20 | Kõik | Mesi | Joosep | | 02:00:43 | 1420 |
| 45 | 650 | Kõik | Soo | Allar | | 02:01:16 | 1419 |
| 46 | 97 | Kõik | Elling | Toomas | Rae Rattaklubi I | 02:01:18 | 1418 |
| 47 | 111 | Kõik | Lauk | Rein | A&T Spordiklubi | 02:01:30 | 1417 |
| 48 | 93 | Kõik | Vähi | Markus | RedBike Team 2 | 02:01:31 | 1416 |
| 49 | 35 | Kõik | Saar | Tõnis | Sportland Bottecchia Team I | 02:01:44 | 1415 |
| 50 | 85 | Kõik | Evendi | Rando Marten | | 02:02:32 | 1414 |
| 51 | 43 | Kõik | Tamkõrv | Helmet | Team Amps | 02:02:43 | 1413 |
| 52 | 653 | Kõik | Post | Ken | Pärnu Kalev | 02:03:13 | 1412 |
| 53 | 74 | Kõik | Kallari | Taimar | Astro Baltics | 02:03:17 | 1411 |
| 54 | 242 | Kõik | Kaldoja | Raiko | CCRM TEAM 2 | 02:03:17 | 1410 |
| 55 | 69 | Kõik | Raasuke | Ahti | | 02:03:18 | 1409 |
| 56 | 39 | Kõik | Välk | Martti | Viljandi Rattaklubi 1 | 02:03:23 | 1408 |
| 57 | 147 | Kõik | Nassar | Martin | Viljandi Rattaklubi 1 | 02:03:23 | 1407 |
| 58 | 62 | Kõik | Pesor | Kaido | | 02:03:34 | 1406 |
| 59 | 54 | Kõik | Kirsipuu | Tiit | Team Amps | 02:03:34 | 1405 |
| 60 | 107 | Kõik | Ööbik | Antti | Rae Rattaklubi I | 02:04:09 | 1404 |
| 61 | 72 | Kõik | Pungar | Rainer | CYCLON | 02:04:44 | 1403 |
| 62 | 88 | Kõik | Vain | Ermet | Rae Rattaklubi I | 02:04:44 | 1402 |
| 63 | 44 | Kõik | Kuresoo | Rain | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 02:05:11 | 1401 |
| 64 | 564 | Kõik | Nõlvik | Lasse | CCRM TEAM 1 | 02:05:11 | 1400 |
| 65 | 55 | Kõik | Sildvee | Rainer | Sindi SK Kalju | 02:05:11 | 1399 |
| 66 | 60 | Kõik | Kukk | Andres | | 02:05:12 | 1398 |
| 67 | 612 | Kõik | Kušnir | Aleksei | ABB | 02:05:13 | 1397 |
| 68 | 113 | Kõik | Luks | Sven | Sportland Bottecchia Team I | 02:05:14 | 1396 |
| 69 | 83 | Kõik | Kukk | Margus | CERBOS | 02:05:20 | 1395 |
| 70 | 89 | Kõik | Puusepp | Sven | Spordipartner | 02:05:20 | 1394 |
| 71 | 104 | Kõik | Kertsman | Jaanus | | 02:05:20 | 1393 |
| 72 | 92 | Kõik | Rohtla | Kaspar | RedBike Team | 02:05:21 | 1392 |
| 73 | 287 | Kõik | Ojaver | Siim | Astro Baltics | 02:05:23 | 1391 |
| 74 | 70 | Kõik | Kasekamp | Andrus | | 02:05:24 | 1390 |
| 75 | 59 | Kõik | Alvela | Jaan | VELOPLUS | 02:05:45 | 1389 |
| 76 | 86 | Kõik | Kippasto | Margo | A&T Sport Team | 02:05:50 | 1388 |
| 77 | 166 | Kõik | Näks | Einar | Rae Rattaklubi I | 02:05:53 | 1387 |
| 78 | 56 | Kõik | Mäestu | Jarek | | 02:06:03 | 1386 |
| 79 | 152 | Kõik | Himma | Markus | | 02:06:17 | 1385 |
| 80 | 95 | Kõik | Uuk | Aimur | RR Siplased / METSAHAKE | 02:06:32 | 1384 |
| 81 | 114 | Kõik | Kuldsepp | Kajar | | 02:06:48 | 1383 |
| 82 | 99 | Kõik | Toome | Roland | RR Siplased / METSAHAKE | 02:07:01 | 1382 |
| 83 | 80 | Kõik | Sala | Alar | Onninen | 02:07:17 | 1381 |
| 84 | 144 | Kõik | Rips | Leho | | 02:07:27 | 1380 |
| 85 | 212 | Kõik | Talumaa | Raul | CCRM TEAM 2 | 02:07:27 | 1379 |
| 86 | 563 | Kõik | Leer | Janek | CCRM TEAM 2 | 02:07:28 | 1378 |
| 87 | 121 | Kõik | Prii | Paavo | RR Siplased / SIMUNA SK | 02:07:28 | 1377 |
| 88 | 159 | Kõik | Kaur | Väino | | 02:07:29 | 1376 |
| 89 | 87 | Kõik | Pani | Marek | | 02:07:30 | 1375 |
| 90 | 167 | Kõik | Sirvel | Merili | RR Siplased / VITAX | 02:07:38 | 1374 |
| 91 | 96 | Kõik | Silm | Maario | RR Siplased / METSAHAKE | 02:07:40 | 1373 |
| 92 | 58 | Kõik | Pruul | Robin | A&T Sport Team | 02:07:54 | 1372 |
| 93 | 61 | Kõik | Petrovitš | Üllar | | 02:07:55 | 1371 |
| 94 | 48 | Kõik | Niit | Robi | ProShop Team | 02:07:57 | 1370 |
| 95 | 82 | Kõik | Rätsep | Ain | Spordipartner | 02:07:57 | 1369 |
| 96 | 94 | Kõik | Pilv | Ivar | Onninen | 02:08:02 | 1368 |
| 97 | 146 | Kõik | Hubel | Indrek | | 02:08:06 | 1367 |
| 98 | 142 | Kõik | Pohl | Marko | A&T Sport Team | 02:08:18 | 1366 |
| 99 | 118 | Kõik | Tillemann | Taikki | CCRM TEAM 1 | 02:08:55 | 1365 |
| 100 | 117 | Kõik | Želtov | Sergei | Nõmme Rattaklubi | 02:08:58 | 1364 |
| 101 | 158 | Kõik | Kuusk | Tanel | Spordipartner Rattapood | 02:09:10 | 1363 |
| 102 | 350 | Kõik | Arula | Ando | | 02:09:24 | 1362 |
| 103 | 155 | Kõik | Vooremaa | Argo | A&T Spordiklubi | 02:09:35 | 1361 |
| 104 | 616 | Kõik | Priks | Keijo | | 02:10:36 | 1360 |
| 105 | 101 | Kõik | Niilus | Romet | Team Hauka Veloklubi | 02:10:40 | 1359 |
| 106 | 187 | Kõik | Semm | Kaspar | | 02:10:44 | 1358 |
| 107 | 122 | Kõik | Einroos | Raino | CCRM TEAM 1 | 02:11:28 | 1357 |
| 108 | 120 | Kõik | Veri | Aivar | | 02:11:30 | 1356 |
| 109 | 129 | Kõik | Pulst | Raivo | RedBike Team 2 | 02:11:31 | 1355 |
| 110 | 102 | Kõik | Sügis | Harri | Spordipartner | 02:11:35 | 1354 |
| 111 | 188 | Kõik | Veskiväli | Heigo | RR Siplased / SIMUNA SK | 02:11:35 | 1353 |
| 112 | 127 | Kõik | Kõiv | Kardo | RedBike Team 2 | 02:11:44 | 1352 |
| 113 | 192 | Kõik | Vahesaar | Vallo | | 02:11:46 | 1351 |
| 114 | 141 | Kõik | Kõiv | Kaspar | RedBike Team 3 | 02:11:58 | 1350 |
| 115 | 110 | Kõik | Lepp | Ragnar | | 02:12:00 | 1349 |
| 116 | 131 | Kõik | Mardo | Ahti | Team Amps | 02:12:47 | 1348 |
| 117 | 106 | Kõik | Kriisa | Helar | RR Siplased / METSAHAKE | 02:12:50 | 1347 |
| 118 | 63 | Kõik | Pedari | Aimar | RR Siplased / LAADA CAFE | 02:12:52 | 1346 |
| 119 | 100 | Kõik | Tupits | Ivo | RR Siplased / METSAHAKE | 02:12:56 | 1345 |
| 120 | 164 | Kõik | Janno | Janar | RR Siplased / METSAHAKE | 02:12:56 | 1344 |
| 121 | 171 | Kõik | Tamm | Bruno | CCRM TEAM 2 | 02:12:56 | 1343 |
| 122 | 123 | Kõik | Sootla | Indrek | Astro Baltics | 02:13:09 | 1342 |
| 123 | 73 | Kõik | Laanjõe | Elvis Leon | VELOPLUS | 02:13:11 | 1341 |
| 124 | 198 | Kõik | Aas | Andres | Flexoil | 02:13:16 | 1340 |
| 125 | 150 | Kõik | Beljajev | Vladimir | | 02:13:33 | 1339 |
| 126 | 133 | Kõik | Lerme | Ints | Dako-Ziemelvidzeme | 02:13:34 | 1338 |
| 127 | 442 | Kõik | Nõgel | Tõnis | | 02:13:38 | 1337 |
| 128 | 211 | Kõik | Kriisa | Kaido | CCRM TEAM 2 | 02:13:39 | 1336 |
| 129 | 176 | Kõik | Kingo | Priit | | 02:13:41 | 1335 |
| 130 | 190 | Kõik | Viikoja | Marek | Sindi SK Kalju | 02:13:41 | 1334 |
| 131 | 109 | Kõik | Kannimäe | Janar | Team Hauka Veloklubi | 02:14:00 | 1333 |
| 132 | 648 | Kõik | Ööman | Marko | | 02:14:02 | 1332 |
| 133 | 178 | Kõik | Järvsoo | Janno | Sindi SK Kalju | 02:14:04 | 1331 |
| 134 | 98 | Kõik | Kelk | Indrek | | 02:14:10 | 1330 |
| 135 | 170 | Kõik | Kaarjärv | Maris | Rakke/Purustaja Naiskond | 02:14:13 | 1329 |
| 136 | 651 | Kõik | Paju | Jaanus | A&T SPORDIKLUBI | 02:14:29 | 1328 |
| 137 | 204 | Kõik | Idavain | Janno | ProCoating Kostivere Rattatiim | 02:14:50 | 1327 |
| 138 | 135 | Kõik | Veiler | Siim | | 02:15:25 | 1326 |
| 139 | 119 | Kõik | Kivimäe | Raul | Kulgur Team 1 | 02:15:25 | 1325 |
| 140 | 145 | Kõik | Laisaar | Janek | AC Racing | 02:15:27 | 1324 |
| 141 | 186 | Kõik | Alaväli | Ülari | | 02:15:54 | 1323 |
| 142 | 138 | Kõik | Sepp | Tõnis | | 02:16:00 | 1322 |
| 143 | 256 | Kõik | Aro | Marko | Rae Rattaklubi I | 02:16:23 | 1321 |
| 144 | 181 | Kõik | Pärn | Meelis | | 02:16:24 | 1320 |
| 145 | 151 | Kõik | Maasikmets | Marek | Shoproller Kose AMK ct 1 | 02:16:32 | 1319 |
| 146 | 143 | Kõik | Paglant | Heigo | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI | 02:16:39 | 1318 |
| 147 | 670 | Kõik | Sarv | Jaanus | | 02:16:45 | 1317 |
| 148 | 196 | Kõik | Albri | Kalev | Onninen | 02:17:01 | 1316 |
| 149 | 189 | Kõik | Kaasla | Kaspar | Sportland Bottecchia Team II | 02:17:01 | 1315 |
| 150 | 462 | Kõik | Erik | Risto | Sportlove | 02:17:04 | 1314 |
| 151 | 215 | Kõik | Reiljan | Kuldar | velo clubbers | 02:17:07 | 1313 |
| 152 | 283 | Kõik | Hallikivi | Ülar | Rae Rattaklubi II | 02:17:08 | 1312 |
| 153 | 137 | Kõik | Kasumets | Kait | | 02:17:08 | 1311 |
| 154 | 108 | Kõik | Takel | Iiris | Spordipartner Racing Girls | 02:17:33 | 1310 |
| 155 | 276 | Kõik | Kannenberg | Karli | Rae Rattaklubi II | 02:17:33 | 1309 |
| 156 | 263 | Kõik | Klaos | Aiko | Sportland Bottecchia Team II | 02:17:42 | 1308 |
| 157 | 646 | Kõik | Lipp | Aivar | A&T SPORDIKLUBI | 02:17:44 | 1307 |
| 158 | 289 | Kõik | Tuuna | Toomas | RR Siplased / TARVAS | 02:17:52 | 1306 |
| 159 | 560 | Kõik | Lill | Oliver | RedBike Team 2 | 02:18:04 | 1305 |
| 160 | 252 | Kõik | Muruoja | Mirko | | 02:18:13 | 1304 |
| 161 | 277 | Kõik | Bergvald | Gunnar | Spordipartner | 02:18:17 | 1303 |
| 162 | 271 | Kõik | Kristal | Tõnis | Shoproller Kose AMK ct 1 | 02:18:22 | 1302 |
| 163 | 154 | Kõik | Koik | Kristjan | | 02:18:24 | 1301 |
| 164 | 310 | Kõik | Dobolina | Tatjana | Spordipartner Racing Girls | 02:18:24 | 1300 |
| 165 | 139 | Kõik | Minski | Jan | Kulgur Team 1 | 02:18:24 | 1299 |
| 166 | 140 | Kõik | Vadam | Mattias | RedBike Team 2 | 02:18:47 | 1298 |
| 167 | 149 | Kõik | Haava | Henno | | 02:18:50 | 1297 |
| 168 | 175 | Kõik | Rehi | Arne | | 02:18:58 | 1296 |
| 169 | 207 | Kõik | Kallakmaa | Teet | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 02:19:01 | 1295 |
| 170 | 223 | Kõik | Kiivit | Lauri | Kulgur Team 2 | 02:19:15 | 1294 |
| 171 | 124 | Kõik | Šumanov | Tiit | RR Siplased / VERX | 02:19:21 | 1293 |
| 172 | 77 | Kõik | Heinsar | Hardi | Scoutspataljon Team | 02:19:27 | 1292 |
| 173 | 165 | Kõik | Mainsoo | Rene | Flexoil | 02:19:33 | 1291 |
| 174 | 306 | Kõik | Kallaste | Tarmo | | 02:19:51 | 1290 |
| 175 | 132 | Kõik | Piirioja | Kalle | | 02:20:03 | 1289 |
| 176 | 182 | Kõik | Nigulas | Harles | Kulgur Team 1 | 02:20:08 | 1288 |
| 177 | 174 | Kõik | Viigipuu | Toomas | | 02:20:21 | 1287 |
| 178 | 105 | Kõik | Sala | Arvo | | 02:20:32 | 1286 |
| 179 | 488 | Kõik | Jakobson | Eero | | 02:20:58 | 1285 |
| 180 | 203 | Kõik | Ovtsarenko | Grigori | | 02:21:01 | 1284 |
| 181 | 209 | Kõik | Kalmu | Kalvo | SAKU SUUSAKLUBI | 02:21:02 | 1283 |
| 182 | 126 | Kõik | Maasikmäe | Argo | RR Siplased / VERX | 02:21:12 | 1282 |
| 183 | 234 | Kõik | Meringo | Joel | RedBike Team 3 | 02:21:23 | 1281 |
| 184 | 288 | Kõik | Pärsim | Rasmus | | 02:21:25 | 1280 |
| 185 | 618 | Kõik | Lokk | Sulev | | 02:21:25 | 1279 |
| 186 | 125 | Kõik | Neidra | Rainer | Spordiklubi Rakke Meeskond | 02:22:00 | 1278 |
| 187 | 221 | Kõik | Kumm | Karl-Erik | CYCLON | 02:22:03 | 1277 |
| 188 | 195 | Kõik | Müürsep | Indrek | | 02:22:08 | 1276 |
| 189 | 206 | Kõik | Reila | Rivo | MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 | 02:22:21 | 1275 |
| 190 | 232 | Kõik | Põldmaa | Koit | RR Siplased / SIMUNA SK | 02:22:21 | 1274 |
| 191 | 115 | Kõik | Maidla | Janek | CC Rota Mobilis | 02:22:23 | 1273 |
| 192 | 331 | Kõik | Klaos | Einar | | 02:22:24 | 1272 |
| 193 | 225 | Kõik | Tarvis | Peeter | | 02:22:46 | 1271 |
| 194 | 649 | Kõik | Meltsov | Martin | Haanja Rattaklubi | 02:22:48 | 1270 |
| 195 | 219 | Kõik | Viitmaa | Alar | | 02:22:53 | 1269 |
| 196 | 313 | Kõik | Morel | Ülar | Team Hauka Veloklubi | 02:22:56 | 1268 |
| 197 | 194 | Kõik | Soidla | Margus | RR Siplased / VERX | 02:23:02 | 1267 |
| 198 | 208 | Kõik | Mettis | Veiko | BOSCH TEAM | 02:23:03 | 1266 |
| 199 | 342 | Kõik | Peder | Kert | | 02:23:10 | 1265 |
| 200 | 343 | Kõik | Kangur | Kadri | Spordipartner Racing Girls | 02:23:24 | 1264 |
| 201 | 270 | Kõik | Puhu | Sille | Fun Timez Hawaii Cyclon | 02:23:34 | 1263 |
| 202 | 156 | Kõik | Lüüsalu | Villu | | 02:23:37 | 1262 |
| 203 | 249 | Kõik | Reinaste | Ruve | | 02:23:51 | 1261 |
| 204 | 205 | Kõik | Rohtma | Valdek | | 02:23:54 | 1260 |
| 205 | 304 | Kõik | Tokko | Rainer | | 02:24:29 | 1259 |
| 206 | 134 | Kõik | Tiismaa | Toomas | Tech Group | 02:24:35 | 1258 |
| 207 | 213 | Kõik | Soojärv | Andres | Kulgur Team 2 | 02:24:41 | 1257 |
| 208 | 280 | Kõik | Sildvee | Märt | RR Siplased / VERX | 02:24:44 | 1256 |
| 209 | 193 | Kõik | Aule | Krister | VIIMSI SPORT | 02:24:47 | 1255 |
| 210 | 236 | Kõik | Kutsch | Janek | | 02:24:55 | 1254 |
| 211 | 302 | Kõik | Lillep | Maris | RedBike | 02:25:17 | 1253 |
| 212 | 81 | Kõik | Ennok | Tarmo | CCRM TEAM 1 | 02:25:33 | 1252 |
| 213 | 169 | Kõik | Karing | Krista | RedBike Team naised | 02:25:34 | 1251 |
| 214 | 359 | Kõik | Kruusmann | Ahto | CCRM TEAM 2 | 02:25:34 | 1250 |
| 215 | 251 | Kõik | Põldoja | Olaf | Sportland Bottecchia Team II | 02:25:34 | 1249 |
| 216 | 562 | Kõik | Veelmaa | Joosep | Spordiklubi Rakke Meeskond | 02:25:36 | 1248 |
| 217 | 389 | Kõik | Saksniit | Priit | | 02:25:38 | 1247 |
| 218 | 210 | Kõik | Laidver | Leho | Team Hauka Veloklubi | 02:25:41 | 1246 |
| 219 | 376 | Kõik | Strikholm | Peeter | | 02:26:01 | 1245 |
| 220 | 217 | Kõik | Artel | Veiko | DSV Spordiklubi | 02:26:08 | 1244 |
| 221 | 326 | Kõik | Sauväli | Indrek | Sindi SK Kalju | 02:26:13 | 1243 |
| 222 | 172 | Kõik | Nõmmik | Alar | | 02:26:14 | 1242 |
| 223 | 224 | Kõik | Peterson | Marko | | 02:26:38 | 1241 |
| 224 | 332 | Kõik | Puusepp | Karlis | Spordipartner Rattapood 1 | 02:26:39 | 1240 |
| 225 | 382 | Kõik | Mägi | Madis | | 02:26:47 | 1239 |
| 226 | 294 | Kõik | Kannimäe | Anne | Team Antsla naiskond | 02:27:32 | 1238 |
| 227 | 248 | Kõik | Tenson | Tavo | Onninen | 02:27:33 | 1237 |
| 228 | 321 | Kõik | Kerner | Aldor | Shoproller Kose AMK ct 1 | 02:27:39 | 1236 |
| 229 | 238 | Kõik | Paju | Teet | Spordiklubi Rakke Meeskond | 02:27:42 | 1235 |
| 230 | 317 | Kõik | Laanisto | Janek | | 02:27:48 | 1234 |
| 231 | 297 | Kõik | Tsäro | Kermo | Onninen | 02:28:01 | 1233 |
| 232 | 229 | Kõik | Mesteljainen | Dmitri | RR Siplased / SIMUNA SK | 02:28:13 | 1232 |
| 233 | 662 | Kõik | Tiits | Janar | | 02:28:18 | 1231 |
| 234 | 296 | Kõik | Kleinson | Meelis | Kulgur Team 2 | 02:28:21 | 1230 |
| 235 | 308 | Kõik | Morgun | Timofei | | 02:28:25 | 1229 |
| 236 | 333 | Kõik | Agu | Rauno | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 02:28:29 | 1228 |
| 237 | 257 | Kõik | Killing | Keito | | 02:28:30 | 1227 |
| 238 | 330 | Kõik | Toonekurg | Kaido | Rae Rattaklubi II | 02:28:32 | 1226 |
| 239 | 227 | Kõik | Rozenbergs | Gunars | | 02:28:50 | 1225 |
| 240 | 467 | Kõik | Uffert | Mihkel | DNF Cycling Team | 02:28:51 | 1224 |
| 241 | 427 | Kõik | Tunder | Tarmo | | 02:28:56 | 1223 |
| 242 | 403 | Kõik | Tammekivi | Margus | ProShop Team | 02:29:03 | 1222 |
| 243 | 322 | Kõik | Vares | Ahti | | 02:29:05 | 1221 |
| 244 | 361 | Kõik | Kobak | Andre | | 02:29:05 | 1220 |
| 245 | 409 | Kõik | Tasane | Madis | | 02:29:17 | 1219 |
| 246 | 284 | Kõik | Joonsalu | Madis | | 02:29:22 | 1218 |
| 247 | 468 | Kõik | Laane | Max Sander | | 02:29:29 | 1217 |
| 248 | 268 | Kõik | Soodla | Oole | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 02:29:58 | 1216 |
| 249 | 352 | Kõik | Kivimäe | Ivar | Onninen II | 02:30:05 | 1215 |
| 250 | 423 | Kõik | Kütt | Ago | | 02:30:34 | 1214 |
| 251 | 293 | Kõik | Viitmann | Rauno | Scoutspataljon Team | 02:30:42 | 1213 |
| 252 | 337 | Kõik | Kalliste | Veiko | Mikitamäe Aironmään Klubi | 02:30:42 | 1212 |
| 253 | 615 | Kõik | Kask | Jaanus | | 02:30:43 | 1211 |
| 254 | 239 | Kõik | Rebane | Priit | MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 | 02:30:51 | 1210 |
| 255 | 290 | Kõik | Tamm | Taago | | 02:30:55 | 1209 |
| 256 | 660 | Kõik | Schvalbe | Danel | | 02:30:58 | 1208 |
| 257 | 492 | Kõik | Johanson | Raoul | | 02:31:02 | 1207 |
| 258 | 185 | Kõik | Katin | Vladimir | | 02:31:02 | 1206 |
| 259 | 68 | Kõik | Johanson | Marko | | 02:31:02 | 1205 |
| 260 | 345 | Kõik | Riismann | Andres | | 02:31:08 | 1204 |
| 261 | 231 | Kõik | Sildaru | Kalev | | 02:31:17 | 1203 |
| 262 | 292 | Kõik | Saarep | Peeter | | 02:31:23 | 1202 |
| 263 | 298 | Kõik | Gorbunov | Konstantin | | 02:31:32 | 1201 |
| 264 | 273 | Kõik | Kaschan | Kaido | velo clubbers | 02:31:37 | 1200 |
| 265 | 258 | Kõik | Järveoja | Jaanus | | 02:31:42 | 1199 |
| 266 | 362 | Kõik | Johanson | Raimo | SK Rakke | 02:31:52 | 1198 |
| 267 | 197 | Kõik | Konrad | Ruudi | | 02:32:21 | 1197 |
| 268 | 336 | Kõik | Estermaa | Ago | | 02:32:22 | 1196 |
| 269 | 222 | Kõik | Puhke | Peeter | AMBLA SK | 02:32:29 | 1195 |
| 270 | 278 | Kõik | Siska | Ivar | RedBike Team 4 | 02:32:32 | 1194 |
| 271 | 254 | Kõik | Tuula-Fjodorov | Reeda | RedBike Team naised | 02:32:33 | 1193 |
| 272 | 230 | Kõik | Tammemägi | Jaak | | 02:32:47 | 1192 |
| 273 | 184 | Kõik | Printsmann | Priit | Scoutspataljon Team | 02:32:56 | 1191 |
| 274 | 218 | Kõik | Kull | Rait | MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 | 02:33:02 | 1190 |
| 275 | 264 | Kõik | Alusalu | Matis | MAMILY National Pro MTB Racing Team 1 | 02:33:10 | 1189 |
| 276 | 233 | Kõik | Kimmel | Robert | | 02:33:19 | 1188 |
| 277 | 329 | Kõik | Oder | Rein | | 02:33:24 | 1187 |
| 278 | 255 | Kõik | Sõber | Aare | | 02:33:34 | 1186 |
| 279 | 390 | Kõik | Eensoo | Ardi | | 02:33:36 | 1185 |
| 280 | 369 | Kõik | Vendel | Anti | | 02:33:40 | 1184 |
| 281 | 393 | Kõik | Mõttus | Raivo | | 02:33:54 | 1183 |
| 282 | 656 | Kõik | Uusmaa | Roger | JK PARALEPA | 02:34:15 | 1182 |
| 283 | 385 | Kõik | Suzi | Regina | | 02:34:15 | 1181 |
| 284 | 479 | Kõik | Rossman | Kristo | Sindi SK Kalju | 02:34:23 | 1180 |
| 285 | 453 | Kõik | Pärt | Valdur | | 02:34:25 | 1179 |
| 286 | 300 | Kõik | Üprus | Fred | Kulgur Team 2 | 02:34:29 | 1178 |
| 287 | 318 | Kõik | Kasemaa | Janno | Onninen | 02:34:33 | 1177 |
| 288 | 301 | Kõik | Keerberg | Jaanus | AMBLA SK | 02:34:49 | 1176 |
| 289 | 412 | Kõik | Kukk | Agnes | Spordipartner Racing Girls | 02:34:51 | 1175 |
| 290 | 441 | Kõik | Reis | Rasmus | | 02:34:52 | 1174 |
| 291 | 335 | Kõik | Arik | Aivar | Ruuveni spordiklubi | 02:34:52 | 1173 |
| 292 | 363 | Kõik | Ronimois | Ruttar | | 02:34:53 | 1172 |
| 293 | 574 | Kõik | Tunder | Martin | | 02:35:05 | 1171 |
| 294 | 627 | Kõik | Sinik | Kristjan | | 02:35:26 | 1170 |
| 295 | 354 | Kõik | Must | Hannes | Nordecon AS | 02:35:26 | 1169 |
| 296 | 366 | Kõik | Kauk | Anti | CC Rota Mobilis | 02:35:31 | 1168 |
| 297 | 295 | Kõik | Savitski | Jüri | Spordipartner Rattapood | 02:35:41 | 1167 |
| 298 | 365 | Kõik | Tamm | Andrus | | 02:35:55 | 1166 |
