| Maantee ME | Maantee MU23 | Maantee MJ | Maantee M16 |
| Gleb Karpenko (Quick Pro Team) | Aaron Aus (Quick Pro Team) | Armin Martin Akkel (KJK) | Egert Tammeleht (POR) |
| Karl Patrick Lauk | Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) | Glen Gregory Kõiv (Pierre et&sol ogcycles) | Hardy Grünberg (POR) |
| Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) | Joonas Puuraid (Bike-aid) | Herlen Kajo (KRK) | Kaur Kannel (VRK) |
| Markus Pajur (Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme) | Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) | Hugo Hendrik Orav (POR) | Kristo Õruste (POR) |
| Mihkel Räim (Quick Pro Team) | Lauri Tamm (Charvieu-Chavagnieux Isère Cyclisme) | Jorgen Järvsoo (VRK) | Magnus Normak (KJK) |
| Norman Vahtra (China Glory) | Markus Mäeuibo (Charvieu-Chavagnieux Isère Cyclisme) | Karel Gustav Rei (Pierre et&sol ogcycles) | Silver Kross (CFC) |
| Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) | Martti Lenzius (Quick Pro Team) | Lukas Bobkin (Flanders U19 Academy) | Silver Semjonov (VRK) |
| Rait Ärm (Energus Cycling Team) | Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23) | Niklas Lond (CFC) | Tauri Tristian Taal (KMO) |
| Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) | Oskar Küüt (Quick Pro Team) | Robert Sebastian Heinsar (LER) | |
| Siim Kiskonen | Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) | Sebastian Suppi (Cannibal B Victorious) | |
| Taavi Kannimäe (Quick Pro Team) | Riko Tammepuu (Un cycling team x pyoravarikko) | ||
| Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) | |||
| Ron Rooni (Vendée U Pays de la Loire) |
| Maantee NE | Maantee NU23 | Maantee NJ | Maantee N16 |
| Aidi Gerde Tuisk (Hitec Products – Fluid Control) | Elisabeth Ebras (Lotto-Intermarché) | Adeele Jaht (Minimax WB Cycling Team) | Beatrice Püvi (CFC) |
| Kelly Kalm | Kätlin Kukk (TÜASK) | Berit Grünberg (POR) | Emily Kodanik (LER) |
| Kristel Sandra Soonik (HWX) | Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) | Carmen Anete Plakso (TÜASK) | Eva Maria Albert (21CC Triatloniklubi) |
| Nele Ohmann (CFC) | Lauren Pohl (CFC) | Frida Mia Ragilo (KJK) | Mirt Ärm (POR) |
| Liisi Lohk (PKA) | Gisele Rang (Minimax WB Cycling Team) | Pauliine Pesor (KMO) | |
| Mariann Koik (Minimax WB Cycling Team) | Linda Lensment (KJK) | ||
| Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy) |
Liitu uudiskirjaga!
Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.
© EJL 2025. Kõik õigused kaitstud.