Litsentsid


NB! Kohtunike kategooriaid saab näha SIIT

Klass: Klubi:


Pdf Litsents UCI kood Klass Perenimi Eesnimi Sünniaeg Klubi
2015103 Hobirattur Aan Mehis 20.10.1985
2003238 10076412237 EJL komissar Aasoja Arbo 04.11.1968
2001463 10075558940 MU Aduson Gabriel Helmut 23.01.2005 CFC Spordiklubi
2000215 10001590982 Treener Aduson Andre 17.11.1970 CFC Spordiklubi
2002459 10075727880 N14 Adusoo Mirle-Neora 28.07.2010 Peloton
2001120 10001590881 Mehaanik Ainsalu Markku 09.11.1979 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2001120 10001590881 M45-49 Ainsalu Markku 09.11.1979 Velohunt Proteam
2000396 10006997219 Mehaanik Alesmaa Martti 04.11.1990
2016393 10150316335 M16 Allik Miikael 13.09.2008 CFC Spordiklubi
2006248 10082680255 M50-54 Andrus Mõttus 17.02.1971 Velo
2016429 10150543071 N10 Ant Mari 20.05.2015 Airpark Spordiklubi
2010289 10100349110 M40-44 Apivala Juss 16.07.1984
2011754 10111706800 MJ Arjus Henri 04.10.2006
2016458 10151198833 Mootorsõidukijuht Arjus Jaak 21.12.1981
2000804 10034813684 ME Ärm Rait 31.03.2000
2005155 10081542426 EJL abikohtunik Aro Marko 27.06.1979 Rae Rattaklubi
2003924 10076737892 M65-69 Arula Raul 04.02.1958 Velo
2001227 10075390101 MU Aus Aaron 10.03.2004 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2006840 10083370672 EJL abikohtunik Austa Avely 19.10.1987 Austa Rattaklubi
2000545 10002312523 Treener Austa Caspar 28.01.1982 Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
2013309 10126853045 M16 Avarjaskin Anton 15.06.2008 Narva SK Energia
2001955 10075560758 MU Bauer Mikk 07.01.2003 Pärnu Kalev Spordikool
2002446 10075727779 M55-59 Beljajev Vladimir 11.07.1966 Velo
2013862 10130374347 M16 Bobkin Lukas 13.09.2009 CFC Spordiklubi
2013888 10002928875 M35-39 Dalberg Oliver 05.12.1985
2004952 10015984671 N40-44 Dobolina Tatjana 07.08.1984 Spordipartner
2008181 10084655318 MJ Dooner Carl Peeter 06.07.2007 CFC Spordiklubi
2001777 10064429707 NU Ebras Elisabeth 22.07.2004
2000710 10075222874 M45-49 Haljak Antti 29.03.1978
2008880 10093587402 M50-54 Heinsar Hardi 13.08.1972 Lõuna-Eesti Rattaklubi
2015077 10140921075 M8 Helemets Ats 15.08.2016 Velo
2011961 10114766441 M10 Helemets Hans 24.12.2014 Velo
2008657 10090688516 M16 Helemets Heron 26.04.2009 Velo
2011686 10123914046 M35-39 Hinnov Ahti 08.05.1987
2016445 10150976137 M6 Hõbenurm Robi 07.07.2018 Velo
2013286 10126853247 M19-34 Hrunin Mark 11.09.2004 Narva SK Energia
2001188 10075389794 MJ Jaht Joonas 30.10.2006
2008592 10090426414 M40-44 Jaht Valdur 12.01.1981
2015158 10141093756 M14 Järv Uku 04.04.2010 CFC Spordiklubi
2009999 10097231063 MJ Järveoja Aaron Parker 07.07.2007 Raplamaa Rattaklubi KOMO
2001939 10003226747 ME Jõeäär Gert 09.07.1987 CFC Spordiklubi
2006280 10082785541 M60-64 Johanson Raoul 08.11.1962 Velo
2015789 10143442166 Füsioterapeut / massöör Juhanson Joel 04.07.1994 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2004088 10009919444 N45-49 Juul Mari-Liis 21.10.1979
2016380 10150315527 M19-34 Kaares Gregor 08.04.1993 Kalevi Jalgrattakool
2004525 10080386409 M19-34 Kaju Andren 19.06.2003 BMX Racing Estonia
2014272 10131447108 N40-44 Kalda Pille 07.06.1982 Tripassion Triatloniklubi
2007137 10009499213 Füsioterapeut / massöör Kalja Mihkel 11.03.1996
2011835 Hobirattur Kapp Bruno 11.08.1969
2001230 10075390202 MU Karlep Georg 26.09.2004 Rein Taaramäe Rattaklubi
2008660 10090701650 EJL abikohtunik Karuse Eger 25.08.1982 BMX Tallinn
2016432 10150869235 M10 Kasak Dominic 17.03.2015 Airpark Spordiklubi
2015239 Hobirattur Kasela Taavi 04.01.1982
2004664 10080669527 M14 Kasemaa Konrad 25.03.2010 BMX Tallinn
2014094 10131168434 M8 Kesa Koit Carlos 26.01.2016 Nõmme Rattakool
2010454 10104082495 M16 Kiho Joonas 28.04.2009 Velo
2013477 10127924893 M10 Kikerman Jasper 23.04.2014 Velo
2003267 10010702013 Mänedžer Kirsipuu Jaan 17.07.1969 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2012546 10118251266 M10 Kirsipuu Frants 24.06.2014 BMX Tallinn
2013011 10119364140 Mänedžer Kirsipuu Tiit 23.05.1975 BMX Tallinn
2001780 10009965823 ME Kiskonen Siim 16.01.1997 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2004936 10081164328 MJ Kiss Rasmus 04.08.2006 BMX Racing Estonia
2008534 10090258884 N10 Kiss Laura 12.03.2014 BMX Racing Estonia
2011822 10130760630 M45-49 Kivikas Eero 05.12.1976
2015093 10140920873 M8 Kivimägi Henry 27.03.2016 Velo
2000053 10002516930 Mehaanik Kodanik Gerd 10.08.1982
2010153 10097378684 M16 Kõiv Glen Gregory 02.02.2008 CFC Spordiklubi
2011628 10107675034 M40-44 Kool Kristian 24.05.1980
2012038 10130165088 M45-49 Kotkin Pavel 02.10.1976
2016283 10144758336 M16 Kross Silver 18.10.2009 CFC Spordiklubi
2015381 10142083560 M45-49 Kross Hanno 04.04.1978 Velopete
2009944 10096910155 NE Kuldkepp Kristi 05.01.1988
2013244 10123914248 Füsioterapeut / massöör Kumm Martin 21.01.1985
2001191 10075389895 MU Kurits Karl 14.06.2005
2008372 10088990006 MU Küüt Oskar 20.09.2005 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2000082 10008942471 ME Laas Martin 15.09.1993
2012494 10118249549 M12 Laev Hugo 24.12.2013 Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
2016364 10147551330 Mänedžer Laht Sander 26.09.1991
2000642 10075222470 MJ Laidinen Arseni 28.11.2006 CFC Spordiklubi
2003254 10076412338 M16 Lajal Luukas 17.04.2008 Airpark Spordiklubi
2008754 10091247375 EJL kohtunik Lajal Jaan 02.11.1967 BMX Tallinn
2010195 10097543786 M14 Laur Mattias 18.01.2010 BMX Racing Estonia
2010205 10097543685 M12 Laur Jesse 29.08.2013 BMX Racing Estonia
2002909 10076063542 MU Lenzius Martti 13.11.2005 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2004059 10003876445 UCI komissar Lepajõe Jaan 04.03.1985
2007904 10084508808 ME Lepik Janno 25.02.1985
2015035 10140863279 M10 Lepik Artur 04.02.2015 Velo
2016351 10146885464 N10 Lilenbach Karolina 04.02.2014
2004169 10079483703 Hobirattur Lillesaar Tanel 15.12.1980
2004169 10079483703 M40-44 Lillesaar Tanel 15.12.1980
2000121 10010871559 NE Lõiv Janika 28.11.1989
2000134 10063671386 M40-44 Lõiv Urmas 03.08.1983
2015132 10141093958 M16 Lond Niklas 12.07.2009 CFC Spordiklubi
2000150 10012637666 Mehaanik Lopman Veiko 03.11.1991
2002572 10075729092 MJ Luht Uko Rasmus 30.10.2007 Velo
2009601 10094727655 NE Macleod Kate Louise 29.06.1991 CFC Spordiklubi
2006510 10082962060 MU Mäeuibo Markus 31.10.2005
2004619 10080620118 M14 Maidla Rommi 10.10.2010 Airpark Spordiklubi
2002381 10075727375 Treener Maidla Janek 01.12.1976 Airpark Spordiklubi
2001531 10014092767 Mehaanik Maidre Oskar 25.06.1999 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2000011 10002928774 Treener Mandri Rene 20.01.1984
2016487 10151598856 M8 Männimets Rami 09.09.2016 Velo
2016490 10151597644 M6 Männimets Heron 02.11.2018 Velo
2013503 10128586315 M16 Maripuu Frank 02.04.2009 CFC Spordiklubi
2007645 10083991573 MJ Mätik Oliver 03.06.2006
2011712 10006384196 ME Mclay Daniel 03.01.1992
2007551 10044497924 Treener Meier Maaris 22.02.1983
2007551 10044497924 NE Meier Maaris 22.02.1983
2015048 10140863178 M10 Meltsov Mattias 27.07.2014 Velo
2005605 10082136752 M65-69 Merisalu Margus 23.10.1955 Velo
2005582 10082063495 MJ Metsaots Mikk 30.10.2006 BMX Tallinn
2000736 10075223076 MU Mihkels Madis 31.05.2003
2003173 10063671689 MU Milistver Mairon 07.11.2002 Pärnu Kalev Spordikool
2003225 10076411833 MU Mitt Virgo 01.11.2005 Pärnu Kalev Spordikool
2002310 10009637942 NE Mõttus Mari-Liis 28.08.1997 Haanja Rattaklubi
2002598 10075729294 M16 Mõttus Markus 09.01.2009 Velo
2002297 10075693427 MJ Mõttus Matthias 24.12.2006 Haanja Rattaklubi
2000299 10074612481 MJ Mugra Tõnis 30.01.2006 BMX Racing Estonia
2016403 10150316739 N16 Murrut Emma Sofia 21.05.2009 CFC Spordiklubi
2003241 10064449612 UCI komissar Nanits Mihkel 28.08.1985
2015006 10151451538 M19-34 Nechiporenko Denis 09.01.1999
2016377 Hobirattur Neuhaus Johanna Anette 01.11.2003 Trismile
2010292 10100928682 Füsioterapeut / massöör Nirgi Jorgen 29.09.1992
2000370 10008687443 ME Nisu Oskar 11.08.1994
2006196 10082679952 M50-54 Nõmme Anre 02.01.1973 Viiking
2004279 10005504934 Mänedžer Novikov Daniel 06.06.1989 Kalevi Jalgrattakool
2015051 10140863077 M10 Nurk Joel Andreas 20.04.2015 Velo
2014735 10132527040 NE Ohmann Nele 06.01.1981 CFC Spordiklubi
2015640 10143042951 M45-49 Olju Tauno 04.03.1978
2010357 10011329782 Mehaanik Ööpik Esko 21.08.1989
2003788 10076580066 M70-74 Oot Antti 14.10.1951 Velo
2007674 10001305339 M45-49 Oras Allan 20.12.1975 Moomoo klubi
2009009 10094382596 M55-59 Ord Tõnu 26.09.1968 CC Superior
2002129 10075561364 MJ Paju Thristan 07.03.2006 CFC Spordiklubi
2001696 10016520595 ME Pajur Markus 23.09.2000
2003568 10076501658 MU Pajur Romet 26.09.2004
2003908 10076737690 N14 Palmiste Paula 14.02.2011 BMX Racing Estonia
2000671 10063675531 M19-34 Patrenkin Aleksandr 22.01.2001 Narva SK Energia
2000668 10075222672 MJ Patrenkin Artur 01.11.2006 Narva SK Energia
2011699 10111049725 M12 Pauskar Karl 03.08.2013 BMX Tallinn
2013053 10119678984 M12 Pauskar Oliver 14.03.2012 BMX Tallinn
2002132 10075561667 M55-59 Pedari Aimar 10.08.1965 Rakvere Rattaklubi Siplased
2012711 10118298453 MJ Peterson Mark 09.11.2006
2016102 10144489968 Hobirattur Peterson Uku 17.06.1980
2005621 10015224435 UCI EN komissar Põder Kuldar 11.02.1978
2008440 10089469548 MJ Põder Mathias 02.03.2007 Velo
2010344 10102573440 NJ Pohl Lauren 20.06.2007 CFC Spordiklubi
2003199 10076411934 MU Post Ken 25.09.2003
2004114 10006996613 ME Pruus Peeter 16.07.1989
2008369 10034815910 Mehaanik Puu Ahto 23.11.1974
2013134 10120548853 MJ Puuraid Joonas 02.03.2007 CFC Spordiklubi
2000558 10004621830 Füsioterapeut / massöör Puusepp Martin 08.02.1988
2001748 10064429808 MU Ragilo Frank Aron 22.03.2004
2002417 10075727577 M16 Raid Sten Tristan 01.02.2008 BMX Racing Estonia
2004033 10077855517 Mänedžer Raid Kaupo 07.02.1972 BMX Racing Estonia
2000079 10007527988 ME Räim Mihkel 03.07.1993
2000147 10004080549 Mehaanik Räim Riko 29.04.1981
2008851 10009665830 Mänedžer Räim Rigo 20.07.1987
2002420 10075727678 M70-74 Rammo Aapo 09.09.1951 Velo
2014298 10131446906 Mänedžer Randver Kristian 08.05.1974
2004981 10081164732 EJL abikohtunik Reedi Teet 18.05.1964 Haanja Rattaklubi
2013147 10120548752 M16 Rei Karel Gustav 19.06.2008 CFC Spordiklubi
2006028 10082435735 M45-49 Resev Janek 04.12.1978 Spordipartner
2002750 10075817406 EJL komissar Ronimois Raimo 06.04.1965
2008055 10084647941 MJ Rooni Ron 01.02.2007
2015763 10143441560 M8 Roosi Romet 12.11.2016 Velo
2001544 10014091555 Mehaanik Rosenberg Reigo 26.11.1995
2004473 10004112881 Mootorsõidukijuht Rosenbreier Jonathan 19.08.1979
2003966 10076872278 MJ Ründva Richard 16.03.2006 Kalevi Jalgrattakool
2011673 10045884620 MJ Saar Oliver-Sten 03.07.2006 BMX Racing Estonia
2010409 10080260410 Mänedžer Saar Rene 15.12.1978 BMX Racing Estonia
2013875 10130550765 M12 Saar Herman 02.01.2012 BMX Tallinn
2014926 10133405090 M12 Saar Hugo 02.01.2012 BMX Tallinn
2009368 10095095043 M12 Sahk Gregor 12.04.2012 Velo
2003746 10064430818 NU Sander Laura Lizette 15.05.2004
2003458 10063680076 M40-44 Sarap Georg 05.07.1984 Viko
2008453 10089847545 MU Saul Evar 01.11.2005
2016089 10144473400 M65-69 Sidorov Vladimir 23.03.1959
2002491 10075728284 M16 Simenson Oliver-Siim 02.09.2008 BMX Racing Estonia
2002174 10010886515 M45-49 Sirvel Margus 30.04.1977 Rakvere Rattaklubi Siplased
2001803 10015336892 NE Sirvel Merili 12.05.1999
2016157 10144629307 M45-49 Smoli Oleg 03.06.1977
2002844 10075914204 EJL komissar Solnask Rein 05.05.1956
2005346 10063679369 NE Soonik Kristel Sandra 28.06.2001
2002048 10007431291 NE Steinburg Greete 17.03.1991
2008165 10084655116 M16 Suppi Sebastian 28.01.2008 CFC Spordiklubi
2004648 10065370607 Treener Suvi Toivo 13.07.1964 Raplamaa Rattaklubi KOMO
2015190 10141551272 M16 Taal Tauri Tristian 10.09.2009 Raplamaa Rattaklubi KOMO
2001751 10064430010 MU Tamm Lauri 02.04.2004 Voltas-Tartu 2024 by CCN
2008152 10084655015 MJ Tammepuu Riko 16.05.2007 CFC Spordiklubi
2001793 10009659463 ME Tarassov Kirill 28.08.1997
2005472 10065277142 NU Tasane Elina 25.10.2003
2015336 10034814900 EJL abikohtunik Tõnnori Mari-Liis 03.03.2000
2016416 10150543273 M8 Torm Tobias 11.08.2017 Airpark Spordiklubi
2010496 10104091690 MU Tugedam Rikojan 12.11.2004 Velo
2001382 10063673915 NU Tuisk Aidi Gerde 01.03.2002
2000781 10063674319 NU Türkson Silvia 01.02.2002
2007564 10083955706 M70-74 Tuuna Toomas 24.06.1954 Rakvere Rattaklubi Siplased
2003869 10008918930 NE Uibokand Janelle 05.06.1992 Peloton
2007289 10083588015 M14 Uiga Trevor 21.07.2010 BMX Tallinn
2000037 10002668793 Mehaanik Usin Risto 19.01.1984
2001913 10034813583 ME Uulimaa Ats 13.12.2000
2000367 10009498506 ME Vahtra Norman 23.11.1996
2002695 10075730207 MJ Vaikmäe Joonas 29.10.2007 Velo
2012070 10116621868 M16 Vain Marko 01.10.2008 Raplamaa Rattaklubi KOMO
2002637 10075729702 MJ Valge Pärtel 30.10.2007 Velo
2013451 10127804049 M10 Valli Kõu 03.04.2015 Velo
2012782 10118803964 M14 Valli Uku 20.12.2011 Velo
2004512 10080386510 M16 Vapper Mattias 16.02.2008 BMX Tallinn
2002718 10075730106 Treener Veeranna Jaan 16.11.1958 Velo
2012452 10004276064 EJL kohtunik Veeranna Tõnu 14.07.1983 Velo
2013480 10128112530 N16 Visnapuu Kaari 19.01.2009 Velo
2016461 10151595018 M8 Vool Renee 23.11.2016 Velo
2016474 10151596331 M6 Vool Henrik 21.09.2018 Velo
2008356 10087845103 N35-39 Vuin Maarja 21.04.1988 Velohunt Proteam

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X