Related Articles
Hobilitsentsid
Litsentside nimekiri
Litsentsi nr. | Perekonnanimi | Eesnimi | Litsentsi tüüp | Seisund | Kehtib kuni |
---|---|---|---|---|---|
1711001 | Roos | Martin | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
871711043 | Kahem | Simmo | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
811711042 | Prommik | Martin | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
571711041 | Tammisto | Priit | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
831711040 | Annion | Silver | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
721711039 | Haruoja | Marko | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
861711038 | Kõrvits | Taavi | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
731711037 | Lapidus | Boris | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
941711036 | Kristal | Kaspar | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
501711035 | Drobet | Roman | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
891711034 | Jõgi | Johannes | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
831711033 | Metsmaaker | Martin | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
801711032 | Varep | Rivo | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
861711031 | Täär | Karin | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
781711030 | Päll | Indro | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
821711029 | Astor | Sander | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
701711028 | Peterkopf | Indrek | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
771711027 | Kuus | Jürgen | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
811711026 | Nõmtak | Jan-Erik | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
781711025 | Kross | Hanno | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
851711024 | Peets | Andres | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
711711023 | Altin | Enn | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
741711022 | Sau | Mari-Liis | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
771711021 | Puusepp | Karlis | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
671711020 | Nurmsalu | Rain | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
731711019 | Nõmme | Anre | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
731711018 | Visnapuu | Siiri | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
841711017 | Mandri | Rene | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
841711016 | Hännikäinen | Keijo | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
741711015 | Pani | Marek | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
861711014 | Roots | Rainer | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
691711013 | Kelk | Indrek | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
671711012 | Uusen | Tarvi | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
811711011 | Moks | Marin | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
841711010 | Lepikson | Kristin | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
751711009 | Kesa | Raimond | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
701711008 | Pops | Vahur | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
651711007 | Pullerits | Priit | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
841711006 | Saare | Viljar | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
771711005 | Salu | Tarmo | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
821711004 | Rohtla | Kaspar | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
781711003 | Butorin | Aleksandr | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
761711001 | Aarma | Raul | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
671711002 | Piilberg | Priit | Hobirattur | Aktiivne/kehtib | 31.12.2017 |
Post Views: 3,184