BMX kross |
||
Mehed eliit | Naised eliit | Mehed juuniorid |
Martti Härmoja (Velo) | Anni Annama (TÜASK) | Rikojan Tugedam (Velo) |
Ardo Oks (Peloton) | Matthias Kotkasets (Peloton) | |
Andris Roland Saar (Vooremaa Centrum) | ||
Janmar Reiljan (Vooremaa Centrum) |
Mehed 15-16 | Naised 15-16 | |
Oliver-Sten Saar (Airpark/B16) | Mirjam Raun (TÜASK/G16) | |
Mikk Metsaots (Airpark/B16) | Elis Maarja Aardevälja (Vooremaa Centrum/G15) | |
Gerhard Rumm (Airpark/B16) | ||
Tõnis Mugra (TÜASK/B16) | ||
Rasmus Kiss (TÜASK/B16) | ||
Oskar Lehto (TÜASK/B15) | ||
Pärtel Valge (Velo/B15) | ||
Joonas Vaikmäe (Velo/B15) | ||
Uko Rasmus Luht (Velo/B15) |
Mehed 13-14 | Naised 13-14 | |
Luukas Lajal (Airpark/B14) | Ete Vapper (Airpark/G14) | |
Mattias Vapper (Airpark/B14) | ||
Sten Tristan Raid (TÜASK/B14) | ||
Oliver-Siim Simenson (TÜASK/B14) | ||
Aaron Mattias Pani (Velo/B14) | ||
Marten Looväli (Airpark/B13) | ||
Ruudi Lumiste (TÜASK/B13) | ||
Markus Mõttus (Velo/B13) | ||
Joonas Kiho (Velo/B13) | ||
Heron Helemets (Velo/B13) |
Mehed 11-12 | Naised 11-12 | |
Konrad Kasemaa (Airpark/B12) | Mirle-Neora Adusoo (Peloton/G12) | |
Rommi Maidla (Airpark/B12) | Paula Palmiste (TÜASK/G11) | |
Trevor Uiga (Airpark/B12) | ||
Mattias Laur (Airpark/B12) | ||
Oskar Jakobson (Velo/B12) | ||
Jakob Maaten (Velo/B11) |
BMX Freestyle |
||
Mehed eliit | ||
Kristen Põder | ||
Sander Saard | ||
Roomet Säälik |