ELION ESTONIAN CUP IV ETAPP

Koht Nkoht Nr Nimi Võistkond Aeg Vkl Koht Start
1   1 Maimre Raivo Alexela Pro Team I 2:09:09.5 M21 1 12:00:49.3
2   1054 Kirsipuu Jaan   2:09:46.3 M21 2 12:00:51.7
3   10 Austa Caspar   2:09:49.1 M21 3 12:00:52.9
4   5 Kukk Sigvard VELOPLUS-NISSAN 1 2:10:20.5 M21 4 12:00:51.2
5   2 Maasikmets Alges Arctic Sport Club 1 2:10:23.0 M21 5 12:00:52.4
6   8 Zviedris Normunds TEAM ZZK 2:10:30.5 M21 6 12:00:53.5
7   12 Kodanipork Raido Arctic Sport Club 1 2:10:40.4 M21 7 12:00:52.9
8   3 Tamkõrv Helmet Arctic Sport Club 1 2:10:57.2 M21 8 12:00:51.5
9   37 Melderis Romans TEAM ZZK 2:11:03.1 M21 9 12:00:51.8
10   34 Krull Kaupo CFC 2:11:59.1 U23 1 12:00:53.0
11   7 Selder Taavi Alexela Pro Team I 2:12:01.6 U23 2 12:00:51.0
12   997 Usin Risto   2:12:27.3 U23 3 12:00:52.7
13   41 Aduson Andre CFC 2:12:56.0 M21 10 12:00:52.3
14   24 Birkentals Mareks TEAM RAIMAKS 2:13:06.2 M21 11 12:00:52.9
15   30 Molev Juri VELOPLUS-NISSAN 1 2:14:55.6 M21 12 12:00:49.8
16   20 Hallop Gven Hawaii Express Kotkad 2:16:02.2 U23 4 12:00:48.9
17   9 Tuisk Priit Hawaii Express Kotkad 2:16:14.9 M21 13 12:00:50.3
18   27 Vanags Karlis TEAM RAIMAKS 2:16:16.1 U23 5 12:00:50.0
19   48 Karu Virgo Hawaii Express Kotkad 2:16:18.7 M21 14 12:00:52.1
20   280 Jakin Alo JSK Tamme 2:16:35.8 U23 6 12:01:12.3
21   35 Väinsalu Kert TÜSK 2:16:49.0 M21 15 12:00:50.7
22   13 Kivil Peep Jõhvi RK-Jewe 2:17:45.7 M21 16 12:00:51.2
23   19 Öpik Oliver velo clubbers 1 2:18:05.5 M21 17 12:00:52.3
24   11 Aulik Allan Alexela Pro Team II 2:18:52.4 M21 18 12:00:53.4
25   225 Utar Urmo   2:18:56.1 M18 1 12:01:03.7
26   994 Semenjuk Andrei   2:19:54.9 U23 7 12:00:55.8
27   117 Perkman Kermo Viljandi Rattaklubi I 2:19:56.9 M18 2 12:01:00.2
28   47 Kiskonen Eero   2:20:32.1 M21 19 12:00:49.0
29   42 Krusemann Magnus VELOPLUS-NISSAN 1 2:20:37.0 M21 20 12:00:49.8
30   156 Baranovskis Guntars Spectus/BH/Smiltene I 2:20:40.3 M21 21 12:01:02.8
31   108 Olkonen Erik JSK Tamme 2:21:00.9 M18 3 12:00:58.9
32   68 Viikberg Jaanus Hawaii Express Rakvere 2:21:04.6 M21 22 12:00:53.6
33   995 Karu Allar   2:21:22.2 U23 8 12:00:51.3
34   22 Välbe Urmas Hawaii Express Kotkad 2:21:27.0 M40 1 12:00:52.3
35   28 Holtsmann Siim Hawaii Express Rakvere 2:21:30.1 M18 4 12:00:48.9
36   31 Randma Kristjan TÜSK 2:21:32.9 U23 9 12:00:48.9
37   79 Kauk Anti Cosmos Race 2:21:39.5 M21 23 12:00:55.7
38   53 Mikk Margus Arctic Sport Club 2 2:21:42.3 M21 24 12:00:53.9
39   341 Oja Meelis Lõuna Politseiprefektuur 2:21:54.1 M21 25 12:01:14.9
40   105 Soo Veiko   2:21:55.5 M21 26 12:00:57.5
41   66 Krull Mikk Alexela Pro Team II 2:21:55.6 M21 27 12:00:55.0
42   102 Hussar Aimar AREAL team 2:21:55.8 M21 28 12:00:57.9
43   65 Apse Agnis Spectus/BH/Smiltene I 2:21:56.7 M21 29 12:00:55.2
44   986 Põvvat Rainer   2:22:00.7 U23 10 12:00:53.8
45   81 Vist Kalev   2:22:07.7 M40 2 12:00:57.4
46   109 Shumanov Tiit Rakke 24h 2:22:09.7 M45 1 12:00:59.2
47   44 Hirv Pait Haanja RK Välla 2:22:11.8 M21 30 12:00:49.2
48   157 Oru Kaido Haanja RK Rohtõsuu 2:22:16.0 M21 31 12:01:01.6
49   69 Hermet Priit Extreme I 2:22:29.7 M21 32 12:00:56.3
50   52 Sala Raivo Jõhvi RK-Jewe 2:22:48.1 M21 33 12:00:55.7
51   63 Mõttus Tarmo Haanja RK Välla 2:23:20.8 M21 34 12:00:53.6
52   80 Kruve Andres VELOPLUS-NISSAN 1 2:23:30.1 M18 5 12:00:54.5
53   98 Lepmets Tanel Arctic Sport Club 2 2:23:35.2 M21 35 12:00:57.2
54   1040 Gristsenko Andrei Hawaii Express Tiigrid 2:24:12.4 M21 36 12:00:53.0
55   40 Kannimäe Viljar Haanja RK Postimees/Scanpix 2:24:31.2 U23 11 12:00:53.2
56   72 Loboda Edvard velo clubbers 1 2:24:46.6 M21 37 12:00:54.7
57   962 Valvas Vahur   2:24:49.0 M21 38 12:00:51.2
58   26 Kirsipuu Toomas   2:25:29.6 M40 3 12:00:50.9
59   67 Kopli Tarmo Hawaii Express Skorpionid 2:25:30.6 M21 39 12:00:54.3
60   91 Põld Ivo Cosmos Race 2:25:31.5 M21 40 12:00:55.2
61   90 Piiritalo Janis Haanja RK Välla 2:25:32.7 M21 41 12:00:54.0
62   158 Põder Jaanus Püha Loomaaed II 2:25:36.7 M18 6 12:01:03.1
63   104 Pukk Andre   2:25:37.4 M21 42 12:01:00.5
64   86 Pilv Ivar Ambla SK 2:25:41.7 M21 43 12:00:54.1
65   989 Pae Karl   2:26:00.4 U23 12 12:00:57.6
66   101 Pallo Rait   2:26:13.0 M21 44 12:00:59.8
67   111 Saarna Rivo Alexela Pro Team III 2:26:32.4 M21 45 12:00:59.4
68   155 Kütt Mehis Amserv Toyota Team 2:26:32.4 M21 46 12:01:03.8
69   95 Mikson Margus   2:26:36.8 M21 47 12:00:57.2
70   203 Suluste Jüri   2:26:44.6 M40 4 12:01:04.0
71   55 Räitsak Kaspar Jõhvi RK-Jewe 2:27:15.4 M18 7 12:00:53.6
72   96 Pani Marek   2:27:18.8 M21 48 12:00:56.6
73   133 Toots Valdis   2:27:21.7 M21 49 12:00:59.1
74   640 Baltaisbrencis Janis TREK-PHILIPS-METALEKS 2 2:27:24.9 M21 50 12:01:38.7
75   39 Klaos Taavi Viljandi Rattaklubi II 2:27:43.5 M18 8 12:00:50.9
76   94 Hussar Kaidar AREAL team 2:27:51.8 M21 51 12:00:57.2
77   146 Mölder Ivo   2:28:03.0 M21 52 12:00:57.3
78   165 Tillemann Taikki   2:28:21.0 M21 53 12:01:04.2
79   144 Miller Mait Cosmos Expert 2:28:36.0 M21 54 12:00:59.1
80   15 Karlson Urmas Arctic Sport Club 1 2:28:36.9 M45 2 12:00:48.9
81   49 Skutelis Aivars TEAM ZZK 2:28:46.2 M21 55 12:00:51.9
82   89 Nõmm Raivo Cosmos Expert 2:28:52.2 M21 56 12:00:56.4
83   139 Muru Ivo Puide Talu SK 2:28:53.2 M40 5 12:01:00.1
84   207 Salumäe Priit   2:28:59.5 M21 57 12:01:06.0
85   1004 Juhanson Ain-Alar   2:28:59.7 M21 58 12:01:06.6
86   103 Kovaljov Oleg Tervisesportlased 2:29:01.6 M40 6 12:00:57.6
87   248 Põld Heigo   2:29:05.4 M21 59 12:01:05.8
88   71 Rohtmets Argo Sportland Nike Team I 2:29:09.6 M21 60 12:00:54.7
89   16 Zorin Igor Cosmos Team 2:29:14.0 U23 13 12:00:50.1
90   136 Kuhlap Kaupo Cosmos Team 2:29:15.3 M40 7 12:00:59.2
91   186 Ilves Martin Kesko Agro I 2:29:17.5 M18 9 12:01:03.6
92   114 Iljenko Andrejs Spectus/BH/Smiltene II 2:29:21.2 M21 61 12:00:57.7
93   187 Dolgovas Andrejus Hawaii Express Lietuva 2:29:21.7 U23 14 12:01:00.4
94   191 Haapsal Ahti Cosmos Race 2:29:22.6 M40 8 12:00:59.6
95   247 Kadajane Kaupo Vennad-Dahl 1 2:29:36.4 M21 62 12:01:06.3
96   274 Zemitis Uvis TREK-PHILIPS-METALEKS 1 2:29:43.3 M21 63 12:01:11.2
97   152 Tähve Rauno Porter Racing 2:29:45.6 M18 10 12:01:00.8
98   123 Uuk Aimur   2:29:47.4 M45 3 12:00:59.9
99   171 Toome Roland EXPERT RAKVERE 2:29:47.6 M21 64 12:01:02.3
100   266 Viikmäe Kaupo   2:29:48.1 M21 65 12:01:07.2
101   14 Kangert Tanel   2:29:52.1 U23 15 12:00:50.4
102   145 Kroon Jorma EXPERT RAKVERE 2:30:06.9 M21 66 12:01:00.6
103   1000 Kalverss Maris   2:30:11.8 M21 67 12:01:07.4
104   97 Peipsi Aleko Hawaii Express Tiigrid 2:30:11.8 M40 9 12:00:56.1
105   125 Juronen Pertti Hawaii Express Hundid 2:30:11.8 M21 68 12:00:58.5
106   189 Tõnismäe Marek Cosmos Expert 2:30:31.2 M21 69 12:01:04.0
107   276 Pruus Peeter   2:30:35.7 M18 11 12:01:10.7
108   88 Lapsin Vladimir Cosmos Team 2:30:40.7 U23 16 12:00:54.3
109   197 Ligema Martin   2:30:53.8 M18 12 12:01:00.0
110   173 Tarassov Igor Tervisesportlased 2:30:54.1 M40 10 12:01:01.0
111   230 Saarna Karel Rõuge Racing Team I 2:30:55.4 U23 17 12:01:07.4
112   204 Laaniste Mart   2:31:09.1 M21 70 12:01:05.5
113   161 Saarniit Jürgen   2:31:13.8 M21 71 12:01:05.4
114   237 Jõgeva Toomas   2:31:14.4 M21 72 12:01:04.8
115   181 Lehtmaa Aivar Trassid 2:31:15.7 M40 11 12:01:03.3
116   232 Kallari Taimar   2:31:17.0 M21 73 12:01:06.6
117   167 Palloteder Taivo Sportland Nike Team I 2:31:19.9 M21 74 12:01:04.2
118   50 Tisler Ergo Hawaii Express Tiigrid 2:31:20.7 M21 75 12:00:50.3
119   118 Kanep Urmas   2:31:20.9 M50 1 12:00:58.4
120   141 Soonets Art Haanja RK Postimees/Scanpix 2:31:21.9 M21 76 12:01:00.4
121   231 Järvelainen Riho Haanja RK Postimees/Scanpix 2:31:23.6 M40 12 12:01:07.5
122   163 Peri Pait Haanja RK Tsälbä 2:31:24.3 M21 77 12:01:01.7
123   206 Rünk Ain EXPERT RAKVERE 2:31:26.7 M21 78 12:01:07.9
124   116 Roskoss Janis Spectus/BH/Smiltene I 2:31:26.8 M21 79 12:00:58.1
125   137 Bergvald Gunnar HVSK Padise 2:31:28.3 M21 80 12:00:58.1
126   159 Reinbach Heirel Cosmos Fun 2:31:39.3 U23 18 12:01:02.8
127   223 Trepp Janek   2:31:48.8 M21 81 12:01:08.3
128   326 Kristal Tõnis Cosmos Expert 2:31:56.5 M40 13 12:01:15.3
129   377 Ozols Dainis Spectus/BH/Smiltene I 2:31:58.7 M40 14 12:01:16.3
130   190 Nurk Kaarel   2:32:21.8 M21 82 12:01:03.2
131   182 Suviorg Andrus EXPERT RAKVERE 2:32:30.5 M45 4 12:01:02.6
132   179 Koch Kalju Hawaii Express Skorpionid 2:32:43.0 M60 1 12:01:01.8
133   121 Elling Toomas Kesko Agro I 2:32:48.1 M21 83 12:00:58.7
134   1018 Ots Indrek Haanja RK Kerekunnu 2:32:52.0 M21 84 12:01:15.0
135   240 Karja Kaupo Extreme I 2:32:52.5 U23 19 12:01:06.9
136   242 Alisauskas Saulius Hawaii Express Lietuva 2:32:56.8 M21 85 12:01:05.7
137   143 Mõts Olavi Haanja RK Kerekunnu 2:32:57.7 M21 86 12:00:58.7
138   99 Ridamäe Aivar Arctic Sport Club 3 2:32:57.8 M21 87 12:00:55.2
139   415 Aasa Jan   2:32:59.0 M21 88 12:01:25.2
140   46 Männiste Meeme Arctic Sport Club 3 2:33:04.6 M21 89 12:00:52.1
141   170 Kitsnik Kalvi Haanja RK Tsälbä 2:33:05.5 M21 90 12:01:02.2
142   58 Rips Leho Extreme I 2:33:06.6 M21 91 12:00:56.2
143   334 Raag Kaupo Whirlpool 2:33:07.0 M21 92 12:01:13.3
144   294 Karu Olav Viru Politsei 2:33:08.6 M40 15 12:01:11.1
145   175 Veri Aivar   2:33:12.0 M40 16 12:01:04.2
146   563 Bernans Mikelis   2:33:15.1 M18 13 12:01:33.5
147   198 Puhke Raivo   2:33:20.6 M40 17 12:01:03.6
148   216 Pill Rein   2:33:28.0 M21 93 12:01:05.9
149   113 Kalde Meelis   2:33:34.4 M21 94 12:00:59.3
150   389 Rumm Ranno   2:33:35.6 M21 95 12:01:17.8
151   277 Pindis Toomas Haanja RK Postimees/Scanpix 2:33:48.6 M21 96 12:01:06.2
152   228 Vesselov Meelis   2:33:50.1 M21 97 12:01:05.8
153   92 Lipp Aivar Hawaii Express Skorpionid 2:33:51.7 M21 98 12:00:56.8
154   126 Kask Janek Hawaii Express Rakvere 2:34:01.9 M21 99 12:01:00.0
155   6 Kukk Erki Alexela Pro Team I 2:34:04.4 M21 100 12:00:50.7
156   202 Lagenõmm Aivar Ambla SK 2:34:09.1 M21 101 12:01:04.9
157   259 Nõmm Margus MANN LINES 2:34:25.5 M21 102 12:01:10.0
158   169 Smilktens Karlis TREK-PHILIPS-METALEKS 1 2:34:48.2 M21 103 12:01:04.0
159   135 Põldma Mirko Rakke 24h 2:34:52.8 M21 104 12:00:59.3
160   278 Viljus Ivo Püha Loomaaed IV 2:34:54.8 M40 18 12:01:08.2
161   61 Brokans Raimonds   2:34:58.4 M21 105 12:00:53.5
162   263 Lepiksaar Madis Kesko Agro VI 2:35:03.5 M18 14 12:01:11.9
163   177 Ots Kaupo Haanja RK Kerekunnu 2:35:11.1 M21 106 12:01:02.0
164   128 Palm Tõnno   2:35:13.9 M21 107 12:00:58.8
165   269 Karu Alar Viru Politsei 2:35:18.4 M21 108 12:01:09.1
166   78 Rebane Marko VELOPLUS-NISSAN 2 2:35:30.2 M21 109 12:00:55.7
167   32 Gornischeff Artur   2:35:31.3 U23 20 12:00:48.8
168   70 Kargu Oskari   2:35:32.2 M21 110 12:00:57.0
169   212 Talumaa Raul Assa-Kesoro I 2:35:45.9 M21 111 12:01:06.5
170   363 Neeme Virgo Hawaii Express Hundid 2:36:01.3 M21 112 12:01:17.6
171   200 Õun Valdur   2:36:02.3 M21 113 12:01:04.2
172   162 Kand Peeter   2:36:03.9 M21 114 12:01:04.7
173   246 Luik Kaido Rõuge Racing Team II 2:36:09.3 M21 115 12:01:07.5
174   311 Kõrran Timmo   2:36:10.5 M21 116 12:01:14.1
175   172 Tiit Aarne Disel Racing Team 2:36:14.0 M21 117 12:01:02.8
176   149 Räpo Ahto   2:36:17.2 M21 118 12:01:00.2
177   218 Lõoke Martin HVSK Murru 2:36:17.8 M21 119 12:01:05.5
178   283 Toots Tiit Rõuge Racing Team II 2:36:21.7 M21 120 12:01:11.5
179   448 Klampe Indrek   2:36:25.6 M21 121 12:01:21.4
180   310 Kadastu Janar Haanja RK Rohtõsuu 2:36:26.7 M21 122 12:01:15.8
181   408 Mets Toomas   2:36:27.5 M21 123 12:01:19.3
182   974 Raudsepp Kristjan   2:36:28.7 M18 15 12:01:01.3
183   605 Madison Janar   2:36:29.0 M21 124 12:01:42.5
184   304 Cirulis Gints   2:36:30.3 M40 19 12:01:13.6
185   325 Kallakmaa Teet   2:36:32.6 M40 20 12:01:15.8
186   290 Kuljus Ülo Haanja RK Välla 2:36:33.0 M50 2 12:01:08.1
187   255 Ots Ivar   2:36:40.3 M21 125 12:01:10.3
188   987 Tammiste Veiko   2:36:41.4 U23 21 12:02:24.0
189   84 Laanela Danek   2:36:45.7 M21 126 12:00:55.8
190   23 Kampus Kaido Arctic Sport Club 2 2:37:18.8 M21 127 12:00:51.4
191   374 Kirsimaa Tõnu Vennad-Dahl 2 2:37:22.9 M21 128 12:01:17.5
192   227 Sammalsaar Mait VELOPLUS-NISSAN 2 2:37:43.9 M45 5 12:01:08.3
193   64 Kivistik Egert   2:38:01.6 M18 16 12:00:55.5
194   151 Agarmaa Mihkel TÜSK 2:38:09.6 M18 17 12:01:00.4
195   236 Kanistik Heiki   2:38:10.8 M21 129 12:01:06.2
196   327 Teder Koit Viljandi Rattaklubi III 2:38:13.0 M45 6 12:01:15.0
197   288 Rumberg Tambet Arctic Sport Club 4 2:38:16.0 M21 130 12:01:10.5
198   261 Melgalvis Gatis Spectus/BH/Smiltene II 2:38:19.9 M21 131 12:01:10.0
199   194 Vahi Kunnar Lõuna Politseiprefektuur 2:38:23.0 M21 132 12:01:01.7
200   319 Anton Tair Püha Loomaaed II 2:38:27.0 M21 133 12:01:15.0
201   183 Puhke Peeter Ambla SK 2:38:28.6 M40 21 12:01:03.2
202   359 Valk Allan   2:38:28.8 M21 134 12:01:19.2
203   264 Germanis Edijs   2:38:34.9 M21 135 12:01:09.5
204   1051 Sutt Eero   2:38:38.9 M21 136 12:02:22.7
205   353 Põldma Tõnu   2:38:40.3 M21 137 12:01:18.2
206   338 Meeru Mart   2:38:41.4 M21 138 12:01:16.2
207   188 Jullinen Erko AT Sport II 2:38:48.5 U23 22 12:01:01.6
208   166 Räim Riko JULGESTUSPOLITSEI 1 2:38:50.6 M21 139 12:01:02.3
209   473 Laarmaa Matti   2:38:57.0 M21 140 12:01:20.8
210   185 Treimuth Meelis Haanja RK Rohtõsuu 2:38:59.8 M21 141 12:01:02.0
211   337 Randma Taavo Energia III 2:39:08.1 M21 142 12:01:16.8
212   282 Asavi Andrus Vennad-Dahl 1 2:39:29.8 M21 143 12:01:09.3
213   233 Alumaa Alar Hansab MTB Team 2:39:34.1 M21 144 12:01:09.6
214   352 Tiivoja Jaanus Rõuge Racing Team I 2:39:37.2 M21 145 12:01:20.8
215   302 Ever Riho velo clubbers 1 2:39:45.0 M40 22 12:01:15.3
216   272 Valk Hillar Viru Politsei 2:39:49.0 M60 2 12:01:11.0
217   279 Vähi Nikolai Valga Kalev 2:39:53.7 M40 23 12:01:09.4
218   17 Tohvrel Rego VELOPLUS-NISSAN 2 2:39:55.3 M21 146 12:00:50.0
219   256 Karu Markko   2:39:55.9 M21 147 12:01:10.1
220   356 Sammel Arne Vennad-Dahl 1 2:40:11.6 M50 3 12:01:20.3
221   224 Sauss Raimonds TREK-PHILIPS-METALEKS 2 2:40:13.5 M21 148 12:01:04.3
222   213 Kask Jaanus   2:40:13.9 M21 149 12:01:09.3
223   244 Kaseväli Kaimo   2:40:20.0 M21 150 12:01:06.6
224   328 Laanemets Meelis Amserv Toyota Team 2:40:20.9 M21 151 12:01:13.2
225   284 Liis Lembit Kesko Agro III 2:40:24.2 M45 7 12:01:10.7
226   438 Tammistu Andrus   2:40:32.0 M21 152 12:01:23.4
227   380 Junkin Priit   2:40:36.5 U23 23 12:01:17.3
228   384 Reiska Alar Haanja RK Haraga 2:40:37.0 M40 24 12:01:19.2
229   267 Pütsepp Mati   2:40:39.7 M21 153 12:01:12.1
230   316 Reedi Teet ALAS KUUL 2:40:43.9 M40 25 12:01:14.5
231   124 Kleinbergs Janis TEAM ZZK 2:40:45.2 M45 8 12:00:58.9
232   289 Traumann Raul Arctic Sport Club 3 2:41:01.5 M21 154 12:01:11.3
233   342 Põder Kaupo   2:41:03.9 M21 155 12:01:13.8
234   452 Sild Ivo   2:41:04.8 M21 156 12:01:24.0
235   530 Ivanov Mihhail   2:41:10.1 M21 157 12:01:30.3
236   351 Jõgis Janek   2:41:12.5 M21 158 12:01:19.5
237   330 Ozolins Ainars   2:41:18.7 M45 9 12:01:12.1
238   196 Pinkis Artis   2:41:23.6 M21 159 12:01:04.5
239   148 Paulins Kaspars   2:41:27.4 M21 160 12:01:00.3
240   106 Ganzburgs Ivars   2:41:29.1 M21 161 12:01:01.3
241   396 Lainevee Heiki Kesko Agro III 2:41:38.0 M18 18 12:01:13.9
242   471 Neider Illar   2:41:38.7 U23 24 12:01:19.3
243   270 Lapidus Boris   2:41:41.6 M21 162 12:01:10.4
244   307 Koppel Tõnu AT Sport I 2:42:16.7 M40 26 12:01:14.2
245   347 Joandi Tõiv   2:42:17.5 M21 163 12:01:15.5
246   226 Koppel Kristjan Jõhvi RK-Allmar 2:42:24.7 M18 19 12:01:06.7
247   425 Hang Tauno   2:42:25.6 M21 164 12:01:22.9
248   472 Tell Taavi Assa-Kesoro I 2:42:33.0 M21 165 12:01:28.4
249   217 Roose Riivo   2:42:33.4 U23 25 12:01:04.8
250   1037 Kaasik-Aaslav Henri   2:42:35.4 M21 166 12:01:51.5
251   346 Pihlap Raimond   2:42:35.4 U23 26 12:01:11.9
252   501 Kõuhkna Tarmo   2:42:48.1 M40 27 12:01:32.3
253   484 Klukin Aleksandrs   2:42:51.1 M21 167 12:01:22.2
254   402 Lüüs Riho   2:42:57.1 M45 10 12:01:28.1
255 1 480 Keel Kätlin   2:43:00.6 N30 1 12:01:21.1
256 2 440 Kurg Õnne Hawaii Express Hundid 2:43:02.5 N30+ 1 12:01:25.4
257   208 Miljan Eno   2:43:03.0 M21 168 12:01:06.9
258   122 Ilves Aivo Viljandi Rattaklubi I 2:43:16.6 U23 27 12:01:00.4
259   193 Türbsal Aimar Väike-Maarja RSK 2:43:20.4 M21 169 12:01:02.6
260   332 Tupp Ivar Haanja RK Papisöödu 2:43:22.5 M21 170 12:01:14.1
261   350 Sammel Koit Cosmos Fun 2:43:26.8 M40 28 12:01:13.5
262   401 Lõiv Urmas Rõuge Racing Team II 2:43:31.5 M21 171 12:01:27.8
263   358 Liivak Hannes HVSK Harku 2:43:36.9 M21 172 12:01:16.5
264   541 Elster Heiti velo clubbers 3 2:43:46.8 M21 173 12:01:29.2
265   393 Puik Viljar Hansab MTB Team 2:44:11.8 M21 174 12:01:22.5
266   464 Laurson Mati   2:44:19.2 M21 175 12:01:28.6
267   431 Kulo Kristo   2:44:25.5 M21 176 12:01:21.3
268   138 Vaaks Mikk Viljandi Rattaklubi I 2:44:25.6 M18 20 12:00:57.8
269   93 Schultz Silver   2:44:29.7 M18 21 12:00:55.0
270   1024 Reiljan Kuldar velo clubbers 2 2:44:34.8 M40 29 12:01:08.4
271   1003 Pedai Andrus   2:44:42.6 M21 177 12:02:19.7
272   490 Alttoa Risto   2:44:49.0 M21 178 12:01:29.8
273   321 Ojaver Siim   2:44:54.1 M21 179 12:01:15.7
274   417 Võsu Kalvar   2:44:55.8 M21 180 12:01:22.9
275   375 Ristmets Margus   2:45:00.2 M40 30 12:01:20.2
276   368 Kurvits Indrek   2:45:00.7 M40 31 12:01:17.9
277   467 Kuusik Leho   2:45:01.2 M21 181 12:01:26.6
278   271 Nurm Taavi   2:45:03.9 M21 182 12:01:11.7
279   317 Mesi Ilmar   2:45:16.1 M60 3 12:01:12.5
280   536 Lohur Peedu   2:45:24.4 M18 22 12:01:27.6
281   250 Tupp Ivo Haanja RK Tsälbä 2:45:25.2 M21 183 12:01:07.1
282   510 Kaidro Raul   2:45:25.6 M21 184 12:01:32.6
283   589 Vana Janek   2:45:36.5 M21 185 12:01:32.3
284   222 Vaitmaa Rainer Jõhvi RK-Jewe 2:45:48.4 M18 23 12:01:06.0
285   235 Kiigemägi Andres   2:45:53.6 M45 11 12:01:04.8
286   306 Reissaar Alari BPE Viru/ C:MS 2:45:56.9 M21 186 12:01:13.5
287   154 Johanson Jaanus Viljandi Rattaklubi II 2:45:59.1 M21 187 12:01:00.8
288   445 Huik Aare Haanja RK Haraga 2:46:04.1 M21 188 12:01:20.1
289   333 Sügis Harri   2:46:15.9 M40 32 12:01:12.9
290   150 Rebas Rauno   2:46:18.7 M21 189 12:00:58.2
291   376 Pärt Ahto Cosmos 2:46:20.2 M40 33 12:01:16.5
292   273 Naumov Aleksei Assa-Kesoro I 2:46:35.1 M21 190 12:01:10.4
293   388 Järvlepp Rainer   2:46:45.9 M40 34 12:01:17.1
294   602 Kilk Ain Kivitammi 2:46:47.8 M21 191 12:01:43.5
295   323 Maasing Tarmo   2:46:50.0 M40 35 12:01:14.7
296   178 Haze Janis   2:46:56.0 M21 192 12:01:01.8
297   437 Kuuseväli Ahti ETK MAKSIMARKET 2:46:58.3 M21 193 12:01:26.9
298   594 Hanschmidt Gerli   2:47:02.6 M21 194 12:01:30.7
299   524 Tooming Andreas Hansura Racing Team 2:47:07.5 M21 195 12:01:34.5
300   515 Leppik Janec HVSK Harku 2:47:08.5 M21 196 12:01:31.3
301   555 Kaasik Illar Jõhvi RK-Allmar 2:47:14.5 M40 36 12:01:37.1
302   220 Männisalu Andrus Arctic Sport Club 4 2:47:18.3 M21 197 12:01:06.2
303   544 Kerde Gert   2:47:19.1 M21 198 12:01:34.9
304   601 Mägi Allar   2:47:20.9 M40 37 12:01:46.3
305   329 Männama Kalle Kayaba 2:47:23.7 M50 4 12:01:12.9
306   344 Erikson Toomas   2:47:27.7 M21 199 12:01:15.8
307   595 Lepiksaar Indrek   2:47:34.5 M21 200 12:01:29.5
308 3 459 Matvejeva Jana Vargamäe 2:47:40.3 N30+ 2 12:01:19.7
309   257 Mägi Andrus Kesko Agro V 2:47:52.7 M21 201 12:01:11.6
310   301 Manninen Ergo BPE Viru/ C:MS 2:47:56.5 M18 24 12:01:08.4
311   292 Kaupmees Kalle Hawaii Express Piraajad 2:47:57.4 M55 1 12:01:09.8
312   486 Süving Oliver Rattaportaal.net 2:47:59.8 M18 25 12:01:24.2
313   405 Kõiv Kardon CSS Team 2:48:01.4 M21 202 12:01:20.7
314   481 Talvik Heiki   2:48:04.9 M21 203 12:01:27.8
315   251 Kukk Meelis   2:48:09.4 M45 12 12:01:09.1
316   1059 Ojaveer Kaido   2:48:11.3 M40 38 12:01:35.7
317   348 Heinmaa Henri   2:48:18.8 M21 204 12:01:16.0
318   404 Leppik Viljar Trassid 2:48:21.2 M21 205 12:01:13.8
319   493 Saluveer Joona Hawaii Express Lietuva 2:48:22.0 M21 206 12:01:24.2
320   260 Kajaste Kristjan   2:48:22.4 M21 207 12:01:09.7
321   547 vähi markus   2:48:22.9 M21 208 12:01:31.0
322   434 Lukmann Riivo Väike-Maarja RSK 2:48:38.9 M21 209 12:01:25.8
323   462 Haugas Margus   2:48:40.3 M21 210 12:01:20.0
324   565 Tammsalu Mihkel Rõuge Racing Team II 2:48:43.3 M18 26 12:01:37.5
325   549 Lusis Aigars TEAM RAIMAKS 2:48:45.1 M45 13 12:01:34.9
326   210 Aasla Meelis AT Sport I 2:48:50.7 M21 211 12:01:09.8
327   1012 Kiiver Kaupo   2:48:52.5 M21 212 12:02:09.1
328   412 Maidla Janek Rattaportaal.net 2:48:54.5 M21 213 12:01:25.0
329   447 Vasar Kaidu Valga Kalev 2:49:01.0 M21 214 12:01:21.9
330   443 Greenbaum Marko   2:49:05.1 M21 215 12:01:21.3
331   724 Eesmaa Andrus   2:49:05.6 M21 216 12:01:51.2
332   394 Kotov Raul velo clubbers 3 2:49:10.5 M40 39 12:01:19.5
333   215 Koll Mart Kesko Agro II 2:49:15.8 M21 217 12:01:08.1
334   361 Metsmaker Andres ALAS KUUL 2:49:20.7 M21 218 12:01:19.1
335   400 Aasna Indrek Viljandi Rattaklubi II 2:49:33.7 M21 219 12:01:17.1
336   299 Koppel Mart SANGAR 2 2:49:41.7 M21 220 12:01:11.8
337   485 Letov Deniss   2:49:43.4 M21 221 12:01:23.3
338   592 Romulus Andres   2:49:47.1 M21 222 12:01:33.6
339   205 Ulans Martins TREK-PHILIPS-METALEKS 2 2:50:01.1 M21 223 12:01:05.5
340   378 Oot Anti Extreme II 2:50:06.8 M55 2 12:01:19.1
